| Home > 道路・河川管理 > 河川管理-事務的管理- |
| 河川名 | 管内部門 | 延長 | 幅員 | 面積 | 保全区域 |
| 隅田川 | 足立区との境界から相生橋下流393メートルまで | 左岸 9.70キロ メートル | 80.0メートル | 0.73平方キロメートル | 10メートル |
| 中川 | 高砂橋下流端から河口まで | 右岸 4.72キロ メートル 左岸 14.30キロ メートル 河心 15.20キロ メートル |
70.0メートル | 2.28平方キロメートル | 上平井橋上流20メートル 上平井橋下流10メートル |
| 新中川 | 中川との分派点から旧江戸川との合流点まで | 右岸 7.97キロ メートル 左岸 7.91キロ メートル 河心 7.84キロ メートル |
143.5メートル | 1.22平方キロメートル | 10メートル |
| 綾瀬川 | 足立区との境界から中川との合流点まで(綾瀬排水機場から堀切菖蒲水門までの間1.2キロメートルを除く) | 右岸 1.25キロ メートル 左岸 3.06キロ メートル 河心 3.50キロ メートル |
80.0メートル | 0.28平方キロメートル | 10メートル 一部 20メートル |
| 旧江戸川 | 江戸川水門下流から河口まで | 右岸 8.79キロ メートル | 120.0メートル | 1.15平方キロメートル | 20メートル |
| 葛西海岸 | 2.20キロメートル | 20.0メートル | 0.09平方キロメートル | 陸域 20メートル 海域 7,000メートル |
|
![]() 隅田川 (江東区越中島付近) |
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 管内の適正化区域・重点適正化区域 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 「輝け、水辺。(東京都船舶の係留保管の適正化に関する条例のお知らせ) | |||
| (建設局ホームページ参照) | ||||
| (実例) | ||||
| ・ | 新中川で条例に基づく初めての不法係留船撤去実施(平成15年5月28日) (トピックス参照) |
![]() |
||
| ・ ・ |
旧江戸川で放置船舶等の簡易代執行実施(平成16年12月7日) (トピックス参照) 綾瀬川・中川の不法係留船の適正化 (平成20年2月20日) |
|||
| 新中川 (江戸川区西瑞江三丁目付近) | ||||
<管理河川及び不法係留船の適正化に関するお問合せ先> 管理課 河川管理担当 電話 03−5875−1413 |
||||
| Copyright(c) 5th Construction Office ,Tokyo Metropolitan Government All Rights Reserved. |