平成元年 災害別水位記録表 

                             単位(m)
観測所名 零点高 (AP) 8月1日 8月10日 9月20日
加賀橋 9.04 6.09 2.22 4.69
大谷口 14.66 5.60 2.99 4.35
練馬大橋 29.70 4.49 2.45 3.53
富士見下 40.42 7.65 6.18 6.25
富士見中 41.00 7.73 6.19 6.23
富士見上 42.57 6.89 5.97 5.99
南町池内   0.32 0.23 0.35
南町上 50.71 2.67 1.66 1.39
向台池内   0.47 0.22 0.08
向台上流 56.07 1.58 1.19 0.92
芝久保池内   3.66 3.57 3.54
芝久保上 57.59 1.54 0.97 0.74
飯田橋 -0.51 6.04 3.99 5.02
曙橋 1.62 6.75 5.90 6.10
田島橋 10.16 3.36 (0.42) 3.02
南小滝橋 11.29 6.70 (2.70) 6.38
和田見橋 26.47 4.39 4.13 3.61
佃橋 38.24 1.59 2.13 1.12
御霊橋 22.28 2.69 2.04 2.22
妙正寺池内   6.96 3.16 3.58
妙正寺中   7.00 4.86 5.01
妙正寺上 19.88 8.68 7.72 7.68
鷺盛橋 33.01 2.95 2.20 2.05
朝日橋 27.83 3.96 3.94 3.25
和田堀池内   1.74 7.79 0.51
和田堀上 29.35 7.98 1.41 7.47
四ノ橋 -0.51 7.09 5.07 6.03
昭和橋 -1.40 3.38 (2.81) 3.54
大崎橋 0.63 6.12 4.81 5.09
日の出橋 3.39 3.80 (1.93) 2.89
青葉台 7.26 3.68 3.61 3.30
東仲橋 15.68 3.98 3.15 2.73
旭橋 -0.41 2.41 2.04 2.35
稲荷橋 2.71 1.76 0.49 1.45
工大橋下 13.78 1.43 1.67 1.46
谷沢川 10.00 2.28 2.44 1.64
丸子川 9.22 1.85 1.82 1.78
鎌田橋野川 10.93 3.68 2.59 2.18
野川 22.83 0.05 1.46 1.19
大沢橋 36.22 1.98 1.81 1.20
野川池内   0.52 0.39 0.10
野川上 45.18 0.94 1.20 0.53
鞍尾根橋 53.90 0.74 0.86 0.56
一里塚橋 57.31 0.80 0.87 0.57
鎌田橋仙川 13.46 2.70 2.65 2.38
宮下橋 36.41 4.09 3.72 3.55
長久保 47.48 1.20 1.04 0.74
仙川花見 61.98 0.89 0.45 0.33
仙川取水 61.74 0.98 0.58 0.48
仙川中間   0.87 0.07 0.01
入間川 24.48 0 1.02 0.34
上水橋 104.58 0.87 0.72 0.94
青岸橋 123.88 1.73 1.65 1.75
万年橋 156.86 1.40 1.06 1.19
尾崎橋 142.18 1.30 0.92 1.54
秋留橋 123.20 1.33 0.76 1.48
新鶴見橋 83.76 0.29 0.24 0.47
城山下橋 124.75 0.88 0.59 1.04
松枝橋 138.35 0 0 0
板当橋 205.04 0.59 0 0.36
清水橋 125.47 0.54 0.20 0.73
片井戸 161.14 2.16 2.37 2.34
美紙橋 174.98 0 0 0
三村橋 134.18 1.52 1.02 1.72
横川橋 126.70 0.38 0.01 0.46
上椚田橋 179.70 0.79 0.08 0.45
竹屋橋 113.31 0.42 0.58 0.90
打越橋 97.80 0.51 0.19 0.91
白旗橋 124.93 1.12 0.56 1.53
兵衛橋 124.93 1.12 0.56 1.53
程久保橋 69.33 0.70 0.53 0.53
霞ヶ関橋 49.44 2.15 1.91 2.03
常盤橋 65.91 1.79 1.62 2.15
大栗川 80.12 1.37 1.04 1.92
大田川 80.98 0 0 0.28
車橋 51.22 7.25 7.46 6.73
新田橋 41.59 1.79 0.92 1.11
三沢川分水   1.14 0.28 0.36
三沢川上 46.58 0.54 0.30 0.32
下川戸橋 35.43 1.12 0.44 0.77
坂下橋 66.80 0.81 0.26 0.70
矢崎橋 33.00 0 0 0
高瀬橋 45.32 2.31 1.26 2.31
境橋 74.74 2.00 0.23 2.21
根岸橋 93.69 2.13 1.54 2.38
蓬莱橋 119.63 2.36 1.90 2.77
越後山橋 23.69 (1.45) 0.78 1.37
比丘尼池内   6.58 5.57 6.07
比丘尼上 29.28 5.49 5.07 5.24
黒目川 37.13 1.67 0.97 1.09
落合川 36.92 2.08 1.34 1.46
清瀬橋 34.64 1.93 1.69 1.52
中里橋 41.95 1.03 0.72 0
土橋 64.95 2.01 1.49 2.02
狭山橋 87.01 1.45 1.43 1.64
狭山高木   3.29 2.47 4.03
高木橋 87.32 1.43 1.49 1.55
上砂橋 102.08 1.12 1.06 1.21
上砂神明   4.45 3.91 4.49
神明橋 106.05 0.97 0.86 1.09
中砂橋 109.87 0.34 0.22 0.43
奈良橋川 88.21 1.82 1.81 2.25
霞川 153.08 1.33 1.01 1.37
成木川 119.00 1.12 0.44 1.00
黒沢川 139.82 0.52 0.07 0.49
小台 -0.85 3.67 2.69 3.14
志茂橋 -2.00 4.51 3.52 4.34
新河岸橋 -0.16 4.35 2.42 2.84
笹目橋 -2.00 7.04 4.37 5.10
上平井   5.58 5.20 5.60
水戸橋 -0.73 2.95 2.56 2.98
花畑   6.11 5.22 5.61
鷲宮橋 0.68 2.36 1.22 1.83
毛長橋 -2.00 5.58 3.94 5.33
今井   5.50 5.15 5.52
辰巳   2.92 2.64 2.98
高浜   5.46 5.18 5.54
 (注) 1、0表示は零点高に達してない場合を示す。
     2、(−)は欠測、(=)はピーク値が特定できない。
     3、( )内数字は、( )内値周辺に欠測がある事を示す。
     4、観測水位を標高(AP)換算する場合は零点高(AP)に観測水位をプラスする。