平成2年 災害別水位記録表
 

                       単位(m)
観測所名 零点高(AP) 9月13日 9月30日
加賀橋 9.04 2.57 4.16
大谷口 14.66 2.92 3.88
田中橋 29.70 2.02 3.48
神路橋   2.02 3.47
富士見橋   1.58 2.54
長者橋 40.42 5.22 5.97
富士見池 41.00 6.07 6.27
溜渕橋 42.57 5.21 5.85
南町 50.71 1.18 1.51
向台 56.07 0.76 0.97
芝久保 57.59 0.54 0.86
飯田橋 -0.51 3.14 4.75
曙橋 1.62 4.21 5.57
田島橋 10.16 1.70 2.53
南小滝橋 11.29 4.59 5.61
相生橋   2.34 3.19
和田見橋 26.47 1.85 3.12
佃橋 38.24 0.63 1.13
御霊橋 22.28 1.36 1.87
妙正寺上 19.88 7.21 7.67
鷺盛橋 33.01 1.39 1.68
朝日橋 27.83 1.53 2.82
和田堀上 29.35 6.02 7.05
四ノ橋 -0.51 4.46 6.03
渋谷橋   1.73 2.50
昭和橋 -1.40 3.03 3.28
大崎橋 0.63 2.19 3.94
日の出橋 3.39 0.73 2.48
青葉台 7.26 2.23 2.89
旭橋 -0.41 1.87 2.07
池上 2.71 0.64 1.41
工大橋 13.78 0.72 1.27
谷沢川 10.00 1.10 1.40
丸子川 9.22 1.09 1.63
鎌田橋野川 10.93 1.39 2.37
野川 22.83 0.44 1.58
大沢橋 36.22 1.00 1.28
野川上 45.18 0.35 0.60
鞍尾根橋 53.90 0.03 0.52
一里塚橋 57.31 0.11 0.44
鎌田橋仙川 13.46 1.94 2.49
宮下橋 36.41 1.87 2.38
長久保 47.48 0.74 0.76
仙川花見 61.98 0.01 0.44
仙川取水 61.74 2.29 7.96
仙川中間   2.29 2.33
入間川 24.48 0.13 0.43
下砂橋 104.58 0.00 0.13
青岸橋 123.88 1.42 2.03
万年橋 156.86 0.70 2.43
尾崎橋 142.18 0.48 2.27
秋留橋 123.20 0.80 1.97
新鶴見橋 83.76 0.00 1.04
城山下橋 124.75 0.52 1.65
松枝橋 138.35 0.00 0.46
板当橋 205.04 0.00 1.23
清水橋 125.47 0.10 1.43
片井戸 161.14 1.05 2.19
美紙橋 174.98 0.00 0.49
三村橋 134.18 0.48 1.84
横川橋 126.70 0.00 1.12
上椚田橋 179.70 0.00 1.15
竹屋橋 113.31 0.00 0.82
打越橋 97.80 0.15 1.63
白旗橋 124.93 0.44 2.12
兵衛橋 103.32 0.04 0.89
程久保橋 69.33 0.00 0.70
霞ヶ関橋 49.44 0.88 2.53
常盤橋 65.91 0.57 2.32
大栗川 80.12 0.48 2.21
大田川 80.98 0.01 0.61
車橋 51.22 1.97 2.35
新田橋 41.59 0.50 0.94
三沢川上 46.58 0.35 0.60
坂下橋 66.80 0.31 1.34
矢崎橋 33.00 0.00 0.00
高瀬橋 45.32 1.31 2.60
境橋 74.74 0.59 3.23
根岸橋 93.69 1.05 3.10
蓬莱橋 119.63 1.45 3.38
越後山橋 23.69 1.06 1.34
比丘尼上 29.28 5.77 6.01
黒目川 37.13 1.11 1.30
落合川 36.92 1.56 1.70
清瀬橋 34.64 0.64 1.74
中里 41.95 0.39 1.01
丸山橋 64.95 0.34 1.63
狭山橋 87.01 0.30 2.22
高木橋 87.32 0.75 2.14
上砂橋 102.08 0.35 1.58
神明橋 106.05 0.36 1.21
中砂橋 109.87 0.01 0.64
奈良橋川 88.21 0.34 2.92
霞川 153.08 0.88 2.12
成木川 119.00 0.66 2.10
黒沢川 139.82 0.22 1.38
小台 -0.85 2.60 3.00
志茂橋 -2.00 3.77 4.34
新河岸橋 -0.16 2.50 3.49
笹目橋 -2.00 4.73 6.23
水戸橋 -0.73 2.40 2.69
花畑   5.41 5.97
鷲宮橋 0.68 1.57 2.37
毛長橋 -2.00 5.02 5.72
今井   4.96 5.27
上平井   4.99 2.74
辰巳   2.46 5.23
高浜   5.02 3.17

 (注) 1、0表示は零点高に達してない場合を示す。
     2、(−)は欠測、(=)はピーク値が特定できない。
     3、( )内数字は、( )内値周辺に欠測がある事を示す。
     4、観測水位を標高(AP)換算する場合は零点高(AP)に観測水位をプラスする。