平成2年 災害別雨量記録表
 

                      雨量単位:mm
災害月日 9月13日 9月30日
観測所名 日雨量 60分
最大雨量
日雨量 60分
最大雨量
丸の内 31 9 109 23
品川 54 35 109 25
池上 121 96 150 36
高浜 31 22 84 19
中野 60 33 123 25
新宿 42 29 144 37
久我山 60 26 138 30
和田見橋 52 32 127 28
豊島 41 22 84 19
練馬 36 17 115 27
石神井 35 18 121 21
赤塚 47 28 100 18
田無 22 13 162 51
越後山橋 32 19 116 22
葛飾 27 15 96 15
金町 32 26 82 15
今井 35 24 122 28
江東 26 12 107 18
辰巳 50 39 127 22
足立 38 31 89 16
毛長橋 55 32 89 23
志茂橋 58 28 106 28
荒川 41 29 111 25
西新井 73 45 107 26
渋谷 27 17 139 38
上目黒 35 20 158 46
工大橋 43 27 150 40
上祖師谷 44 19 149 34
世田谷 24 15 133 24
青梅 23 9 178 29
福生 10 5 173 30
羽村 21 35 179 34
梅郷 31 9 189 33
奥多摩 38 15 179 26
御岳山 39 16 198 31
日原 51 32 121 17
小河内 33 18 124 19
樋里 26 14 159 38
五日市 18 6 177 29
檜原 20 8 136 24
数馬 46 20 131 19
尾崎橋 16 5 179 33
成木 48 20 200 34
小曽木 40 16 181 32
町田 19 8 154 37
蓬莱橋 10 7 164 33
下川戸橋 18 10 144 34
図師 20 15 160 32
稲城 35 22 141 29
東寺方 22 13 160 30
八王子 5 2 188 36
柚木 11 7 164 34
常盤橋 16 11 162 32
高幡 5 1 161 30
片倉 5 2 187 35
高尾 7 2 233 40
恩方 10 2 203 33
片井戸 12 7 186 35
滝山 10 5 188 36
粟須 7 3 159 30
府中 21 10 117 23
芝久保 21 12 114 20
長久保 38 17 133 26
鞍尾根橋 17 10 122 22
野川公園 19 13 122 20
調布 31 18 109 18
立川 18 9 156 32
東久留米 32 16 125 23
東大和 20 8 150 27
中里 42 22 118 21
下砂橋 9 3 126 24
青岸橋 13 4 148 29
一里塚橋 13 6 115 23
小平霊園 31 15 122 22
国立 8 5 149 29
花畑 49 37 96 19
(東京) 35 17 123.5 26.5
1、日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時の24時間である。
2、網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3、「雨量」の欄中の「欠」は欠測を示す。
4、東京は気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。