平成3年 災害別水位記録表
 

                                    単位(m)
観測所名 零点高 (AP) 7月6日 8月1日 8月8日 8月12日 8月20日
加賀橋 9.04 1.02 3.42 1.06 3.61 3.79
大谷口 15.87 0.65 2.44 0.86 2.53 2.57
田中橋 29.70 1.29 3.13 1.68 2.81 3.45
長者橋 40.42 5.28 5.78 5.89 5.86 5.79
溜淵橋 42.57 3.93 3.91 3.89 3.97 4.86
南町 50.71 0.83 0.58 1.48 1.09 1.38
向台 56.07 0.55 0.39 0.80 0.60 0.99
芝久保 57.59 0.36 0.20 0.47 0.31 0.85
飯田橋 -0.51 3.13 3.44 2.69 2.95 4.01
曙橋 2.02 4.23 4.90 1.97 2.12 4.99
田島橋 10.16 2.84 3.19 1.09 0.35 3.10
南小滝橋 13.24 2.95 3.28 1.43 0.55 3.14
和田見橋 26.52 2.38 2.39 2.00 0.96 2.72
佃橋 38.24 1.32 1.22 0.00 1.06
御霊橋 22.28 1.54 2.26 0.67 1.14 2.01
妙正寺上 25.75 1.44 1.84 0.57 0.93 1.87
鷺盛橋 33.31 1.48 2.43 0.88 0.91 1.86
朝日橋 28.24 1.80 1.44 1.34 0.51 2.22
和田堀上 33.38 2.63 - - - -
四ノ橋 0.95 2.38 4.07 1.30 - 3.45
昭和橋 -0.70 2.39 2.81 - 2.50
大崎橋 0.63 1.85 1.85 - 2.72
日の出橋 3.39 2.68 0.58 0.07 0.27 2.10
青葉台 7.26 2.63 1.36 1.44 0.56 2.46
旭橋 -0.41 2.07 2.50 - 2.22
工大橋 13.78 1.30 0.45 0.91 0.61 1.27
谷沢川 10.00 1.52 0.29 1.25 0.12 1.53
丸子川 9.22 1.40 0.14 1.12 0.01 1.27
鎌田橋野 11.73 0.85 0.10 0.65 0.06 0.79
野川 22.83 0.46 0.39 0.00 0.31
大沢橋 36.22 1.35 0.75 0.29 0.82
野川上 45.18 0.57 0.06 0.05 0.11 0.71
鞍尾根橋 53.75 0.42 0.15 0.23 0.75
一里塚橋 57.31 0.22 0.07 0.05 0.12 0.49
鎌田橋仙 14.76 0.89 0.21 0.73 0.18 0.82
宮下橋 37.73 0.86 0.00 0.53 0.00 0.57
長久保 47.48 1.11 0.19 0.93 0.26 1.01
仙川花見 61.98 0.38 0.00 0.00 0.60
仙川取水 61.74 0.19 0.01 0.00 0.00 0.37
入間川 24.48 0.88 0.51 0.00 0.69
下砂橋 102.94
青岸橋 123.22
万年橋 156.86 0.56 0.56 0.47 0.49 2.44
尾崎橋 142.18 0.60 0.99 0.57 0.59 1.85
秋留橋 123.20 0.16 1.28 1.17 1.16 2.38
新鶴見橋 83.76 0.00 0.00 0.00 0.00 -
城山下橋 124.75 0.58 0.84 0.53 0.94 1.35
松枝橋 138.35 0.17
板当橋 205.04 1.01
清水橋 125.47 0.33 0.52 0.26 0.57 1.18
片井戸 161.14 1.87 1.22 2.20 2.14
美紙橋 174.98
三村橋 134.18 0.69 0.75 1.74 0.93 1.40
横川橋 126.20 0.69 1.00 0.66 0.89 1.48
上椚田橋 179.70 0.00 0.07 0.00 0.04 0.77
竹屋橋 113.28 0.32 0.70 0.03 0.31 0.82
打越橋 97.80 0.25 0.51 0.16 0.18 1.16
白旗橋 123.85 2.0 2.02 1.89 1.89 2.13
兵衛橋 103.32 0.15 0.60 0.06 0.09 1.26
程久保川 69.33 0.00 0.18 0.00 0.00
霞ヶ関橋 49.44 0.59 1.44 0.32 0.31 1.64
常磐橋 65.91 0.42 1.35 0.10 0.11 1.76
大栗川 80.12 0.52 1.16 0.52 0.52 1.82
大田川 80.98 0.00 0.08 0.00 0.00 0.48
車橋 51.22 2.35 2.12 0.30 0.29 1.92
新田橋 41.59 0.45 0.31 0.27 0.26 1.00
三沢川上 46.58 0.66 0.53 0.36 0.35 0.88
下川戸橋 35.43 - - - - -
坂下橋 66.80 0.62 0.39 0.24 0.20 0.86
矢崎橋 33.00 0.48 0.47 0.15 0.15 0.47
高瀬橋 45.65 1.72 1.09 0.56 0.58 1.31
境橋 74.74 1.43 1.08 0.26 0.18 2.35
根岸橋 88.83 5.91 5.81 5.32 5.34 6.67
蓬莱橋 119.63 1.68 1.97 1.48 1.56 2.70
越後山橋 23.99 - - 0.14 0.91 0.97
比丘尼橋 34.43 0.02 1.23 0.63 1.26 0.13
黒目川 37.13 0.60 0.93 0.80 - -
落合川 36.92 1.22 1.70 1.56 - -
清瀬橋 34.64 0.67 0.61 0.30 1.65 -
中里 41.95 0.27 0.25 0.18 0.97 0.26
狭山橋 87.01 0.57 0.67 0.03 1.74 -
高木橋 87.32 0.79 0.97 0.10 2.71 -
上砂橋 102.08 0.60 - - 0.91
神明橋 106.05 0.78 0.33 0.34 - 1.33
中砂橋 109.87 0.03 0.22 0.00 0.84 0.74
奈良橋川 88.21 0.97 1.06 0.55 1.69 1.98
霞川 153.08 1.17 1.71 0.61 1.73 2.04
成木川 119.00 0.70 0.51 0.67 1.56
黒沢川 139.82 0.29 0.41 0.13 0.53 1.22
小台 -0.85 - 3.12 3.19 2.90
志茂橋 -0.34 2.70 2.74
新河岸橋 -0.16 2.55 2.85 3.13
笹目橋 -0.55 3.14 3.76 4.73
水戸橋 -0.73 2.55
鷺宮橋 0.68 1.65 1.59 1.70
毛長橋 0.91 1.53 0.37 1.92 1.48 2.15
富士見池 46.73 0.33 0.39 0.39 0.36 0.39
南町池 51.34 0.06 0.03 0.03 0.08 0.19
向台池 56.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.18
芝久保池 58.01 0.00 0.01 0.00 0.07
妙正中間 24.94 0.05 1.88 0.07 0.27 0.07
妙正寺池 25.00 0.03 0.42 0.03 0.03 0.03
和田堀池 34.97 0.16 - 0.00 0.00 -
野川池 43.53 0.05 0.00 0.00 0.14
三沢川内 44.97 0.92 0.47 0.20 0.21 0.06
比丘尼池 34.17 0.16 0.51 1.28 0.42 0.37
狭山高木 82.77 2.59 2.07 2.49 - -
上砂神明 97.79 3.32 3.25 - 6.12
(注)  1、0表示は零点高に達してない場合を示す。
     2、(−)は欠測、(=)はピーク値が特定できない。
     3、( )内数字は、( )内値周辺に欠測がある事を示す。
     4、観測水位を標高(AP)換算する場合は零点高(AP)に観測水位をプラスする。 

                                                単位(m)
観測所名 零点高 (AP) 8月23日 9月8日 9月19日 9月26日 10月12日 10月14日
加賀橋 9.04 2.90 3.08 5.20 0.35 1.82 0.81
大谷口 15.87 2.41 1.82 3.38 0.10 1.19 0.54
田中橋 29.70 3.93 2.42 4.27 0.51 2.05 1.10
長者橋 40.42 6.17 5.93 7.16 4.44 5.55 4.86
溜淵橋 42.57 4.59 5.86 6.63 3.63 5.06 4.19
南町 50.71 0.93 1.42 2.19 0.37 1.00 0.69
向台 56.07 0.52 0.82 1.45 0.24 0.62 0.47
芝久保 57.59 0.21 0.65 1.48 0.08 0.48 0.32
飯田橋 -0.51 2.63 3.45 5.70 2.47 2.73 2.44
曙橋 2.02 3.35 4.12 6.08 0.77 2.52 1.74
田島橋 10.16 1.93 2.57 3.97 0.19 1.19 0.67
南小滝橋 13.24 2.16 2.82 4.35 0.42 1.81 1.20
和田見橋 26.52 2.80 2.23 4.35 0.55 1.67 1.05
佃橋 38.24 1.32 0.68 1.58 0.00 0.38 0.06
御霊橋 22.28 1.67 1.31 2.37 0.07 0.76 0.36
妙正寺上 25.75 1.61 1.25 2.05 0.04 0.65 0.26
鷺盛橋 33.31 2.35 0.98 2.30 0.00 0.55 0.29
朝日橋 28.24 2.46 1.55 3.59 0.00 1.12 0.45
和田堀上 33.38 - 2.16 3.77 0.37 1.89 1.06
四ノ橋 0.95 1.10 3.97 4.61 1.19 1.59 1.42
昭和橋 -0.70 2.64 2.75 2.82 2.64 2.83 2.63
大崎橋 0.63 2.30 2.87 4.63 2.32 2.46 2.30
日の出橋 3.39 0.00 1.81 3.33 0.00 0.23 0.05
青葉台 7.26 0.68 2.20 3.43 0.10 1.20 0.88
旭橋 -0.41 2.33 2.44 2.62 2.32 2.52 2.31
工大橋 13.78 0.03 1.39 1.54 0.02 0.61 0.54
谷沢川 10.00 0.11 1.26 2.02 0.11 0.55 0.43
丸子川 9.22 0.04 1.28 1.73 0.08 0.79 0.50
鎌田橋野 11.73 0.72 1.04 2.73 0.09 0.57 0.30
野川 22.83 0.33 0.26 0.89 0.00 0.00 0.00
大沢橋 36.22 0.95 1.18 1.73 0.47 0.84 0.62
野川上 45.18 0.34 0.48 1.08 0.23 0.54 0.36
鞍尾根橋 53.75 0.19 0.49 1.03 0.57 0.70 0.59
一里塚橋 57.31 0.08 0.30 0.93 0.26 0.56 0.40
鎌田橋仙 14.76 0.94 0.94 1.58 0.26 0.65 0.45
宮下橋 37.73 0.90 0.70 1.36 0.00 0.23 0.00
長久保 47.48 1.22 0.94 1.33 0.15 0.60 0.33
仙川花見 61.98 0.37 0.56 1.02 0.00 0.47 0.35
仙川取水 61.74 0.70 0.35 0.87 0.01 0.24 0.11
入間川 24.48 0.64 1.03 2.14 0.00 0.50 0.26
下砂橋 102.94
青岸橋 123.22
万年橋 156.86 1.17 0.99 3.23 0.81 2.22 0.98
尾崎橋 142.18 0.62 1.00 1.68 0.35 1.35 0.62
秋留橋 123.20 1.36 1.37 2.36 1.02 1.29 0.29
新鶴見橋 83.76 0.00 0.00 0.68 0.00 0.00 -
城山下橋 124.75 0.56 1.00 1.28 0.21 0.90 0.52
松枝橋 138.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
板当橋 205.04 0.07 0.02 1.20 0.00 0.94 0.22
清水橋 125.47 0.37 0.76 1.24 0.28 0.91 0.49
片井戸 161.14 1.36 1.66 2.02 1.19 1.72 1.79
美紙橋 174.98
三村橋 134.18 1.05 1.30 1.63 0.66 0.11 0.79
横川橋 126.20 0.85 1.35 1.51 0.56 1.17 0.90
上椚田橋 179.70 0.17 0.33 0.96 0.00 0.62 0.33
竹屋橋 113.28 0.14 0.91 0.85 0.40 0.29 0.26
打越橋 97.80 0.25 1.42 1.54 0.15 0.69 0.34
白旗橋 123.85 1.29 2.22 2.17 1.25 1.88 1.48
兵衛橋 103.32 0.16 1.40 1.56 0.72 0.86 0.43
程久保川 69.33 0.00 0.14 0.71 0.00 0.04 0.00
霞ヶ関橋 49.44 0.45 1.60 0.03 0.32 1.39 0.63
常磐橋 65.91 0.30 1.69 2.78 0.14 1.32 0.51
大栗川 80.12 0.52 1.70 2.11 0.48 1.17 -
大田川 80.98 0.00 0.81 0.82 0.00 0.00 0.00
車橋 51.22 0.36 1.81 2.03 0.39 1.23 0.67
新田橋 41.59 0.40 0.88 1.41 0.41 0.87 0.66
三沢川上 46.58 0.24 0.52 1.39 0.17 0.43 0.29
下川戸橋 35.43 0.16 1.23 - 0.43 1.31 0.60
坂下橋 66.80 0.24 0.75 2.44 0.45 0.84 0.44
矢崎橋 33.00 0.18 0.50 0.94 0.12 0.45 0.25
高瀬橋 45.65 0.59 1.69 2.75 0.63 - -
境橋 74.74 0.45 2.16 3.70 0.34 1.46 0.76
根岸橋 88.83 5.46 6.64 7.52 5.47 6.24 5.74
蓬莱橋 119.63 1.60 2.95 3.29 1.48 2.33 1.78
越後山橋 23.99 1.00 0.16 1.12 0.00 0.12 0.00
比丘尼橋 34.43 1.33 0.05 0.24 0.07 0.25 0.18
黒目川 37.13 0.95 1.08 1.72 0.58 1.02 0.70
落合川 36.92 1.37 1.40 2.07 0.76 1.36 0.90
清瀬橋 34.64 0.62 1.02 1.72 0.13 1.17 0.55
中里 41.95 0.18 0.53 1.06 0.00 0.58 0.15
狭山橋 87.01 0.47 0.98 - 0.12 1.20 0.26
高木橋 87.32 0.69 1.28 - 0.08 1.70 0.47
上砂橋 102.08 0.67 0.91 1.15 0.30 0.91 0.41
神明橋 106.05 0.81 1.08 1.46 0.36 1.12 0.47
中砂橋 109.87 0.09 0.33 0.63 0.00 0.30 0.00
奈良橋川 88.21 0.94 1.19 2.15 0.56 1.34 0.81
霞川 153.08 1.18 1.23 1.77 0.60 1.28 0.72
成木川 119.00 0.50 0.59 1.56 0.53 1.36 0.43
黒沢川 139.82 0.24 0.45 1.07 0.02 0.82 0.19
小台 -0.85 2.92 3.06 4.28 2.93
志茂橋 -0.34 2.54 2.68 4.30 2.53
新河岸橋 -0.16 2.52 2.61 4.93 2.43 2.51
笹目橋 -0.55 3.53 3.39 6.48 3.04 4.97
水戸橋 -0.73 2.31 2.33 2.57
鷺宮橋 0.68 1.94 1.62 3.08 1.38 2.23
毛長橋 0.91 2.77 2.02 - 1.27 2.45
富士見池 46.73 0.47 0.38 1.68 0.35 0.42 0.39
南町池 51.34 0.03 0.32 1.27 0.02 0.26 0.09
向台池 56.13 0.00 0.13 0.55 0.00 0.07 0.05
芝久保池 58.01 0.00 0.00 0.19 0.00 0.23 0.26
妙正中間 24.94 0.04 0.04 2.16 0.04 0.03 0.04
妙正寺池 25.00 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
和田堀池 34.97 0.00 0.15 1.73 0.00 0.00 0.00
野川池 43.53 0.00 0.22 0.65 0.00 0.00 0.00
三沢川内 44.97 0.24 0.82 1.55 0.06 0.45 0.06
比丘尼池 34.17 0.49 0.16 0.01 0.16 0.08
狭山高木 82.77 3.35 2.80 - 2.54 4.71 3.44
上砂神明 97.79 4.83 3.55 6.17 4.53 5.55 4.88

(注)
1、0表示は零点高に達してない場合を示す。
2、(−)は欠測、(=)はピーク値が特定できない。
3、( )内数字は、( )内値周辺に欠測がある事を示す。
4、観測水位を標高(AP)換算する場合は零点高(AP)に観測水位をプラスする。