平成3年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
7月6日、8月1日、8月8日 8月12日、8月20日、8月23日 9月8日、9月19日、9月26日 10月12日、10月14日

●災害発生月日(7月6日、8月1日、8月8日)
                                           雨量単位:mm
災害月日  7月6日 8月1日 8月8日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨
日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 33 33 15 16 16 16 1 1 1
2 品川 24 24 14 9 9 9 2 2 2
3 池上 30 30 15 1 1 1 8 8 8
4 高浜 23 23 10 20 20 20 0 0 0
5 荏原 27 27 14 4 4 3 7 7 7
6 中野 63 62 33 35 35 34 3 3 3
7 新宿 39 38 16 32 32 32 3 3 2
8 久我山 56 55 35 7 7 6 32 32 32
9 和田見橋 44 43 27 43 43 43 3 3 3
10 弥生町 42 42 22 32 32 32 2 2 2
11 江古田 36 35 20 21 21 20 6 6 6
12 鍋横 46 45 27 39 39 38 2 2 2
13 鷺ノ宮 34 33 20 25 25 25 6 6 6
14 豊島 32 31 13 18 18 17 18 18 15
15 練馬 26 26 17 1 1 1 8 8 8
16 石神井 18 18 10 15 15 15
17 赤塚 18 18 7 33 33 31 5 5 5
18 田無 18 17 10 8 8 8 23 23 23
19 越後山橋 23 22 9 52 52 51 7 7 7
20 板橋区 26 25 10 19 19 18 11 11 6
21 高島平 30 30 12 42 42 40 4 4 3
22 常磐台 18 17 6 27 27 26 11 11 11
23 東坂下 20 19 7 36 36 34 5 5 5
24 保谷 21 20 8 42 42 41 13 13 13
25 葛飾 28 28 13 10 10 9 0 0 0
26 金町 26 25 15 14 14 13 21 21 21
27 今井 26 26 17 12 12 11 0 0 0
28 江東 30 30 16 25 25 24 0 0 0
29 水元 33 33 22 15 15 14 7 7 7
30 柴又 27 26 11 9 9 8 6 1 6
31 南綾瀬 25 24 10 11 11 10 0 0 0
32 葛飾区 25 24 11 9 9 8 0 0 0
33 新小岩 15 15 7 19 19 19 0 0 0
34 辰巳 19 19 10 10 10 9 0 0 0
35 足立 22 21 8 10 10 10 1 1 1
36 毛長橋 22 21 7 32 32 31 19 19 16
37 志茂橋 25 24 8 50 50 48 20 20 17
38 荒川 35 34 11 17 17 16 4 4 4
39 西新井 22 21 8 29 29 28 13 13 13
40 渋谷 48 47 19 21 21 21 0 0 0
41 上目黒 42 42 16 13 13 12 1 1 1
42 工大橋 35 35 16 1 1 1 7 7 7
43 上祖師谷 42 41 22 3 3 2 29 29 29
44 世田谷 55 55 26 7 7 6 9 9 9
45 42 42 21 2 2 2 19 19 19
46 玉川 50 49 25 2 2 2 15 15 15
47 鳥山 47 47 29 2 2 1 24 24 24
48 経堂 44 43 22 7 7 7 13 13 13
49 北沢 50 49 24 17 17 16 5 5 5
50 青梅 36 34 15 48 48 47 1 0 1
51 福生 28 25 8 21 21 20 0 0 0
52 羽村 30 26 10 37 37 37 0 0 0
53 梅郷 31 27 13 46 46 46 1 0 1
54 奥多摩 28 26 10 35 35 35 3 0 3
55 御岳山 39 27 12 42 42 41 6 1 5
56 日原 24 21 12 29 29 29 10 0 6
57 小河内
58 樋里 6 4 2 58 58 57 5 4 4
59 五日市 17 16 6 45 45 44 4 3 2
60 桧原 8 5 2 63 63 63 4 3 4
61 数馬 12 10 4 25 25 24 26 22 21
62 尾崎橋 24 22 10 26 26 25 0 0 0
63 成木 42 40 16 35 35 35 3 0 2
64 小曾木 30 28 9 21 21 21 0 0 0
65 町田 43 43 26 11 11 11 0 0 0
66 蓬莱橋 17 16 4 17 17 17 0 0 0
67 下川戸橋 40 40 21
68 図師 14 14 14 0 0 0
69 稲城 40 40 21 5 5 4 0 0 0
70 東寺方 22 22 13 15 15 14 0 0 0
71 八王子 10 10 8 31 31 31 1 1 1
72 柚木 15 14 3 25 25 25 0 0 0
73 常盤橋 15 16 5 31 31 31 0 0 0
74 高幡 10 9 2 20 20 20 3 3 3
75 片倉 14 13 4 21 21 21 1 0 1
76 高尾 16 16 7 21 21 20 0 0 0
77 恩方 17 16 5 36 36 35 1 1 1
78 片井戸 20 18 6 37 37 37 2 2 2
79 滝山 23 22 9 30 30 30 0 0 0
80 粟須 12 12 3 31 31 30 0 0 0
81 府中 25 25 15 3 3 3 0 0 0
82 芝久保 17 16 7 4 4 3 22 22 22
83 長久保 47 47 31 2 2 1 21 21 21
84 鞍尾根橋 21 21 15 3 3 2 1 1 1
85 野川公園 33 33 23 2 2 2 3 3 3
86 調布 36 36 20 2 2 2 9 9 9
87 立川 17 17 9 4 4 4 7 7 7
88 中里 23 23 11 24 24 23 9 9 9
89 東大和 20 20 7 7 7 6 2 2 2
90 東久留米 18 17 7 37 37 37 12 12 12
91 下砂橋 23 23 9 9 9 8 0 0 0
92 青岸橋 29 27 11 12 12 11 0 0 0
93 一里塚橋 25 24 80 3 3 2 1 1 1
94 小平霊園 17 16 7 6 6 6 0 0 0
95 国立 8 8 3 4 4 4 1 1 1
96 清澄 30 30 13 18 18 17 2 2 2
97 亀島川 31 30 14 19 19 19 2 2 1
98 新川 27 26 16 10 10 10 0 0 0
99 花畑 23 22 11 18 18 18 6 6 4
100 内川 24 24 8 2 2 1 7 7 7
101 木下川 27 27 11 8 8 7 0 0 0
  (東京) 31.5 31.0 10.0 21.0 21.0 20.5 8.5 8.5 7.0
1.日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時までの24時間である。
2.総雨量の集計にあたっては、6時間以上にわたって雨量がなかった場合には、別の降雨とした。
3.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
4.「雨量」欄中の「欠」は欠測を示す。
5.東京は、気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。


●災害発生月日(8月12日、8月20日、8月23日)
                                           雨量単位:mm
災害月日  8月12日 8月20日 8月23日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 31 31 20 57 66 12 11 11 6
2 品川 89 84 20 14 14 6
3 池上 114 107 31 17 17 9
4 高浜 53 55 11 1 13 1
5 荏原 101 96 28 19 19 8
6 中野 0 0 0 116 113 36 25 25 15
7 新宿 4 4 4 104 101 28 16 16 7
8 久我山 2 2 1 98 101 27 41 41 27
9 和田見橋 1 1 1 110 108 31 14 13 4
10 弥生町 1 0 1 109 109 36 15 15 6
11 江古田 16 16 15 125 125 38 15 15 5
12 鍋横 0 0 0 115 115 35 18 18 9
13 鷺ノ宮 11 9 8 114 114 36 29 29 17
14 豊島 29 18 18 71 82 17 19 19 9
15 練馬 23 21 21 128 127 39 20 20 10
16 石神井 43 28 20 118 119 39 73 73 56
17 赤塚 52 54 44 86 85 16 48 48 27
18 田無 46 28 27 86 85 19 34 34 21
19 越後山橋 42 39 28 140 140 45 32 32 16
20 板橋区 7 6 6 112 111 27 23 23 9
21 高島平 19 19 16 108 107 31 29 29 10
22 常磐台 23 22 20 101 101 26 22 22 6
23 東坂下 4 3 2 88 89 25 19 19 9
24 保谷 64 49 43 102 102 20 51 51 38
25 葛飾 60 60 13 4 4 2
26 金町 50 50 15 70 70 52
27 今井 61 61 15 4 3 1
28 江東 60 60 14 2 4 2
29 水元
30 柴又 101 101 42 3 5 2
31 南綾瀬 7 10 5
32 葛飾区 129 129 53 0 3 0
33 新小岩 59 59 12 1 3 1
34 辰巳 54 54 13 0 3 0
35 足立 16 16 12 54 54 14 19 19 15
36 毛長橋 0 0 0 65 65 15 64 64 40
37 志茂橋 7 1 6 107 107 21 41 41 18
38 荒川 24 19 15 76 76 15 63 63 34
39 西新井 0 0 0 71 71 15 54 54 36
40 渋谷 6 6 6 109 106 34 15 15 8
41 上目黒 20 20 19 110 106 32 18 18 9
42 工大橋 18 18 18 105 100 28 15 15 7
43 上祖師谷 0 0 0 93 99 22 14 14 5
44 世田谷 8 8 8 107 105 30 0 5 0
45 0 0 0 89 86 22 7 7 3
46 玉川 0 0 0 110 102 32 0 6 0
47 鳥山 1 1 1 99 100 24 21 21 10
48 経堂 0 0 0 111 109 33 7 7 3
49 北沢 4 4 4 105 103 31 8 7 2
50 青梅 91 91 60 197 183 34 22 22 6
51 福生 89 90 73 131 124 20 22 22 6
52 羽村 101 101 52 164 159 38 85 85 51
53 梅郷 33 33 21 27 27 11
54 奥多摩 8 8 5 334 316 38 24 24 15
55 御岳山 24 24 17 385 323 43 25 24 7
56 日原 3 3 2 365 316 68 58 59 43
57 小河内
58 樋里 21 22 11 299 264 47 16 16 8
59 五日市 6 8 2 200 190 25 23 23 9
60 桧原 21 22 15 308 278 36 18 18 5
61 数馬 9 13 6 423 348 80 20 20 5
62 尾崎橋 41 43 28 179 166 28 36 36 13
63 成木 51 51 34 273 256 32 13 13 3
64 小曾木 68 68 47 195 176 32 29 29 10
65 町田 0 0 0 111 88 19 6 7 3
66 蓬莱橋 5 11 3 145 119 26 15 15 4
67 下川戸橋 3 5 2
68 図師 1 1 1 121 104 18 8 8 3
69 稲城 2 0 2 127 125 32 9 9 3
70 東寺方 2 6 1 120 115 28 9 9 3
71 八王子 9 16 6 128 117 29 9 9 2
72 柚木 1 1 1 11 11 3
73 常盤橋 1 2 1 110 102 20 9 9 3
74 高幡 6 13 4 123 116 27 9 9 2
75 片倉 8 13 6 144 131 30 9 9 2
76 高尾 8 21 4 185 163 25 14 14 5
77 恩方 31 32 27 199 177 27 15 15 4
78 片井戸 22 22 16 174 162 28 14 14 5
79 滝山 53 54 44 140 128 27 13 13 4
80 粟須 21 27 15 109 105 20 7 7 3
81 府中 5 5 3 113 110 26 11 11 4
82 芝久保 14 5 6 94 91 19 27 27 15
83 長久保 1 0 1 38 38 25
84 鞍尾根橋 7 8 7 124 122 24 18 18 5
85 野川公園 4 4 4 107 103 26 23 22 12
86 調布 2 0 2 81 74 17 6 6 2
87 立川 7 12 7 113 108 21 8 8 4
88 中里 16 22 9 115 112 23 38 38 23
89 東大和 55 57 51 151 151 39 13 13 4
90 東久留米 14 14 14 54 54 30
91 下砂橋 74 78 66 114 106 21 17 17 4
92 青岸橋 56 57 44 74 74 47
93 一里塚橋 11 11 10 118 116 26 15 15 5
94 小平霊園 50 53 46 133 130 25 16 15 4
95 国立 3 5 2 112 110 25 10 11 3
96 清澄 56 63 11 7 7 3
97 亀島川 63 63 14 10 10 6
98 新川 49 50 18 0 2 0
99 花畑 59 59 12 1 49 1
100 内川 82 74 17 1 12 1
101 木下川 55 55 15 0 3 0
  (東京) 36.5 21.0 14.0 78.5 67.0 12.5 21.0 2.0
1.日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時までの24時間である。
2.総雨量の集計にあたっては、6時間以上にわたって雨量がなかった場合には、別の降雨とした。
3.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
4.「雨量」欄中の「欠」は欠測を示す。
5.東京は、気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である


●災害発生月日(9月8日、9月19日、9月26日)
                                            雨量単位:mm
災害月日 9月8日 9月19日 9月26日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 92 28 35 236 146 46 1 1 1
2 品川 112 26 33 237 138 50 0 0 0
3 池上 118 41 41 289 166 60 0 0 0
4 高浜 95 26 42 223 135 45 1 1 1
5 荏原 111 37 33 248 141 46 1 1 1
6 中野 103 42 20 233 128 39 1 1 1
7 新宿 127 51 29 248 141 44 1 1 1
8 久我山 97 47 18 268 154 43 0 0 0
9 和田見橋 87 45 22 231 125 39 0 0 0
10 弥生町 116 49 24 230 127 38 1 1 1
11 江古田 111 54 23 242 136 39 0 0 0
12 鍋横 110 44 22 229 125 38 1 1 1
13 鷺ノ宮 76 42 16 228 134 33 0 0 0
14 豊島 74 31 26 222 133 39 1 1 1
15 練馬 87 41 15 223 130 33 0 0 0
16 石神井 61 31 15 237 144 35 0 0 0
17 赤塚 77 48 18 242 149 31 0 0 0
18 田無 76 43 19 286 170 33 0 0 0
19 越後山橋 75 47 19 244 145 33 1 1 1
20 板橋区 91 50 27 256 142 43 2 2 2
21 高島平 100 47 20 250 151 33 0 0 0
22 常磐台 111 56 20 246 142 33 1 1 1
23 東坂下 100 54 19 228 136 29 0 0 0
24 保谷 47 32 13 265 148 30 0 0 0
25 葛飾 83 39 33 203 130 47 1 1 1
26 金町 61 34 23 217 147 37 1 1 1
27 今井 106 51 43 216 135 44 0 0 0
28 江東 87 35 34 226 146 45 1 1 1
29 水元 1 1 1
30 柴又 0 0 0
31 南綾瀬 0 0 0
32 葛飾区 0 0 0
33 新小岩 1 1 1
34 辰巳 77 28 32 201 119 41 1 1 1
35 足立 66 34 24 207 135 42 0 0 0
36 毛長橋 56 32 18 245 152 34 0 0 0
37 志茂橋 107 52 25 244 142 36 0 0 0
38 荒川 79 31 27 263 163 45 1 1 1
39 西新井 61 34 20 254 159 38 1 1 1
40 渋谷 107 38 30 234 127 40 1 1 1
41 上目黒 113 41 30 236 124 41 1 1 1
42 工大橋 120 46 31 241 130 46 1 1 1
43 上祖師谷 95 37 20 238 133 40 0 0 0
44 世田谷 62 29 12 89 87 39 1 1 1
45 70 31 22 229 122 41 0 0 0
46 玉川 98 44 29 240 121 39 1 1 1
47 鳥山 64 38 17 237 134 40 0 0 0
48 経堂 108 50 24 232 124 39 0 0 0
49 北沢 93 45 23 240 131 40 1 1 1
50 青梅 92 69 14 199 80 23 0 0 0
51 福生 143 114 34 201 80 26 0 0 0
52 羽村 125 100 21 203 82 25 0 0 0
53 梅郷 96 79 17 208 84 27 0 0 0
54 奥多摩 107 90 19 220 98 26 1 0 1
55 御岳山 130 106 19 239 101 29 1 1 1
56 日原 24 24 7 55 53 32 0 0 0
57 小河内 0 0 0
58 樋里 63 71 19 211 88 27 0 0 0
59 五日市 93 75 15 209 87 25 0 0 0
60 桧原 98 79 18 210 97 27 1 1 1
61 数馬 66 62 17 230 109 39 1 1 1
62 尾崎橋 102 77 20 196 83 26 0 0 0
63 成木 107 91 16 223 95 23 0 0 0
64 小曾木 88 71 14 197 82 23 0 0 0
65 町田 104 53 26 271 174 51 0 0 0
66 蓬莱橋 155 113 28 305 142 38 0 0 0
67 下川戸橋 79 44 23 314 165 42 0 0 0
68 図師 376 218 47 0 0 0
69 稲城 73 49 20 307 170 37 0 0 0
70 東寺方 81 65 21 355 208 53 0 0 0
71 八王子 158 125 30 269 113 29 0 0 0
72 柚木 87 71 19 321 164 37 0 0 0
73 常盤橋 79 65 16 325 179 41 0 0 0
74 高幡 79 72 15 317 166 39 0 0 0
75 片倉 163 125 27 271 111 30 0 0 0
76 高尾 97 117 22 232 89 35 1 1 1
77 恩方 119 95 19 224 90 32 1 1 1
78 片井戸 115 91 24 205 83 29 1 1 1
79 滝山 150 120 36 219 85 29 0 0 0
80 粟須 97 94 18 254 112 30 0 0 0
81 府中 90 51 17 318 192 39 0 0 0
82 芝久保 65 41 15 253 153 29 0 0 0
83 長久保 75 44 21 258 143 33 0 0 0
84 鞍尾根橋 96 58 18 313 189 41 0 0 0
85 野川公園 100 53 17 284 165 33 0 0 0
86 調布 98 52 23 254 136 35 0 0 0
87 立川 73 77 15 259 124 29 1 1 1
88 中里 72 43 13 262 159 34 0 0 0
89 東大和 63 57 12 242 125 30 1 1 1
90 東久留米 86 45 17 268 162 29 0 0 0
91 下砂橋 209 95 23 0 0 0
92 青岸橋 78 72 17 178 72 20 0 0 0
93 一里塚橋 58 47 15 299 180 40 0 0 0
94 小平霊園 61 47 14 278 168 38 0 0 0
95 国立 72 68 15 299 161 35 1 1 1
96 清澄 82 30 28 220 137 44 1 1 1
97 亀島川 79 27 31 230 144 45 1 1 1
98 新川 81 39 32 185 114 42 0 0 0
99 花畑 52 31 23 220 145 39 0 0 0
100 内川 111 30 33 227 134 55 0 0 0
101 木下川 78 37 34 191 120 41 2 2 1
  (東京) 101.5 89.5 44.5 238.5 220.5 40.0 0.5 0.5 0.5
1.日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時までの24時間である。
2.総雨量の集計にあたっては、6時間以上にわたって雨量がなかった場合には、別の降雨とした。
3.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
4.「雨量」欄中の「欠」は欠測を示す。
5.東京は、気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である


●災害発生月日(10月12日、10月14日)
                                雨量単位:mm
災害月日 10月12日 10月14日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 120 38 15 18 18 5
2 品川 103 39 11 22 23 6
3 池上 149 43 10 28 28 7
4 高浜 103 38 10 19 19 5
5 荏原 110 44 11 22 22 5
6 中野 107 36 9 14 14 5
7 新宿 111 37 11 17 19 5
8 久我山 139 49 14 14 14 5
9 和田見橋 118 44 11 15 16 5
10 弥生町 151 40 10 26 17 5
11 江古田 122 47 11 14 14 5
12 鍋横 112 41 10 15 16 5
13 鷺ノ宮 139 47 12 14 15 4
14 豊島 79 24 9 16 17 5
15 練馬 75 30 7 11 12 5
16 石神井 128 42 12 10 10 5
17 赤塚 124 43 11 5 8 7
18 田無 110 39 11 6 6 6
19 越後山橋 155 48 13 6 7 7
20 板橋区 104 34 11 15 15 5
21 高島平 131 44 12 10 10 7
22 常磐台 137 43 12 13 14 7
23 東坂下 119 37 13 10 10 6
24 保谷 118 41 11 6 6 6
25 葛飾 136 40 17 15 16 9
26 金町 113 31 12 14 14 7
27 今井 130 37 15 19 19 9
28 江東 125 39 15 16 16 7
29 水元
30 柴又
31 南綾瀬
32 葛飾区
33 新小岩
34 辰巳 93 27 13 18 19 5
35 足立 75 20 10 22 14 3
36 毛長橋 95 31 11 32 16 5
37 志茂橋 100 29 13 34 15 5
38 荒川 118 34 14 37 20 5
39 西新井 112 35 12 37 18 5
40 渋谷 109 43 11 18 18 5
41 上目黒 119 48 13 19 19 5
42 工大橋 101 42 9 22 23 5
43 上祖師谷 118 50 9 14 15 4
44 世田谷 109 45 9 17 17 5
45 119 49 9 15 15 4
46 玉川 115 47 9 18 18 5
47 鳥山 112 46 10 13 14 4
48 経堂 130 52 11 17 17 5
49 北沢 129 52 11 18 18 5
50 青梅 177 38 13 0 0 0
51 福生 150 38 11 3 7 3
52 羽村 175 39 13 4 4 2
53 梅郷 190 38 12 1 1 1
54 奥多摩 196 33 17 0 0 0
55 御岳山 236 49 17 0 0 0
56 日原 150 31 13 0 0 0
57 小河内 89 32 12 0 0 0
58 樋里 162 27 12 0 0 0
59 五日市 181 36 13 2 4 1
60 桧原 0 0 0
61 数馬 146 36 9 0 0 0
62 尾崎橋 161 38 12 2 5 2
63 成木 234 40 16 0 0 0
64 小曾木 173 36 12 1 1 1
65 町田 151 48 11 9 13 3
66 蓬莱橋 181 60 11 13 8 3
67 下川戸橋 100 50 10 14 14 4
68 図師 180 59 12 9 10 3
69 稲城 165 50 13 13 13 3
70 東寺方 211 58 14 11 11 3
71 八王子 195 58 14 7 7 3
72 柚木 193 62 12 6 7 2
73 常盤橋 181 58 11 7 7 2
74 高幡 179 54 11 7 8 3
75 片倉 195 57 14 9 8 6
76 高尾 200 58 15 8 9 6
77 恩方 202 53 14 7 8 5
78 片井戸 186 43 15 7 7 4
79 滝山 172 42 14 7 7 3
80 粟須 162 45 11 6 8 3
81 府中 146 43 11 6 7 2
82 芝久保 113 38 10 0 6 0
83 長久保 149 13 9 7 9 3
84 鞍尾根橋 166 46 10 7 7 3
85 野川公園 113 41 12 11 7 3
86 調布 102 37 9 6 11 2
87 立川 147 43 9 6 7 3
88 中里 138 49 14 6 6 3
89 東大和 124 46 10 6 7 2
90 東久留米 153 47 15 6 6 3
91 下砂橋 143 38 10 5 6 4
92 青岸橋 129 39 10 7 5 3
93 一里塚橋 118 42 11 7 7 3
94 小平霊園 114 41 10 7 7 3
95 国立 162 46 11 7 7 2
96 清澄 119 38 17 16 16 4
97 亀島川 93 31 12 17 18 4
98 新川 99 26 11 18 18 5
99 花畑 112 32 13 16 16 4
100 内川 94 36 10 24 24 7
101 木下川 107 30 13 15 16 4
  (東京) 298.5 27.0 11.5 20.5 20.5 20.5
1.日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時までの24時間である。
2.総雨量の集計にあたっては、6時間以上にわたって雨量がなかった場合には、別の降雨とした。
3.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
4.「雨量」欄中の「欠」は欠測を示す。
5.東京は、気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である