平成5年8月27日(台風11号)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
江戸川
葛飾区 東金町2,4,5,8丁目
0.43 19 28 2 2 21 30 内水
東水元2丁目
小計     0.43 19 28 2 2 21 30  
中川 葛飾区 奥戸2,3,4,6丁目 0.79 49 46 10 11 59 57 内水
西新小岩3〜5丁目
東新小岩1,2,4丁目
東新小岩5,6丁目
青戸2,3,8丁目 0.43 21 17 0 0 21 17 内水
お花茶屋1,3丁目
亀有1,2,4丁目
宝町2丁目
立石5丁目
西亀1丁目
東堀切1丁目
堀切3丁目
高砂1丁目 0.19 4 3 5 5 9 8 内水
青戸1丁目 0.47 20 29 3 13 23 42 内水
立石1〜4,8丁目
東立石2〜4丁目
堀切2丁目
東四つ木3丁目
金町2,4,5丁目 1.45 53 54 20 20 73 74 内水
柴又7丁目
高砂6丁目
新宿2,4,5丁目
西水元2,4,6丁目 0.39 15 14 4 4 19 18 内水
水元1,3,4,5丁目
南水元4,5丁目
小計     3.72 162 163 42 53 204 216  
毛長川 足立区 青井4丁目 97.66 514 514 758 759 1,272 1,273 有堤部
溢水,
内水,
窪地
浸水
扇1,2丁目
小台1,2丁目
加賀1,2丁目
栗原1〜3丁目
弘道2丁目
江北1〜4,6,7丁目
古千谷町
古千谷町5丁目
皿沼3丁目
鹿浜1〜7丁目
新田3丁目
千住旭町
千住大川町
千住桜木1丁目
千住橋戸町
千住緑町2,3丁目
千住3〜5丁目
辰沼2丁目
椿2丁目
舎人3,4丁目
西伊興1、2丁目
西新井本町1,4丁目
西新井1〜3丁目
西新井5〜7丁目
花畑2,6,7,8丁目
東伊興1丁目
日の出町
堀ノ内1,2丁目
南花畑3丁目
柳原1,2丁目
小計     97.66 514 514 758 759 1,272 1,273  
旧中川 江東区 亀戸7,9丁目 0.05 5 3 2 2 7 5 内水
大島5,8丁目 0.04 4 4 1 1 5 5 内水

    0.09 9 7 3 3 12 10  
隅田川 台東区 台東1〜4丁目 51.46 703 1,779 36 28 739 1,807 内水
東上野2,4,5丁目
上野2,5丁目
池の端2〜4丁目
下谷2,3丁目
松が谷1〜3丁目
入谷1丁目
竜泉3丁目
三ノ輪1丁目
谷中1丁目
蔵前2〜4丁目
三筋1,2丁目
小島1,2丁目
寿1,2丁目
西浅草1丁目
雷門1丁目
浅草1,2丁目
千束3丁目
日本堤1,2丁目
今戸2丁目
橋場1丁目
清澄3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
常磐1丁目 0.06 3 1 1 0 4 1 内水
平野4丁目 0.23 10 45 10 14 20 59 内水
佐賀1丁目 0.05 1 1 2 2 3 3 内水
永代2丁目 0.06 1 0 2 2 3 2 内水
北区 東十条3,4丁目 2.4 98 122 0 0 98 122 内水
神谷1丁目
昭和町1,2丁目
田端新町1〜3丁目
東田端1丁目
荒川区 南千住6,8丁目 0.06 2 2 0 0 2 2 内水
荒川1〜3丁目 1.75 3 3 15 11 18 14 内水
町屋3,4丁目 0.88 6 4 0 0 6 4 内水
東尾久4丁目 0.83 0 0 1 0 1 0 内水
西尾久1,2,6,7,8丁目 1.41 5 3 8 7 13 10 内水
東日暮里2,3丁目 0.63 1 1 4 8 5 9 内水
西日暮里1,2丁目 0.46 1 0 3 3 4 3 内水
小計     60.29 834 1,961 83 76 917 2,037  
大横川 江東区 富岡1丁目 0.33 37 55 1 0 38 55 内水
古石場1丁目 0.04 2 1 1 2 3 3 内水
小計     0.37 39 56 2 2 41 58  
北十間川 江東区 亀戸3丁目 0.04 3 8 0 0 3 8 内水
小計     0.04 3 8 0 0 3 8  
仙台堀川 江東区 深川1丁目 0.01 0 15 1 5 1 20 内水
冬木 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
    0.03 1 16 1 5 2 21  
平久川 江東区 古石場3 0.06 5 5 1 1 6 6 内水
    0.06 5 5 1 1 6 6  
神田川 千代田区 九段北1丁目 2 5 2 15 10 20 12 内水
飯田橋2,3丁目 4.5 11 4 41 9 52 13 内水
一ツ橋2丁目 0.9 3 1 5 4 8 5 内水
神田神保町1〜3丁目 7.2 25 8 41 15 66 23 内水
山崎町1〜3丁目 1.95 5 3 8 4 13 7 内水
西神田2,3丁目 1.95 4 2 15 8 19 10 内水
神田須田町1丁目 0.25 1 1 0 0 1 1 内水
外神田5,6丁目 0.35 1 0 1 0 2 0 内水
神田岩本1丁目 0.36 2 1 0 0 2 1 内水
新宿区 新宿4丁目 0.41 9 16 12 16 21 32 内水
市谷田町1丁目 0.22 0 0 1 0 1 0 内水
揚場町 0.04 0 0 4 0 4 0 内水
新小川町 0.2 0 0 10 5 10 5 内水
馬場下町 0.1 6 6 1 0 7 6 内水
山吹町 3.5 27 27 74 12 101 39 内水
改代町 0.02 3 3 3 3 6 6 内水
早稲田鶴巻町 0.12 3 3 12 0 15 3 内水
戸塚1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
西早稲田2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
高田馬場3丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
下落合1丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
下落合2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
西新宿5丁目 15.51 370 963 123 118 493 1,081 内水
北新宿2丁目 2.00 85 198 64 63 149 261 内水
文京区 小石川1〜3丁目 2.55 148 224 6 6 154 230 内水
白山2丁目
青羽1丁目
大場3丁目
水道1,2丁目 5.50 198 388 33 33 231 421 内水 
関口1丁目
本郷4丁目 0.75 24 54 0 0 24 54 内水
湯島3丁目
西片1丁目
根津1,2丁目 10.50 624 1,008 64 64 688 1,072 内水
千駄木2,3丁目
中野区 弥生町1丁目 3.92 199 495 108 138 307 633 有堤部
溢水、
無堤部
浸水
弥生町2丁目 9.43 245 994 94 106 339 1,100
弥生町5,6丁目 5.77 114 0 33 0 147 0
本町1丁目 4.26 202 0 118 0 320 0
本町2丁目 2.05 104 279 58 74 162 353
本町3丁目 1.01 39 243 126 189 165 432
本町5丁目 6.72 206 835 165 251 371 1,086
中央1丁目 3.81 146 348 39 59 185 407
東中野5丁目 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
中野丁目 0.13 1 1 4 5 5 6 内水
杉並区 和田1,2丁目 14.57 335 663 144 134 479 797 内水
堀の内1丁目 0.29 8 8 2 2 10 10 内水
堀の内2丁目 1.13 21 71 7 8 28 79 内水
杉の木1丁目 0.09 7 7 0 0 7 7 内水
豊島区 東池袋4,5丁目 3.00 84 234 2 4 86 238 内水
南池袋1丁目
西池袋1〜3丁目
雑司が谷1,3丁目
高田1丁目
池袋2丁目
小計     117.13 3,271 7,095 1,435 1,640 4,706 8,435  
石神井川 豊島区 高松1丁目 0.01 1 2 0 0 1 2 内水
北区 西ケ原3,4丁目 0.52 30 68 0 0 30 68 内水
小計     0.53 31 70 0 0 31 70  
新河岸川 板橋区 蓮根3丁目 0.03 3 3 0 0 3 3 内水
高島平7丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
大山金井町 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
小計     0.05 5 5 0 0 5 5  
空堀川 東村山市 美住町1−15−3 1.87 3 47 0 0 3 47 内水
多摩湖町1−36−26
野口町4−12−27
小計     1.87 3 47 0 0 3 47  
谷沢川 世田谷区 上野毛4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
上用賀3,4丁目 0.12 5 32 3 6 8 38 内水
小計     0.13 5 32 4 7 9 39
野川 世田谷区 宇奈根1,3丁目 0.30 23 25 0 0 23 25 内水
鎌田4丁目
小計     0.30 23 25 0 0 23 25  
丸子川 世田谷区 上野毛3丁目 0.03 1 14 0 0 1 14 内水
瀬田2丁目 0.06 3 22 1 5 4 27 内水
玉川4丁目
小計     0.09 4 36 1 5 5 41 内水
目黒川 品川区 北区5丁目 3.00 1 1 20 6 21 7 内水
東五反田1丁目 1.00 0 0 1 0 1 0 内水
東五反田2丁目 8.12 2 2 22 0 24 2 内水
西五反田1丁目 4.00 0 0 12 0 12 0 内水
西五反田2丁目 6.00 0 0 50 21 50 21 内水
西五反田3丁目 8.25 1 1 6 1 7 2 内水
大崎1丁目 1.60 0 0 3 0 3 0 内水
青葉台1丁目 2.24 0 0 5 2 5 2 内水
上目黒4丁目
下目黒2丁目
平町1丁目
八雲1丁目
小計     34.21 4 4 119 30 123 34  
古川 港区 三田1,2,5,丁目 0.80 3 12 0 0 3 12 その他
浜松町1丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 その他
芝公園1,2丁目 1.20 5 5 0 0 5 5 その他
小計     2.10 9 18 0 0 9 18  
渋谷川 港区 南麻布2丁目 0.36 2 11 0 0 2 11 その他
小計     0.36 2 11 0 0 2 11  
汐留川 港区 海岸1丁目 0.36 2 6 0 0 2 6 その他
小計     0.36 2 6 0 0 2 6  
普通河川 港区 東新橋2丁目 0.25 1 1 0 0 1 1 その他
新橋1,3,4,5,6丁目 10.00 96 96 0 0 96 96 その他
西新橋2丁目 0.80 1 1 0 0 1 1 その他
虎の門1,2,3,5丁目 1.20 6 6 0 0 6 6 その他
西麻布2丁目 0.05 1 4 0 0 1 4 その他
赤坂2,3,4,6,7,8丁目 9.00 17 157 2 2 19 159 その他
南青山2,6丁目 0.65 4 13 0 0 4 13 その他
高輪1丁目 0.06 1 1 0 0 1 1 その他
白金2丁目 0.06 1 1 0 0 1 1 その他
芝浦2丁目 0.06 1 1 0 0 1 1 その他
世田谷区 上馬4丁目 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
等々力2,4丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
尾山台3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
上北沢 0.01 1 8 1 4 2 12 内水
小 計   22.18 134 292 3 6 137 298  
合 計   342.00 5,079 10,399 2,454 2,289 7,533 12,688  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。