平成5年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
6月21日、7月25日、8月1日 8月27日、9月4日、11月13日

●災害発生月日(6月21日、7月25日、8月1日)
                                雨量単位:mm
番号 観測所名 6月21日 7月25日 8月1日
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 24 24 24 119 49 15 7 7 2
2 品川 1 1 1 116 (66) 14 9 9 9
3 池上 1 1 1 152 (84) 17 5 5 5
4 高浜 4 4 3 123 (70) 16 9 9 7
5 荏原 1 1 1 111 (66) 16 8 8 8
6 中野 5 5 4 108 (82) 31 38 38 38
7 新宿 15 15 14 130 (87) 29 20 20 19
8 久我山 1 1 1 99 (70) 24 10 10 10
9 和田見橋 7 7 6 113 (78) 28 33 34 31
10 弥生町 0 0 0 112 (77) 25 31 31 30
11 江古田 0 0 0 104 (79) 28 31 31 31
12 鍋横 0 0 0 119 (84) 26 34 35 32
13 鷺ノ宮 0 0 0 92 (69) 22 54 54 54
14 豊島 8 8 7 103 (64) 18      
15 練馬 9 9 8 92 (74) 22 22 22 22
16 石神井 6 6 4 100 (69) 23 46 46 45
17 赤塚 49 49 48 86 (71) 21 4 4 3
18 田無 1 1 1 108 (61) 19 21 21 15
19 越後山橋 33 33 32 92 (66) 21 1 1 1
20 板橋区 45 45 43 117 (88) 20 0 0 0
21 高島平 36 36 35 95 (76) 21 0 0 0
22 常磐台 43 43 42 98 (76) 24 0 0 0
23 東坂下 46 46 45 87 (70) 20 0 0 0
24 保谷 9 9 9 104 (64) 23 14 14 11
25 葛飾 37 37 37 86 47 19 1 1 1
26 金町 36 36 35 80 41 17 11 11 9
27 今井 38 38 38 76 39 9 0 0 0
28 江東 33 33 32 106 50 14 3 3 3
29 水元 74 74 74 78 39 15 5 5 3
30 柴又 27 27 27 80 45 18 2 2 2
31 南綾瀬 44 44 43 126 82 51 1 1 1
32 葛飾区 32 32 32 52 45 42 1 1 1
33 新小岩 52 52 52 71 42 18 1 1 1
34 辰己 14 14 14 105 56 25 3 3 1
35 足立 16 16 16 83 53 11 2 2 2
36 毛長橋 51 51 45 102 67 16 0 0 0
37 志茂橋 74 74 72 121 (89) 26 0 0 0
38 荒川 14 14 14 111 (70) 17 5 5 5
39 西新井 82 82 55 107 (72) 16 0 0 0
40 渋谷 6 6 5 121 (79) 27 22 22 3
41 上目黒 2 2 1 124 (81) 27 19 19 2
48 工大橋 0 0 0 125 (81) 29 12 12 12
49 上祖師谷 1 1 1 95 (65) 22 5 5 5
50 世田谷 0 0 0 115 (79) 29 15 15 14
51 0 0 0 99 (70) 26 20 20 20
52 玉川 0 0 0 128 (83) 31 9 9 9
53 鳥山 0 0 0 97 (67) 25 6 6 6
54 経堂 1 1 1 119 (85) 32 9 9 9
55 北沢 2 2 2 123 (80) 26 35 35 4
56 青梅 12 12 8 86 30 13 0 0 0
57 福生 13 13 10 88 (58) 14 4 4 4
58 羽村 11 11 6 94 34 14 0 0 0
59 梅郷 19 19 15 73 (50) 11 4 4 2
60 奥多摩 29 29 15 93 (56) 11 1 1 1
61 御岳山 19 19 12 99 (57) 12 4 4 4
62 日原 32 32 13 112 (64) 16 3 3 2
63 小河内 18 18 6 105 (53) 15 6 6 6
64 樋口 7 7 2 99 45 10 13 13 13
65 五日市 7 7 3 86 (52) 13 3 3 2
66 桧原 10 10 4 87 (48) 11 10 10 10
67 数馬 43 43 21 102 (58) 15 0 0 0
68 菅生 13 13 10 98 40 19 1 1 1
69 成木 62 62 40 82 (50) 10 1 1 1
70 小曽木 11 11 8 87 (57) 12 1 1 1
71 町田 1 1 1 120 57 18 0 0 0
72 蓬莱橋 3 3 3 125 (82) 14 2 2 2
73 下川戸橋 2 2 2 115 (58) 18 0 0 0
74 図師 1 1 1 9 6 1 1 1 1
75 稲城 2 2 1 116 (56) 19 0 0 0
76 東寺方 3 3 2 135 (80) 24 0 0 0
77 八王子 2 2 2 103 (71) 15 6 6 1
78 柚木 3 3 2 0 0 0
79 常磐橋 2 2 2 113 (66) 18 0 0 0
80 高幡 2 2 1 112 (66) 18 0 0 0
81 片倉 3 3 2 114 (76) 16 3 3 1
82 高尾 3 3 2 120 (78) 17 6 6 4
83 恩方 5 5 3 111 45 15 10 10 8
84 片井戸 5 5 4 98 (64) 15 6 6 1
85 滝山 2 2 2 96 (66) 14 6 6 2
86 粟須 3 3 2 95 (65) 13 2 2 2
87 府中 1 1 1 106 (58) 21 0 0 0
88 芝久保 1 1 1 110 (61) 22 30 30 22
89 長久保 0 0 0 104 (71) 24 13 13 12
90 鞍尾根橋 1 1 1 108 (58) 19 2 2 1
91 野川公園 1 1 1 117 (65) 23 5 5 4
92 調布 1 1 1 100 (67) 22 1 1 1
93 立川 4 4 2 78 (51) 14 1 1 1
94 中里 10 10 8 96 (59) 19 0 0 0
95 東大和 3 3 1 84 (56) 15 5 6 5
96 東久留米 24 24 23 110 (64) 22 8 8 1
97 下砂橋 5 5 2 71 (53) 11 4 4 2
98 青岸橋 7 7 4 75 (48) 12 14 15 14
99 一里塚橋 2 2 1 103 (58) 19 0 0 0
100 小平霊園 2 2 1 91 (54) 17 7 7 4
101 国立 3 3 2 99 (62) 18 0 0 0
102 丸山橋
103 清澄 32 32 32 104 42 12 5 5 5
104 亀島川 26 26 25 109 44 15 7 7 6
105 新川 4 4 2 78 43 13 0 0 0
106 花畑 42 42 41 72 (42) 8 0 0 0
107 内川 1 1 1 114 62 14 2 2 2
108 木下川 16 16 15 84 39 18 3 3 3
  東京 22.5 22.5 22 126 77.5 18.5 8.5 8.5 8.5

1.日雨量は午前9時から翌日の午前9時迄24時間である。但し、()内の数値は、7月25日前日の午前9時から午前9時迄の24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は、気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量0時から24時までの雨量である。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。


●災害発生月日(8月27日、9月4日、11月13日)
                               雨量単位:mm
番号 観測所名 8月27日 9月4日 11月13日
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 285 207 57 45 (17) 16 123 123 26
2 品川 286 196 47 37 12 16 143 143 35
3 池上 249 161 36 40 (13) 15 175 175 41
4 高浜 297 201 47 40 (19) 15 129 129 28
5 荏原 287 192 42 33 (18) 12 145 145 35
6 中野 212 126 26 23 22 7 133 133 28
7 新宿 235 155 39 39 29 13 124 124 26
8 久我山 255 156 34 21 20 6 136 136 30
9 和田見橋 289 191 43 26 22 7 131 131 26
10 弥生町 288 195 47 32 25 11 128 128 26
11 江古田 276 181 41 26 24 9 134 134 26
12 鍋横 271 179 41 26 23 8 130 130 27
13 鷺ノ宮 240 147 27 24 23 7 133 133 29
14 豊島 158 102 25 33 27 14 109 109 20
15 練馬 220 142 33 21 20 7 133 133 27
16 石神井 253 159 29 26 23 6 127 127 32
17 赤塚 241 163 33 27 26 8 119 119 23
18 田無 163 88 22 40 34 9 109 108 27
19 越後山橋 263 171 31 24 23 7 123 123 28
20 板橋区 204 131 34 37 35 14 154 154 29
21 高島平 211 153 36 27 26 10 116 116 23
22 常磐台 241 161 40 25 24 9 129 129 25
23 東坂下 195 146 39 27 25 11 119 119 23
24 保谷 198 111 25 32 30 10 113 112 26
25 葛飾 258 199 76 67 52 26 111 111 18
26 金町 216 177 47 59 51 28 103 102 14
27 今井 208 150 43 27 25 14 130 129 18
28 江東 254 179 53 55 39 21 124 124 24
29 水元 57 48 27 114 114 17
30 柴又 60 52 28 141 141 44
31 南綾瀬 82 55 54 107 107 21
32 葛飾区 34 31 22 67 67 17
33 新小岩 90 77 48 121 121 20
34 辰己 183 119 36 56 40 25 127 127 29
35 足立 153 97 27 36 26 11 118 118 23
36 毛長橋 32 25 12 112 112 23
37 志茂橋 197 151 39 42 39 17 135 135 26
38 荒川 280 214 55 33 25 10 143 142 31
39 西新井 258 212 55 31 24 11 129 128 26
40 渋谷 299 197 47 31 22 10 142 142 30
41 上目黒 345 241 66 30 (13) 10 146 146 32
48 工大橋 245 163 35 29 20 11 140 140 33
49 上祖師谷 246 150 34 19 18 6 127 127 28
50 世田谷 232 145 37 25 20 6 125 125 28
51 269 162 41 23 22 7 126 126 31
52 玉川 266 182 50 31 (12) 9 132 132 30
53 鳥山 231 140 31 23 22 7 132 132 30
54 経堂 284 184 42 25 21 8 131 131 31
55 北沢 307 206 50 35 (15) 10 131 131 27
56 青梅 143 91 23 33 30 7 92 92 23
57 福生 146 83 21 45 (19) 18 93 93 22
58 羽村 158 93 22 38 (12) 11 93 93 22
59 梅郷 149 88 26 30 29 5 95 95 22
60 奥多摩 165 86 30 36 34 8
61 御岳山 156 84 30 34 32 7 98 97 22
62 日原 166 93 25 59 45 15 99 99 19
63 小河内 104 42 18 68 52 19 91 91 19
64 樋口 161 88 30 30 28 5 91 91 20
65 五日市 147 82 21 33 30 6 88 88 20
66 桧原 158 84 28 28 27 6 86 86 19
67 数馬 126 67 28 41 33 11 95 94 25
68 菅生 153 90 23 37 (12) 10 99 99 23
69 成木 156 87 23 37 33 7 104 103 25
70 小曽木 132 78 23 34 33 9 85 84 21
71 町田 195 105 16 36 33 10 102 102 21
72 蓬莱橋 161 81 23 43 41 10 111 111 23
73 下川戸橋 191 105 24 42 38 10 105 105 24
74 図師 132 52 20 44 33 12 119 119 29
75 稲城 201 101 25 44 39 12 106 106 25
76 東寺方 187 (115) 24 50 36 16 117 116 31
77 八王子 160 (93) 21 28 36 5 124 124 27
78 柚木 173 (93) 22 42 (8) 8 105 105 24
79 常磐橋 176 (94) 22 50 41 11 105 105 25
80 高幡 172 78 20 42 37 7 100 100 24
81 片倉 159 (86) 22 30 28 5 121 121 27
82 高尾 159 75 22 47 (23) 20 116 116 31
83 恩方 163 80 25 54 (25) 19 102 102 23
84 片井戸 155 76 22 46 (21) 19 103 103 24
85 滝山 160 74 21 45 (15) 14 109 109 24
86 粟須 113 (85) 19 30 29 5 114 114 28
87 府中 175 85 20 50 (18) 12 108 108 29
88 芝久保 186 102 24 42 (13) 8 112 111 27
89 長久保 205 114 25 24 22 7 111 111 22
90 鞍尾根橋 204 103 26 54 (19) 15 115 114 31
91 野川公園 187 95 22 44 38 9 112 112 28
92 調布 162 72 18 26 25 7 107 107 24
93 立川 132 (70) 17 38 34 8 90 90 22
94 中里 194 107 26 59 (23) 18 115 115 30
95 東大和 181 (112) 23 43 39 9 105 105 26
96 東久留米 243 149 28 46 37 9 118 118 30
97 下砂橋 7 1 1 32 31 6 108 108 26
98 青岸橋 153 86 21 39 (16) 15 92 91 22
99 一里塚橋 176 91 23 46 35 10 113 113 31
100 小平霊園 171 93 24 57 (24) 18 114 114 30
101 国立 185 92 23 44 36 9 105 105 26
102 丸山橋
103 清澄 284 206 57 40 28 14 49 49 15
104 亀島川 244 170 46 43 27 15 51 51 14
105 新川 158 102 33 55 46 23 58 58 14
106 花畑 178 140 34 27 21 10 53 53 7
107 内川 214 135 31 41 (18) 17 54 54 19
108 木下川 188 128 40 52 44 27 47 47 12
  東京 294 235 65 35.5 33.5 11 135 111 43.5
1.日雨量は午前9時から翌日の午前9時迄24時間である。但し、()内の数値は、9月4日前日の午前9時から午前9時迄の24時間、及び8月27日午前8時から翌日午前8時迄の24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は、気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量0時から24時までの雨量である。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。