平成6年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
7月7日、7月12日、7月18日 8月20日〜8月21日、9月2日、12月27日

●災害発生月日(7月7日、7月12日、7月18日)
                                  雨量単位:mm
災害月日 7月7日 7月12日 7月18日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 8 8 7 0 0 0 37 37 25
2 品川 1 1 1 1 (1) 1 53 53 43
3 池上 2 1 1 1 1 1 77 77 62
4 高浜 12 12 6 0 0 0 49 49 37
5 荏原 1 1 1 0 0 0 39 39 26
6 中野 102 102 75 1 (1) 0 31 31 22
7 新宿 80 80 57 0 0 0 45 45 37
8 久我山 39 39 36 2 2 2 47 47 27
9 和田見橋 59 59 48 0 0 0 55 55 44
10 弥生町 77 77 59 0 0 0 32 32 30
11 江古田 109 109 66 1 (1) 1 18 18 8
12 鍋横 63 63 48 0 0 0 40 40 30
13 鷺ノ宮 93 93 63 1 (1) 1 23 23 11
14 豊島 50 50 41 0 0 0 56 56 45
15 練馬 65 65 34 1 (1) 1 18 18 9
16 石神井 94 94 66 2 (2) 2 27 27 4
17 赤塚 1 1 1 0 0 0 18 18 7
18 田無 61 61 37 0 0 0 26 26 12
19 越後山橋 5 5 3 1 (1) 1 54 54 14
20 板橋区 51 51 46 0 0 0 26 26 18
21 高島平 5 5 4 0 0 0 18 18 7
22 常磐台 10 10 4 0 0 0 24 24 14
23 東坂下 30 30 14 0 0 0 22 22 14
24 保谷 92 92 72 7 (7) 7 43 43 8
25 葛飾 3 3 3 0 0 0 14 14 5
26 金町 0 0 0 0 0 0 17 17 9
27 今井 0 0 0 0 0 0 12 12 4
28 江東 2 2 1 0 0 0 19 19 10
29 水元 0 0 0 0 0 0
30 柴又 0 0 0 0 0 0
31 南綾瀬 0 0 0 0 0 0
32 葛飾区 0 0 0 0 0 0
33 新小岩 0 0 0 0 0 0
34 辰己 3 3 3 0 0 0 17 17 7
35 足立 1 1 1 0 0 0 51 51 43
36 毛長橋 21 21 20 0 0 0 49 49 43
37 志茂橋 46 46 32 0 0 0 36 36 27
38 荒川 16 16 15 0 0 0 68 68 58
39 西新井 13 13 12 0 0 0 51 51 44
40 渋谷 9 9 6 1 (1) 1 55 55 43
41 上目黒 6 6 6 0 0 0 54 54 41
42 工大橋 2 2 1 1 (1) 1 41 41 27
43 上祖師谷 66 66 57 10 9 9 40 40 19
44 世田谷 12 12 11 5 5 5 49 49 32
45 13 13 7 21 19 14 37 37 14
47 玉川 9 9 8 9 (8) 8 30 30 14
48 烏山 49 49 44 17 16 10 38 38 17
49 経堂 21 21 20 6 6 5 47 47 32
50 北沢 14 14 13 11 (11) 11 59 59 46
51 青梅 1 1 1 12 6 6 23 23 6
52 福生 1 1 1 55 54 53 25 25 8
53 羽村 2 1 1 11 10 10 29 29 9
54 梅郷 6 5 4 37 32 32 41 41 16
55 奥多摩 5 4 2 25 (25) 13 49 49 19
56 御岳山 8 7 5 21 (21) 13 105 105 45
57 日原 10 10 8 16 (16) 10 69 69 35
58 小河内 13 12 32 37 (37) 31 42 42 24
59 樋口 4 3 3 48 (48) 32 52 52 29
60 五日市 15 14 11 31 30 29 37 37 11
61 桧原 3 2 2 11 (11) 9 79 79 24
62 数馬 0 0 0 0 0 0 80 80 57
63 菅生 1 1 1 34 32 32 32 28 7
64 成木 2 1 1 37 (24) 13 63 63 25
65 小曽木 1 1 1 11 (11) 5 26 26 6
66 町田 0 0 0 48 48 29 27 27 8
67 蓬莱橋 1 1 1 18 17 13 21 21 8
68 下川戸橋 0 0 0 67 67 61 45 45 23
69 図師 1 1 1 56 55 49 18 18 4
70 稲城 1 1 1 89 89 88 38 38 14
71 東寺方 1 (1) 1 2 2 2 27 27 8
72 八王子 1 (1) 1 33 31 29 27 27 9
73 柚木 1 (1) 1 8 8 8 19 19 7
74 常磐橋 1 1 1 19 19 19 22 22 8
75 高幡 1 1 1 24 24 24 32 32 14
76 片倉 1 1 1 40 38 28 31 31 14
77 高尾 1 1 1 58 49 42 36 36 8
78 恩方 2 2 1 34 25 25 36 36 13
79 片井戸 2 1 1 74 73 72 43 42 7
80 滝山 1 1 1 76 76 76 30 30 6
81 粟須 1 0 1 26 26 26 23 20 6
82 府中 2 2 1 38 38 38 34 34 13
83 芝久保 74 74 31 3 2 2 31 31 19
84 長久保 15 15 9 9 8 8 58 58 34
85 鞍尾根橋 21 2 19 9 10 9 58 61 36
86 野川公園 9 9 8 8 9 8 61 61 42
87 調布 1 0 1 36 36 36 37 37 16
88 立川 1 1 1 51 51 51 25 25 11
89 中里 2 2 2 1 (1) 1 24 24 9
90 東大和 39 39 33 4 (4) 4 48 48 23
91 東久留米 40 40 28 1 (1) 1 31 31 9
92 下砂橋 22 22 19 44 44 44 23 23 6
93 青岸橋 2 2 1 7 6 6 23 23 7
94 一里塚橋 4 4 2 9 9 9 42 42 22
95 小平霊園 109 109 67 2 (2) 2 41 41 14
96 国立 1 1 1 39 40 39 43 43 15
97 清澄 7 7 6 0 0 0 37 37 29
98 亀島川 7 7 6 0 0 0 37 37 27
99 新川 0 0 0 0 0 0 12 12 4
100 花畑 2 2 2 0 0 0 44 44 31
101 内川 1 1 1 0 0 0 20 20 6
102 木下川 0 0 0 0 0 0 23 23 13
  東京 20.5 17.5 15 0 0 0 55.5 54.5 47
1.日雨量は午前9時から翌日の午前9時迄の24時間である。但し、()内の数値は、7月7日の午前8時から翌日の午前8時迄の24時間、及び7月12日前日の午前9時から午前9時迄の24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。


●災害発生月日(8月20日〜21日、9月2日、12月27日)
                                  雨量単位:mm
災害月日 8月20日〜21日 9月2日 12月27日
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 109 91 47 29 29 23 13 13 3
2 品川 99 82 42 25 25 20 15 15 3
3 池上 32 32 25 61 61 60 16 16 3
4 高浜 108 92 50 38 38 32 13 13 3
5 荏原 94 80 37 23 23 20 0 0 0
6 中野 107 91 37 6 6 3 12 12 3
7 新宿 91 76 22 28 28 16 11 11 3
8 久我山 76 63 11 17 17 15 16 16 4
9 和田見橋 106 90 32 21 21 18 14 14 3
10 弥生町 81 66 22 15 15 8 12 12 3
11 江古田 108 92 44 10 10 5 14 14 4
12 鍋横 83 68 21 17 17 14 14 14 3
13 鷺ノ宮 101 87 30 3 3 3 14 17 3
14 豊島 82 70 29 45 45 26 10 10 2
15 練馬 103 90 34 6 6 4 12 12 3
16 石神井 84 64 16 2 2 2 13 13 3
17 赤塚 86 63 25 21 21 12 12 12 3
18 田無 88 73 16 1 1 1 13 13 3
19 越後山橋 116 87 41 13 13 8 13 13 3
20 板橋区 90 73 30 47 47 32 13 13 3
21 高島平 68 49 20 44 44 28 13 13 3
22 常磐台 79 59 18 28 28 18 14 14 3
23 東坂下 75 58 26 33 33 25 12 12 3
24 保谷 73 54 13 13 13 12 13 13 2
25 葛飾 68 54 12 17 17 12 12 12 3
26 金町 55 39 11 69 69 69 9 9 2
27 今井 68 49 20 16 16 10 11 11 2
28 江東 80 62 19 25 25 15 12 12 3
29 水元 105 87 53 84 84 82 12 12 3
30 柴又 73 58 27 131 131 128 12 12 3
31 南綾瀬 171 157 100 28 28 22 11 11 3
32 葛飾区 65 65 36 31 31 25 5 5 1
33 新小岩 79 66 19 21 21 14 12 12 3
34 辰己 114 95 61 19 19 16 12 12 3
35 足立 116 102 39 21 21 11 9 9 2
36 毛長橋 102 85 33 9 9 8 10 10 2
37 志茂橋 129 109 64 30 30 24 11 11 3
38 荒川 27 27 23 25 25 21 13 13 3
39 西新井 112 92 21 7 7 6 10 10 3
40 渋谷 122 108 30 18 18 16 13 13 3
41 上目黒 122 108 28 21 21 12 16 16 3
42 工大橋 116 106 51 21 21 20 15 15 3
43 上祖師谷 13 13 12 16 16 3
44 世田谷 186 175 61 10 10 10 15 15 4
45 148 136 49 7 7 6 17 17 4
47 玉川 182 171 72 23 23 23 15 15 3
48 烏山 94 81 16 18 18 17 15 15 4
49 経堂 133 123 37 21 21 20 15 15 4
50 北沢 188 173 55 28 28 27 16 16 4
51 青梅 134 129 32 6 6 4 14 14 3
52 福生 115 111 24 4 4 2 17 17 4
53 羽村 132 126 27 4 4 2 16 16 3
54 梅郷 132 129 37 3 3 2 13 13 3
55 奥多摩 40 39 17 50 50 36 14 14 3
56 御岳山 74 72 20 19 19 11 13 13 3
57 日原 14 13 3 23 23 11 18 18 4
58 小河内 16 16 5 17 18 10 18 18 3
59 樋口 56 55 28 18 18 10 14 14 3
60 五日市 5 5 3 16 16 3
61 桧原 72 71 35 12 12 5 15 15 3
62 数馬 20 20 6 21 21 11 15 15 3
63 菅生 101 97 31 16 16 13 17 17 4
64 成木 140 135 30 12 12 8 11 11 3
65 小曽木 138 130 27 16 16 15 12 12 3
66 町田 125 121 40 16 16 15 25 25 5
67 蓬莱橋 137 135 56 20 20 19 26 26 5
68 下川戸橋 116 111 22 3 3 3 20 20 4
69 図師 245 241 62 24 24 23 25 25 5
70 稲城 205 197 51 6 6 5 21 21 4
71 東寺方 207 202 52 22 22 4
72 八王子 137 134 42 6 6 4 24 23 5
73 柚木 236 232 61 18 18 17 23 23 4
74 常磐橋 281 275 58 13 13 12 22 22 4
75 高幡 237 233 65 16 16 14 21 21 4
76 片倉 121 118 47 2 2 1 27 27 5
77 高尾 61 59 23 3 3 1 27 27 5
78 恩方 74 73 18 7 7 4 23 23 4
79 片井戸 115 113 33 4 4 2 22 22 4
80 滝山 118 115 36 12 12 7 22 22 5
81 粟須 138 134 42 14 14 11 22 22 4
82 府中 166 159 39 2 2 1 20 20 4
83 芝久保 100 88 25 1 1 1 16 16 3
84 長久保 94 74 18 13 13 12 16 16 4
85 鞍尾根橋 166 157 45 3 3 1 20 20 4
86 野川公園 125 116 43 2 2 1 18 18 4
87 調布 124 116 38 1 1 1 18 18 3
88 立川 190 187 49 4 4 2 15 15 4
89 中里 153 140 55 1 1 1 14 14 3
90 東大和 179 173 41 4 4 3 16 16 3
91 東久留米 87 72 23 8 8 8 15 15 3
92 下砂橋 164 160 52 2 2 1 19 19 4
93 青岸橋 128 124 48 2 2 1 16 16 3
94 一里塚橋 167 159 40 4 4 2 19 19 4
95 小平霊園 2 2 1 16 16 3
96 国立 219 214 58 5 5 2 22 22 4
97 清澄 102 82 41 29 29 22 12 12 3
98 亀島川 105 87 47 29 29 23 11 11 3
99 新川 59 43 15 12 12 8 10 10 2
100 花畑 128 112 42 30 30 27 11 11 3
101 内川 103 85 43 27 27 26 14 14 3
102 木下川 74 58 26 22 22 13 11 11 3
  東京 84 38.5 20 46.5 42.5 31 13.5 8.5 3
1.日雨量は午前9時から翌日の午前9時迄の24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。