平成7年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
5月13日、7月4日、7月25日 8月2日、8月22日、9月16日

●災害発生月日(5月13日、7月4日、7月25日)
雨量単位:mm
番号 観測所名 5月13日 7月4日 7月25日
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 81 81 19 46 46 11 0 0 0
2 品川 68 68 15 41 42 11 0 0 0
3 池上 74 74 15 52 52 14 0 0 0
4 高浜 92 92 20 36 37 9 0 0 0
5 荏原 70 70 16 44 45 12 0 0 0
6 中野 89 89 20 35 36 13 0 0 0
7 新宿 92 92 16 45 45 21 0 0 0
8 久我山 90 90 20 38 38 12 0 0 0
9 和田見橋 83 83 20 41 42 15 0 0 0
10 弥生町 88 88 22 42 42 15 0 0 0
11 江古田 96 96 23 37 37 12 0 0 0
12 鍋横 86 86 21 40 41 14 0 0 0
13 鷺ノ宮 91 91 22 37 37 11 0 0 0
22 豊島 69 69 13 39 40 14 0 0 0
23 練馬 99 99 22 35 35 11 0 0 0
24 石神井 88 88 21 36 37 10 0 0 0
25 赤塚 87 87 24 32 32 9 3 3 3
26 田無 66 66 22 36 36 10 0 0 0
27 越後山橋 91 91 21 36 36 9 1 1 1
28 板橋区 108 108 25 41 41 16 0 0 0
29 高島平 92 92 28 33 34 9 0 0 0
30 常磐台 104 104 29 37 37 12 0 0 0
31 東坂下 91 91 28 33 33 10 0 0 0
32 保谷 67 67 22 28 28 8 0 0 0
33 葛飾 80 80 15 29 30 9 0 0 0
34 金町 72 72 19 27 28 8 0 0 0
35 今井 60 60 10 32 33 9 0 0 0
36 江東 80 80 19 39 40 10 0 0 0
37 水元 97 97 22 32 32 9 0 0 0
38 柴又 90 90 18 31 31 9 0 0 0
39 南綾瀬 112 112 28 31 32 9 0 0 0
40 葛飾区 114 114 53 27 27 10 0 0 0
41 新小岩 96 96 21 33 33 11 0 0 0
42 辰己 74 74 19 36 36 11 0 0 0
43 足立 84 84 19 31 31 10 0 0 0
44 毛長橋 82 82 29 28 29 9 0 0 0
45 志茂橋 111 111 32 31 32 11 0 0 0
46 荒川 94 94 23 35 36 11 0 0 0
47 西新井 92 92 27 33 33 12 0 1 0
48 渋谷 97 97 24 41 42 16 0 0 0
49 上目黒 99 99 26 43 43 14 0 0 0
56 工大橋 78 78 16 48 49 16 0 0 0
57 上祖師谷 86 86 18 42 43 14 0 0 0
58 世田谷 80 80 16 54 55 26 0 0 0
59 89 89 18 48 49 19 0 0 0
60 玉川 81 81 22 48 49 15 0 0 0
61 烏山 82 82 18 42 42 14 0 0 0
62 経堂 86 86 18 52 52 22 0 0 0
63 北沢 94 94 20 54 54 25 0 0 0
64 青梅 39 38 6 36 37 9 0 1 0
65 福生 34 32 7 35 36 10 0 3 0
66 羽村 41 40 7 34 34 10 0 0 0
67 梅郷 37 35 6 35 36 9 0 22 0
68 奥多摩 53 46 8 26 26 7 17 23 15
69 御岳山 59 51 9 36 36 9 20 21 20
70 日原 51 40 9 23 23 6 0 31 0
71 小河内 53 43 10 31 32 9 15 30 15
72 樋里 52 44 8 36 36 12 0 2 0
73 あきる野 35 34 5 37 38 12 0 13 0
74 桧原 47 39 8 35 36 12 0 6 0
75 数馬 59 48 10 39 39 11 0 4 0
76 菅生 40 39 7 38 38 12 0 12 0
77 成木 47 42 6 28 30 8 0 0 0
78 小曽木 34 33 6 35 37 9 0 1 0
79 町田 59 59 12 67 68 20 0 0 0
80 蓬莱橋 54 53 11 61 61 17 14 15 9
81 下川戸橋 54 53 10 61 61 19 0 0 0
82 図師 55 54 11 64 64 21 0 0 0
83 稲城 60 60 17 55 56 16 0 0 0
84 東寺方 54 54 13 50 50 14 3 4 3
85 八王子 45 44 8 48 49 12 29 32 26
86 柚木 52 51 10 49 50 13 17 18 16
87 常磐橋 53 52 10 49 49 13 4 4 3
88 高幡 50 50 10 44 44 11 8 9 8
89 片倉 47 47 9 49 50 13 59 61 54
90 高尾 45 42 9 54 54 14 0 1 0
91 恩方 41 38 6 47 48 13 0 8 0
92 片井戸 36 35 6 39 40 11 0 6 0
93 滝山 40 38 8 43 43 13 9 11 5
94 粟須 45 44 9 45 45 12 17 18 14
95 府中 55 55 14 44 45 12 0 0 0
96 芝久保 68 68 24 37 38 10 0 0 0
97 長久保 82 82 19 37 37 10 0 0 0
98 鞍尾根橋 64 64 17 41 43 11 0 0 0
99 野川公園 66 66 20 39 39 11 0 0 0
100 調布 70 70 18 43 43 12 0 0 0
101 立川 7 7 1 44 44 11 5 6 5
102 中里 60 60 19 33 34 9 0 0 0
103 東大和 45 45 9 33 34 10 0 0 0
104 東久留米 75 75 25 34 35 9 0 0 0
105 下砂橋 43 42 8 39 40 12 29 29 26
106 青岸橋 39 38 8 31 31 9 0 0 0
107 一里塚橋 58 58 14 42 42 10 0 0 0
108 小平霊園 55 55 15 35 36 10 0 0 0
109 国立 52 52 10 42 42 11 1 2 1
111 清澄 86 86 18 38 39 11 0 0 0
112 亀島川 83 83 20 42 42 11 0 0 0
113 新川 78 78 18 31 32 9 0 0 0
114 花畑 76 76 20 31 31 9 0 0 0
115 内川 73 73 15 45 46 12 0 0 0
116 木下川 85 85 21 31 32 10 0 0 0
  東京 85 24 19 37.5 37.5 10.5 0 0 0
1.総雨量は10日0時から11日16時までの雨量である。但し、5月13日の日雨量は前日の10時から当日の10時まで、7月4日は当日の0時から24時までの24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」の欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。


●災害発生月日(8月2日、8月22日、9月16日)
雨量単位:mm
番号 観測所名 8月2日 8月22日 9月16日
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
総雨量 日雨量 60分
最大雨量
1 中央 11 11 10 5 5 2 54 54 10
2 品川 12 12 11 12 12 10 37 37 8
3 池上 32 32 30 5 20 4 55 55 12
4 高浜 11 11 11 9 9 8 45 45 9
5 荏原 10 10 10 32 32 28 52 52 9
6 中野 23 23 23 8 8 5 47 47 7
7 新宿 11 11 10 8 8 5 39 39 6
8 久我山 78 78 77 26 26 22 53 53 7
9 和田見橋 22 22 20 18 18 15 52 52 9
10 弥生町 16 16 15 11 11 8 50 50 7
11 江古田 16 16 15 6 6 3 50 50 7
12 鍋横 15 15 14 13 13 11 49 49 7
13 鷺ノ宮 12 12 12 8 8 5 43 43 7
22 豊島 22 22 21 4 4 1 33 33 5
23 練馬 18 18 18 4 4 1 51 51 7
24 石神井 28 28 27 0 0 9 52 52 7
25 赤塚 42 42 42 8 8 6 49 49 6
26 田無 29 29 28 40 40 36 45 45 7
27 越後山橋 44 44 44 9 9 4 58 58 8
28 板橋区 36 36 36 4 4 1 55 55 7
29 高島平 49 49 49 6 6 3 47 47 7
30 常磐台 29 29 28 6 6 3 51 51 8
31 東坂下 45 45 45 4 4 2 43 43 6
32 保谷 39 39 39 12 12 9 44 44 6
33 葛飾 23 23 22 2 2 1 62 62 10
34 金町 14 14 12 1 1 1 52 52 8
35 今井 6 6 6 3 10 2 70 70 14
36 江東 8 8 7 4 5 2 59 59 11
37 水元 26 26 22 2 2 1 66 70 13
38 柴又 24 25 19 3 3 2 65 65 11
39 南綾瀬 44 44 36 2 2 2 108 108 55
40 葛飾区 36 42 32 3 3 2 24 24 5
41 新小岩 28 28 27 3 3 3 63 63 12
42 辰己 8 8 8 5 17 12 53 53 11
43 足立 45 45 35 2 2 2 47 47 7
44 毛長橋 20 20 15 11 12 9 50 50 6
45 志茂橋 29 29 27 4 4 2 48 48 9
46 荒川 43 43 36 3 3 1 53 53 7
47 西新井 45 45 34 7 7 3 54 54 7
48 渋谷 14 14 13 16 16 13 - - -
49 上目黒 20 20 20 25 25 21 - - -
56 工大橋 33 34 32 58 58 49 - - -
57 上祖師谷 90 90 83 25 25 19 - - -
58 世田谷 22 22 20 30 31 24 - - -
59 65 65 62 26 27 22 - - -
60 玉川 40 40 38 86 88 73 - - -
61 烏山 78 78 74 22 23 18 - - -
62 経堂 42 42 37 27 27 23 - - -
63 北沢 24 24 22 16 16 12 - - -
64 青梅 1 1 1 38 38 12 51 51 7
65 福生 0 0 0 56 56 28 37 37 5
66 羽村 1 1 1 49 49 23 52 52 7
67 梅郷 6 6 6 69 69 42 48 48 6
68 奥多摩 29 29 27 70 71 45 51 51 6
69 御岳山 27 27 27 91 91 50 55 55 9
70 日原 39 39 37 79 79 39 48 48 7
71 小河内 0 0 0 62 62 42 41 41 7
72 樋里 0 0 0 52 52 34 49 49 7
73 あきる野 4 4 4 67 67 39 51 51 6
74 桧原 0 0 0 52 52 37 45 45 7
75 数馬 1 1 1 57 57 29 51 51 7
76 菅生 1 1 1 93 93 53 51 51 7
77 成木 6 7 6 90 90 65 51 51 8
78 小曽木 1 1 1 42 42 28 48 48 7
79 町田 4 4 3 20 20 13 47 47 9
80 蓬莱橋 2 2 2 47 47 20 49 50 6
81 下川戸橋 27 27 25 33 33 26 41 41 6
82 図師 2 2 2 35 35 21 43 43 6
83 稲城 49 49 44 16 16 10 47 47 7
84 東寺方 0 0 0 25 25 16 46 46 8
85 八王子 12 12 12 70 70 53 47 47 6
86 柚木 17 17 16 46 46 30 49 49 6
87 常磐橋 38 39 38 44 44 33 46 46 6
88 高幡 44 45 42 63 63 50 46 46 7
89 片倉 6 6 5 63 63 38 47 47 6
90 高尾 6 7 6 60 61 32 59 59 8
91 恩方 2 2 1 44 44 17 57 57 7
92 片井戸 4 4 4 60 60 35 51 51 6
93 滝山 3 4 3 46 46 28 49 49 6
94 粟須 26 26 25 45 45 36 36 36 6
95 府中 21 21 21 58 58 48 42 42 6
96 芝久保 15 15 15 1 1 1 48 48 7
97 長久保 45 45 44 44 44 36 51 51 6
98 鞍尾根橋 30 30 29 55 55 49 50 50 8
99 野川公園 43 43 39 56 56 51 47 47 6
100 調布 34 35 30 20 20 16 43 43 6
101 立川 4 4 3 36 36 30 48 48 7
102 中里 0 0 0 0 0 2 48 48 8
103 東大和 0 0 0 19 19 11 47 47 7
104 東久留米 1 1 1 0 0 2 52 52 8
105 下砂橋 3 3 2 48 48 36 45 45 7
106 青岸橋 0 0 0 45 45 28 44 44 8
107 一里塚橋 0 1 1 42 42 37 46 46 7
108 小平霊園 8 8 7 11 11 6 46 46 8
109 国立 0 0 0 62 62 54 48 48 8
111 清澄 8 8 7 4 4 1 51 51 10
112 亀島川 10 10 10 5 5 2 50 50 9
113 新川 9 9 8 3 9 2 56 56 9
114 花畑 29 29 25 7 7 5 56 56 9
115 内川 33 33 32 3 4 2 54 54 12
116 木下川 3 3 3 6 6 6 61 61 14
  東京 8 8 7 6 6 2.5 54.5 54.5 9
1.総雨量は16日0時から16日24時までの雨量である。但し、9月16日は当日の0時から24時までの24時間である。
2.網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3.「雨量」の欄中の「−」は欠測を示す。
4.東京は気象庁東京管区気象台の観測所である。また、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。。