平成9年 災害別水位記録表
 

                                                単位(m) 
番号 観測所名 天端高
(A.P.)
4月
7日
5月
21日
5月
24日
6月
6日
6月
20日
7月
17日
8月
23日
9月
3日
11月
7日
1 加賀橋 16.25 11.75 13.95 13.08 12.75 13.10 12.81 14.01 13.59 注1
2 大谷口 23.67 17.74 19.30 18.60 18.43 18.71 18.23 19.46 18.87
3 宮宿橋 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69 21.69
4 神路橋 31.05 32.13 31.91 31.01 32.02 31.30 32.55 31.86
5 すずしろ橋 35.02 36.07 36.06 34.79 36.10 35.27 37.03 36.40
6 富士見橋 34.76 36.51 36.54 35.26 36.65 35.73 37.60 36.97
7 長者橋 48.89 49.10 50.14 50.18 48.52 50.06 49.45 51.35 50.61
8 溜淵橋 50.56 49.63 51.91 51.79 49.61 51.65 49.81 52.67 51.68
9 南町 54.96 51.82 52.51 52.59 51.29 52.36 51.92 53.59 52.67
10 向台 59.68 56.72 57.29 57.15 56.32 57.07 56.81 57.97 57.25
11 芝久保 61.00 57.81 58.35 58.30 57.60 58.23 57.93 59.18 58.35
12 飯田橋 6.51 1.45 1.94 2.25 2.29 1.96 2.74 2.20 2.41
13 白鳥橋 2.63 3.13 3.59 3.57 3.32 4.21 4.69 3.79
14 一休橋 1.96 2.49 2.84 2.71 2.95 3.54 3.95 3.13
15 曙橋 9.54 6.03 6.83 7.12 6.83 7.44 8.05 8.52 7.85
16 戸田平橋 11.41 11.61 11.00
17 田島橋 15.43 10.81 11.11 11.29 11.12 11.64 12.08 12.48 11.90
18 南小滝橋 19.87 17.07 17.50 17.88 17.67 18.24 18.64 19.07 18.37
19 万亀橋 18.34 17.99 18.19 18.33 18.57 19.04 19.05 19.05
20 末広橋 17.47 17.47 18.14 18.53 19.06 18.22
21 相生橋 23.27 23.63 23.91 23.49 24.13 24.30 24.69 24.26
22 皐月橋 25.32 25.18 26.27 26.43 27.14 26.74
23 寿橋 27.67 27.59 28.68 28.80 29.41 29.01
24 和田 18.15 18.57 18.73 18.02 18.94 19.10 19.74 19.23
25 和田見橋 31.11 27.59 28.25 28.28 27.32 28.39 28.59 29.21 28.94
26 神善合流 13.67 13.83 14.80 15.08 15.77 15.41
27 方南橋 16.65 17.01 17.25 16.61 17.36 17.85 18.15 17.86
28 和泉 17.00 17.46 17.69 16.99 17.96 18.50 19.22 18.68
29 向陽橋 17.44 17.77 17.85 17.27 18.13 18.51 18.96 18.66
30 高井戸 16.44 17.28 17.11 17.59 17.81
31 佃橋 41.74 38.45 38.90 38.94 38.31 39.32 39.11 39.58 39.81
32 久我山橋 16.65 17.11 17.11 16.49 17.40 17.16 17.72 17.92
33 緑橋 17.59 17.83 17.91 17.37 18.10 17.86 18.36 18.61
34 中落合 9.81 10.04 9.81 9.81 9.81 9.81 9.84 9.81
35 御霊橋 25.91 23.42 23.81 23.56 23.32 23.57 23.35 23.78 23.70
36 西落合 24.07 25.45 24.67 24.65 25.04 24.74 25.33 25.08
37 妙正寺上 28.14 32.11 33.24 32.67 32.66 33.02 32.82 33.24 33.08
38 天神橋 27.67 28.22 28.60 28.33 29.01 28.75
39 千歳橋 31.64 32.11 32.72 32.59 33.30 33.10
40 鷺盛橋 37.14 34.33 35.96 34.88 34.73 35.17 34.88 35.49 35.39
41 永久橋 17.12 18.84 17.64 17.45 17.97 17.63 18.08 18.15
42 西原橋 30.17 30.96 30.92 30.77 31.40 31.29
43 朝日橋 32.26 28.98 29.84 29.70 28.70 29.77 29.23 30.49 30.41
44 定塚橋 21.34 22.19 22.02 21.02 22.14 21.47 22.68 22.56
45 武蔵野橋 21.11 22.00 21.80 20.85 21.87 21.42 22.46 22.44
46 和田堀上 37.76
47 白山前橋 21.19 22.46 22.21 20.38 22.34 21.84 22.97 23.01
48 成田東 17.52 18.44 18.19 17.23 18.43 18.02 18.98 18.80
49 西田端橋 18.51 19.76 19.40 18.29 19.76 19.51 20.30 20.27
50 松見橋 17.26 18.35 17.97 17.19 18.26 18.03 18.73 18.86
51 原寺分橋 16.47 17.30 17.20 16.62 17.43 17.07 17.90 18.10
52 四ノ橋 7.70 1.22 1.52 2.35 1.43 2.32 5.38 2.31
53 渋谷橋 8.02 7.71 8.40 9.44 8.70 8.92 10.82 9.31
54 昭和橋 4.85 1.41 1.92 2.01 2.04 1.83 1.84 2.10 1.98
55 大崎橋 5.72 1.36 1.84 1.96 2.27 1.81 2.00 4.09 3.10
56 市場橋 1.49 1.96 1.98 2.37 2.05 2.26 4.59 3.50
57 太鼓橋 1.89 2.09 2.54 2.56 2.74 2.38 4.60 3.79
58 田楽橋 2.98 3.21 3.70 3.68 3.96 3.52 5.93 5.26
59 日の出橋 10.58 4.42 4.41 5.20 4.40 5.60 5.32 7.66 7.20
60 青葉台 12.51 8.24 8.21 9.03 8.22 9.42 9.61 10.94 10.82
61 旭橋 5.01 1.01 1.49 1.58 1.62 1.42 1.40 1.68 1.55
62 池上 7.22 2.78 2.78 3.17 3.10 3.52 2.88 4.58 4.74
63 工大橋 19.18 13.37 13.37 13.37 13.37 13.52 13.37 14.37 14.91
64 谷沢川 12.07 12.03 12.23 12.49 12.18 12.80 11.93 12.98 13.36
65 丸山橋 29.60 29.60 29.60 29.60 29.71 29.60 30.15 30.42
66 丸子川 12.18 9.78 10.21 10.21 9.83 10.26 9.81 10.85 10.79
67 立会川 1.55 2.03 2.50 3.09 2.23 1.91 4.50 3.14
68 鎌田橋野川 16.30 12.07 12.06 12.49 11.78 12.67 11.90 13.99 12.70
69 野川 26.24 23.20 23.19 23.63 22.84 23.85 23.32 24.78 23.72
70 大沢橋 40.09 36.19 36.30 36.57 36.19 36.62 36.33 37.21 36.78
71 野川上 47.98 45.08 45.28 45.27 45.08 45.36 45.40 46.34 45.69
72 鞍尾根橋 56.19 54.06 54.02 53.75 54.14 53.97 54.26 54.15
73 一里塚橋 59.63 57.44 57.61 57.54 57.38 57.64 57.51 57.75 57.74
74 鎌田橋仙川 17.66 14.86 14.81 15.14 14.70 15.26 14.94 15.73 15.47
75 宮下橋 41.73 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 37.54 37.37
76 長久保 51.26 47.48 47.44 47.75 47.20 47.82 47.73 48.17 48.18
77 仙川花見 63.45 61.80 61.92 61.65 61.91 61.65 62.45 61.96
78 仙川取水 64.08 61.87 61.82 61.93 61.76 61.93 61.76 62.45 61.97
79 入間川 27.16 24.48 24.45 24.89 24.35 25.05 25.26 25.86 25.91
80 昭和公上 93.94 94.10 94.16 93.93 94.06 94.01 94.27 94.03
81 下砂橋 106.88 106.67 107.32 107.29 106.50 107.29 107.18 107.52 107.14
82 青岸橋 128.70 125.70 125.92 125.86 125.47 126.01 125.88 126.12 125.85
83 万年橋 163.01 157.00 156.77 156.97 156.67 156.92 156.77 156.94 156.72
84 尾崎橋 144.82 142.71 142.81 142.97 142.50 143.07 142.81 143.07 142.54
85 秋留橋 126.70 126.90 127.05 126.93 126.60 127.03 126.88 126.90 126.13
86 新鶴見橋 86.71 84.01 84.71 84.47 84.48 84.73 84.23 84.81 83.88
87 城山下橋 127.32 125.05 125.93 125.67 125.33 125.79 125.50 125.80 125.23
88 松枝橋 143.19 140.68 140.68 140.68 140.68 140.68 140.68 140.68 140.68
89 板当橋 207.48 205.21 205.03 205.02 205.03 205.23 205.03 205.03 205.03
90 清水橋 128.50 125.79 126.56 126.08 126.22 126.24 125.98 126.29 125.67
91 片井戸 164.78 162.88 163.17 162.88 163.66 163.04 162.88 163.21 162.88
92 美紙橋 177.16 175.59 175.59 175.59 175.59 175.65 175.59 175.70 175.59
93 三村橋 138.61 134.93 136.22 135.93 135.40 136.16 136.02 136.84 135.63
94 横川橋 128.32 127.64 128.16 127.93 127.37 128.25 128.00 128.63 127.59
95 上椚田橋 182.94 179.46 179.49 179.65 179.46 179.87 179.62 179.80 179.53
96 竹屋橋 117.21 112.16 112.52 112.25 112.11 112.28 112.21 112.69 112.16
98 白旗橋 128.11 123.71 123.70 124.04 123.70 124.55 123.95 124.67 123.75
99 兵衛橋 106.32 103.69 103.69 103.85 103.69 104.15 103.69 104.54 103.69
100 程久保橋 72.31 69.81 69.65 69.36 69.87 69.46 70.07 69.54
101 霞ヶ関橋 54.89 50.32 50.71 50.86 49.89 51.89 50.02 51.73 50.19
102 常盤橋 69.07 68.11 68.78 68.89 67.81 70.04 68.15 69.96 68.11
103 大栗川 85.01 81.10 81.14 80.53 82.66 80.53 82.47 80.53
104 大田川 85.31 81.46 81.60 81.29 82.79 81.34 82.55 81.44
105 車橋 56.03 51.91 51.80 52.36 51.37 52.37 51.54 52.20 51.53
106 新田橋 44.14 41.97 42.53 42.75 42.12 42.75 42.28 42.67 42.31
107 三沢川上 51.19 46.86 46.86 46.86 46.86 46.86 46.86 46.86 46.86
108 下川戸橋 39.30 36.03 36.30 36.34 35.65 36.40 35.77 36.33 35.89
109 坂下橋 70.81 68.08 68.25 68.38 67.91 68.50 68.16 68.38 67.96
110 矢崎橋 36.32 31.19 31.15 30.94 31.45 31.19 31.43 31.18
111 高瀬橋 50.58 95.33 95.70 95.68 95.17 95.88 95.38 96.66 95.34
112 境橋 78.51 74.87 75.82 75.50 74.43 75.93 74.44 75.39 74.49
113 根岸橋 98.19 96.49 96.39 96.44 95.97 97.06 96.35 96.98 96.13
114 蓬莱橋 125.20 121.17 121.50 121.64 120.71 122.46 121.05 122.17 120.70
115 越後山橋 28.11 23.88 24.96 24.54 23.96 24.48 24.03 25.10 24.99
116 比丘尼橋 37.94 39.60 40.28 40.23 39.70 40.10 39.75 40.67 40.74
117 松殿橋 42.14 42.14 42.14 42.14 42.14 42.14 42.14 42.14
118 黒目川 39.54 38.89 39.11 39.21 38.56 39.17 39.01 39.78 39.51
119 落合川 39.47 38.63 38.72 37.88 38.68 38.52 39.21 38.98
120 清瀬橋 43.81 33.67 34.30 34.30 33.67 34.45 34.14 35.10 34.14
121 中里 43.87 42.01 42.01 42.01 42.01 42.06 42.01 42.01 42.01
122 丸山橋 69.91 67.59 68.55 68.27 67.09 68.60 68.32 68.82 68.34
123 狭山橋 88.81 87.58 88.80 88.31 87.03 88.72 88.41 88.84 88.46
124 高木橋 90.07 87.77 89.38 88.59 87.31 89.33 88.72 89.50 88.87
125 五中橋 98.40 98.76 98.42 98.40 98.77 98.42 98.73 98.54
126 神明橋 107.84 106.61 107.42 107.08 106.19 107.47 107.07 107.47 107.29
127 中砂橋 111.20 110.18 110.92 110.51 109.97 111.26 110.63 111.12 110.70
128 奈良橋川 90.52 88.62 89.22 89.08 88.31 89.10 89.05 89.10 89.13
129 霞川 156.83 155.23 155.48 155.46 155.03 155.94 155.35 155.86 155.51
130 成木川 121.72 119.84 120.15 120.23 119.62 120.22 119.70 120.22 119.84
131 黒沢川 142.95 139.93 140.04 140.18 139.75 140.24 139.86 140.28 140.02
132 小台 6.44 1.54 2.11 2.19 2.23 2.03 1.97 2.28 2.23
133 志茂橋 6.40 3.76 4.36 4.50 4.45 4.27 4.20 4.51 4.52
134 新河岸橋 5.35 1.74 2.32 2.53 2.40 2.23 2.16 2.58 2.50
135 笹目橋 7.30 3.50 4.14 4.96 3.97 4.41 3.71 4.46 4.46
136 高砂橋 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95
137 水戸橋 5.47 2.21 2.75 2.83 2.85 2.67 2.61 2.90 2.88
138 小菅 1.45 2.16 2.23 2.25 2.07 2.00 2.28 2.26
139 鷺宮橋 3.31 1.55 2.15 2.59 2.14 2.02 1.92 2.20 2.19
140 毛長橋 3.29 3.68 4.12 4.90 4.05 4.14 3.84 4.10 4.09
(注) :「―」は欠測を表す。
 注1:小笠原での降雨のため、該当水位データなし。