平成9年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
4月7日 5月21日 5月24日 6月6日 6月20日 7月17日 8月23日 9月3日 11月7日

●災害発生年月日(平成9年4月7日(集中豪雨))
                                                雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 20 20 7日 7 7日18:10〜7日19:10 2 7日15:10〜7日15:20
2 品川 22 22 7日 12 7日18:20〜7日19:20 5 7日18:40〜7日18:50
3 池上 18 18 7日 7 7日18:30〜7日19:30 3 7日18:40〜7日18:50
4 高浜 25 25 7日 12 7日18:20〜7日19:20 5 7日18:30〜7日18:40
5 荏原 15 15 7日 6 7日18:30〜7日19:30 6 7日19:20〜7日19:30
6 中野 31 31 7日 12 7日17:50〜7日18:50 3 7日14:50〜7日15:00
7 新宿 44 44 7日 28 7日17:40〜7日18:40 9 7日17:40〜7日17:50
8 久我山 40 40 7日 21 7日18:00〜7日19:00 6 7日18:10〜7日18:20
9 和田見橋 38 38 7日 18 7日17:40〜7日18:40 6 7日18:00〜7日18:10
10 弥生町 37 37 7日 18 7日17:40〜7日18:40 5 7日17:50〜7日18:00
11 江古田 39 39 7日 22 7日17:50〜7日18:50 7 7日18:00〜7日18:10
12 鍋横 34 34 7日 15 7日17:50〜7日18:50 4 7日17:50〜7日18:00
13 鷺ノ宮 39 39 7日 19 7日18:20〜7日19:20 8 7日18:40〜7日18:50
14 下井草 29 29 7日 12 7日18:00〜7日19:00 4 7日18:40〜7日18:50
15 和泉 42 42 7日 18 7日17:40〜7日18:40 5 7日18:00〜7日18:10
16 高井戸 0 0 7日        
17 久我山橋 39 39 7日 21 7日18:00〜7日19:00 5 7日18:00〜7日18:10
18 成田東 44 44 7日 24 7日17:50〜7日18:50 7 7日18:10〜7日18:20
19 杉並 38 38 7日 19 7日17:50〜7日18:50 6 7日18:10〜7日18:20
20 原寺分橋 28 28 7日 10 7日18:00〜7日19:00 3 7日14:20〜7日14:30
21 武蔵野 46 46 7日 15 7日13:50〜7日14:50 7 7日14:20〜7日14:30
22 豊島 30 30 7日 18 7日17:30〜7日18:30 6 7日18:00〜7日18:10
23 練馬 29 29 7日 13 7日18:00〜7日19:00 4 7日18:30〜7日18:40
24 石神井 26 26 7日 8 7日13:50〜7日14:50 4 7日14:20〜7日14:30
25 赤塚 24 24 7日 10 7日14:20〜7日15:20 3 7日15:00〜7日15:10
26 田無 22 22 7日 7 7日18:20〜7日19:20 3 7日14:30〜7日14:40
27 越後山橋 0 0 7日        
28 板橋区 28 28 7日 14 7日17:50〜7日18:50 3 7日18:00〜7日18:10
29 高島平 17 17 7日 8 7日14:20〜7日15:20 3 7日15:00〜7日15:10
30 常盤台 18 18 7日 6 7日14:20〜7日15:20 2 7日15:00〜7日15:10
31 東坂下 14 14 7日 5 7日14:10〜7日15:10 2 7日14:30〜7日14:40
32 保谷 26 26 7日 8 7日13:40〜7日14:40 5 7日14:30〜7日14:40
33 葛飾 12 12 7日 3 7日05:40〜7日06:40 1 7日03:00〜7日03:10
34 金町 10 10 7日 3 7日05:20〜7日06:20 1 7日03:30〜7日03:40
35 今井 15 15 7日 3 7日05:10〜7日06:10 2 7日15:00〜7日15:10
36 江東 13 13 7日 3 7日05:20〜7日06:20 1 7日02:20〜7日02:30
37 水元 12 12 7日 3 7日05:30〜7日06:30 1 7日03:10〜7日03:20
38 柴又 11 11 7日 3 7日05:30〜7日06:30 1 7日03:20〜7日03:30
39 南綾瀬 13 13 7日 3 7日05:40〜7日06:40 2 7日15:10〜7日15:20
40 葛飾区 5 5 7日 2 7日05:30〜7日06:30 1 7日04:50〜7日05:00
41 新小岩 13 13 7日 3 7日05:30〜7日06:30 2 7日18:30〜7日18:40
42 辰巳 16 16 7日 4 7日05:30〜7日06:30 2 7日19:00〜7日19:10
43 足立 15 15 7日 4 7日16:50〜7日17:50 2 7日17:30〜7日17:40
44 毛長橋 11 11 7日 4 7日17:40〜7日18:40 1 7日02:00〜7日02:10
45 志茂橋 20 20 7日 9 7日17:40〜7日18:40 3 7日18:30〜7日18:40
46 荒川 33 33 7日 20 7日17:10〜7日18:10 8 7日17:40〜7日17:50
47 西新井 16 16 7日 8 7日17:50〜7日18:50 4 7日17:50〜7日18:00
48 渋谷 35 35 7日 16 7日17:30〜7日18:30 11 7日17:30〜7日17:40
49 上目黒 0 0 7日        
50 駒場 35 35 7日 17 7日17:30〜7日18:30 6 7日17:30〜7日17:40
51 三田 19 19 7日 7 7日18:10〜7日19:10 2 7日18:30〜7日18:40
52 目黒 25 25 7日 8 7日18:10〜7日19:10 2 7日18:10〜7日18:20
53 碑文谷 23 23 7日 8 7日18:00〜7日19:00 2 7日14:40〜7日14:50
54 東根 35 35 7日 15 7日17:20〜7日18:20 7 7日17:30〜7日17:40
55 宮前 56 56 7日 18 7日17:30〜7日18:30 9 7日17:30〜7日17:40
56 工大橋 22 22 7日 7 7日18:00〜7日19:00 2 7日18:30〜7日18:40
57 上祖師谷 47 47 7日 24 7日17:40〜7日18:40 6 7日17:50〜7日18:00
58 世田谷 53 53 7日 30 7日17:30〜7日18:30 11 7日17:40〜7日17:50
59 39 39 7日 17 7日17:40〜7日18:40 6 7日17:40〜7日17:50
60 玉川 40 40 7日 17 7日17:20〜7日18:20 11 7日17:30〜7日17:40
61 烏山 44 44 7日 23 7日17:40〜7日18:40 6 7日17:50〜7日18:00
62 経堂 51 51 7日 30 7日17:40〜7日18:40 9 7日17:50〜7日18:00
63 北沢 41 41 7日 19 7日17:30〜7日18:30 10 7日17:40〜7日17:50
64 上用賀 7日        
65 青梅 22 22 7日 10 7日14:10〜7日15:10 3 7日14:30〜7日14:40
66 福生 23 23 7日 9 7日13:30〜7日14:30 3 7日15:10〜7日15:20
67 羽村 39 39 7日 15 7日09:50〜7日10:50 11 7日10:30〜7日10:40
68 梅郷 21 21 7日 11 7日14:20〜7日15:20 4 7日14:50〜7日15:00
69 奥多摩 16 16 7日 6 7日13:50〜7日14:50 2 7日14:10〜7日14:20
70 御岳山 14 14 7日 7 7日14:20〜7日15:20 2 7日14:30〜7日14:40
71 日原 18 18 7日 4 7日14:40〜7日15:40 2 7日15:30〜7日15:40
72 小河内 11 11 7日 4 7日14:10〜7日15:10 1 7日00:10〜7日00:20
73 樋里 14 14 7日 5 7日13:40〜7日14:40 2 7日14:00〜7日14:10
74 あきる野 16 16 7日 9 7日14:00〜7日15:00 4 7日14:40〜7日14:50
75 檜原 14 14 7日 8 7日14:20〜7日15:20 3 7日14:20〜7日14:30
76 数馬 13 13 7日 4 7日13:30〜7日14:30 1 7日00:10〜7日00:20
77 菅生 20 20 7日 10 7日14:00〜7日15:00 3 7日14:40〜7日14:50
78 成木 20 20 7日 13 7日14:20〜7日15:20 4 7日15:00〜7日15:10
79 小曽木 24 24 7日 10 7日14:10〜7日15:10 4 7日15:00〜7日15:10
80 町田 40 40 7日 21 7日17:30〜7日18:30 5 7日17:30〜7日17:40
81 蓬莱橋 24 24 7日 7 7日13:40〜7日14:40 2 7日13:40〜7日13:50
82 下川戸橋 40 40 7日 24 7日17:40〜7日18:40 9 7日17:50〜7日18:00
83 図師 40 40 7日 22 7日17:40〜7日18:40 6 7日17:50〜7日18:00
84 稲城 39 39 7日 24 7日18:00〜7日19:00 9 7日18:10〜7日18:20
85 東寺方 21 21 7日 7 7日13:30〜7日14:30 2 7日13:50〜7日14:00
86 八王子 23 23 7日 8 7日13:30〜7日14:30 3 7日13:30〜7日13:40
87 柚木 23 23 7日 8 7日13:10〜7日14:10 4 7日13:50〜7日14:00
88 常盤橋 18 18 7日 5 7日13:40〜7日14:40 1 7日02:30〜7日02:40
89 高幡 19 19 7日 5 7日13:00〜7日14:00 2 7日13:00〜7日13:10
90 片倉 25 25 7日 9 7日13:50〜7日14:50 3 7日14:30〜7日14:40
91 高尾 21 21 7日 9 7日14:10〜7日15:10 2 7日14:10〜7日14:20
92 恩方 17 17 7日 8 7日14:00〜7日15:00 2 7日14:10〜7日14:20
93 片井戸 23 23 7日 12 7日14:00〜7日15:00 5 7日14:40〜7日14:50
94 滝山 21 21 7日 8 7日13:20〜7日14:20 3 7日15:10〜7日15:20
95 粟須 18 18 7日 7 7日13:20〜7日14:20 2 7日13:50〜7日14:00
96 府中 21 21 7日 6 7日13:30〜7日14:30 2 7日13:40〜7日13:50
97 芝久保 22 22 7日 5 7日13:30〜7日14:30 2 7日14:20〜7日14:30
98 長久保 38 38 7日 16 7日17:50〜7日18:50 5 7日18:20〜7日18:30
99 鞍尾根橋 23 23 7日 8 7日13:40〜7日14:40 2 7日13:40〜7日13:50
100 野川公園 24 24 7日 7 7日18:20〜7日19:20 2 7日13:40〜7日13:50
101 調布 39 39 7日 19 7日17:40〜7日18:40 6 7日18:10〜7日18:20
102 立川 17 17 7日 6 7日13:10〜7日14:10 2 7日13:20〜7日13:30
103 中里 26 26 7日 9 7日13:50〜7日14:50 3 7日13:30〜7日13:40
104 東大和 19 19 7日 7 7日13:30〜7日14:30 2 7日14:00〜7日14:10
105 東久留米 32 32 7日 14 7日13:50〜7日14:50 9 7日14:30〜7日14:40
106 下砂橋 0 0 7日        
107 青岸橋 16 16 7日 6 7日13:20〜7日14:20 2 7日13:40〜7日13:50
108 一里塚橋 19 19 7日 6 7日13:30〜7日14:30 2 7日14:10〜7日14:20
109 小平霊園 25 25 7日 8 7日13:30〜7日14:30 3 7日13:50〜7日14:00
110 国立 19 19 7日 6 7日13:30〜7日14:30 3 7日14:20〜7日14:30
111 東村山 22 22 7日 8 7日13:40〜7日14:40 3 7日13:50〜7日14:00
112 清澄 18 18 7日 7 7日18:20〜7日19:20 2 7日15:10〜7日15:20
113 亀島川 20 20 7日 6 7日18:20〜7日19:20 2 7日15:10〜7日15:20
114 新川 13 13 7日 3 7日05:10〜7日06:10 1 7日02:00〜7日02:10
115 花畑 22 22 7日 11 7日17:20〜7日18:20 7 7日17:50〜7日18:00
116 内川 16 16 7日 5 7日18:30〜7日19:30 2 7日18:50〜7日19:00
117 木下川 9 9 7日 3 7日05:30〜7日06:30 1 7日03:00〜7日03:10
1.総雨量は7日0時から7日24時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.60分及び10分最大雨量については、10分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。


●災害発生年月日(平成9年5月21日(集中豪雨))
                                                 雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 9 9 22日 7 22日01:40〜22日02:40 2 22日01:40〜22日01:50
2 品川 9 9 22日 5 22日01:10〜22日02:10 2 21日02:10〜21日02:20
3 池上 14 14 22日 11 22日01:10〜22日02:10 5 22日01:20〜22日01:30
4 高浜 6 6 22日 3 22日01:40〜22日02:40 1 21日03:10〜21日03:20
5 荏原 6 6 22日 5 21日01:30〜21日02:30 4 21日02:00〜21日02:10
6 中野 20 17 22日 15 21日23:50〜22日00:50 4 21日23:50〜22日00:00
7 新宿 18 18 22日 9 22日00:50〜22日01:50 3 22日00:50〜22日01:00
8 久我山 28 15 22日 14 21日23:10〜22日00:10 6 21日23:20〜21日23:30
9 和田見橋 14 14 22日 7 21日23:50〜22日00:50 3 22日00:20〜22日00:30
10 弥生町 0 0 21日        
11 江古田 0 0 21日        
12 鍋横 0 0 21日        
13 鷺ノ宮 0 0 21日        
14 下井草 44 29 21日 32 21日23:20〜22日00:20 13 21日23:20〜21日23:30
15 和泉 14 14 22日 7 21日23:50〜22日00:50 3 22日00:10〜22日00:20
16 高井戸 31 17 22日 16 21日23:20〜22日00:20 7 21日23:40〜21日23:50
17 久我山橋 28 15 22日 14 21日23:10〜22日00:10 7 21日23:30〜21日23:40
18 成田東 34 22 22日 22 21日23:40〜22日00:40 8 21日23:40〜21日23:50
19 杉並 31 20 22日 19 21日23:40〜22日00:40 7 21日23:40〜21日23:50
20 原寺分橋 32 17 21日 18 21日23:10〜22日00:10 9 21日23:20〜21日23:30
21 武蔵野 71 44 21日 42 21日22:50〜21日23:50 35 21日23:00〜21日23:10
22 豊島 11 11 22日 5 22日01:40〜22日02:40 1 22日00:30〜22日00:40
23 練馬 41 22 22日 29 21日23:30〜22日00:30 12 21日23:40〜21日23:50
24 石神井 35 20 21日 20 21日23:00〜22日00:00 13 21日23:10〜21日23:20
25 赤塚 31 17 21日 19 21日23:30〜22日00:30 11 21日23:30〜21日23:40
26 田無 41 31 21日 30 21日22:30〜21日23:30 21 21日22:50〜21日23:00
27 越後山橋 0 0 21日        
28 板橋区 37 37 22日 21 22日00:00〜22日01:00 10 22日00:10〜22日00:20
29 高島平 39 25 21日 29 21日23:40〜22日00:40 15 21日23:40〜21日23:50
30 常盤台 37 23 22日 26 21日23:50〜22日00:50 14 21日23:50〜22日00:00
31 東坂下 25 19 22日 15 21日23:50〜22日00:50 6 21日23:50〜22日00:00
32 保谷 24 14 21日 14 21日22:40〜21日23:40 11 21日23:00〜21日23:10
33 葛飾 13 13 22日 6 22日01:40〜22日02:40 2 22日02:20〜22日02:30
34 金町 29 19 21日 19 21日15:50〜21日16:50 8 21日16:20〜21日16:30
35 今井 20 20 22日 14 22日02:40〜22日03:40 4 22日02:40〜22日02:50
36 江東 7 7 22日 4 22日01:40〜22日02:40 1 21日02:20〜21日02:30
37 水元 39 20 21日 20 21日15:50〜21日16:50 6 21日16:10〜21日16:20
38 柴又 16 15 22日 7 22日02:00〜22日03:00 2 22日02:30〜22日02:40
39 南綾瀬 22 22 22日 14 22日01:40〜22日02:40 6 22日01:50〜22日02:00
40 葛飾区 6 6 22日 5 22日01:30〜22日02:30 2 22日01:50〜22日02:00
41 新小岩 14 14 22日 7 22日01:50〜22日02:50 2 22日01:50〜22日02:00
42 辰巳 19 19 22日 16 22日01:40〜22日02:40 4 22日01:50〜22日02:00
43 足立 8 8 22日 5 22日01:30〜22日02:30 1 22日01:30〜22日01:40
44 毛長橋 41 37 22日 24 22日00:30〜22日01:30 8 22日00:30〜22日00:40
45 志茂橋 49 49 22日 30 22日00:00〜22日01:00 7 22日00:10〜22日00:20
46 荒川 12 12 22日 6 22日00:50〜22日01:50 2 22日01:10〜22日01:20
47 西新井 26 26 22日 14 22日00:40〜22日01:40 4 22日01:30〜22日01:40
48 渋谷 6 6 22日 4 22日01:10〜22日02:10 1 21日00:50〜21日01:00
49 上目黒 6 6 22日 4 22日01:10〜22日02:10 1 21日01:00〜21日01:10
50 駒場 7 7 22日 5 22日01:10〜22日02:10 1 21日00:50〜21日01:00
51 三田 6 6 22日 3 22日01:10〜22日02:10 1 21日01:30〜21日01:40
52 目黒 5 5 21日 5 21日01:00〜21日02:00 2 21日01:00〜21日01:10
53 碑文谷 6 6 22日 4 21日01:10〜21日02:10 2 21日01:50〜21日02:00
54 東根 7 7 22日 5 22日01:20〜22日02:20 2 22日01:40〜22日01:50
55 宮前 12 12 22日 7 22日01:00〜22日02:00 3 22日01:30〜22日01:40
56 工大橋 10 10 22日 7 22日01:00〜22日02:00 3 22日01:20〜22日01:30
57 上祖師谷 22 20 22日 12 22日00:10〜22日01:10 4 22日00:30〜22日00:40
58 世田谷 7 7 22日 6 22日01:10〜22日02:10 1 21日00:50〜21日01:00
59 24 24 22日 14 22日00:10〜22日01:10 4 22日00:50〜22日01:00
60 玉川 15 15 22日 10 22日00:50〜22日01:50 3 22日01:10〜22日01:20
61 烏山 23 18 22日 11 22日00:10〜22日01:10 3 22日00:40〜22日00:50
62 経堂 11 11 22日 6 22日01:10〜22日02:10 2 22日01:40〜22日01:50
63 北沢 7 7 22日 6 22日01:20〜22日02:20 1 21日01:10〜21日01:20
64 上用賀 21日        
65 青梅 32 30 21日 10 21日19:30〜21日20:30 3 21日20:10〜21日20:20
66 福生 32 29 21日 24 21日20:50〜21日21:50 7 21日21:00〜21日21:10
67 羽村 41 38 21日 25 21日20:40〜21日21:40 8 21日21:10〜21日21:20
68 梅郷 55 51 21日 24 21日19:40〜21日20:40 6 21日19:20〜21日19:30
69 奥多摩 22 15 21日 11 21日21:00〜21日22:00 4 21日21:10〜21日21:20
70 御岳山 33 27 21日 14 21日20:40〜21日21:40 4 21日21:30〜21日21:40
71 日原 22 13 21日 7 22日00:30〜22日01:30 3 22日00:40〜22日00:50
72 小河内 21 12 22日 7 22日02:30〜22日03:30 2 22日00:30〜22日00:40
73 樋里 13 9 21日 6 21日20:30〜21日21:30 2 21日21:20〜21日21:30
74 あきる野 42 40 21日 25 21日20:10〜21日21:10 6 21日20:20〜21日20:30
75 檜原 26 22 21日 11 21日20:10〜21日21:10 4 21日20:20〜21日20:30
76 数馬 21 13 21日 7 21日18:30〜21日19:30 2 21日19:10〜21日19:20
77 菅生 34 34 21日 18 21日20:10〜21日21:10 4 21日20:40〜21日20:50
78 成木 89 83 21日 50 21日19:20〜21日20:20 13 21日19:30〜21日19:40
79 小曽木 30 27 21日 10 21日19:50〜21日20:50 2 21日19:50〜21日20:00
80 町田 14 10 21日 11 21日23:10〜22日00:10 3 21日23:40〜21日23:50
81 蓬莱橋 29 23 21日 19 21日21:20〜21日22:20 12 21日22:00〜21日22:10
82 下川戸橋 19 13 21日 14 21日23:20〜22日00:20 5 21日23:50〜22日00:00
83 図師 36 28 21日 20 21日22:40〜21日23:40 5 21日22:40〜21日22:50
84 稲城 31 16 21日 18 21日23:20〜22日00:20 4 21日23:40〜21日23:50
85 東寺方 40 30 21日 23 21日22:20〜21日23:20 8 21日22:20〜21日22:30
86 八王子 32 31 21日 23 21日21:10〜21日22:10 10 21日21:30〜21日21:40
87 柚木 41 31 21日 21 21日22:00〜21日23:00 7 21日22:00〜21日22:10
88 常盤橋 34 25 21日 18 21日22:10〜21日23:10 7 21日22:10〜21日22:20
89 高幡 37 28 21日 22 21日21:50〜21日22:50 12 21日22:00〜21日22:10
90 片倉 25 22 21日 17 21日21:30〜21日22:30 13 21日21:40〜21日21:50
91 高尾 16 16 21日 14 21日20:40〜21日21:40 5 21日20:50〜21日21:00
92 恩方 9 8 21日 5 21日21:00〜21日22:00 3 21日21:30〜21日21:40
93 片井戸 73 71 21日 45 21日19:40〜21日20:40 17 21日20:10〜21日20:20
94 滝山 32 30 21日 25 21日20:50〜21日21:50 9 21日21:00〜21日21:10
95 粟須 30 27 21日 19 21日21:20〜21日22:20 12 21日21:50〜21日22:00
96 府中 31 21 21日 18 21日22:20〜21日23:20 10 21日22:30〜21日22:40
97 芝久保 18 13 22日 6 21日23:10〜22日00:10 2 21日23:20〜21日23:30
98 長久保 21 16 22日 8 22日00:20〜22日01:20 3 21日23:10〜21日23:20
99 鞍尾根橋 34 22 21日 18 21日22:10〜21日23:10 13 21日22:30〜21日22:40
100 野川公園 36 24 21日 22 21日22:40〜21日23:40 8 21日22:40〜21日22:50
101 調布 21 18 22日 12 21日23:40〜22日00:40 3 22日00:20〜22日00:30
102 立川 32 21 21日 18 21日21:30〜21日22:30 9 21日22:00〜21日22:10
103 中里 42 31 21日 28 21日22:30〜21日23:30 22 21日22:40〜21日22:50
104 東大和 44 30 21日 28 21日21:50〜21日22:50 20 21日22:10〜21日22:20
105 東久留米 42 29 21日 26 21日22:40〜21日23:40 14 21日23:00〜21日23:10
106 下砂橋 31 24 21日 20 21日21:20〜21日22:20 8 21日21:40〜21日21:50
107 青岸橋 22 16 21日 13 21日21:10〜21日22:10 5 21日21:40〜21日21:50
108 一里塚橋 29 19 21日 15 21日22:10〜21日23:10 7 21日22:30〜21日22:40
109 小平霊園 34 23 21日 19 21日22:20〜21日23:20 8 21日22:20〜21日22:30
110 国立 32 22 21日 18 21日22:00〜21日23:00 11 21日22:10〜21日22:20
111 東村山 41 31 21日 21 21日22:20〜21日23:20 10 21日22:30〜21日22:40
112 清澄 10 10 22日 7 22日01:10〜22日02:10 3 22日01:50〜22日02:00
113 亀島川 9 9 22日 7 22日01:30〜22日02:30 2 22日01:40〜22日01:50
114 新川 12 12 22日 8 22日02:10〜22日03:10 2 22日02:10〜22日02:20
115 花畑 22 19 22日 11 22日01:20〜22日02:20 3 22日02:00〜22日02:10
116 内川 15 15 22日 12 22日01:20〜22日02:20 5 22日01:40〜22日01:50
117 木下川 13 13 22日 8 22日01:30〜22日02:30 3 22日01:50〜22日02:00
1.総雨量は21日13時から22日7時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.60分及び10分最大雨量については、10分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。


●災害発生年月日(平成9年5月24日(集中豪雨))
                                                 雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 114 82 24日 25 25日00:00〜25日01:00 6 24日22:40〜24日22:50
2 品川 95 73 24日 21 24日22:10〜24日23:10 4 24日22:20〜24日22:30
3 池上 92 75 24日 22 24日22:00〜24日23:00 9 25日23:50〜26日00:00
4 高浜 92 67 24日 20 24日22:10〜24日23:10 7 25日00:20〜25日00:30
5 荏原 80 63 24日 20 24日22:10〜24日23:10 7 25日01:20〜25日01:30
6 中野 72 61 24日 13 24日21:00〜24日22:00 3 24日21:30〜24日21:40
7 新宿 80 68 24日 12 24日21:00〜24日22:00 3 24日16:40〜24日16:50
8 久我山 80 73 24日 15 24日20:50〜24日21:50 3 24日12:20〜24日12:30
9 和田見橋 77 66 24日 13 24日21:20〜24日22:20 3 24日10:50〜24日11:00
10 弥生町 0 0 24日        
11 江古田 0 0 24日        
12 鍋横 0 0 24日        
13 鷺ノ宮 0 0 24日        
14 下井草 84 76 24日 16 24日20:50〜24日21:50 4 24日16:00〜24日16:10
15 和泉 81 70 24日 14 24日21:00〜24日22:00 4 24日13:00〜24日13:10
16 高井戸 81 72 24日 13 24日20:40〜24日21:40 4 24日21:30〜24日21:40
17 久我山橋 79 72 24日 14 24日20:40〜24日21:40 4 24日21:30〜24日21:40
18 成田東 83 74 24日 13 24日20:50〜24日21:50 3 24日21:30〜24日21:40
19 杉並 77 68 24日 14 24日20:50〜24日21:50 4 24日21:30〜24日21:40
20 原寺分橋 81 74 24日 15 24日20:50〜24日21:50 4 24日21:30〜24日21:40
21 武蔵野 156 145 24日 33 24日20:50〜24日21:50 9 24日21:40〜24日21:50
22 豊島 90 75 24日 13 24日21:40〜24日22:40 4 24日14:50〜24日15:00
23 練馬 73 63 24日 14 24日21:30〜24日22:30 4 24日21:40〜24日21:50
24 石神井 92 85 24日 16 24日21:00〜24日22:00 4 24日16:00〜24日16:10
25 赤塚 82 72 24日 17 24日21:10〜24日22:10 4 24日16:50〜24日17:00
26 田無 74 69 24日 15 24日21:00〜24日22:00 4 24日20:30〜24日20:40
27 越後山橋 0 0 24日        
28 板橋区 101 89 24日 20 24日21:00〜24日22:00 5 24日21:40〜24日21:50
29 高島平 75 64 24日 15 24日21:30〜24日22:30 4 24日21:40〜24日21:50
30 常盤台 83 71 24日 14 24日21:00〜24日22:00 4 24日21:40〜24日21:50
31 東坂下 85 72 24日 14 24日21:00〜24日22:00 3 24日15:00〜24日15:10
32 保谷 78 73 24日 16 24日20:50〜24日21:50 5 24日21:40〜24日21:50
33 葛飾 78 50 24日 21 24日22:40〜24日23:40 6 24日23:20〜24日23:30
34 金町 74 45 24日 19 24日22:50〜24日23:50 5 24日23:30〜24日23:40
35 今井 91 42 24日 15 24日22:40〜24日23:40 6 24日23:20〜24日23:30
36 江東 114 82 24日 25 24日22:30〜24日23:30 6 24日13:20〜24日13:30
37 水元 91 58 24日 20 24日22:50〜24日23:50 4 24日22:30〜24日22:40
38 柴又 82 52 24日 22 24日22:40〜24日23:40 6 24日23:20〜24日23:30
39 南綾瀬 90 58 24日 21 24日22:40〜24日23:40 4 24日22:50〜24日23:00
40 葛飾区 48 26 24日 15 24日22:40〜24日23:40 5 24日23:20〜24日23:30
41 新小岩 88 57 24日 24 24日22:40〜24日23:40 7 24日23:20〜24日23:30
42 辰巳 113 83 24日 27 24日22:30〜24日23:30 7 24日23:10〜24日23:20
43 足立 87 65 24日 20 24日22:40〜24日23:40 5 24日22:50〜24日23:00
44 毛長橋 89 64 24日 16 24日21:40〜24日22:40 4 24日21:50〜24日22:00
45 志茂橋 104 90 24日 17 24日21:00〜24日22:00 6 24日15:00〜24日15:10
46 荒川 131 108 24日 28 24日13:10〜24日14:10 7 24日13:30〜24日13:40
47 西新井 101 77 24日 17 24日21:40〜24日22:40 5 24日21:50〜24日22:00
48 渋谷 75 61 24日 10 24日21:40〜24日22:40 3 24日14:30〜24日14:40
49 上目黒 84 68 24日 11 24日21:40〜24日22:40 5 24日14:30〜24日14:40
50 駒場 77 64 24日 10 24日21:40〜24日22:40 5 24日14:30〜24日14:40
51 三田 83 65 24日 15 24日22:10〜24日23:10 4 24日22:30〜24日22:40
52 目黒 79 64 24日 11 24日22:20〜24日23:20 3 24日22:30〜24日22:40
53 碑文谷 75 61 24日 11 24日21:50〜24日22:50 3 24日23:20〜24日23:30
54 東根 73 61 24日 10 24日22:30〜24日23:30 3 24日10:50〜24日11:00
55 宮前 120 101 24日 20 24日23:00〜25日00:00 7 24日23:20〜24日23:30
56 工大橋 78 64 24日 12 24日22:10〜24日23:10 3 24日23:30〜24日23:40
57 上祖師谷 81 74 24日 14 24日20:50〜24日21:50 5 24日23:10〜24日23:20
58 世田谷 82 72 24日 12 24日21:00〜24日22:00 3 24日21:40〜24日21:50
59 75 69 24日 14 24日23:00〜25日00:00 5 24日23:10〜24日23:20
60 玉川 83 72 24日 11 24日21:20〜24日22:20 4 24日10:40〜24日10:50
61 烏山 78 71 24日 14 24日20:40〜24日21:40 5 24日23:10〜24日23:20
62 経堂 82 73 24日 14 24日21:00〜24日22:00 4 24日21:30〜24日21:40
63 北沢 80 69 24日 13 24日21:00〜24日22:00 3 24日14:30〜24日14:40
64 上用賀 24日        
65 青梅 59 55 24日 10 24日20:20〜24日21:20 2 24日16:50〜24日17:00
66 福生 34 30 24日 16 24日20:40〜24日21:40 4 24日21:20〜24日21:30
67 羽村 67 63 24日 14 24日20:40〜24日21:40 3 24日20:40〜24日20:50
68 梅郷 59 56 24日 10 24日20:20〜24日21:20 3 24日17:20〜24日17:30
69 奥多摩 51 50 24日 7 24日19:50〜24日20:50 2 24日20:40〜24日20:50
70 御岳山 59 57 24日 8 24日20:30〜24日21:30 2 24日11:20〜24日11:30
71 日原 48 48 24日 7 24日20:40〜24日21:40 2 24日20:40〜24日20:50
72 小河内 40 39 24日 5 24日18:00〜24日19:00 1 24日11:00〜24日11:10
73 樋里 48 47 24日 6 24日17:00〜24日18:00 2 24日17:50〜24日18:00
74 あきる野 53 50 24日 8 24日20:10〜24日21:10 2 24日17:30〜24日17:40
75 檜原 47 45 24日 6 24日17:20〜24日18:20 1 24日10:40〜24日10:50
76 数馬 48 47 24日 8 24日19:50〜24日20:50 3 24日20:30〜24日20:40
77 菅生 64 61 24日 12 24日20:30〜24日21:30 3 24日21:10〜24日21:20
78 成木 59 55 24日 8 24日17:00〜24日18:00 2 24日17:10〜24日17:20
79 小曽木 53 50 24日 8 24日20:10〜24日21:10 2 24日17:00〜24日17:10
80 町田 75 72 24日 14 24日20:30〜24日21:30 4 24日21:20〜24日21:30
81 蓬莱橋 86 81 24日 16 24日20:30〜24日21:30 4 24日16:30〜24日16:40
82 下川戸橋 73 70 24日 16 24日20:40〜24日21:40 4 24日21:30〜24日21:40
83 図師 88 82 24日 17 24日20:40〜24日21:40 4 24日20:40〜24日20:50
