平成12年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
5月15日 7月3日 7月4日 7月7日
〜8日
8月5日 8月7日 8月9日 9月11日 9月16日

●災害発生年月日(平成12年5月15日集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 23 23 15 16 15日17:56〜15日18:56 6 15日18:02〜15日18:12
2 品川 6 6 15 3 15日18:14〜15日19:14 2 15日18:14〜15日18:24
3 池上 12 12 15 8 15日18:02〜15日19:02 7 15日18:02〜15日18:12
4 高浜 18 18 15 14 15日17:53〜15日18:53 7 15日18:20〜15日18:30
5 荏原 4 4 15 2 15日19:00〜15日20:00 1 15日16:41〜15日16:51
6 中野 2 2 15 2 15日18:40〜15日19:40 1 15日18:31〜15日18:41
7 新宿 5 5 15 2 15日18:40〜15日19:40 1 15日17:14〜15日17:24
8 久我山 2 2 15 1 15日20:03〜15日21:03 1 15日18:36〜15日18:46
9 和田見橋 2 2 15 1 15日19:05〜15日20:05 1 15日17:53〜15日18:03
10 弥生町 5 5 15 3 15日17:19〜15日18:19 2 15日17:12〜15日17:22
11 江古田 4 4 15 2 15日17:49〜15日18:49 1 15日17:25〜15日17:35
12 鍋横 3 3 15 1 15日23:01〜16日00:01 1 15日17:56〜15日18:06
13 鷺ノ宮 5 5 15 3 15日17:30〜15日18:30 2 15日17:30〜15日17:40
14 下井草 4 4 15 2 15日18:19〜15日19:19 1 15日17:22〜15日17:32
15 和泉 2 2 15 2 15日18:40〜15日19:40 1 15日18:31〜15日18:41
16 高井戸 2 2 15 1 15日23:01〜16日00:01 1 15日18:49〜15日18:59
17 久我山橋 2 2 15 2 15日18:05〜15日19:05 1 15日17:56〜15日18:06
18 成田東 2 3 15 1 15日20:36〜15日21:36 1 15日18:49〜15日18:59
19 杉並 0 0 15        
20 原寺分橋 3 3 15 2 15日18:32〜15日19:32 1 15日17:57〜15日18:07
21 武蔵野 3 3 15 3 15日18:10〜15日19:10 2 15日18:38〜15日18:48
22 豊島 19 19 15 13 15日17:19〜15日18:19 5 15日17:19〜15日17:29
23 練馬 7 7 15 5 15日17:27〜15日18:27 3 15日17:33〜15日17:43
24 石神井 4 4 15 2 15日18:53〜15日19:53 1 15日17:25〜15日17:35
25 赤塚 9 9 15 6 15日17:23〜15日18:23 3 15日17:35〜15日17:45
26 田無 5 5 15 5 15日18:00〜15日19:00 2 15日18:20〜15日18:30
27 越後山橋 9 9 15 5 15日17:20〜15日18:20 2 15日17:15〜15日17:25
28 板橋区 21 21 15 11 15日17:19〜15日18:19 6 15日16:18〜15日16:28
29 高島平 11 11 15 6 15日17:21〜15日18:21 3 15日17:46〜15日17:56
30 常盤台 8 8 15 5 15日17:30〜15日18:30 2 15日17:41〜15日17:51
31 東坂下 10 10 15 4 15日17:49〜15日18:49 2 15日17:46〜15日17:56
32 保谷 7 7 15 4 15日18:14〜15日19:14 2 15日17:16〜15日17:26
33 葛飾 94 94 15 60 15日17:31〜15日18:31 16 15日17:28〜15日17:38
34 金町 55 55 15 41 15日17:29〜15日18:29 10 15日18:07〜15日18:17
35 今井 86 86 15 52 15日17:50〜15日18:50 21 15日18:42〜15日18:52
36 江東 69 68 15 44 15日18:04〜15日19:04 13 15日18:12〜15日18:22
37 水元 0 0 15        
38 柴又 0 0 15        
39 南綾瀬 0 0 15        
40 葛飾区 0 0 15        
41 新小岩 0 0 15        
42 辰巳 38 38 15 21 15日17:54〜15日18:54 10 15日18:30〜15日18:40
43 足立 28 28 15 20 15日16:59〜15日17:59 6 15日16:56〜15日17:06
44 毛長橋 40 40 15 23 15日16:58〜15日17:58 6 15日17:37〜15日17:47
45 志茂橋 22 22 15 14 15日17:20〜15日18:20 5 15日17:37〜15日17:47
46 荒川 28 28 15 16 15日17:06〜15日18:06 5 15日17:05〜15日17:15
47 西新井 44 44 15 26 15日16:36〜15日17:36 8 15日16:43〜15日16:53
48 渋谷 4 4 15 2 15日18:28〜15日19:28 1 15日17:12〜15日17:22
49 上目黒 2 2 15 2 15日18:16〜15日19:16 1 15日18:07〜15日18:17
50 駒場 3 3 15 1 15日19:38〜15日20:38 1 15日16:52〜15日17:02
51 三田 3 3 15 2 15日18:51〜15日19:51 1 15日18:00〜15日18:10
52 目黒 3 3 15 2 15日19:11〜15日20:11 1 15日18:15〜15日18:25
53 碑文谷 4 4 15 2 15日18:49〜15日19:49 1 15日17:51〜15日18:01
54 東根 2 2 15 1 15日19:54〜15日20:54 1 15日18:26〜15日18:36
55 宮前 1 1 15 1 15日19:33〜15日20:33 1 15日19:33〜15日19:43
56 工大橋 3 3 15 2 15日18:51〜15日19:51 1 15日17:55〜15日18:05
57 上祖師谷 1 1 15 1 15日18:57〜15日19:57 1 15日18:57〜15日19:07
58 世田谷 5 5 15 2 15日19:20〜15日20:20 1 15日16:45〜15日16:55
59 3 3 15 2 15日18:31〜15日19:31 1 15日18:22〜15日18:32
60 玉川 3 3 15 1 15日20:30〜15日21:30 1 15日17:53〜15日18:03
61 烏山 2 2 15 1 15日19:05〜15日20:05 1 15日17:52〜15日18:02
62 経堂 4 4 15 2 15日19:44〜15日20:44 1 15日17:05〜15日17:15
63 北沢 4 4 15 2 15日19:45〜15日20:45 1 15日17:25〜15日17:35
64 上用賀 3 3 15 2 15日19:46〜15日20:46 2 15日19:45〜15日19:55
65 青梅 24 24 15 16 15日14:23〜15日15:23 7 15日15:01〜15日15:11
66 福生 14 14 15 11 15日15:18〜15日16:18 5 15日15:33〜15日15:43
67 羽村 19 19 15 9 15日14:22〜15日15:22 4 15日15:09〜15日15:19
68 梅郷 17 17 15 8 15日14:24〜15日15:24 3 15日14:22〜15日14:32
69 奥多摩 10 10 15 4 15日16:58〜15日17:58 1 15日15:37〜15日15:47
70 御岳山 10 10 15 4 15日17:06〜15日18:06 1 15日14:19〜15日14:29
71 日原 19 19 15 7 15日16:56〜15日17:56 2 15日16:27〜15日16:37
72 小河内 21 21 15 14 15日15:34〜15日16:34 5 15日15:57〜15日16:07
73 樋里 69 68 15 38 15日16:31〜15日17:31 22 15日16:40〜15日16:50
74 あきる野 30 30 15 18 15日15:10〜15日16:10 5 15日15:33〜15日15:43
75 檜原 29 30 15 12 15日16:45〜15日17:45 7 15日16:50〜15日17:00
76 数馬 30 30 15 15 15日15:52〜15日16:52 6 15日15:52〜15日16:02
77 菅生 12 12 15 8 15日15:10〜15日16:10 3 15日15:50〜15日16:00
78 成木 6 6 15 3 15日16:55〜15日17:55 1 15日16:46〜15日16:56
79 小曽木 9 9 15 5 15日16:51〜15日17:51 2 15日17:02〜15日17:12
80 町田 1 1 15 1 15日18:38〜15日19:38 1 15日18:38〜15日18:48
81 蓬莱橋 2 2 15 2 15日18:01〜15日19:01 1 15日17:52〜15日18:02
82 下川戸橋 2 2 15 1 15日19:43〜15日20:43 1 15日18:32〜15日18:42
83 図師 2 2 15 2 15日18:18〜15日19:18 1 15日18:09〜15日18:19
84 稲城 2 2 15 2 15日18:20〜15日19:20 1 15日18:11〜15日18:21
85 東寺方 3 3 15 3 15日18:08〜15日19:08 1 15日17:59〜15日18:09
86 八王子 3 3 15 2 15日17:36〜15日18:36 1 15日17:27〜15日17:37
87 柚木 2 2 15 2 15日18:05〜15日19:05 1 15日17:56〜15日18:06
88 常盤橋 3 3 15 2 15日18:12〜15日19:12 1 15日17:43〜15日17:53
89 高幡 2 2 15 2 15日18:01〜15日19:01 1 15日17:52〜15日18:02
90 片倉 2 2 15 2 15日17:52〜15日18:52 1 15日17:43〜15日17:53
91 高尾 3 3 15 2 15日17:46〜15日18:46 1 15日17:13〜15日17:23
92 恩方 3 3 15 2 15日17:17〜15日18:17 1 15日17:08〜15日17:18
93 片井戸 2 2 15 2 15日17:21〜15日18:21 1 15日17:12〜15日17:22
94 滝山 1 1 15 1 15日17:47〜15日18:47 1 15日17:47〜15日17:57
95 粟須 3 3 15 2 15日17:28〜15日18:28 1 15日17:19〜15日17:29
96 府中 4 4 15 4 15日18:10〜15日19:10 2 15日18:26〜15日18:36
97 芝久保 3 3 15 3 15日18:07〜15日19:07 1 15日17:58〜15日18:08
98 長久保 2 3 15 2 15日18:49〜15日19:49 2 15日18:47〜15日18:57
99 鞍尾根橋 3 3 15 2 15日18:20〜15日19:20 1 15日17:52〜15日18:02
100 野川公園 3 3 15 3 15日18:19〜15日19:19 2 15日18:36〜15日18:46
101 調布 3 2 15 2 15日18:10〜15日19:10 1 15日18:01〜15日18:11
102 立川 2 3 15 2 15日17:56〜15日18:56 1 15日17:47〜15日17:57
103 中里 13 13 15 7 15日14:50〜15日15:50 2 15日14:46〜15日14:56
104 東大和 4 4 15 3 15日17:12〜15日18:12 1 15日17:03〜15日17:13
105 東久留米 9 9 15 4 15日18:20〜15日19:20 2 15日18:19〜15日18:29
106 下砂橋 7 7 15 6 15日17:06〜15日18:06 4 15日17:06〜15日17:16
107 青岸橋 37 37 15 20 15日15:37〜15日16:37 10 15日14:25〜15日14:35
108 一里塚橋 2 2 15 2 15日18:09〜15日19:09 1 15日18:00〜15日18:10
109 小平霊園 6 6 15 3 15日18:35〜15日19:35 1 15日17:21〜15日17:31
110 国立 2 2 15 2 15日18:08〜15日19:08 1 15日17:59〜15日18:09
111 東村山 8 8 15 4 15日14:56〜15日15:56 3 15日14:50〜15日15:00
112 清澄 22 22 15 18 15日18:00〜15日19:00 7 15日18:06〜15日18:16
113 亀島川 20 20 15 14 15日18:02〜15日19:02 5 15日18:01〜15日18:11
114 新川 31 31 15 21 15日18:12〜15日19:12 8 15日18:26〜15日18:36
115 花畑 0 0 15        
116 内川 16 16 15 9 15日19:06〜15日20:06 4 15日17:05〜15日17:15
117 木下川 38 38 15 22 15日17:17〜15日18:17 7 15日17:14〜15日17:24
1.総雨量は15日13時から16日2時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成12年7月3日集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 49 49 3 40 3日15:26〜3日16:26 9 3日16:00〜3日16:10
2 品川 26 27 3 25 3日15:58〜3日16:58 9 3日16:07〜3日16:17
3 池上 12 12 3 12 3日16:20〜3日17:20 7 3日16:19〜3日16:29
4 高浜 44 44 3 43 3日15:48〜3日16:48 16 3日16:02〜3日16:12
5 荏原 14 14 3 13 3日16:15〜3日17:15 4 3日16:14〜3日16:24
6 中野 0 0 3        
7 新宿 2 2 3 1 3日16:26〜3日17:26 1 3日15:06〜3日15:16
8 久我山 0 0 3        
9 和田見橋 0 0 3        
10 弥生町 0 0 3        
11 江古田 0 0 3        
12 鍋横 0 0 3        
13 鷺ノ宮 0 0 3        
14 下井草 0 0 3        
15 和泉 0 0 3        
16 高井戸 0 0 3        
17 久我山橋 0 0 3        
18 成田東 0 0 3        
19 杉並 0 0 3        
20 原寺分橋 0 0 3        
21 武蔵野 0 0 3        
22 豊島 0 0 3        
23 練馬 0 0 3        
24 石神井 0 0 3        
25 赤塚 0 0 3        
26 田無 0 0 3        
27 越後山橋 0 3 3        
28 板橋区 0 0 3        
29 高島平 0 0 3        
30 常盤台 0 0 3        
31 東坂下 0 0 3        
32 保谷 0 0 3        
33 葛飾 9 9 3 8 3日15:00〜3日16:00 6 3日15:00〜3日15:10
34 金町 0 10 3        
35 今井 13 13 3 13 3日15:27〜3日16:27 9 3日15:27〜3日15:37
36 江東 20 20 3 18 3日15:32〜3日16:32 6 3日15:32〜3日15:42
37 水元 0 0 3        
38 柴又 0 0 3        
39 南綾瀬 0 0 3        
40 葛飾区 0 0 3        
41 新小岩 0 0 3        
42 辰巳 17 17 3 16 3日15:36〜3日16:36 6 3日15:39〜3日15:49
43 足立 1 8 3 1 3日15:01〜3日16:01 1 3日15:00〜3日15:10
44 毛長橋 - - - -
45 志茂橋 0 0 3        
46 荒川 0 0 3        
47 西新井 0 27 3        
48 渋谷 34 34 3 33 3日15:44〜3日16:44 15 3日15:44〜3日15:54
49 上目黒 53 53 3 51 3日15:45〜3日16:45 22 3日15:46〜3日15:56
50 駒場 33 33 3 33 3日15:44〜3日16:44 15 3日15:44〜3日15:54
51 三田 64 64 3 62 3日15:46〜3日16:46 17 3日15:45〜3日15:55
52 目黒 38 38 3 35 3日15:49〜3日16:49 11 3日15:48〜3日15:58
53 碑文谷 24 24 3 21 3日15:56〜3日16:56 5 3日15:54〜3日16:04
54 東根 33 33 3 30 3日16:01〜3日17:01 11 3日16:00〜3日16:10
55 宮前 12 12 3 12 3日16:13〜3日17:13 4 3日16:12〜3日16:22
56 工大橋 27 27 3 26 3日16:11〜3日17:11 9 3日16:17〜3日16:27
57 上祖師谷 0 0 3        
58 世田谷 10 10 3 10 3日16:06〜3日17:06 4 3日16:41〜3日16:51
59 7 7 3 7 3日16:43〜3日17:43 6 3日16:41〜3日16:51
60 玉川 21 21 3 21 3日16:23〜3日17:23 8 3日16:29〜3日16:39
61 烏山 0 0 3        
62 経堂 1 1 3 1 3日16:49〜3日17:49 1 3日16:49〜3日16:59
63 北沢 14 14 3 14 3日15:49〜3日16:49 7 3日16:07〜3日16:17
64 上用賀 25 25 3 25 3日16:32〜3日17:32 16 3日16:44〜3日16:54
65 青梅 0 0 3        
66 福生 - - -
67 羽村 0 0 3        
68 梅郷 0 0 3        
69 奥多摩 0 0 3        
70 御岳山 0 0 3        
71 日原 0 0 3        
72 小河内 0 2 3        
73 樋里 0 0 3        
74 あきる野 0 0 3        
75 檜原 0 0 3        
76 数馬 0 1 3        
77 菅生 0 0 3        
78 成木 0 0 3        
79 小曽木 0 0 3        
80 町田 0 0 3        
81 蓬莱橋 0 0 3        
82 下川戸橋 0 0 3        
83 図師 0 0 3        
84 稲城 0 0 3        
85 東寺方 0 0 3        
86 八王子 0 0 3        
87 柚木 0 0 3        
88 常盤橋 0 0 3        
89 高幡 0 0 3        
90 片倉 0 1 3        
91 高尾 0 1 3        
92 恩方 0 0 3        
93 片井戸 0 0 3        
94 滝山 0 0 3        
95 粟須 0 0 3        
96 府中 0 0 3        
97 芝久保 0 0 3        
98 長久保 0 0 3        
99 鞍尾根橋 0 0 3        
100 野川公園 0 0 3        
101 調布 0 0 3        
102 立川 0 0 3        
103 中里 0 0 3        
104 東大和 0 0 3        
105 東久留米 0 0 3        
106 下砂橋 0 0 3        
107 青岸橋 0 0 3        
108 一里塚橋 0 0 3        
109 小平霊園 0 0 3        
110 国立 0 0 3        
111 東村山 0 0 3        
112 清澄 29 29 3 26 3日15:25〜3日16:25 8 3日15:27〜3日15:37
113 亀島川 45 45 3 38 3日15:25〜3日16:25 10 3日15:25〜3日15:35
114 新川 12 12 3 11 3日15:22〜3日16:22 5 3日15:33〜3日15:43
115 花畑 0 4 3        
116 内川 10 10 3 10 3日16:20〜3日17:20 6 3日16:22〜3日16:32
117 木下川 1 1 3 1 3日16:20〜3日17:20 1 3日16:20〜3日16:30
1.総雨量は3日15時から3日18時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成12年7月4日集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量  60分最大雨量  10分最大雨量 
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 88 88 4 84 4日17:41〜4日18:41 28 4日18:18〜4日18:28
2 品川 29 29 4 29 4日18:09〜4日19:09 11 4日18:32〜4日18:42
3 池上 20 20 4 19 4日17:55〜4日18:55 10 4日18:02〜4日18:12
4 高浜 61 61 4 57 4日17:49〜4日18:49 27 4日18:20〜4日18:30
5 荏原 15 16 4 14 4日17:56〜4日18:56 5 4日18:31〜4日18:41
6 中野 35 35 4 32 4日18:15〜4日19:15 12 4日18:37〜4日18:47
7 新宿 60 60 4 52 4日18:10〜4日19:10 19 4日18:20〜4日18:30
8 久我山 6 7 4 6 4日18:14〜4日19:14 2 4日18:25〜4日18:35
9 和田見橋 35 35 4 27 4日18:19〜4日19:19 13 4日18:35〜4日18:45
10 弥生町 41 41 4 34 4日18:15〜4日19:15 13 4日18:38〜4日18:48
11 江古田 29 30 4 26 4日18:15〜4日19:15 13 4日18:21〜4日18:31
12 鍋横 34 34 4 29 4日18:15〜4日19:15 14 4日18:39〜4日18:49
13 鷺ノ宮 23 24 4 22 4日18:20〜4日19:20 10 4日18:39〜4日18:49
14 下井草 22 22 4 22 4日18:17〜4日19:17 11 4日18:33〜4日18:43
15 和泉 34 34 4 24 4日18:22〜4日19:22 11 4日18:30〜4日18:40
16 高井戸 9 10 4 9 4日18:30〜4日19:30 4 4日18:44〜4日18:54
17 久我山橋 8 9 4 7 4日18:06〜4日19:06 3 4日18:28〜4日18:38
18 成田東 13 14 4 12 4日18:32〜4日19:32 6 4日18:32〜4日18:42
19 杉並 16 16 4 16 4日18:15〜4日19:15 9 4日18:33〜4日18:43
20 原寺分橋 13 13 4 13 4日18:30〜4日19:30 5 4日18:28〜4日18:38
21 武蔵野 5 5 4 5 4日18:11〜4日19:11 2 4日18:23〜4日18:33
22 豊島 52 52 4 43 4日17:44〜4日18:44 14 4日18:08〜4日18:18
23 練馬 26 26 4 26 4日18:21〜4日19:21 10 4日18:20〜4日18:30
24 石神井 12 12 4 12 4日18:34〜4日19:34 5 4日18:34〜4日18:44
25 赤塚 17 17 4 11 4日18:45〜4日19:45 6 4日18:45〜4日18:55
26 田無 3 4 4 3 4日18:10〜4日19:10 1 4日18:01〜4日18:11
27 越後山橋 19 19 4 19 4日18:19〜4日19:19 10 4日18:55〜4日19:05
28 板橋区 35 35 4 26 4日17:44〜4日18:44 7 4日18:03〜4日18:13
29 高島平 28 28 4 22 4日18:02〜4日19:02 7 4日18:29〜4日18:39
30 常盤台 19 19 4 17 4日18:05〜4日19:05 12 4日18:26〜4日18:36
31 東坂下 14 14 4 11 4日18:10〜4日19:10 6 4日18:28〜4日18:38
32 保谷 6 6 4 6 4日18:30〜4日19:30 3 4日18:24〜4日18:34
33 葛飾 44 45 4 41 4日17:59〜4日18:59 12 4日18:33〜4日18:43
34 金町 15 15 4 13 4日18:13〜4日19:13 4 4日18:22〜4日18:32
35 今井 41 41 4 37 4日18:08〜4日19:08 12 4日18:24〜4日18:34
36 江東 89 90 4 84 4日17:48〜4日18:48 24 4日17:54〜4日18:04
37 水元 0 0 4        
38 柴又 0 0 4        
39 南綾瀬 0 0 4        
40 葛飾区 0 0 4        
41 新小岩 0 0 4        
42 辰巳 83 83 4 81 4日17:49〜4日18:49 22 4日17:52〜4日18:02
43 足立 31 31 4 28 4日17:56〜4日18:56 8 4日18:30〜4日18:40
44 毛長橋 - - -
45 志茂橋 42 43 4 34 4日17:44〜4日18:44 11 4日17:41〜4日17:51
46 荒川 49 49 4 43 4日17:49〜4日18:49 11 4日17:51〜4日18:01
47 西新井 46 46 4 39 4日18:11〜4日19:11 12 4日17:59〜4日18:09
48 渋谷 57 57 4 49 4日18:04〜4日19:04 17 4日18:22〜4日18:32
49 上目黒 47 47 4 41 4日18:16〜4日19:16 13 4日18:34〜4日18:44
50 駒場 46 46 4 39 4日18:00〜4日19:00 14 4日18:31〜4日18:41
51 三田 - - -
52 目黒 32 32 4 26 4日18:04〜4日19:04 9 4日18:33〜4日18:43
53 碑文谷 23 23 4 19 4日17:57〜4日18:57 8 4日18:32〜4日18:42
54 東根 22 22 4 21 4日18:19〜4日19:19 9 4日18:28〜4日18:38
55 宮前 8 8 4 7 4日18:26〜4日19:26 5 4日18:32〜4日18:42
56 工大橋 16 17 4 14 4日17:43〜4日18:43 5 4日17:48〜4日17:58
57 上祖師谷 5 5 4 5 4日18:22〜4日19:22 2 4日18:16〜4日18:26
58 世田谷 34 34 4 31 4日18:23〜4日19:23 14 4日18:29〜4日18:39
59 8 9 4 8 4日18:22〜4日19:22 6 4日18:37〜4日18:47
60 玉川 9 11 4 9 4日18:15〜4日19:15 6 4日18:26〜4日18:36
61 烏山 5 5 4 5 4日18:25〜4日19:25 3 4日18:21〜4日18:31
62 経堂 29 30 4 22 4日18:18〜4日19:18 11 4日18:41〜4日18:51
63 北沢 42 43 4 31 4日18:15〜4日19:15 13 4日18:32〜4日18:42
64 上用賀 18 18 4 17 4日18:20〜4日19:20 8 4日18:40〜4日18:50
65 青梅 4 5 4 3 4日17:42〜4日18:42 1 4日17:17〜4日17:27
66 福生 - - -
67 羽村 4 4 4 3 4日17:46〜4日18:46 1 4日17:16〜4日17:26
68 梅郷 4 5 4 2 4日18:21〜4日19:21 1 4日17:00〜4日17:10
69 奥多摩 3 9 4 2 4日18:17〜4日19:17 1 4日17:08〜4日17:18
70 御岳山 3 10 4 2 4日18:07〜4日19:07 1 4日17:11〜4日17:21
71 日原 3 19 4 3 4日17:53〜4日18:53 1 4日17:44〜4日17:54
72 小河内 2 13 4 2 4日17:27〜4日18:27 1 4日17:18〜4日17:28
73 樋里 7 41 4 5 4日17:29〜4日18:29 2 4日17:44〜4日17:54
74 あきる野 4 5 4 3 4日17:49〜4日18:49 1 4日17:09〜4日17:19
75 檜原 4 11 4 3 4日17:27〜4日18:27 1 4日17:18〜4日17:28
76 数馬 3 13 4 2 4日17:49〜4日18:49 1 4日17:40〜4日17:50
77 菅生 3 3 4 2 4日17:48〜4日18:48 1 4日17:19〜4日17:29
78 成木 2 2 4 2 4日17:45〜4日18:45 1 4日17:36〜4日17:46
79 小曽木 5 6 4 3 4日17:38〜4日18:38 1 4日17:00〜4日17:10
80 町田 2 2 4 2 4日18:38〜4日19:38 1 4日18:29〜4日18:39
81 蓬莱橋 3 4 4 3 4日18:08〜4日19:08 1 4日17:59〜4日18:09
82 下川戸橋 4 4 4 3 4日18:20〜4日19:20 1 4日18:11〜4日18:21
83 図師 4 4 4 3 4日18:22〜4日19:22 1 4日18:00〜4日18:10
84 稲城 3 4 4 3 4日18:12〜4日19:12 2 4日18:10〜4日18:20
85 東寺方 2 2 4 2 4日18:16〜4日19:16 1 4日18:07〜4日18:17
86 八王子 2 2 4 2 4日18:20〜4日19:20 1 4日18:11〜4日18:21
87 柚木 2 3 4 2 4日18:13〜4日19:13 1 4日18:04〜4日18:14
88 常盤橋 2 2 4 2 4日18:20〜4日19:20 1 4日18:11〜4日18:21
89 高幡 3 3 4 2 4日18:07〜4日19:07 2 4日18:07〜4日18:17
90 片倉 2 2 4 2 4日18:22〜4日19:22 1 4日18:13〜4日18:23
91 高尾 3 3 4 3 4日17:50〜4日18:50 1 4日17:41〜4日17:51
92 恩方 3 4 4 3 4日17:49〜4日18:49 1 4日17:40〜4日17:50
93 片井戸 4 4 4 2 4日18:23〜4日19:23 1 4日17:00〜4日17:10
94 滝山 3 4 4 2 4日17:48〜4日18:48 1 4日17:39〜4日17:49
95 粟須 2 2 4 2 4日18:03〜4日19:03 1 4日17:54〜4日18:04
96 府中 1 1 4 1 4日18:39〜4日19:39 1 4日18:39〜4日18:49
97 芝久保 2 2 4 2 4日18:25〜4日19:25 2 4日18:20〜4日18:30
98 長久保 3 6 4 3 4日18:10〜4日19:10 1 4日18:01〜4日18:11
99 鞍尾根橋 2 2 4 2 4日18:14〜4日19:14 1 4日18:05〜4日18:15
100 野川公園 2 3 4 2 4日18:17〜4日19:17 2 4日18:13〜4日18:23
101 調布 2 2 4 2 4日18:14〜4日19:14 1 4日18:05〜4日18:15
102 立川 2 2 4 2 4日18:07〜4日19:07 1 4日17:58〜4日18:08
103 中里 7 10 4 5 4日18:26〜4日19:26 2 4日18:18〜4日18:28
104 東大和 2 2 4 2 4日17:59〜4日18:59 1 4日17:50〜4日18:00
105 東久留米 6 6 4 5 4日18:33〜4日19:33 2 4日18:26〜4日18:36
106 下砂橋 3 3 4 2 4日17:47〜4日18:47 1 4日17:38〜4日17:48
107 青岸橋 4 4 4 3 4日17:51〜4日18:51 2 4日17:42〜4日17:52
108 一里塚橋 1 1 4 1 4日18:24〜4日19:24 1 4日18:24〜4日18:34
109 小平霊園 2 2 4 1 4日18:10〜4日19:10 1 4日17:00〜4日17:10
110 国立 2 2 4 1 4日19:01〜4日20:01 1 4日18:06〜4日18:16
111 東村山 2 3 4 2 4日17:53〜4日18:53 1 4日17:44〜4日17:54
112 清澄 83 83 4 75 4日17:45〜4日18:45 20 4日17:48〜4日17:58
113 亀島川 92 92 4 87 4日17:41〜4日18:41 24 4日17:46〜4日17:56
114 新川 39 39 4 38 4日17:56〜4日18:56 9 4日18:06〜4日18:16
115 花畑 18 18 4 15 4日18:13〜4日19:13 6 4日18:27〜4日18:37
116 内川 14 14 4 13 4日17:50〜4日18:50 4 4日18:01〜4日18:11
117 木下川 35 35 4 33 4日17:55〜4日18:55 8 4日18:10〜4日18:20
1.総雨量は4日17時から4日20時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成12年7月7日〜8日台風3号)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量  60分最大雨量 10分最大雨量 
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 181 115 8 29 7日22:18〜7日23:18 9 7日23:00〜7日23:10
2 品川 167 116 8 26 8日02:23〜8日03:23 7 8日02:26〜8日02:36
3 池上 170 107 8 27 8日03:02〜8日04:02 9 8日00:50〜8日01:00
4 高浜 177 124 8 31 8日02:24〜8日03:24 9 8日02:24〜8日02:34
5 荏原 178 119 8 27 8日03:02〜8日04:02 7 8日00:50〜8日01:00
6 中野 174 112 8 25 8日03:09〜8日04:09 8 8日00:59〜8日01:09
7 新宿 167 115 8 23 8日03:05〜8日04:05 7 8日00:53〜8日01:03
8 久我山 200 136 8 28 8日02:43〜8日03:43 8 8日02:38〜8日02:48
9 和田見橋 200 138 8 28 8日02:35〜8日03:35 8 8日01:05〜8日01:15
10 弥生町 197 137 8 27 8日03:10〜8日04:10 7 8日00:57〜8日01:07
11 江古田 193 134 8 25 8日03:22〜8日04:22 7 8日01:01〜8日01:11
12 鍋横 189 129 8 27 8日02:37〜8日03:37 7 8日01:07〜8日01:17
13 鷺ノ宮 197 132 8 26 8日03:24〜8日04:24 10 8日01:02〜8日01:12
14 下井草 209 147 8 27 8日03:11〜8日04:11 9 8日01:04〜8日01:14
15 和泉 197 135 8 29 8日02:35〜8日03:35 9 8日02:35〜8日02:45
16 高井戸 202 138 8 28 8日02:39〜8日03:39 8 8日02:37〜8日02:47
17 久我山橋 186 127 8 27 8日02:42〜8日03:42 8 8日02:39〜8日02:49
18 成田東 201 136 8 28 8日02:38〜8日03:38 9 8日02:36〜8日02:46
19 杉並 182 123 8 26 8日02:36〜8日03:36 8 8日02:35〜8日02:45
20 原寺分橋 185 133 8 27 8日02:39〜8日03:39 8 8日02:39〜8日02:49
21 武蔵野 198 141 8 27 8日02:44〜8日03:44 8 8日02:42〜8日02:52
22 豊島 118 71 8 20 7日22:20〜7日23:20 5 7日23:06〜7日23:16
23 練馬 208 146 8 29 8日03:22〜8日04:22 8 8日00:58〜8日01:08
24 石神井 202 143 8 27 8日03:24〜8日04:24 9 8日01:06〜8日01:16
25 赤塚 173 124 8 23 8日06:03〜8日07:03 6 8日02:06〜8日02:16
