平成13年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
6月7日 6月11〜12日 7月18〜19日 7月25〜26日 8月21〜22日 9月10〜12日 10月10〜11日

●災害発生年月日(平成13年6月7日)
                                                雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 22 22 7 14 7日17:08〜7日18:08 6 7日17:15〜7日17:25
2 品川 39 39 7 21 7日16:09〜7日17:09 6 7日16:53〜7日17:03
3 池上 88 88 7 57 7日16:34〜7日17:34 18 7日16:59〜7日17:09
4 高浜 25 25 7 12 7日17:00〜7日18:00 5 7日17:00〜7日17:10
5 荏原 43 43 7 26 7日16:14〜7日17:14 8 7日16:47〜7日16:57
6 中野 37 37 7 33 7日16:10〜7日17:10 21 7日16:16〜7日16:26
7 新宿 22 22 7 15 7日16:17〜7日17:17 8 7日16:25〜7日16:35
8 久我山 12 12 7 8 7日18:26〜7日19:26 3 7日18:26〜7日18:36
9 和田見橋 15 15 7 8 7日16:21〜7日17:21 5 7日16:21〜7日16:31
10 弥生町 - - - -      
11 江古田 - - - -        
12 鍋横 - - - -        
13 鷺ノ宮 - - - -      
14 下井草 27 27 7 24 7日16:00〜7日17:00 12 7日16:07〜7日16:17
15 和泉 14 15 7 7 7日18:47〜7日19:47 3 7日16:25〜7日16:35
16 高井戸 14 15 7 9 7日18:32〜7日19:32 3 7日18:32〜7日18:42
17 久我山橋 14 14 7 8 7日18:30〜7日19:30 3 7日18:24〜7日18:34
18 成田東 17 17 7 10 7日16:17〜7日17:17 9 7日16:17〜7日16:27
19 杉並 17 17 7 13 7日16:03〜7日17:03 8 7日16:15〜7日16:25
20 原寺分橋 21 21 7 17 7日15:54〜7日16:54 11 7日16:01〜7日16:11
21 武蔵野 7 7 7 3 7日18:47〜7日19:47 1 7日16:03〜7日16:13
22 豊島 13 13 7 10 7日16:21〜7日17:21 4 7日16:49〜7日16:59
23 練馬 35 35 7 29 7日16:05〜7日17:05 10 7日16:23〜7日16:33
24 石神井 17 17 7 12 7日16:00〜7日17:00 7 7日16:06〜7日16:16
25 赤塚 32 32 7 26 7日16:27〜7日17:27 9 7日16:29〜7日16:39
26 田無 - - - -      
27 越後山橋 34 34 7 19 7日16:24〜7日17:24 8 7日16:58〜7日17:08
28 板橋区 31 31 7 28 7日16:15〜7日17:15 10 7日16:41〜7日16:51
29 高島平 26 26 7 21 7日16:36〜7日17:36 9 7日16:36〜7日16:46
30 常盤台 31 31 7 25 7日16:19〜7日17:19 9 7日16:44〜7日16:54
31 東坂下 29 29 7 24 7日16:29〜7日17:29 10 7日16:35〜7日16:45
32 保谷 22 23 7 18 7日16:28〜7日17:28 10 7日16:36〜7日16:46
33 比丘尼橋 16 16 7 12 7日16:21〜7日17:21 5 7日16:30〜7日16:40
34 葛飾 14 14 7 10 7日16:35〜7日17:35 4 7日16:45〜7日16:55
35 金町 77 77 7 67 7日16:01〜7日17:01 32 7日16:04〜7日16:14
36 今井 17 17 7 10 7日17:18〜7日18:18 6 7日17:18〜7日17:28
37 江東 20 20 7 12 7日17:10〜7日18:10 4 7日17:10〜7日17:20
38 水元 100 100 7 74 7日15:22〜7日16:22 37 7日16:04〜7日16:14
39 柴又 52 52 7 49 7日16:10〜7日17:10 29 7日16:12〜7日16:22
40 南綾瀬 11 11 7 9 7日16:35〜7日17:35 4 7日16:50〜7日17:00
41 葛飾区 8 8 7 8 7日16:35〜7日17:35 5 7日16:43〜7日16:53
42 新小岩 14 14 7 10 7日16:35〜7日17:35 4 7日16:48〜7日16:58
43 辰巳 22 22 7 11 7日17:07〜7日18:07 4 7日17:07〜7日17:17
44 足立 13 13 7 12 7日16:27〜7日17:27 5 7日16:48〜7日16:58
45 毛長橋 38 38 7 24 7日14:47〜7日15:47 4 7日16:51〜7日17:01
46 志茂橋 22 22 7 17 7日16:30〜7日17:30 8 7日16:39〜7日16:49
47 荒川 16 16 7 13 7日16:28〜7日17:28 5 7日16:41〜7日16:51
48 西新井 19 19 7 14 7日16:41〜7日17:41 8 7日16:44〜7日16:54
49 渋谷 29 29 7 16 7日16:59〜7日17:59 5 7日17:34〜7日17:44
50 上目黒 28 28 7 17 7日16:42〜7日17:42 5 7日16:51〜7日17:01
51 駒場 24 24 7 13 7日16:56〜7日17:56 5 7日17:34〜7日17:44
52 三田 22 22 7 11 7日16:58〜7日17:58 3 7日16:58〜7日17:08
53 目黒 14 14 7 7 7日17:09〜7日18:09 3 7日17:03〜7日17:13
54 碑文谷 30 30 7 18 7日16:37〜7日17:37 7 7日16:48〜7日16:58
55 東根 20 20 7 14 7日16:49〜7日17:49 6 7日16:49〜7日16:59
56 宮前 15 15 7 10 7日16:45〜7日17:45 5 7日16:45〜7日16:55
57 工大橋 43 43 7 28 7日16:13〜7日17:13 9 7日16:54〜7日17:04
58 上祖師谷 9 9 7 7 7日18:53〜7日19:53 3 7日18:53〜7日19:03
59 世田谷 30 30 7 18 7日16:46〜7日17:46 6 7日17:28〜7日17:38
60 9 9 7 5 7日19:05〜7日20:05 2 7日19:05〜7日19:15
61 玉川 28 28 7 19 7日16:28〜7日17:28 9 7日16:47〜7日16:57
62 烏山 11 11 7 7 7日18:44〜7日19:44 2 7日18:38〜7日18:48
63 経堂 15 15 7 8 7日18:44〜7日19:44 3 7日16:30〜7日16:40
64 北沢 17 17 7 9 7日18:40〜7日19:40 4 7日16:35〜7日16:45
65 上用賀 32 32 7 24 7日16:37〜7日17:37 10 7日16:37〜7日16:47
66 青梅 10 10 7 6 7日13:39〜7日14:39 5 7日13:51〜7日14:01
67 福生 10 10 7 7 7日14:34〜7日15:34 3 7日14:53〜7日15:03
68 羽村 14 14 7 10 7日14:20〜7日15:20 5 7日14:20〜7日14:30
69 梅郷 6 6 7 4 7日18:52〜7日19:52 2 7日19:03〜7日19:13
70 奥多摩 7 7 7 4 7日18:23〜7日19:23 2 7日18:48〜7日18:58
71 御岳山 8 8 7 5 7日17:51〜7日18:51 1 7日15:32〜7日15:42
72 日原 38 38 7 27 7日15:31〜7日16:31 11 7日16:06〜7日16:16
73 小河内 5 5 7 2 7日16:19〜7日17:19 2 7日16:19〜7日16:29
74 樋里 14 14 7 7 7日13:56〜7日14:56 3 7日14:21〜7日14:31
75 五日市 38 38 7 29 7日14:15〜7日15:15 11 7日14:41〜7日14:51
76 檜原 16 16 7 9 7日14:18〜7日15:18 4 7日14:33〜7日14:43
77 数馬 22 22 7 6 7日17:46〜7日18:46 3 7日13:42〜7日13:52
78 菅生 28 28 7 23 7日14:19〜7日15:19 10 7日14:25〜7日14:35
79 成木 2 2 7 2 7日19:02〜7日20:02 2 7日19:02〜7日19:12
80 小曽木 2 2 7 2 7日19:06〜7日20:06 1 7日19:06〜7日19:16
81 町田 37 37 7 15 7日18:02〜7日19:02 10 7日16:53〜7日17:03
82 蓬莱橋 10 10 7 8 7日18:24〜7日19:24 3 7日18:49〜7日18:59
83 下川戸橋 11 11 7 10 7日18:24〜7日19:24 3 7日18:24〜7日18:34
84 図師 9 9 7 7 7日18:28〜7日19:28 2 7日18:45〜7日18:55
85 稲城 11 11 7 8 7日18:18〜7日19:18 3 7日18:18〜7日18:28
86 東寺方 10 10 7 9 7日18:15〜7日19:15 3 7日18:15〜7日18:25
87 八王子 13 13 7 9 7日18:04〜7日19:04 3 7日18:20〜7日18:30
88 柚木 10 10 7 8 7日18:11〜7日19:11 3 7日18:11〜7日18:21
89 常盤橋 12 12 7 9 7日18:12〜7日19:12 3 7日18:12〜7日18:22
90 高幡 10 10 7 7 7日18:16〜7日19:16 3 7日18:11〜7日18:21
91 片倉 13 13 7 8 7日18:18〜7日19:18 2 7日13:53〜7日14:03
92 高尾 13 13 7 8 7日18:09〜7日19:09 3 7日18:36〜7日18:46
93 恩方 15 15 7 10 7日18:15〜7日19:15 4 7日18:15〜7日18:25
94 片井戸 8 8 7 4 7日17:38〜7日18:38 2 7日17:50〜7日18:00
95 滝山 10 10 7 7 7日17:18〜7日18:18 3 7日17:53〜7日18:03
96 粟須 10 10 7 6 7日17:55〜7日18:55 2 7日18:15〜7日18:25
97 府中 8 8 7 7 7日18:28〜7日19:28 2 7日18:28〜7日18:38
98 芝久保 6 6 7 2 7日18:44〜7日19:44 1 7日16:48〜7日16:58
99 長久保 12 12 7 8 7日18:28〜7日19:28 4 7日18:28〜7日18:38
100 鞍尾根橋 4 4 7 3 7日18:47〜7日19:47 1 7日18:32〜7日18:42
101 野川公園 6 6 7 5 7日18:36〜7日19:36 2 7日18:50〜7日19:00
102 調布 12 12 7 11 7日18:45〜7日19:45 4 7日18:55〜7日19:05
103 立川 9 9 7 7 7日17:53〜7日18:53 4 7日18:19〜7日18:29
104 中里 19 19 7 12 7日13:47〜7日14:47 8 7日13:47〜7日13:57
105 東大和 4 4 7 1 7日15:10〜7日16:10 1 7日15:10〜7日15:20
106 東久留米 24 24 7 18 7日16:48〜7日17:48 6 7日16:48〜7日16:58
107 下砂橋 4 4 7 2 7日17:30〜7日18:30 1 7日15:17〜7日15:27
108 青岸橋 29 29 7 23 7日13:32〜7日14:32 12 7日13:42〜7日13:52
109 一里塚橋 3 3 7 2 7日19:10〜7日20:10 1 7日18:48〜7日18:58
110 小平霊園 3 3 7 2 7日19:02〜7日20:02 1 7日18:02〜7日18:12
111 国立 10 10 7 8 7日18:15〜7日19:15 4 7日18:25〜7日18:35
112 東村山 4 4 7 2 7日18:53〜7日19:53 1 7日17:48〜7日17:58
113 清澄 18 18 7 11 7日17:10〜7日18:10 3 7日17:03〜7日17:13
114 亀島川 21 21 7 13 7日17:07〜7日18:07 5 7日17:15〜7日17:25
115 新川 16 16 7 9 7日17:19〜7日18:19 5 7日17:19〜7日17:29
116 花畑 81 81 7 67 7日15:05〜7日16:05 20 7日15:19〜7日15:29
117 内川 69 69 7 42 7日16:40〜7日17:40 13 7日17:03〜7日17:13
118 木下川 15 15 7 10 7日16:34〜7日17:34 4 7日16:44〜7日16:54
1.総雨量は7日12時から7日23時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「―」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成13年6月11〜12日)
                                                 雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 11 12 11 10 11日21:25〜11日22:25 5 11日21:24〜11日21:34
2 品川 24 24 11 23 11日21:30〜11日22:30 12 11日21:57〜11日22:07
3 池上 31 31 11 26 11日21:17〜11日22:17 14 11日21:17〜11日21:27
4 高浜 23 24 11 23 11日21:27〜11日22:27 12 11日21:48〜11日21:58
5 荏原 45 45 11 42 11日21:39〜11日22:39 17 11日21:47〜11日21:57
6 中野 0 5 11        
7 新宿 1 3 11 1 11日21:30〜11日22:30 1 11日21:30〜11日21:40
8 久我山 1 1 11 1 11日21:29〜11日22:29 1 11日21:29〜11日21:39
9 和田見橋 0 4 11        
10 弥生町 0 4 11        
11 江古田 0 4 11        
12 鍋横 0 3 11        
13 鷺ノ宮 1 6 11 1 11日21:31〜11日22:31 1 11日21:31〜11日21:41
14 下井草 1 7 11 1 11日21:32〜11日22:32 1 11日21:32〜11日21:42
15 和泉 1 1 11 1 11日21:35〜11日22:35 1 11日21:35〜11日21:45
16 高井戸 1 1 11 1 11日21:39〜11日22:39 1 11日21:39〜11日21:49
17 久我山橋 2 2 11 2 11日21:27〜11日22:27 2 11日21:27〜11日21:37
18 成田東 0 7 11        
19 杉並 1 8 11 1 11日21:39〜11日22:39 1 11日21:39〜11日21:49
20 原寺分橋 5 12 11 5 11日21:15〜11日22:15 4 11日21:15〜11日21:25
21 武蔵野 2 2 11 2 11日21:07〜11日22:07 2 11日21:07〜11日21:17
22 豊島 0 0 11        
23 練馬 0 5 11        
24 石神井 2 7 11 2 11日21:06〜11日22:06 2 11日21:06〜11日21:16
25 赤塚 0 0 11        
26 田無 - - - -      
27 越後山橋 0 0 11        
28 板橋区 0 1 11        
29 高島平 0 0 11        
30 常盤台 0 0 11        
31 東坂下 0 0 11        
32 保谷 0 1 11        
33 比丘尼橋 0 0 11        
34 葛飾 7 9 11 7 11日21:05〜11日22:05 4 11日21:17〜11日21:27
35 金町 0 0 11        
36 今井 8 8 11 7 11日21:38〜11日22:38 2 11日21:38〜11日21:48
37 江東 11 17 11 10 11日21:24〜11日22:24 3 11日21:24〜11日21:34
38 水元 0 0 11        
39 柴又 2 2 11 2 11日21:29〜11日22:29 1 11日21:29〜11日21:39
40 南綾瀬 0 0 11          
41 葛飾区 0 0 11        
42 新小岩 5 7 11 5 11日21:09〜11日22:09 3 11日21:09〜11日21:19
43 辰巳 7 11 11 6 11日21:30〜11日22:30 2 11日21:30〜11日21:40
44 足立 0 0 11        
45 毛長橋 0 0 11        
46 志茂橋 0 0 11        
47 荒川 0 0 11        
48 西新井 0 0 11        
49 渋谷 23 23 11 22 11日21:07〜11日22:07 10 11日21:19〜11日21:29
50 上目黒 31 31 11 29 11日21:12〜11日22:12 10 11日21:27〜11日21:37
51 駒場 6 7 11 6 11日21:20〜11日22:20 4 11日21:20〜11日21:30
52 三田 48 48 11 45 11日21:14〜11日22:14 21 11日21:32〜11日21:42
53 目黒 15 15 11 14 11日21:40〜11日22:40 6 11日21:58〜11日22:08
54 碑文谷 18 18 11 17 11日21:35〜11日22:35 8 11日22:02〜11日22:12
55 東根 21 21 11 21 11日21:21〜11日22:21 6 11日21:33〜11日21:43
56 宮前 16 16 11 16 11日21:19〜11日22:19 8 11日21:49〜11日21:59
57 工大橋 51 51 11 48 11日21:17〜11日22:17 15 11日21:53〜11日22:03
58 上祖師谷 0 0 11        
59 世田谷 1 1 11 1 11日22:17〜11日23:17 1 11日22:17〜11日22:27
60 1 2 11 1 11日21:57〜11日22:57 1 11日22:57〜11日23:07
61 玉川 33 33 11 31 11日21:10〜11日22:10 13 11日21:41〜11日21:51
62 烏山 0 0 11        
63 経堂 0 0 11        
64 北沢 2 2 11 2 11日21:16〜11日22:16 2 11日21:16〜11日21:26
65 上用賀 4 4 11 4 11日21:31〜11日22:31 4 11日21:31〜11日21:41
66 青梅 0 0 11        
67 福生 0 0 11        
68 羽村 0 0 11        
69 梅郷 0 0 11        
70 奥多摩 0 0 11        
71 御岳山 0 0 11        
72 日原 0 0 11        
73 小河内 0 0 11        
74 樋里 0 0 11        
75 五日市 0 0 11        
76 檜原 0 0 11        
77 数馬 0 1 11        
78 菅生 0 0 11        
79 成木 0 3 11        
80 小曽木 0 1 11        
81 町田 0 0 11        
82 蓬莱橋 0 0 11        
83 下川戸橋 0 0 11        
84 図師 0 0 11        
85 稲城 0 0 11        
86 東寺方 0 0 11        
87 八王子 0 0 11        
88 柚木 0 0 11        
89 常盤橋 0 0 11        
90 高幡 0 0 11        
91 片倉 0 0 11        
92 高尾 0 0 11        
93 恩方 0 0 11        
94 片井戸 0 0 11        
95 滝山 0 0 11        
96 粟須 0 0 11        
97 府中 0 0 11        
98 芝久保 0 0 11        
99 長久保 3 3 11 3 11日21:22〜11日22:22 3 11日21:22〜11日21:32
100 鞍尾根橋 0 0 11        
101 野川公園 0 0 11        
102 調布 0 0 11        
103 立川 0 0 11        
104 中里 0 2 11        
105 東大和 0 0 11        
106 東久留米 1 2 11 1 12日0:00〜12日1:00 1 11日0:42〜11日0:52
107 下砂橋 0 1 12        
108 青岸橋 0 0 11        
109 一里塚橋 0 6 12        
110 小平霊園 0 1 11        
111 国立 0 0 11        
112 東村山 0 4 11        
113 清澄 10 15 11 9 11日21:21〜11日22:21 4 11日21:21〜11日21:31
114 亀島川 9 13 11 9 11日21:24〜11日22:24 4 11日21:24〜11日21:34
115 新川 5 6 11 5 11日21:40〜11日22:40 2 11日21:40〜11日21:50
116 花畑 0 0 11        
117 内川 31 31 11 23 11日21:02〜11日22:02 10 11日21:02〜11日21:12
118 木下川 2 2 11 2 11日21:15〜11日22:15 2 11日21:15〜11日21:25
1.総雨量は11日21時から12日1時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「―」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成13年7月18〜19日)
                                                 雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 0 0 18        
2 品川 0 0 18         
3 池上 0 0 18        
4 高浜 0 0 18         
5 荏原 0 0 18        
6 中野 48 50 18 44 18日21:23〜18日22:23 19 18日21:27〜18日21:37
7 新宿 8 8 18 4 18日21:39〜18日22:39 3 18日21:39〜18日21:49
8 久我山 17 29 18 16 18日21:00〜18日22:00 12 18日21:06〜18日21:16
9 和田見橋 19 16 18 9 18日21:32〜18日22:32 7 18日21:32〜18日21:42
10 弥生町 21 16 18 12 18日21:32〜18日22:32 7 18日21:32〜18日21:42
11 江古田 61 68 18 61 18日21:22〜18日22:22 28 18日21:28〜18日21:38
12 鍋横 23 21 18 14 18日21:31〜18日22:31 9 18日21:36〜18日21:46
13 鷺ノ宮 93 102 18 92 18日21:06〜18日22:06 30 18日21:07〜18日21:17
14 下井草 47 53 18 47 18日20:54〜18日21:54 22 18日21:07〜18日21:17
15 和泉 7 7 18 6 18日21:31〜18日22:31 6 18日21:31〜18日21:41
16 高井戸 35 38 18 34 18日21:13〜18日22:13 22 18日21:13〜18日21:23
17 久我山橋 16 29 18 16 18日21:02〜18日22:02 12 18日21:07〜18日21:17
18 成田東 46 56 18 46 18日21:19〜18日22:19 21 18日21:19〜18日21:29
19 杉並 57 74 18 57 18日21:19〜18日22:19 24 18日21:29〜18日21:39
20 原寺分橋 3 7 18 3 18日21:08〜18日22:08 2 18日21:08〜18日21:18
21 武蔵野 0 2 18        
22 豊島 14 16 18 13 18日21:50〜18日22:50 11 18日21:50〜18日22:00
23 練馬 79 85 18 79 18日21:09〜18日22:09 26 18日21:23〜18日21:33
24 石神井 0 2 18         
25 赤塚 115 116 18 109 18日20:35〜18日21:35 27 18日20:41〜18日20:51
26 田無 - - - -      
27 越後山橋 10 11 18 8 18日20:39〜18日21:39 3 18日20:39〜18日20:49
28 板橋区 35 39 18 35 18日21:27〜18日22:27 16 18日21:49〜18日21:59
29 高島平 53 54 18 46 18日21:04〜18日22:04 14 18日21:20〜18日21:30
30 常盤台 63 64 18 63 18日21:18〜18日22:18 31 18日21:36〜18日21:46
31 東坂下 33 36 18 32 18日21:20〜18日22:20 17 18日21:37〜18日21:47
32 保谷 0 2 18        
33 比丘尼橋 2 3 18 2 18日20:06〜18日21:06 2 18日20:06〜18日20:16
34 葛飾 0 2 18        
35 金町 0 0 18        
36 今井 0 0 18        
37 江東 0 0 18        
38 水元 2 2 18 2 18日22:40〜18日23:40 2 18日22:40〜18日22:50
39 柴又 0 1 18         
40 南綾瀬 5 5 18 5 18日22:33〜18日23:33 5 18日22:33〜18日22:43
41 葛飾区 0 1 18        
42 新小岩 0 2 18        
43 辰巳 0 0 18        
44 足立 13 13 18 13 18日22:21〜18日23:21 11 18日22:21〜18日22:31
45 毛長橋 20 21 18 20 18日21:33〜18日22:33 8 18日21:55〜18日22:05
46 志茂橋 30 30 18 30 18日21:42〜18日22:42 14 18日21:52〜18日22:02
47 荒川 12 16 18 12 18日22:10〜18日23:10 11 18日22:10〜18日22:20
48 西新井 27 28 18 27 18日21:50〜18日22:50 14 18日22:09〜18日22:19
49 渋谷 0 0 18         
50 上目黒 0 0 18        
51 駒場 0 0 18        
52 三田 0 0 18        
53 目黒 0 0 18        
54 碑文谷 0 0 18        
55 東根 0 0 18        
56 宮前 0 0 18        
57 工大橋 0 0 18        
58 上祖師谷 12 12 18 12 18日21:01〜18日22:01 12 18日21:01〜18日21:11
59 世田谷 0 0 18         
60 0 0 18        
61 玉川 0 0 18        
62 烏山 15 15 18 15 18日21:05〜18日22:05 15 18日21:05〜18日21:15
63 経堂 0 0 18         
64 北沢 1 1 19 1 19日0:26〜19日1:26 1 19日0:26〜19日0:36
65 上用賀 0 0 18        
66 青梅 1 4 19 1 19日0:19〜19日1:19 1 18日0:19〜18日0:29
67 福生 0 0 18        
68 羽村 0 16 18        
69 梅郷 4 12 19 4 18日23:44〜19日0:44 2 18日23:44〜18日23:54
70 奥多摩 0 35 19        
71 御岳山 8 36 19 8 18日23:14〜19日0:14 4 18日23:26〜18日23:36
72 日原 0 26 19        
73 小河内 0 22 19         
74 樋里 30 50 18 29 18日23:08〜19日0:08 14 18日23:21〜18日23:31
75 五日市 0 14 18        
76 檜原 18 38 18 18 18日23:21〜19日0:21 7 18日23:21〜18日23:31
77 数馬 22 30 18 22 18日22:48〜18日23:48 13 18日22:48〜18日22:58
78 菅生 - - - -      
79 成木 7 20 19 7 18日23:30〜19日0:30 4 18日23:39〜18日23:49
80 小曽木 1 26 19 1 19日0:13〜19日1:13 1 19日0:13〜19日0:23
81 町田 0 0 18         
82 蓬莱橋 0 0 18        
83 下川戸橋 0 0 18        
84 図師 0 0 18        
85 稲城 0 0 18        
86 東寺方 0 0 18        
87 八王子 0 5 18        
88 柚木 0 0 18        
89 常盤橋 0 0 18        
90 高幡 0 0 18        
91 片倉 0 1 18        
92 高尾 0 4 18        
93 恩方 0 0 18        
94 片井戸 0 0 18        
95 滝山 0 1 18        
96 粟須 0 12 18        
97 府中 0 0 18        
98 芝久保 0 7 18        
99 長久保 0 3 18        
100 鞍尾根橋 0 3 18        
101 野川公園 0 0 18        
102 調布 0 2 18        
103 立川 0 9 18        
104 中里 0 0 18        
105 東大和 0 0 18        
106 東久留米 0 3 18        
107 下砂橋 0 1 18        
108 青岸橋 0 1 18        
109 一里塚橋 0 4 18        
110 小平霊園 0 2 18        
111 国立 0 7 18        
112 東村山 0 0 18        
113 清澄 0 0 18        
114 亀島川 0 0 18        
115 新川 0 0 18        
116 花畑 5 6 18 5 18日22:27〜18日23:27 4 18日22:27〜18日22:37
117 内川 0 0 18        
118 木下川 0 3 18        
1.総雨量は18日18時から19日2時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「―」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。


●災害発生年月日(平成13年7月25〜26日)
                                                 雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 22 21 25 20 25日14:04〜25日15:04 6 25日14:26〜25日14:36
2 品川 19 17 25 17 25日14:44〜25日15:44 5 25日14:44〜25日14:54
3 池上 30 28 25 27 25日14:52〜25日15:52 10 25日15:07〜25日15:17
4 高浜 12 11 25 10 25日14:34〜25日15:34 4 25日14:41〜25日14:51
5 荏原 25 23 25 22 25日14:41〜25日15:41 8 25日14:47〜25日14:57
6 中野 51 49 25 49 25日14:04〜25日15:04 19 25日14:31〜25日14:41
7 新宿 48 47 25 46 25日14:02〜25日15:02 11 25日14:34〜25日14:44
8 久我山 45 44 25 41 25日13:56〜25日14:56 13 25日13:56〜25日14:06
9 和田見橋 44 43 25 43 25日13:55〜25日14:55 12 25日14:16〜25日14:26
10 弥生町 52 51 25 50 25日13:57〜25日14:57 21 25日14:29〜25日14:39
11 江古田 8 7 25 7 25日14:06〜25日15:06 3 25日14:06〜25日14:16
12 鍋横 46 45 25 45 25日13:59〜25日14:59 16 25日14:32〜25日14:42
13 鷺ノ宮 29 26 25 26 25日14:04〜25日15:04 11 25日14:32〜25日14:42
14 下井草 14 12 25 12 25日14:12〜25日15:12 8 25日14:26〜25日14:36
15 和泉 46 43 25 42 25日13:58〜25日14:58 14 25日14:36〜25日14:46
16 高井戸 56 54 25 53 25日13:56〜25日14:56 16 25日13:58〜25日14:08
17 久我山橋 49 47 25 45 25日13:55〜25日14:55 16 25日14:36〜25日14:46
18 成田東 45 43 25 43 25日13:56〜25日14:56 12 25日14:26〜25日14:36
19 杉並 29 28 25 27 25日13:58〜25日14:58 12 25日14:24〜25日14:34
20 原寺分橋 10 7 25 7 25日14:28〜25日15:28 5 25日14:28〜25日14:38
21 武蔵野 3 3 26 3 26日1:28〜26日2:28 2 26日1:28〜26日1:38
22 豊島 9 8 25 8 25日14:03〜25日15:03 6 25日14:03〜25日14:13
23 練馬 2 2 26 1 26日1:49〜26日2:49 1 26日1:49〜26日1:59
24 石神井 3 3 26 2 26日1:24〜26日2:24 1 26日1:24〜26日1:34
25 赤塚 1 1 26 1 26日3:35〜26日4:35 1 26日3:35〜26日3:45
26 田無 - - - -      
27 越後山橋 1 1 26 1 26日1:39〜26日2:39 1 26日1:39〜26日1:49
28 板橋区 0 0 25        
29 高島平 1 1 26 1 26日3:43〜26日4:43 1 26日3:43〜26日3:53
30 常盤台 0 0 25        
31 東坂下 1 1 26 1 26日4:00〜26日5:00 1 26日4:03〜26日4:13
32 保谷 2 2 26 2 26日0:41〜26日1:41 1 26日0:41〜26日0:51
33 比丘尼橋 0 0 25        
34 葛飾 15 14 25 14 25日14:04〜25日15:04 9 25日14:38〜25日14:48
35 金町 0 0 25        
36 今井 6 6 25 6 25日14:29〜25日15:29 4 25日14:29〜25日14:39
37 江東 20 20 25 19 25日14:06〜25日15:06 7 25日14:21〜25日14:31
38 水元 0 0 25        
39 柴又 0 0 25        
40 南綾瀬 0 0 25        
41 葛飾区 1 1 25 1 25日14:51〜25日15:51 1 25日14:51〜25日15:01
42 新小岩 16 16 25 16 25日14:04〜25日15:04 10 25日14:39〜25日14:49
43 辰巳 7 7 25 6 25日14:34〜25日15:34 2 25日14:34〜25日14:44
44 足立 10 10 25 10 25日14:40〜25日15:40 9 25日14:40〜25日14:50
45 毛長橋 0 0 25        
46 志茂橋 0 0 25        
47 荒川 2 2 25 2 25日14:33〜25日15:33 2 25日14:33〜25日14:43
48 西新井 0 0 25        
49 渋谷 45 43 25 42 25日14:14〜25日15:14 16 25日14:39〜25日14:49
50 上目黒 28 26 25 24 25日14:18〜25日15:18 13 25日14:46〜25日14:56
51 駒場 48 46 25 45 25日14:07〜25日15:07 16 25日14:39〜25日14:49
52 三田 18 16 25 15 25日14:22〜25日15:22 5 25日14:47〜25日14:57
53 目黒 27 25 25 24 25日14:25〜25日15:25 13 25日14:44〜25日14:54
54 碑文谷 19 18 25 18 25日14:46〜25日15:46 9 25日14:46〜25日14:56
55 東根 24 22 25 22 25日14:41〜25日15:41 12 25日14:45〜25日14:55
56 宮前 13 11 25 11 25日14:43〜25日15:43 4 25日14:43〜25日14:53
57 工大橋 26 24 25 24 25日14:39〜25日15:39 9 25日14:48〜25日14:58
58 上祖師谷 30 28 25 28 25日14:16〜25日15:16 13 25日14:31〜25日14:41
59 世田谷 46 42 25 42 25日14:22〜25日15:22 19 25日14:41〜25日14:51
60 26 24 25 24 25日14:20〜25日15:20 14 25日14:31〜25日14:41
61 玉川 30 27 25 27 25日14:39〜25日15:39 9 25日14:48〜25日14:58
62 烏山 34 32 25 32 25日14:09〜25日15:09 12 25日14:38〜25日14:48
63 経堂 44 41 25 41 25日14:09〜25日15:09 15 25日14:40〜25日14:50
64 北沢 43 42 25 41 25日14:06〜25日15:06 11 25日14:32〜25日14:42
65 上用賀 33 31 25 31 25日14:30〜25日15:30 15 25日14:41〜25日14:51
66 青梅 45 30 25 19 25日20:29〜25日21:29 8 26日1:28〜26日1:38
