平成15年 災害別水位記録表
 


災害の発生した月日を選択してください。
5月20日 6月25日 7月25日 8月5日 8月15日 9月3日 9月21日
〜22日
10月13日 10月23日

●平成15年5月20日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 善福寺川 白山前橋   0.35 2.32 5/20 18:44
2 善福寺川 松見橋   0.58 2.32 5/20 18:29
3 善福寺川 西田端橋   0.61 2.39 5/20 18:33
4 三沢川 新田橋   0.75 4.23 5/20 19:03
5 落合川 落合川   0.80 3.87 5/20 18:31
6 妙正寺川 妙正寺上   0.91 2.67 5/20 18:46
7 妙正寺川 西落合 1.01 2.58 5/20 18:50
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


●平成15年6月25日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 善福寺川 松見橋 d.   -0.06 23.86 6/25 11:20
2 善福寺川 西田端橋 d.   -0.02 24.52 6/25 11:24
3 善福寺川 白山前橋   0.00 23.50 6/25 11:27
4 妙正寺川 西落合   0.06 26.77 6/25 11:24
5 妙正寺川 千歳橋   0.22 34.55 6/25 11:24
6 妙正寺川 天神橋   0.24 29.80 6/25 11:28
7 妙正寺川 妙正寺上   0.27 27.34 6/25 11:31
8 三沢川 新田橋   0.30 42.73 6/25 11:14
9 落合川 落合川   0.40 39.06 6/25 11:07
10 善福寺川 原寺分橋   0.65 22.95 6/25 11:15
11 神田川 佃橋   0.74 41.00 6/25 11:19
12 妙正寺川 鷺盛橋   0.78 36.55 6/25 11:21
13 神田川 寿橋   0.82 29.61 6/25 11:51
14 乞田川 車橋   0.84 54.73 6/25 10:51
15 石神井川 長者橋   0.97 47.51 6/25 11:20
16 善福寺川 成田東   0.97 23.23 6/25 11:40
17 空堀川 神明橋   0.97 106.82 6/25 10:36
18 善福寺川 武蔵野橋 1.02 22.88 6/25 11:51
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。

溢水状況の凡例
 a. 溢水を確認している
 b. 溢水したと考えられる
 c. 設定天端高が護岸天端より低く、溢水していない
 d. 嵩上げがあるため、溢水していない
 e. 背後地が高い等の利用により、溢水していない


●平成15年7月25日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 三沢川 新田橋   0.69 42.34 7/25 21:08
2 落合川 落合川   0.90 38.56 7/25 21:00
3 空堀川 神明橋   0.92 106.87 7/25 18:56
4 空堀川 狭山橋 1.12 88.42 7/25 19:04
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


●平成15年8月5日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 落合川 落合川   0.20 39.26 8/5 18:03
2 空堀川 神明橋   0.65 107.14 8/5 17:50
3 妙正寺川 妙正寺上   0.72 26.89 8/5 18:17
4 三沢川 新田橋   0.82 42.21 8/5 19:32
5 妙正寺川 西落合   0.84 25.99 8/5 18:19
6 空堀川 狭山橋   0.86 88.68 8/5 18:15
7 谷沢川 谷沢川 1.05 12.58 8/5 18:34
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


●平成15年8月15日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 三沢川 新田橋   0.42 42.61 8/15 6:50
2 落合川 落合川   0.60 38.86 8/15 6:30
3 毛長川 毛長橋   0.85 3.43 8/15 7:00
4 妙正寺川 妙正寺上   0.86 26.75 8/15 6:58
5 善福寺川 白山前橋   0.86 22.64 8/15 7:13
6 妙正寺川 西落合   0.91 25.92 8/15 6:55
7 空堀川 神明橋   0.93 106.86 8/15 6:19
8 毛長川 鷲宮橋   0.95 3.04 8/15 7:50
9 神田川 寿橋 1.17 29.26 8/15 7:10
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


●平成15年9月3日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 三沢川 新田橋   0.99 42.04 9/3 0:01
2 落合川 落合川 1.40 38.06 9/3 18:19
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


●平成15年9月21日〜22日(台風15号)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 三沢川 新田橋   0.69 42.34 9/21 15:03
2 落合川 落合川 1.10 38.36 9/20 6:23
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


平成15年10月13日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 善福寺川 白山前橋   0.01 23.49 10/13 14:49
2 妙正寺川 西落合   0.07 26.76 10/13 14:28
3 善福寺川 西田端橋   0.15 24.35 10/13 14:26
4 妙正寺川 妙正寺上   0.16 27.45 10/13 14:08
5 善福寺川 松見橋   0.17 23.63 10/13 14:22
6 神田川 白鳥橋   0.24 5.98 10/13 14:44
7 三沢川 新田橋   0.28 42.75 10/13 14:22
8 神田川 和泉   0.32 23.88 10/13 14:28
9 妙正寺川 天神橋   0.33 29.71 10/13 14:26
10 古川 四ノ橋   0.34 6.76 10/13 14:38
11 神田川 寿橋   0.37 30.06 10/13 14:38
12 立会川 立会川   0.47 4.27 10/13 14:30
13 矢沢川 丸山橋   0.48 31.35 10/13 14:26
14 妙正寺川 千歳橋   0.54 34.23 10/13 14:26
15 神田川 向陽橋   0.62 23.88 10/13 14:28
16 善福寺川 武蔵野橋   0.71 23.19 10/13 14:33
17 神田川 方南橋   0.72 23.08 10/13 14:19
18 神田川 相生橋   0.78 26.49 10/13 14:35
19 神田川 神田取水下   0.81 32.89 10/13 14:19
20 善福寺川 成田東   0.81 23.39 10/13 14:29
21 神田川 佃橋   0.82 40.92 10/13 14:18
22 落合川 落合川   0.90 38.56 10/13 13:58
23 善福寺川 朝日橋   0.91 31.56 10/13 14:35
24 神田川 高井戸 1.02 22.78 10/13 14:24
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。


平成15年10月23日(集中豪雨)
NO. 河川名 観測所名 天端下がりの
最高水位
(m)
最高水位
A.P
(m)
最高水位
観測日時
1 三沢川 新田橋   0.86 42.17 10/22 8:25
2 谷地川 城山下橋 1.77 125.19 10/22 10:20
※天端下がりの最高水位が1.00m以内のものを対象とした。
は参考値として示した。