平成17年9月4日(集中豪雨)の地下空間一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 地下の
利用形態
建物種類 棟数 浸水深
(m)
延床面積
(m2)
荒川 墨田区 京島2丁目 一般住家 1 1.0 50 倉庫
小計       1   50  
隅田川 文京区 根津2丁目 事業所 1 0.3 75 工場
台東区 上野3丁目 店舗 2 0.4 153  
小計       3   228  
白子川 練馬区 旭町2丁目 一般住家 1 0.3 78  
旭町3丁目 事業所 1 0.3 80  
大泉学園町2丁目 事業所 1 0.3 121  
大泉町1丁目 一般住家 1 0.5 41  
大泉町1丁目 事業所 1 1.0 62  
大泉町3丁目 一般住家 1 0.3 36  
大泉町3丁目 事業所 2 0.3 126  
大泉町4丁目 一般住家 1 0.5 63  
大泉町6丁目 一般住家 1 0.3 49  
西大泉1丁目 一般住家 2 0.3 102  
南大泉3丁目 事業所 1 0.5 52  
西東京市 中町4丁目 一般住家 2 0.1 356 駐車場・居室
小計       15   1,166  
石神井川 練馬区 旭町1丁目 一般住家 2 0.3 124  
春日町2丁目 一般住家 1 0.3 39  
春日町3丁目 一般住家 3 0.3 117  
春日町3丁目 一般住家 1 1.0 69  
上石神井3丁目 一般住家 1 0.5 39  
上石神井3丁目 一般住家 2 1.0 138  
北町1丁目 一般住家 2 0.3 90  
北町2丁目 一般住家 1 0.3 61  
北町6丁目 一般住家 2 0.3 115  
北町7丁目 一般住家 1 0.5 50  
北町7丁目 事業所 1 0.3 88  
北町7丁目 一般住家 1 0.3 41  
北町8丁目 一般住家 5 0.3 331  
向山2丁目 一般住家 1 0.5 42  
向山4丁目 一般住家 1 0.3 43  
向山4丁目 一般住家 1 0.5 52  
下石神井1丁目 一般住家 1 1.0 122  
下石神井3丁目 一般住家 2 0.3 112  
下石神井3丁目 事業所 1 0.3 81  
石神井台1丁目 一般住家 1 0.3 48  
石神井台7丁目 一般住家 1 0.3 70  
石神井町1丁目 一般住家 1 1.0 44  
石神井町1丁目 一般住家 1 0.3 51  
関町北3丁目 一般住家 1 1.0 47  
関町北4丁目 一般住家 1 0.3 47  
関町北4丁目 事業所 1 0.3 59  
関町北4丁目 店舗 1 0.2 41  
関町北5丁目 一般住家 1 0.3 59  
高野台1丁目 一般住家 1 0.3 59  
高野台2丁目 事業所 2 0.3 154  
高野台2丁目 一般住家 1 0.3 63  
高野台3丁目 一般住家 1 0.3 57  
高松5丁目 店舗 1 1.0 92  
田柄1丁目 一般住家 3 0.3 142  
田柄1丁目 一般住家 1 0.3 53  
田柄1丁目 一般住家 1 0.3 55  
田柄1丁目 一般住家 1 1.0 29  
田柄1丁目 事業所 1 1.0 18  
田柄3丁目 一般住家 2 0.3 122  
田柄3丁目 一般住家 1 0.5 36  
田柄4丁目 一般住家 1 0.3 84  
田柄4丁目 一般住家 1 0.5 38  
土支田1丁目 一般住家 2 0.3 99  
土支田2丁目 一般住家 1 0.3 69  
錦2丁目 一般住家 1 0.3 28  
貫井3丁目 一般住家 1 0.3 63  
貫井3丁目 店舗 1 0.3 60  
貫井4丁目 一般住家 1 0.5 64  
貫井4丁目 一般住家 1 0.3 35  
貫井5丁目 一般住家 1 0.3 41  
練馬2丁目 一般住家 1 0.3 89  
早宮2丁目 一般住家 2 0.3 81  
早宮2丁目 一般住家 2 1.0 122  
早宮3丁目 一般住家 1 0.3 63  
早宮4丁目 一般住家 1 0.3 40  
光が丘3丁目 一般住家 1 0.3 30  
光が丘7丁目 一般住家 2 0.3 60  
東大泉2丁目 一般住家 1 0.3 29  
東大泉2丁目 一般住家 1 0.5 53  
東大泉7丁目 一般住家 1 0.3 50  
富士見台2丁目 一般住家 1 0.5 92  
富士見台3丁目 一般住家 3 0.3 228  
富士見台3丁目 事業所 1 0.5 53  
富士見台4丁目 一般住家 1 0.3 40  
富士見台4丁目 一般住家 3 0.5 222  
富士見台4丁目 一般住家 1 1.0 50  
南田中1丁目 一般住家 1 0.3 52  
南田中4丁目 一般住家 1 0.5 67  
三原台3丁目 一般住家 1 0.3 38  
小計       90   5,032  
神田川 文京区 小石川4丁目 店舗 1 0.4 51 店舗
向丘1丁目 店舗 1 0.3 75 店舗
渋谷区 笹塚1丁目 アパート 1 0.3 40 駐車場
中野区 中央5丁目 一般住家 1 0.4 112 駐車場
中央5丁目 一般住家 3 0.5 192 駐車場
杉並区 久我山3丁目 一般住家 1   173 地下室
久我山4丁目 店舗 1   120 地下室
高井戸東1丁目 一般住家 1   173 車庫
下高井戸1丁目 一般住家 1   173 車庫
下高井戸3丁目 一般住家 1   173 地下室
下高井戸4丁目 一般住家 1   173 倉庫
下高井戸5丁目 一般住家 2   346 地下室
和泉4丁目 一般住家 1   173 地下室
和田1丁目 店舗 1 2.0 26 地下室
和田1丁目 学校 2   1,775 地下室
和田1丁目 事業所 1   187 地下室
和田1丁目 店舗 1 0.6 55 地下室
和田1丁目 集合住宅 1 1.0 205 地下室
和田1丁目 集合住宅 1   113 地下室
阿佐谷南2丁目 雑居ビル 2   93 地下室
阿佐谷南3丁目 雑居ビル 1   171 倉庫
阿佐谷南3丁目 店舗 2   95 地下室
阿佐谷南3丁目 雑居ビル 1   146 倉庫
松庵1丁目 一般住家 1   173 地下室
松庵1丁目 事業所 1 0.2 173 地下室
小計       31   5,186  
妙正寺川 中野区 大和町2丁目 一般住家 1 0.8 98 駐車場
大和町2丁目 事業所 1 2.7 900 駐車場
大和町4丁目 一般住家 1 0.3 140 倉庫
若宮2丁目 一般住家 1 0.8 100 駐車場
若宮2丁目 一般住家 1 1.0 128 駐車場
若宮2丁目 一般住家 1 0.5 64 駐車場
新井4丁目 一般住家 1 0.4 150 駐車場
若宮2丁目 一般住家 1 0.9 96 駐車場
若宮3丁目 一般住家 1 0.7 84 駐車場
若宮3丁目 一般住家 1 0.8 56 駐車場
若宮3丁目 一般住家 2 1.0 256 駐車場
白鷺1丁目 一般住家 2 1.6 192 駐車場
白鷺1丁目 一般住家 1 0.8 200 駐車場
白鷺1丁目 一般住家 1 0.9 140 駐車場
白鷺3丁目 一般住家 1 1.0 120 駐車場
鷺宮3丁目 一般住家 1 1.2 140 駐車場
鷺宮3丁目 一般住家 1 0.5 140 倉庫
鷺宮4丁目 一般住家 1 0.7 120 倉庫
鷺宮4丁目 一般住家 1 1.0 160 倉庫
杉並区 上井草1丁目 事業所 1   75 倉庫
上井草2丁目 一般住家 1 1.0 173 地下室
上井草2丁目 集合住宅 1   93 地下室
上井草3丁目 一般住家 1   173 倉庫
下井草2丁目 集合住宅 1   906  
下井草3丁目 一般住家 1   173 地下室
下井草4丁目 一般住家 1   173 地下室
下井草5丁目 店舗     126 倉庫
小計       28   5,176  
江古田川 練馬区 豊玉南2丁目 一般住家 1 0.3 105  
豊玉南2丁目 事業所 1 0.3 42  
中村2丁目 一般住家 1 0.3 46  
小計       3   193  
善福寺川 杉並区 上萩1丁目 集合住宅 1   442 トランクルーム
上萩2丁目 事業所 1 1.1 104 倉庫
上萩2丁目 事業所 1   30 地下室
上萩2丁目 集合住宅 1   1,256 食堂
上萩2丁目 一般住家 1   173 地下室
上萩3丁目 一般住家 3   519 地下室
上萩3丁目 一般住家 2   346 倉庫
上萩3丁目 雑居ビル 1 1.8 119 倉庫
善福寺1丁目 一般住家 1   173 車庫
西荻北1丁目 一般住家 2   346 地下室
西荻北1丁目 一般住家 1   173 収納庫
西荻北2丁目 一般住家 2   346 駐車場
西荻北2丁目 一般住家 1   173 地下室
西荻北2丁目 事業所 1   380 機械室
西荻北3丁目 一般住家 2   346 駐車場
西荻北4丁目 一般住家 1   173 地下室
西荻南2丁目 雑居ビル 1   59 地下室
南荻窪3丁目 事業所 1   252 駐車場
南荻窪4丁目 一般住家 1 1.0 173 駐車場
南荻窪4丁目 事業所 1   57 地下室
荻窪1丁目 一般住家 2   346 収納庫
荻窪2丁目 一般住家 1   173 車庫
荻窪2丁目 一般住家 1   173 地下室
荻窪2丁目 事業所 1   48 倉庫
荻窪3丁目 一般住家 2   346 車庫
善福寺川 杉並区 荻窪3丁目 一般住家 1   173 地下室
荻窪3丁目 集合住宅 1   300 駐車場
荻窪4丁目 一般住家 3   519 地下室
荻窪4丁目 一般住家 1   173 収納庫
荻窪5丁目 雑居ビル 1   81 地下室
成田西1丁目 一般住家 2   346 地下室
成田西1丁目 一般住家 1   173 駐車場
成田東3丁目 一般住家 1   173 地下室
大宮1丁目 雑居ビル 1   322 地下室
松ノ木1丁目 事業所 1   114 駐車場
堀ノ内1丁目 一般住家 1   173 駐車場
堀ノ内1丁目 一般住家 3   519 地下室
堀ノ内1丁目 事業所 1   1,200 地下室
堀ノ内2丁目 一般住家 2   346 地下室
堀ノ内2丁目 一般住家 1   173 駐車場
武蔵野市 吉祥寺北町1丁目 事業所 1 2.0 1,395 学習室・視聴覚室
西久保1丁目 事業所 1 0.4 1,434 イベントルーム
小計       56   14,340  
多摩川 調布市 下石原 一般住家 1 0.3 28  
多摩川 一般住家 4 0.3 94  
布田 一般住家 1 0.3 30  
小計       6   152  
丸子川 世田谷区 千歳台1丁目 一般住家 3 0.3 70 駐車場
千歳台1丁目 共同住宅 1 0.3 600 駐車場
砧1丁目 一般住家 4 0.3 90 駐車場
小計       8   760  
野川 世田谷区 鎌田1丁目 一般住家 4 0.3 130 駐車場
鎌田2丁目 共同住宅 2 0.3 490 駐車場
鎌田3丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
鎌田4丁目 一般住家 2 0.3 70 駐車場
調布市 菊野台 一般住家 1 1.0 55  
国領町 一般住家 2 0.3 50  
調布ヶ丘 一般住家 3 0.2 60  
小金井市 東町3丁目 一般住家 1 0.5 8 駐車場
梶野町3丁目 一般住家 1 0.3 38 駐車場
梶野町4丁目 一般住家 3 0.4 37 駐車場
緑町2丁目 一般住家 1 0.6 45 駐車場
緑町4丁目 一般住家 8 0.3 99 駐車場
狛江市 東和泉 一般住家 1 0.2 109  
東和泉 店舗 1 0.3 606 倉庫他
東和泉 店舗併用住宅 1 0.5 33 店舗
岩戸南 マンション 1 0.2 178 機械室等
和泉本町 マンション 1 0.2 45  
岩戸北 事業所 1 0.2 281 倉庫
東和泉 一般住家 1 0.2 20  
中和泉 店舗併用住宅 1 0.1 201 作業場
中和泉   1 0.2 201 作業場
西野川 一般住家 1 0.2 9 倉庫他
西野川 一般住家 1 0.5 42 倉庫他
駒井町 一般住家 1 0.5 13 倉庫
小計       41   2,850  
仙川 世田谷区 大蔵6丁目 一般住家 2 0.3 80 駐車場
大蔵6丁目 共同住宅 1 0.3 40 駐車場
上祖師谷2丁目 一般住家 2 0.3 70 駐車場
祖師谷3丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
岡本3丁目 一般住家 3 0.3 120 駐車場
小計       9   340  
入間川 調布市 西つつじヶ丘 一般住家 1 0.2 45  
深大寺東町 一般住家 1 0.2 20  
小計       2   65  
烏山川 世田谷区 池尻3丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
船橋4丁目 共同住宅 1 0.3 20 駐車場
船橋6丁目 事業所 1 0.3 250 駐車場
桜1丁目 一般住家 1 0.3 20 駐車場
南鳥山3丁目 共同住宅 1 0.3 500 駐車場
粕谷1丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
三鷹市 牟礼   6 0.4 100 駐車場
小計       12   950  
北沢川 世田谷区 北沢5丁目 一般住家 1 0.3 20 駐車場
代田6丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
代田3丁目 一般住家 2 0.3 60 駐車場
松原3丁目 一般住家 1 0.3 20 駐車場
赤堤2丁目 一般住家 2 0.3 50 駐車場
桜上水1丁目 一般住家 1 0.3 30 駐車場
小計       8   210  
合計       313   36,698