平成17年9月4日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
荒川 墨田区 京島2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
東墨田3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
小計     0.02 2 2 0 0 2 2  
隅田川 文京区 根津2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
千駄木2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
千駄木3丁目 0.01 3 3 1 0 4 3 内水
台東区 入谷1丁目
下谷2〜3丁目
竜泉1丁目
0.68 18 99 1 1 19 100 内水
三ノ輪1丁目
竜泉3丁目
0.77 23 25 0 0 23 25 内水
浅草2丁目 0.16 31 0 0 0 31 0 内水
根岸2〜4丁目 0.06 4 4 0 0 4 4 内水
根岸4丁目
下谷3丁目
0.12 3 3 0 0 3 3 内水
入谷2丁目
竜泉1丁目
三ノ輪2丁目
0.22 9 9 0 0 9 9 内水
竜泉3丁目 0.22 7 5 0 0 7 5 内水
竜泉3〜4丁目
千束4丁目
0.23 6 6 0 0 6 6 内水
竜泉3丁目
千束3丁目
0.13 1 1 2 2 3 3 内水
浅草2丁目 0.25 13 9 0 0 13 9 内水
浅草3〜4丁目 0.29 8 8 1 1 9 9 内水
浅草4・6丁目 0.10 3 2 1 1 4 3 内水
花川戸2丁目
今戸2丁目
0.92 12 12 2 2 14 14 内水
橋場1丁目 0.27 8 8 0 0 8 8 内水
上野3丁目 0.11 2 2 0 0 2 2 内水
池之端1丁目
小島2丁目
東上野3丁目
0.09 7 6 1 1 8 7 内水
墨田区 石原1丁目 0.03 2 2 1 0 3 2 内水
本所3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
横川3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
太平4丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
北区 東田端2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
東十条6丁目 0.01 0 19 1 5 1 24 内水
荒川区 南千住1丁目 0.04 9 9 0 0 9 9 内水
西日暮里1丁目 0.04 3 3 6 5 9 8 内水
東尾久5丁目 0.13 29 29 3 3 32 32 内水
荒川3丁目 0.42 37 37 83 83 120 120 内水
足立区 柳原2丁目 0.15 10 5 0 0 10 5 内水
千住5丁目 0.10 7 20 0 0 7 20 内水
千住旭町 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
千住東1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
千住河原町 0.10 1 0 2 1 3 1 内水
千住仲町 0.04 1 13 0 0 1 13 内水
千住緑町 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
日ノ出町 0.07 6 6 0 0 6 6 内水
小計     5.87 267 349 111 108 378 457  
新河岸川 北区 赤羽北2丁目 0.01 0 4 1 2 1 6 内水
赤羽台3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
板橋区 若木3丁目 0.04 2 6 2 2 4 8 内水
西台2丁目 0.25 16 60 9 6 25 66 内水
西台3丁目 0.06 4 12 2 2 6 14 内水
蓮根2丁目 0.03 0 0 3 1 3 1 内水
蓮根3丁目 0.05 0 0 5 7 5 7 内水
坂下2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
坂下3丁目 0.02 0 0 2 2 2 2 内水
東坂下2丁目 0.05 2 4 3 3 5 7 内水
三園1丁目 0.08 3 3 5 6 8 9 内水
徳丸6丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
高島平1丁目 0.07 2 5 5 10 7 15 内水
高島平2丁目 0.03 0 0 3 2 3 2 内水
高島平7丁目 0.03 1 1 2 4 3 5 内水
小豆沢4丁目 0.01 1 2 0 0 1 2 内水
若木2丁目 0.04 4 15 0 0 4 15 内水
三園2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
高島平2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計     0.82 37 114 45 50 82 164  
白子川 板橋区 赤塚4丁目 0.04 2 2 2 1 4 3 内水
赤塚新町3丁目 0.03 2 5 1 1 3 6 内水
成増3丁目 0.09 2 5 7 9 9 14 内水
成増5丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
練馬区 旭町1丁目 0.07 2 2 7 7 9 9 内水
旭町2丁目 0.02 2 2 1 1 3 3 内水
旭町3丁目 0.07 8 8 6 6 14 14 内水
大泉学園町2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
大泉町1丁目 0.02 2 2 2 2 4 4 内水
大泉町3丁目 0.07 5 4 7 5 12 9 内水
大泉町4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
大泉町6丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
西大泉1丁目 0.01 3 3 0 0 3 3 内水
東大泉2丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
東大泉7丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
南大泉1丁目 0.16 1 1 1 0 2 1 内水
南大泉3丁目 0.03 2 2 3 0 5 2 内水
西東京市 中町4丁目 0.04 0 0 2 2 2 2 内水
小計     0.69 32 37 45 39 77 76  
柳瀬川 東村山市 秋津町 0.02 0 0 2 2 2 2 内水
諏訪町 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
多摩湖町 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
野口町 0.02 2 1 0 0 2 1 内水
久米川町 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
諏訪町 0.03 3 2 0 0 3 2 内水
廻田町 0.04 4 2 0 0 4 2 内水
久米川町 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
小計     0.16 14 9 2 2 16 11  
空堀川 東村山市 本町 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
栄町 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計     0.02 0 0 2 1 2 1  
石神井川 北区 堀船1〜3丁目 12.17 230 527 140 111 370 638 有堤部溢水
滝野川5丁目 0.04 0 2 5 6 5 8 有堤部溢水
板橋区 仲宿 0.06 3 0 3 6 6 6 内水
小茂根2丁目 0.03 0 0 3 3 3 3 内水
本町 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
練馬区 春日町2丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
春日町3丁目 0.06 4 4 8 5 12 9 内水
春日町4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
春日町6丁目 0.02 2 2 1 0 3 2 内水
上石神井3丁目 0.08 5 5 10 10 15 15 内水
上石神井4丁目 0.00 1 0 0 0 1 0 内水
北町1丁目 0.05 7 7 3 3 10 10 内水
北町2丁目 0.04 2 2 5 3 7 5 内水
北町3丁目 0.05 2 1 5 0 7 1 内水
北町5丁目 0.05 5 5 3 3 8 8 内水
北町6丁目 0.02 1 1 3 3 4 4 内水
北町7丁目 0.14 7 8 20 15 27 23 内水
北町8丁目 0.11 11 11 8 7 19 18 内水
向山2丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
向山4丁目 0.02 0 0 4 4 4 4 内水
小竹町1丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
桜台3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
桜台6丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
下石神井1丁目 0.02 0 0 2 1 2 1 内水
下石神井3丁目 0.15 5 5 7 6 12 11 内水
下石神井4丁目 0.04 0 0 8 8 8 8 内水
下石神井6丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
石神井台1丁目 0.01 1 1 2 2 3 3 内水
石神井台2丁目 0.03 0 0 4 4 4 4 内水
石神井台4丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
石神井台7丁目 0.17 27 26 5 5 32 31 有堤部溢水
石神井町1丁目 0.02 1 0 2 2 3 2 内水
石神井町2丁目 0.05 1 0 0 0 1 0 内水
石神井町3丁目 0.06 1 0 6 0 7 0 内水
石神井町5丁目 0.02 0 0 3 0 3 0 内水
関町北3丁目 0.02 1 1 2 2 3 3 内水
関町北4丁目 0.23 8 8 31 18 39 26 内水
関町北5丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
高野台1丁目 0.04 1 1 5 3 6 4 内水
高野台2丁目 0.26 7 6 20 8 27 14 内水
高野台3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
高松3丁目 0.09 6 6 7 2 13 8 内水
高松4丁目 0.01 0 0 2 1 2 1 内水
高松5丁目 0.04 1 1 4 2 5 3 内水
田柄1丁目 0.26 34 33 31 26 65 59 内水
田柄2丁目 0.07 7 6 6 5 13 11 内水
田柄3丁目 0.08 9 9 6 5 15 14 内水
田柄4丁目 0.03 1 1 4 4 5 5 内水
土支田1丁目 0.03 5 5 1 1 6 6 内水
土支田2丁目 0.02 2 2 1 1 3 3 内水
土支田3丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
錦2丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
貫井1丁目 0.04 1 1 3 1 4 2 内水
貫井3丁目 0.11 4 4 19 18 23 22 内水
貫井4丁目 0.04 5 5 3 3 8 8 内水
貫井5丁目 0.01 2 1 0 0 2 1 内水
練馬2丁目 0.02 2 2 1 1 3 3 内水
早宮2丁目 0.03 0 0 5 4 5 4 内水
早宮3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
早宮4丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
光が丘3丁目 0.14 1 1 5 0 6 1 内水
光が丘7丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
富士見台1丁目 0.08 5 5 7 7 12 12 内水
富士見台3丁目 0.05 4 4 5 4 9 8 内水
富士見台4丁目 0.24 4 4 11 8 15 12 内水
平和台1丁目 0.01 3 3 0 0 3 3 内水
平和台2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
平和台4丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
南田中3丁目 0.09 8 8 9 9 17 17 内水
南田中4丁目 0.02 1 1 2 2 3 3 内水
三原台1丁目 0.03 4 4 1 1 5 5 内水
三原台3丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
西東京市 中町5丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
泉町5丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
保谷町3丁目 0.02 1 0 0 0 1 0 内水
東町4丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
小計     15.82 457 743 464 356 921 1099  
神田川 新宿区 西新宿5丁目 0.02 3 0 0 0 3 0 内水
上落合1丁目 0.08 0 0 1 0 1 0 内水
文京区 春日2丁目 0.01 0 0 2 2 2 2 内水
本郷3丁目 0.04 5 10 1 0 6 10 内水
本郷4丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
西片4丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
向丘1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
渋谷区 本町3丁目 0.01 3 4 0 0 3 4 内水
本町4丁目 0.04 3 23 1 0 4 23 内水
幡ヶ谷3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
笹塚1丁目 0.01 1 3 0 0 1 3 内水
笹塚2丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
杉並区 久我山2〜4丁目 0.37 0 20 16 6 16 26 内水
高井戸東1丁目
高井戸東2丁目
0.16 4 4 8 6 12 10 内水
下高井戸5丁目 0.33 0 0 12 12 12 12 内水
浜田山1〜2丁目 0.32 2 2 5 5 7 7 内水
永福1〜3丁目 1.50 14 14 33 38 47 52 内水
和泉2〜4丁目 0.74 16 51 29 24 45 75 内水
方南1丁目 0.16 3 5 4 4 7 9 内水
和田1丁目 6.86 26 291 99 102 125 393 有堤部溢水
阿佐谷南2丁目
阿佐谷3丁目
1.84 11 113 123 12 134 125 内水
阿佐谷北1〜3丁目 0.18 1 31 18 11 19 42 内水
松庵1丁目
松庵3丁目
0.09 1 1 5 2 6 3 内水
高円寺南1丁目 0.07 0 0 4 4 4 4 内水
天沼1〜3丁目 0.10 0 0 7 7 7 7 内水
三鷹市 井の頭1丁目 0.44 5 16 19 23 24 39 内水
井の頭2丁目 0.14 2 2 12 12 14 14 内水
井の頭4丁目 0.04 0 5 3 5 3 10 内水
井の頭5丁目 0.05 2 14 2 2 4 16 内水
小計     13.63 106 613 405 278 511 891  
日本橋川 千代田区 神田神保町 0.02 2 2 2 0 4 2 内水
小計     0.02 2 2 2 0 4 2  
妙正寺川 新宿区 上落合1丁目 0.05 1 0 1 0 2 0 内水
上落合2丁目 0.32 17 16 0 0 17 16 内水
西落合2丁目 4.50 27 20 39 44 66 64 有堤部溢水
中井2丁目
中落合4丁目
0.21 5 0 5 0 10 0 有堤部溢水
中野区 上高田5丁目
野方2・3・5丁目
大和田1・2・4丁目
若宮1〜2丁目
6.38 219 654 351 439 570 1093 有堤部溢水
新井3〜4丁目
松が丘2丁目
沼袋1・3・4丁目
若宮2〜3丁目
白鷺1〜3丁目
鷺宮3・4・6丁目
上鷺宮4〜5丁目
3.82 142 470 263 147 405 617 有堤部溢水
杉並区 上井草1〜4丁目 1.78 21 59 32 34 53 93 内水
井草1〜2丁目
井草4〜5丁目
1.49 18 46 26 28 44 74 内水
下井草2〜5丁目 1.18 1 58 19 22 20 80 内水
本天沼2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
桃井1丁目 0.03 0 0 2 2 2 2 内水
今川4丁目 0.03 0 0 1 1 1 1 内水
清水1・3丁目 0.14 1 16 6 8 7 24 内水
練馬区 上石神井南町 0.07 0 0 2 2 2 2 内水
関町南1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 有堤部溢水
関町東2丁目 0.10 9 8 12 11 21 19 有堤部溢水
小計     20.12 461 1347 761 740 1222 2087  
江古田川 中野区 江原町1〜2丁目
江古田1〜3丁目
1.08 46 147 103 93 149 240 有堤部溢水
江古田4丁目
丸山2丁目
0.06 6 17 3 4 9 21 内水
練馬区 豊玉南1丁目 0.02 0 0 3 3 3 3 内水
豊玉南2丁目 0.01 1 1 1 0 2 1 内水
豊玉南3丁目 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
中村1丁目 0.01 0 0 2 0 2 0 内水
中村2丁目 0.03 0 0 5 4 5 4 内水
中村北4丁目 0.01 0 0 2 1 2 1 内水
中村南1丁目 0.13 7 7 15 11 22 18 内水
小計     1.36 61 172 134 116 195 288  
善福寺川 中野区 弥生町5〜6丁目
南台5丁目
中央2・5丁目
中野1・3丁目
東中野2・5丁目
本町5丁目
1.53 41 529 89 88 130 617 内水
杉並区 上荻2〜4丁目 9.29 88 258 162 211 250 469 有堤部溢水
善福寺1〜2丁目 0.99 19 28 16 16 35 44 内水
西荻北1〜5丁目 7.26 77 173 82 113 159 286 有堤部溢水
西荻南1〜3丁目 0.90 11 43 10 9 21 52 内水
南荻窪2〜4丁目 3.07 14 106 58 68 72 174 有堤部溢水
荻窪1〜5丁目 15.73 148 412 273 293 421 705 有堤部溢水
荻窪3丁目 0.25 5 10 8 8 13 18 内水
成田西1・3・4丁目 11.36 40 39 34 33 74 72 有堤部溢水
成田東2〜5丁目 8.04 23 58 64 63 87 121 有堤部溢水
成田東1丁目 0.18 11 64 3 13 14 77 内水
大宮1丁目
大宮2丁目
11.35 3 23 12 11 15 34 有堤部溢水
松ノ木1〜2丁目 2.81 12 18 33 31 45 49 有堤部溢水
堀ノ内1〜3丁目 11.77 88 138 100 94 188 232 有堤部溢水
宮前3丁目 0.06 0 0 3 3 3 3 内水
梅里1丁目 0.03 0 0 1 1 1 1 内水
武蔵野市 吉祥寺北町1・2丁目 6.12 55 0 76 0 131 0 内水
小計     90.74 635 1899 1024 1055 1659 2954  
多摩川 府中市 紅葉丘2丁目 0.09 2 2 0 0 2 2 内水
狛江市 元和泉 0.26 8 8 4 2 12 10 内水
小計     0.35 10 10 4 2 14 12  
丸子川 世田谷区 千歳台1丁目 0.24 7 30 4 4 11 34 内水
砧1丁目 0.21 5 24 3 3 8 27 内水
砧3丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
岡本1丁目 0.04 2 2 0 0 2 2 内水
小計     0.51 15 57 7 7 22 64  
野川 世田谷区 喜多見3丁目 1.62 6 5 8 8 14 13 内水
鎌田1〜3丁目 4.32 100 279 53 58 153 337 有堤部溢水
成城5丁目 0.24 1 6 7 8 8 14 内水
大蔵5丁目 0.03 1 1 0 0 1 1 内水
岡本2丁目 0.07 0 34 1 5 1 39 内水
三鷹市 野崎 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
大沢 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
狛江市 和泉本町 0.42 0 0 6 3 6 3 内水
東和泉 1.16 3 0 13 5 16 5 内水
岩戸北
岩戸南
東和泉
1.40 4 3 10 10 14 13 内水
岩戸北 0.11 1 0 1 3 2 3 内水
中和泉 0.13 4 4 1 0 5 4 内水
西野川 0.03 2 4 0 0 2 4 内水
東野川 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
岩戸南 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
駒井町 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
小計     9.59 125 339 102 102 227 441  
仙川 世田谷区 鎌田4丁目 1.88 21 59 20 20 41 79 有堤部溢水
給田4丁目 0.26 0 20 1 2 1 22 内水
上祖師谷2丁目 0.23 15 15 4 4 19 19 内水
祖師谷3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
成城7丁目 0.05 0 0 2 2 2 2 内水
岡本3丁目 0.06 3 3 0 0 3 3 内水
給田2丁目 0.04 0 0 4 4 4 4 内水
成城7丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
三鷹市 中原1丁目 0.07 0 0 7 7 7 7 内水
中原2丁目 0.05 3 3 2 2 5 5 内水
中原 0.03 1 14 2 2 3 16 内水
新川 0.12 4 15 7 7 11 22 内水
下連雀4丁目 0.09 1 1 8 8 9 9 内水
下連雀 0.13 0 35 2 18 2 53 内水
上連雀 0.08 2 2 5 5 7 7 内水
小金井市 東町2丁目
梶野町3丁目
梶野町4丁目
緑町4丁目
0.07 8 8 0 0 8 8 内水
小計     3.19 60 177 64 81 124 258  
入間川 三鷹市 中原1丁目 0.79 20 20 10 10 30 30 内水
調布市 東つつじヶ丘
若葉町
1.75 24 26 32 31 56 57 有堤部溢水
小計     2.54 44 46 42 41 86 87  
鶴見川 町田市 鶴川 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小計     0.01 0 0 1 0 1 0  
恩田川 町田市 つくし野 0.10 6 6 1 0 7 6 内水
小川 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
南成瀬 0.03 0 20 1 0 1 20 内水
小計     0.15 7 27 2 0 9 27  
烏山川 世田谷区 三宿2丁目 0.08 1 3 7 10 8 13 内水
世田谷3丁目 0.14 0 11 7 12 7 23 内水
船橋6丁目 0.55 3 273 4 0 7 273 内水
南烏山3丁目 2.70 40 233 34 33 74 266 内水
八幡山2丁目 0.29 4 7 11 13 15 20 内水
三宿2丁目 0.03 1 1 1 1 2 2 内水
若林5丁目 0.05 0 3 8 8 8 11 内水
梅丘2丁目 0.01 0 0 2 2 2 2 内水
船橋7丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
千歳台6丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
八幡山3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
八幡山1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
南烏山1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
粕谷1丁目 0.03 1 1 2 2 3 3 内水
粕谷4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北烏山4丁目 0.04 2 2 1 1 3 3 内水
北烏山7丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
給田5丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北烏山6丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
南烏山6丁目 0.05 0 0 1 1 1 1 内水
上祖師谷1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
粕谷4丁目 0.07 0 6 1 0 1 6 内水
上祖師谷1丁目 0.08 0 6 1 0 1 6 内水
杉並区 上高井戸1丁目 0.14 6 4 6 5 12 9 内水
上荻1丁目 0.17 0 45 5 1 5 46 内水
三鷹市 牟礼 0.35 17 44 19 23 36 67 内水
下連雀1〜3丁目
下連雀5〜9丁目
0.09 4 4 5 5 9 9 内水
北野 0.03 1 1 2 2 3 3 内水
小計     5.02 83 647 124 126 207 773  
蛇崩川 世田谷区 上馬5丁目 0.11 4 4 7 7 11 11 内水
駒沢3丁目 0.05 6 6 0 0 6 6 内水
小計     0.16 10 10 7 7 17 17  
北沢川 世田谷区 三宿2丁目 0.02 1 1 1 1 2 2 内水
北沢4丁目 0.05 2 2 2 2 4 4 内水
代田3丁目 0.03 1 8 0 0 1 8 内水
代田6丁目 0.03 1 1 2 2 3 3 内水
松原1丁目 0.03 2 2 3 3 5 5 内水
代田3丁目 0.09 4 7 2 1 6 8 内水
松原3丁目 0.03 2 2 1 1 3 3 内水
赤堤2丁目 0.06 2 2 4 4 6 6 内水
桜上水1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
松原5丁目 0.08 0 0 5 5 5 5 内水
小計     0.43 16 26 20 19 36 45  
古川 港区 麻布狸穴町 0.00 0 0 1 0 1 0 内水
東麻布2丁目 0.03 0 0 1 0 1 0 内水
高輪1丁目 0.00 1 0 0 0 1 0 内水
白金台2丁目 0.01 2 0 0 0 2 0 内水
小計     0.04 3 0 2 0 5 0  
渋谷川 渋谷区 恵比寿南2丁目 0.02 0 1 1 0 1 1 内水
鉢山町 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
小計     0.03 2 3 1 0 3 3  
境川 町田市 鶴間 0.22 3 72 2 0 5 72 内水
金森 0.09 1 1 1 0 2 1 内水
小計     0.31 4 73 3 0 7 73  
合計     171.60 2,453 6,702 3,374 3,130 5,827 9,832  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。