平成19年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日 を選択してください。
6月10日 7月29日 8月24日
8月28日 9月6日 9月11日

●災害発生年月日 (平成19年6月10日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 23 14 10 12 10日 11:24〜12:24 9 10日 11:26〜11:36
2 高浜 33 20 10 16 10日 10:45〜11:45 11 10日 11:25〜11:35
3 品川 27 19 10 15 10日 11:14〜12:14 11 10日 11:23〜11:33
4 池上 39 34 10 28 10日 10:50〜11:50 15 10日 11:37〜11:47
5 荏原 31 24 10 18 10日 10:56〜11:56 7 10日 11:26〜11:36
6 渋谷橋 23 17 10 14 10日 11:04〜12:04 11 10日 11:30〜11:40
7 上目黒 22 19 10 16 10日 11:04〜12:04 8 10日 11:32〜11:42
8 駒場 19 14 10 11 10日 11:00〜12:00 7 10日 11:34〜11:44
9 三田 19 16 10 13 10日 11:04〜12:04 9 10日 11:28〜11:38
10 中央町(目黒) 29 23 10 19 10日 11:02〜12:02 8 10日 11:52〜12:02
11 碑文谷 32 25 10 21 10日 11:00〜12:00 10 10日 11:48〜11:58
12 東根 32 27 10 23 10日 11:05〜12:05 11 10日 11:52〜12:02
13 宮前 15 12 10 10 10日 10:58〜11:58 5 10日 11:46〜11:56
14 工大橋 28 23 10 20 10日 10:58〜11:58 8 10日 11:44〜11:54
15 上祖師谷 0 0 7 0 10日 23:00〜24:00 0 10日 23:50〜24:00
16 世田谷 35 32 10 27 10日 11:12〜12:12 16 10日 11:59〜12:09
17 25 20 10 10 10日 11:18〜12:18 5 10日 11:58〜12:08
18 玉川 23 19 10 17 10日 11:02〜12:02 8 10日 11:52〜12:02
19 烏山 28 24 10 11 10日 11:33〜12:33 6 10日 10:38〜10:48
20 桜上水 46 41 10 38 10日 11:19〜12:19 22 10日 12:05〜12:15
21 北沢 36 31 10 25 10日 11:30〜12:30 16 10日 12:06〜12:16
22 上用賀 23 17 10 13 10日 11:06〜12:06 6 10日 11:54〜12:04
23 中野 26 18 10 15 10日 11:12〜12:12 8 10日 11:51〜12:01
24 新宿 30 19 10 17 10日 10:57〜11:57 10 10日 11:45〜11:55
25 久我山 48 45 10 23 10日 09:50〜10:50 16 10日 09:51〜10:01
26 和田見橋 22 17 10 14 10日 11:20〜12:20 6 10日 11:40〜11:50
27 弥生町 28 18 10 16 10日 11:00〜12:00 8 10日 11:41〜11:51
28 江古田 30 19 10 16 10日 11:10〜12:10 8 10日 11:49〜11:59
29 鍋横 26 19 10 16 10日 11:29〜12:29 7 10日 11:43〜11:53
30 鷺ノ宮 35 29 10 23 10日 11:44〜12:44 9 10日 12:02〜12:12
31 下井草 30 26 10 22 10日 11:49〜12:49 8 10日 12:22〜12:32
32 番屋橋(和泉) 32 27 10 21 10日 11:27〜12:27 11 10日 12:11〜12:21
33 池袋橋(高井戸) 38 35 10 32 10日 11:37〜12:37 13 10日 12:08〜12:18
34 久我山橋 36 34 10 21 10日 11:34〜12:34 7 10日 09:52〜10:02
35 相生橋(成田東) 32 27 10 25 10日 11:48〜12:48 9 10日 12:16〜12:26
36 杉並 27 23 10 21 10日 11:41〜12:41 7 10日 12:16〜12:26
37 原寺分橋 40 38 10 27 10日 12:00〜13:00 11 10日 12:18〜12:28
38 武蔵野 58 55 10 31 10日 09:47〜10:47 15 10日 09:46〜09:56
39 豊島 37 22 10 20 10日 11:13〜12:13 12 10日 11:41〜11:51
40 練馬 29 20 10 17 10日 11:43〜12:43 6 10日 11:50〜12:00
41 石神井 33 30 10 23 10日 11:51〜12:51 8 10日 12:25〜12:35
42 赤塚 19 15 10 11 10日 11:41〜12:41 4 10日 12:12〜12:22
43 田無 31 28 10 13 10日 09:52〜10:52 6 10日 09:56〜10:06
44 越後山橋 32 26 10 15 10日 11:53〜12:53 4 10日 12:17〜12:27
45 大泉 17 12 10 7 10日 11:37〜12:37 3 7日 15:13〜15:23
46 板橋区 20 12 10 10 10日 11:39〜12:39 5 10日 11:43〜11:53
47 常盤台 24 15 10 13 10日 11:14〜12:14 6 10日 11:52〜12:02
48 東坂下 16 12 10 10 10日 11:22〜12:22 3 10日 11:43〜11:53
49 保谷 48 46 10 19 10日 09:31〜10:31 10 10日 12:26〜12:36
50 葛飾 30 20 10 10 10日 11:05〜12:05 4 10日 11:15〜11:25
51 金町 70 52 10 41 10日 10:53〜11:53 22 10日 11:01〜11:11
52 今井 31 16 11 9 11日 11:23〜12:23 8 11日 12:06〜12:16
53 江東 31 16 10 9 10日 11:02〜12:02 5 10日 11:32〜11:42
57 辰巳 27 16 10 7 10日 10:42〜11:42 4 10日 11:20〜11:30
58 足立 35 28 10 13 10日 11:07〜12:07 8 10日 00:26〜00:36
59 毛長橋 58 43 10 18 10日 09:51〜10:51 14 10日 10:37〜10:47
60 志茂橋 33 26 10 17 10日 11:27〜12:27 7 10日 01:00〜01:10
61 荒川 36 26 10 21 10日 11:18〜12:18 8 10日 11:35〜11:45
62 西新井 44 31 10 17 10日 11:28〜12:28 6 10日 11:50〜12:00
63 青梅 75 44 7 42 7日 15:21〜16:21 16 7日 15:48〜15:58
64 福生 20 11 10 6 10日 11:43〜12:43 2 10日 12:24〜12:34
65 羽村 (64) (45) 7 44 7日 15:54〜16:54 18 7日 16:18〜16:28
66 梅郷 49 20 7 18 7日 15:49〜16:49 8 7日 15:54〜16:04
67 奥多摩 61 30 8 26 8日 14:22〜15:22 11 8日 14:46〜14:56
68 御岳山 61 21 9 13 8日 14:33〜15:33 7 8日 15:06〜15:16
69 日原 36 10 9 7 7日 17:23〜18:23 5 7日 16:06〜16:16
70 小河内 26 12 9 3 8日 13:58〜14:58 2 8日 14:17〜14:27
71 樋里 72 30 7 29 7日 15:38〜16:38 17 7日 15:41〜15:51
72 五日市 95 66 7 64 7日 15:35〜16:35 24 7日 16:11〜16:21
73 檜原 66 22 7 21 7日 15:30〜16:30 12 8日 15:15〜15:25
74 数馬 48 16 8 10 8日 14:11〜15:11 5 7日 16:19〜16:29
75 菅生 54 30 7 29 7日 15:43〜16:43 12 7日 16:24〜16:34
76 成木 (76) 50 7 47 7日 14:21〜15:21 31 7日 14:50〜15:00
77 小曽 (56) 30 7 26 7日 15:00〜16:00 12 7日 15:13〜15:23
78 町田 24 17 10 10 10日 11:04〜12:04 4 10日 11:40〜11:50
79 蓬莱橋 26 13 10 6 10日 11:25〜12:25 2 9日 22:48〜22:58
80 下川戸橋 24 14 10 8 10日 11:10〜12:10 3 11日 00:43〜00:53
81 図師 26 16 10 8 10日 11:13〜12:13 2 10日 11:24〜11:34
82 稲城 19 12 10 7 10日 10:44〜11:44 3 10日 11:00〜11:10
83 東寺方 21 8 10 5 11日 00:57〜01:57 2 11日 01:03〜01:13
84 八王子 26 14 10 7 10日 11:44〜12:44 2 9日 22:12〜22:22
85 柚木 24 12 10 6 10日 11:31〜12:31 2 10日 12:21〜12:31
86 常盤橋 26 11 11 10 11日 00:56〜01:56 4 11日 01:36〜01:46
87 高幡 24 10 10 6 10日 11:13〜12:13 2 10日 12:25〜12:35
88 片倉 28 13 10 7 9日 22:18〜23:18 3 9日 22:52〜23:02
89 高尾 36 23 9 14 9日 22:05〜23:05 4 9日 22:25〜22:35
90 恩方 29 18 9 10 9日 22:12〜23:12 2 9日 22:09〜22:19
91 片井戸 26 14 10 7 9日 22:11〜23:11 2 9日 22:39〜22:49
92 滝山 24 12 10 6 9日 22:10〜23:10 2 9日 22:49〜22:59
93 粟須 26 15 10 9 10日 11:41〜12:41 4 10日 12:19〜12:29
94 府中 20 11 10 5 9日 23:02〜00:02 3 11日 08:10〜08:20
95 芝久保 22 18 10 7 10日 11:34〜12:34 3 10日 12:11〜12:21
96 長久保 37 34 10 22 10日 9:44〜10:44 8 10日 9:45〜9:55
97 鞍尾根橋 19 11 10 6 9日 23:12〜00:12 2 9日 23:32〜23:42
98 野川公園 19 14 10 6 10日 11:23〜12:23 3 10日 12:13〜12:23
99 調布 32 27 10 21 10日 09:45〜10:45 7 10日 10:25〜10:35
100 19 9 10 5 10日 11:33〜12:33 2 10日 12:12〜12:22
101 中里 19 14 10 5 9日 23:18〜00:18 2 9日 23:58〜00:08
102 東大和 18 9 9 5 9日 22:45〜23:45 2 9日 07:09〜07:19
103 東久留米 28 26 10 10 10日 11:58〜12:58 4 10日 12:36〜12:46
104 下砂橋 18 9 10 6 9日 22:33〜23:33 2 9日 22:38〜22:48
105 青岸橋 12 5 9 4 9日 22:29〜23:29 2 9日 23:19〜23:29
106 一里塚橋 19 12 10 5 9日 23:08〜00:08 1 9日 22:59〜23:09
107 小平霊園 18 11 10 5 9日 23:04〜00:04 2 9日 23:35〜23:45
108 国立 18 9 10 5 10日 11:25〜12:25 1 9日 19:57〜20:07
109 東村山 17 11 10 5 9日 23:36〜00:36 2 9日 23:48〜23:58
110 清澄 19 10 10 7 10日 10:52〜11:52 4 10日 11:30〜11:40
111 亀島川 23 15 10 12 10日 10:52〜11:52 9 10日 11:28〜11:38
112 新川 27 15 10 7 10日 03:19〜04:19 4 11日 12:13〜12:23
113 花畑 58 39 10 21 10日 10:54〜11:54 12 10日 11:18〜11:28
114 内川 50 39 10 24 10日 10:48〜11:48 9 10日 11:20〜11:30
115 木下川 25 13 11 6 11日 00:04〜01:04 5 11日 00:48〜00:58
1.総雨量は7日11時から11日13時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

月日の選択   平成19年の水害記録に戻る

●災害発生年月日 (平成19年7月29日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 49 27 30 11 31日 01:51〜02:51 5 31日 02:08〜02:18
2 高浜 36 20 30 8 30日 22:09〜23:09 4 31日 02:01〜02:11
3 品川 36 27 30 11 30日 11:18〜12:18 5 30日 12:01〜12:11
4 池上 40 30 30 11 30日 22:01〜23:01 5 30日 22:49〜22:59
5 荏原 39 22 30 9 31日 01:13〜02:13 5 31日 01:50〜02:00
6 渋谷橋 49 26 30 15 31日 01:15〜02:15 5 31日 01:30〜01:40
7 上目黒 61 32 30 18 31日 01:12〜02:12 6 31日 01:55〜02:05
8 駒場 58 29 30 16 31日 01:25〜02:25 5 31日 01:53〜02:03
9 三田 53 29 30 15 31日 01:18〜02:18 7 31日 01:59〜02:09
10 中央町(目黒) 53 29 30 15 30日 23:03〜00:03 5 30日 23:11〜23:21
11 碑文谷 49 28 30 14 30日 22:41〜23:41 5 30日 23:09〜23:19
12 東根 50 26 30 14 31日 01:22〜02:22 4 31日 01:39〜01:49
13 宮前 29 17 30 9 30日 22:58〜23:58 3 30日 23:16〜23:26
14 工大橋 46 24 30 11 31日 01:15〜02:15 6 31日 01:50〜02:00
15 上祖師谷 84 34 29 26 29日 14:01〜15:01 11 29日 14:17〜14:27
16 世田谷 85 39 30 19 30日 22:50〜23:50 7 30日 22:50〜23:00
17 93 38 30 23 30日 11:36〜12:36 14 30日 11:43〜11:53
18 玉川 58 29 30 16 31日 01:21〜02:21 5 30日 11:43〜11:53
19 烏山 89 36 29 28 29日 13:55〜14:55 13 29日 14:22〜14:32
20 桜上水 88 32 30 20 30日 23:37〜00:37 10 30日 11:48〜11:58
21 北沢 77 34 30 18 30日 23:32〜00:32 6 30日 22:55〜23:05
22 上用賀 98 41 30 26 31日 01:07〜02:07 10 31日 01:08〜01:18
23 中野 73 32 30 20 30日 11:52〜12:52 9 30日 11:56〜12:06
24 新宿 74 36 31 22 30日 23:47〜00:47 7 30日 23:59〜00:09
25 久我山 107 58 29 45 29日 13:51〜14:51 20 29日 14:32〜14:42
26 和田見橋 72 31 31 19 30日 23:36〜00:36 7 30日 11:57〜12:07
27 弥生町 75 33 31 19 30日 23:39〜00:39 7 30日 12:04〜12:14
28 江古田 95 36 29 25 29日 13:26〜14:26 13 29日 13:30〜13:40
29 鍋横 78 35 31 23 30日 23:41〜00:41 7 30日 12:00〜12:10
30 鷺ノ宮 105 54 29 38 29日 13:50〜14:50 11 29日 14:00〜14:10
31 下井草 109 59 29 41 29日 13:42〜14:42 12 29日 13:55〜14:05
32 番屋橋(和泉) 77 32 31 18 30日 23:35〜00:35 8 30日 11:51〜12:01
33 池袋橋(高井戸) 92 37 29 30 29日 13:56〜14:56 10 29日 14:23〜14:33
34 久我山橋 105 56 29 45 29日 13:54〜14:54 21 29日 14:30〜14:40
35 相生橋(成田東) 91 34 30 22 29日 13:58〜14:58 11 30日 11:51〜12:01
36 杉並 90 35 30 23 30日 11:42〜12:42 11 30日 11:52〜12:02
37 原寺分橋 93 54 29 35 29日 13:44〜14:44 11 29日 14:15〜14:25
38 武蔵野 (16) (10) 30 10 30日 23:00〜24:00 6 30日 23:11〜23:21
39 豊島 61 31 31 15 30日 23:54〜00:54 7 31日 00:06〜00:16
40 練馬 90 41 30 28 30日 11:48〜12:48 11 30日 11:54〜12:04
41 石神井 139 84 29 63 29日 13:42〜14:42 20 29日 14:04〜14:14
42 赤塚 122 63 29 56 29日 13:38〜14:38 22 29日 13:54〜14:04
43 田無 87 41 29 25 30日 11:05〜12:05 12 30日 11:44〜11:54
44 越後山橋 123 60 29 51 29日 13:37〜14:37 21 29日 13:45〜13:55
45 大泉 (60) (31) 29 (27) 29日 13:35〜14:35 12 29日 13:47〜13:57
46 板橋区 92 38 30 23 30日 12:02〜13:02 8 29日 14:17〜14:27
47 常盤台 82 42 30 35 30日 11:53〜12:53 14 30日 12:02〜12:12
48 東坂下 110 50 29 43 29日 13:44〜14:44 14 29日 13:49〜13:59
49 保谷 78 43 30 24 30日 11:20〜12:20 15 30日 11:49〜11:59
50 葛飾 56 34 30 12 30日 11:43〜12:43 8 30日 11:44〜11:54
51 金町 66 40 30 20 30日 11:56〜12:56 10 30日 12:46〜12:56
52 今井 44 36 30 16 30日 12:02〜13:02 12 30日 12:49〜12:59
53 江東 47 30 30 13 30日 22:32〜23:32 6 30日 11:36〜11:46
57 辰巳 40 31 30 13 30日 11:40〜12:40 7 30日 12:29〜12:39
58 足立 82 32 30 18 30日 23:15〜00:15 8 30日 23:59〜00:09
59 毛長橋 80 32 30 25 29日 13:50〜14:50 9 29日 13:58〜14:08
60 志茂橋 90 36 29 29 29日 13:41〜14:41 13 29日 13:55〜14:05
61 荒川 75 29 30 16 30日 11:37〜12:37 9 29日 13:14〜13:24
62 西新井 75 29 31 19 30日 11:40〜12:40 8 30日 12:24〜12:34
63 青梅 94 53 30 31 29日 19:18〜20:18 14 29日 19:24〜19:34
64 福生 123 67 29 57 29日 19:30〜20:30 17 29日 19:43〜19:53
65 羽村 97 51 30 38 30日 10:50〜11:50 13 29日 19:33〜19:43
66 梅郷 96 53 30 31 29日 19:10〜20:10 16 29日 19:13〜19:23
67 奥多摩 62 35 30 24 30日 10:11〜11:11 14 30日 10:58〜11:08
68 御岳山 106 51 29 36 29日 18:55〜19:55 13 29日 19:36〜19:46
69 日原 72 39 29 26 29日 09:48〜10:48 16 29日 10:28〜10:38
70 小河内 41 28 30 17 30日 10:02〜11:02 10 30日 10:41〜10:51
71 樋里 78 41 30 29 30日 10:23〜11:23 15 30日 10:56〜11:06
72 五日市 94 51 30 33 30日 10:38〜11:38 11 30日 11:06〜11:16
73 檜原 94 57 29 24 29日 12:16〜13:16 10 29日 12:54〜13:04
74 数馬 65 44 30 28 30日 10:06〜11:06 11 30日 10:47〜10:57
75 菅生 134 72 29 61 29日 19:20〜20:20 19 29日 19:36〜19:46
76 成木 122 74 29 66 29日 18:29〜19:29 19 29日 19:14〜19:24
77 小曽木 92 51 30 32 30日 10:43〜11:43 10 29日 19:26〜19:36
78 町田 153 98 29 34 29日 19:34〜20:34 21 30日 11:16〜11:26
79 蓬莱橋 73 40 29 32 29日 19:39〜20:39 10 29日 19:45〜19:55
80 下川戸橋 128 76 29 52 29日 19:57〜20:57 20 30日 11:19〜11:29
81 図師 129 73 29 45 29日 19:50〜20:50 14 29日 19:50〜20:00
82 稲城 158 105 29 62 29日 13:50〜14:50 23 29日 14:01〜14:11
83 東寺方 142 92 29 43 29日 13:29〜14:29 15 29日 13:58〜14:08
84 八王子 64 37 29 24 29日 19:38〜20:38 9 29日 19:49〜19:59
85 柚木 76 41 29 28 29日 19:42〜20:42 8 29日 13:56〜14:06
86 常盤橋 85 44 29 23 30日 10:53〜11:53 16 29日 13:57〜14:07
87 高幡 105 60 29 32 30日 10:56〜11:56 16 30日 11:14〜11:24
88 片倉 73 45 29 29 29日 18:58〜19:58 11 30日 11:13〜11:23
89 高尾 117 61 30 41 29日 19:27〜20:27 15 29日 19:42〜19:52
90 恩方 118 69 30 44 30日 10:39〜11:39 13 30日 11:04〜11:14
91 片井戸 106 58 30 42 30日 10:41〜11:41 15 29日 19:34〜19:44
92 滝山 98 52 29 32 29日 19:40〜20:40 11 29日 19:42〜19:52
93 粟須 90 59 29 35 29日 18:27〜19:27 13 29日 18:53〜19:03
94 府中 122 73 29 48 29日 13:36〜14:36 17 29日 13:55〜14:05
95 芝久保 87 45 29 25 29日 13:17〜14:17 11 29日 13:47〜13:57
96 長久保 125 76 29 60 29日 13:50〜14:50 20 29日 14:18〜14:28
97 鞍尾根橋 111 66 29 42 29日 13:23〜14:23 20 29日 13:52〜14:02
98 野川公園 97 47 30 31 30日 11:08〜12:08 16 30日 11:37〜11:47
99 調布 121 79 29 57 29日 13:46〜14:46 18 29日 14:03〜14:13
100 立川 94 59 29 33 29日 19:11〜20:11 11 30日 11:27〜11:37
101 中里 77 44 30 30 30日 11:06〜12:06 14 30日 11:48〜11:58
102 東大和 103 67 29 61 29日 19:20〜20:20 16 29日 19:39〜19:49
103 東久留米 79 43 29 26 29日 13:23〜14:23 15 29日 13:38〜13:48
104 下砂橋 127 83 29 76 29日 19:13〜20:13 17 29日 19:29〜19:39
105 青岸橋 64 35 29 31 29日 19:23〜20:23 10 29日 19:40〜19:50
106 一里塚橋 109 69 29 38 29日 13:19〜14:19 19 29日 13:58〜14:08
107 小平霊園 117 67 29 35 30日 11:07〜12:07 23 29日 13:34〜13:44
108 国立 115 71 29 31 30日 10:58〜11:58 19 29日 13:40〜13:50
109 東村山 84 44 30 33 30日 11:05〜12:05 17 30日 11:40〜11:50
110 清澄 44 25 30 10 30日 11:33〜12:33 4 30日 11:37〜11:47
111 亀島川 46 25 30 10 30日 11:32〜12:32 4 31日 02:08〜02:18
112 新川 33 24 30 9 30日 12:03〜13:03 6 30日 11:40〜11:50
113 花畑 56 22 30 14 30日 11:48〜12:48 7 30日 12:33〜12:43
114 内川 41 32 30 15 30日 22:06〜23:06 7 30日 22:53〜23:03
115 木下川 44 27 30 10 30日 11:43〜12:43 5 30日 11:42〜11:52
1.総雨量は28日10時から31日14時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

月日の選択   平成19年の水害記録に戻る

●災害発生年月日 (平成19年8月24日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 26 20 24 16 24日 22:22〜23:22 12 24日 22:23〜22:33
2 高浜 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
3 品川 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
4 池上 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
5 荏原 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
6 渋谷橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
7 上目黒 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
8 駒場 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
9 三田 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
10 中央町(目黒) 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
11 碑文谷 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
12 東根 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
13 宮前 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
14 工大橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
15 上祖師谷 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
16 世田谷 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
17 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
18 玉川 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
19 烏山 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
20 桜上水 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
21 北沢 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
22 上用賀 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
23 中野 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
24 新宿 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
25 久我山 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
26 和田見橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
27 弥生町 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
28 江古田 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
29 鍋横 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
30 鷺ノ宮 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
31 下井草 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
32 番屋橋(和泉) 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
33 池袋橋(高井戸) 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
34 久我山橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
35 相生橋(成田東) 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
36 杉並 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
37 原寺分橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
38 武蔵野 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
39 豊島 24 24 24 24 24日 22:30〜23:30 16 24日 23:09〜23:19
40 練馬 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
41 石神井 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
42 赤塚 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
43 田無 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
44 越後山橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
45 大泉 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
46 板橋区 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
47 常盤台 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
48 東坂下 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
49 保谷 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
50 葛飾 30 22 24 29 24日 23:19〜00:19 9 24日 23:27〜23:37
51 金町 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
52 今井 19 9 24 16 24日 23:37〜00:37 6 24日 23:46〜23:56
53 江東 108 93 24 92 24日 23:00〜24:00 21 24日 23:44〜23:54
57 辰巳 21 14 24 14 24日 23:06〜00:06 6 24日 23:06〜23:16
58 足立 31 30 24 30 24日 22:20〜23:20 8 24日 22:31〜22:41
59 毛長橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
60 志茂橋 11 11 24 11 24日 20:54〜21:54 6 24日 21:22〜21:32
61 荒川 53 53 24 46 24日 21:54〜22:54 14 24日 22:17〜22:27
62 西新井 2 2 24 2 24日 21:04〜22:04 2 24日 21:54〜22:04
63 青梅 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
64 福生 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
65 羽村 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
66 梅郷 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
67 奥多摩 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
68 御岳山 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
69 日原 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
70 小河内 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
71 樋里 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
72 五日市 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
73 檜原 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
74 数馬 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
75 菅生 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
76 成木 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
77 小曽木 3 3 24 2 24日 17:00〜18:00 2 24日 17:50〜18:00
78 町田 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
79 蓬莱橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
80 下川戸橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
81 図師 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
82 稲城 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
83 東寺方 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
84 八王子 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
85 柚木 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
86 常盤橋 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
87 高幡 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
88 片倉 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
89 高尾 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
90 恩方 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
91 片井戸 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
92 滝山 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
93 粟須 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
94 府中 1 1 24 1 24日 16:48〜17:48 1 24日 17:38〜17:48
95 芝久保 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
96 長久保 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
97 鞍尾根橋 1 1 24 1 24日 17:01〜18:01 1 24日 17:51〜18:01
98 野川公園 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
99 調布 2 2 24 2 24日 16:55〜17:55 2 24日 17:45〜17:55
100 立川 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
101 中里 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
102 東大和 1 1 25 1 25日00:07〜01:07 1 25日 00:57〜01:07
103 東久留米 0 0 24 0 24日 23:00〜24:00 0 24日 23:50〜24:00
104 下砂橋 1 1 24 1 24日 16:00〜17:00 1 24日 16:34〜16:44
105 青岸橋 1 1 24 1 24日 16:06〜17:06 1 24日 16:56〜17:06
