平成21年8月9日〜10日(台風9号)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
綾瀬川 足立区 島根2丁目 1.02 4 4 0 0 4 4 内水
竹ノ塚4丁目 0.46 1 1 0 0 1 1 内水
小計     1.48 5 5 0 0 5 5  
毛長川 足立区 舎人3丁目 1.32 0 0 1 1 1 1 内水
小計     1.32 0 0 1 1 1 1  
荒川 足立区 栗原1丁目 0.74 0 0 10 10 10 10 内水
小計     0.74 0 0 10 10 10 10  
隅田川 文京区 千駄木3丁目 0.13 14 309 27 0 41 309 内水
千駄木4丁目 0.00 0 0 2 2 2 2 内水
本駒込4丁目 0.11 0 201 8 0 8 201 内水
台東区 今戸2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
谷中3丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
豊島区 駒込1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
巣鴨3丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
巣鴨5丁目 0.04 1 1 1 1 2 2 内水
北区 王子5丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
堀船1丁目 0.01 2 7 0 0 2 7 内水
東十条6丁目 0.01 0 0 1 5 1 5 内水
上十条3丁目 0.04 2 15 1 0 3 15 内水
神谷2丁目 0.00 1 3 0 0 1 3 内水
赤羽西1丁目 0.18 3 188 4 3 7 191 内水
赤羽西2丁目 0.01 0 17 1 8 1 25 内水
志茂4丁目 0.04 1 11 6 3 7 14 内水
滝野川2丁目 0.01 1 4 0 0 1 4 内水
西ヶ原1丁目 0.01 0 3 1 0 1 3 内水
上中里2丁目 0.01 1 2 0 0 1 2 内水
中里3丁目 0.01 1 5 0 0 1 5 内水
昭和町2丁目 0.02 0 3 1 0 1 3 内水
田端新町1丁目 0.02 0 4 1 0 1 4 内水
田端新町3丁目 0.01 1 5 0 0 1 5 内水
田端1丁目 0.01 1 3 0 0 1 3 内水
荒川区 荒川3丁目 0.92 75 99 7 2 82 101 内水
町屋2丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
町屋3丁目 0.00 1 2 0 0 1 2 内水
町屋5丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
東尾久2丁目 0.02 2 13 1 1 3 14 内水
東尾久4丁目 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
西尾久1丁目 0.01 0 3 1 0 1 3 内水
西尾久2丁目 0.01 0 5 1 1 1 6 内水
西尾久3丁目 0.08 3 7 0 0 3 7 内水
西尾久4丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
西尾久6丁目 0.02 2 9 0 0 2 9 内水
西尾久7丁目 0.10 5 50 0 0 5 50 内水
西尾久8丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
西日暮里1丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
西日暮里3丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
西日暮里6丁目 0.01 1 10 0 0 1 10 内水
足立区 小台1丁目 0.18 0 0 2 2 2 2 内水
小計     2.14 130 990 68 29 198 1019  
神田川 文京区 千石3丁目 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
大塚6丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
音羽1丁目 0.05 0 8 6 0 6 8 内水
本郷4丁目 0.03 8 8 0 0 8 8 内水
杉並区 久我山3丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
豊島区 西巣鴨1丁目 0.01 0 4 1 2 1 6 内水
南大塚1丁目 0.00 0 1 1 1 1 2 内水
上池袋1丁目 0.01 0 1 1 0 1 1 内水
上池袋2丁目 0.03 4 5 1 0 5 5 内水
池袋1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
北区 滝野川7丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計     0.16 15 30 13 6 28 36  
石神井川 豊島区 池袋本町1丁目 0.03 0 53 2 13 2 66 内水
北区 中十条1丁目 0.02 1 1 1 2 2 3 内水
中十条3丁目 0.01 1 2 0 0 1 2 内水
滝野川3丁目 0.02 1 1 2 2 3 3 内水
滝野川4丁目 0.01 1 2 0 0 1 2 内水
西ヶ原3丁目 0.01 1 6 0 0 1 6 内水
西ヶ原4丁目 0.01 1 2 1 1 2 3 内水
板橋区 板橋4丁目 0.02 0 0 2 0 2 0 内水
加賀2丁目 0.04 0 0 1 0 1 0 内水
前野町1丁目 0.02 0 0 2 2 2 2 内水
小計     0.18 6 67 11 20 17 87  
新河岸川 北区 赤羽台3丁目 0.23 41 103 14 28 55 131 内水
赤羽北1丁目 0.09 4 13 2 2 6 15 内水
赤羽北2丁目 0.01 1 3 0 0 1 3 内水
小計     0.33 46 119 16 30 62 149  
その他 港区 海岸3丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
小計     0.00 1 1 0 0 1 1  
合計     6.33 203 1,212 119 96 322 1,308  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。
※面積の合計値は四捨五入の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。
※50m2未満の水害面積については0.00haと記載している。