平成21年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
5月24日 6月16日〜17日 8月9日〜10日
8月24日 10月7日〜8日

●災害発生年月日(平成21年5月24日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 13 12 24 7 24日22:15〜23:15 2 24日22:13〜22:23
2 高浜 7 7 24 4 24日21:58〜22:58 2 24日23:11〜23:21
3 品川 13 13 24 9 24日21:56〜22:56 4 24日22:17〜22:27
4 池上 15 15 24 12 24日22:11〜23:11 7 24日22:18〜22:28
5 荏原 11 11 24 8 24日21:49〜22:49 3 24日22:16〜22:26
6 渋谷橋 27 27 24 20 24日21:43〜22:43 9 24日22:03〜22:13
7 上目黒 19 19 24 14 24日21:34〜22:34 7 24日21:51〜22:01
8 駒場 28 28 24 22 24日21:22〜22:22 10 24日21:40〜21:50
9 三田 18 18 24 14 24日21:55〜22:55 7 24日21:59〜22:09
10 中央町 18 18 24 15 24日21:48〜22:48 6 24日21:54〜22:04
11 碑文谷 16 15 24 13 24日21:57〜22:57 5 24日22:10〜22:20
12 東根 25 24 24 20 24日21:33〜22:33 9 24日21:56〜22:06
13 宮前 21 21 24 18 24日21:38〜22:38 7 24日22:03〜22:13
14 工大橋 31 31 24 28 24日21:52〜22:52 15 24日22:13〜22:23
15 上祖師谷 7 7 24 4 24日21:02〜22:02 2 24日21:52〜22:02
16 世田谷 35 35 24 29 24日21:16〜22:16 10 24日21:33〜21:43
17 8 8 24 5 24日21:40〜22:40 2 24日21:56〜22:06
18 玉川 34 34 24 31 24日21:42〜22:42 15 24日21:54〜22:04
19 烏山 11 11 24 8 24日21:01〜22:01 3 24日21:07〜21:17
20 桜上水 30 30 24 27 24日21:03〜22:03 12 24日21:14〜21:24
21 北沢 31 31 24 27 24日21:24〜22:24 12 24日21:35〜21:45
22 上用賀 24 24 24 19 24日21:22〜22:22 9 24日21:26〜21:36
23 中野 31 31 24 25 24日21:17〜22:17 10 24日21:40〜21:50
24 新宿 23 23 24 17 24日21:27〜22:27 8 24日21:41〜21:51
25 久我山 19 19 24 17 24日21:19〜22:19 8 24日21:33〜21:43
26 和田見橋 42 42 24 38 24日21:21〜22:21 15 24日21:34〜21:44
27 弥生町 32 31 24 26 24日21:22〜22:22 10 24日21:43〜21:53
28 江古田 21 22 24 11 24日21:19〜22:19 4 24日21:46〜21:56
29 鍋横 41 41 24 36 24日21:25〜22:25 12 24日21:47〜21:57
30 鷺宮 35 35 24 23 24日21:06〜22:06 8 24日21:27〜21:37
31 下井草 36 36 24 26 24日21:01〜22:01 10 24日21:14〜21:24
32 番屋橋 24 24 24 20 24日21:17〜22:17 7 24日21:29〜21:39
33 池袋橋 44 44 24 41 24日21:12〜22:12 15 24日21:17〜21:27
34 久我山橋 25 25 24 23 24日21:14〜22:14 8 24日21:24〜21:34
35 相生橋 54 54 24 50 24日21:07〜22:07 22 24日21:30〜21:40
36 杉並 54 54 24 49 24日21:08〜22:08 20 24日21:27〜21:37
37 原寺分橋 31 31 24 26 24日20:54〜21:54 10 24日21:04〜21:14
38 武蔵野 34 34 24 26 24日20:36〜21:36 13 24日21:20〜21:30
39 豊島 26 26 24 16 24日21:28〜22:28 8 24日22:04〜22:14
40 練馬 51 52 24 25 24日17:50〜18:50 10 24日18:00〜18:10
41 石神井 36 36 24 26 24日20:47〜21:47 11 24日21:15〜21:25
42 赤塚 28 28 24 16 24日20:37〜21:37 5 24日21:19〜21:29
43 田無 48 48 24 38 24日20:20〜21:20 9 24日21:02〜21:12
44 越後山橋 34 34 24 16 24日17:21〜18:21 8 24日17:46〜17:56
45 大泉 10 10 24 3 24日20:02〜21:02 1 24日13:11〜13:21
46 板橋区 20 21 24 9 24日21:59〜22:59 3 24日22:20〜22:30
47 常盤台 20 20 24 7 24日22:05〜23:05 2 24日21:08〜21:18
48 東坂下 14 14 24 7 24日22:01〜23:01 2 24日22:01〜22:11
49 保谷 34 34 24 25 24日20:23〜21:23 8 24日20:28〜20:38
50 葛飾 28 26 24 19 24日22:13〜23:13 7 24日22:22〜22:32
51 金町 16 14 24 9 24日22:56〜23:56 3 24日23:38〜23:48
52 今井 22 20 24 11 24日22:23〜23:23 3 24日22:23〜22:33
53 江東 17 15 24 9 24日21:56〜22:56 3 24日22:03〜22:13
57 辰巳 14 13 24 7 24日22:19〜23:19 3 24日22:17〜22:27
58 足立 31 30 24 20 24日21:55〜22:55 9 24日22:04〜22:14
59 毛長橋 15 15 24 6 24日21:19〜22:19 2 24日21:36〜21:46
60 志茂橋 10 10 24 5 24日21:52〜22:52 2 24日22:18〜22:28
61 荒川 17 18 24 8 24日21:35〜22:35 3 24日22:05〜22:15
62 西新井 26 28 24 15 24日21:20〜22:20 6 24日21:37〜21:47
63 青梅 4 4 24 3 24日07:46〜08:46 1 24日07:53〜08:03
64 福生 1 2 24 1 24日07:53〜08:53 1 24日08:43〜08:53
65 羽村 2 2 24 1 24日06:27〜07:27 1 24日07:17〜07:27
66 梅郷 6 6 24 5 24日07:59〜08:59 1 24日07:53〜08:03
67 奥多摩 10 10 24 6 24日07:11〜08:11 2 24日07:44〜07:54
68 御岳山 14 14 24 11 24日07:41〜08:41 5 24日08:21〜08:31
69 日原 14 14 24 9 24日07:13〜08:13 4 24日07:18〜07:28
70 小河内 12 12 24 9 24日07:17〜08:17 3 24日07:39〜07:49
71 樋里 7 7 24 3 24日07:43〜08:43 1 24日07:53〜08:03
72 五日市 2 2 24 1 24日07:27〜08:27 1 24日08:17〜08:27
73 檜原 6 6 24 3 24日07:20〜08:20 2 24日07:52〜08:02
74 数馬 14 14 24 5 24日07:18〜08:18 2 24日07:39〜07:49
75 菅生 1 1 24 1 24日07:48〜08:48 1 24日08:38〜08:48
76 成木 6 6 24 6 24日07:42〜08:42 2 24日07:48〜07:58
77 小曽木 4 4 24 3 24日07:40〜08:40 1 24日08:01〜08:11
78 町田 9 9 24 5 24日07:07〜08:07 3 24日07:57〜08:07
79 蓬莱橋 2 2 24 1 24日08:30〜09:30 1 24日09:20〜09:30
80 下川戸橋 5 5 24 2 24日07:28〜08:28 1 24日08:05〜08:15
81 図師 4 4 24 2 24日07:20〜08:20 2 24日08:10〜08:20
82 稲城 9 9 24 7 24日20:36〜21:36 5 24日21:24〜21:34
83 東寺方 5 5 24 2 24日07:38〜08:38 2 24日21:14〜21:24
84 八王子 7 8 24 4 24日18:42〜19:42 4 24日19:32〜19:42
85 柚木 1 1 24 1 24日10:26〜11:26 1 24日11:16〜11:26
86 常盤橋 1 1 24 1 24日08:32〜09:32 1 24日09:22〜09:32
87 高幡 4 4 24 2 24日09:35〜10:35 1 24日07:31〜07:41
88 片倉 9 9 24 5 24日19:33〜20:33 3 24日19:33〜19:43
89 高尾 3 4 24 1 24日07:16〜08:16 1 24日08:06〜08:16
90 恩方 1 4 24 1 24日07:33〜08:33 1 24日08:23〜08:33
91 片井戸 2 7 24 1 24日07:22〜08:22 1 24日08:12〜08:22
92 滝山 2 8 24 1 24日07:22〜08:22 1 24日08:12〜08:22
93 粟須 3 6 24 1 24日07:25〜08:25 1 24日08:15〜08:25
94 府中 8 8 24 3 24日20:56〜21:56 1 24日07:38〜07:48
95 芝久保 32 32 24 27 24日20:32〜21:32 13 24日21:02〜21:12
96 長久保 14 14 24 11 24日21:16〜22:16 5 24日21:35〜21:45
97 鞍尾根橋 27 27 24 19 24日20:43〜21:43 7 24日20:52〜21:02
98 野川公園 24 24 24 19 24日20:52〜21:52 9 24日20:54〜21:04
99 調布 10 10 24 8 24日21:25〜22:25 4 24日21:27〜21:37
100 立川 7 7 24 5 24日20:16〜21:16 3 24日20:39〜20:49
101 中里 21 28 24 18 24日20:04〜21:04 8 24日20:35〜20:45
102 東大和 20 26 24 19 24日20:06〜21:06 11 24日20:43〜20:53
103 東久留米 31 33 24 20 24日19:57〜20:57 9 24日20:13〜20:23
104 下砂橋 1 8 24 1 24日11:50〜12:50 1 24日12:40〜12:50
105 青岸橋 2 2 24 1 24日06:31〜07:31 1 24日07:21〜07:31
106 一里塚橋 18 18 24 13 24日20:43〜21:43 5 24日20:49〜20:59
107 小平霊園 30 33 24 27 24日20:34〜21:34 11 24日20:38〜20:48
108 国立 5 5 24 2 24日20:28〜21:28 1 24日07:32〜07:42
109 東村山 33 47 24 30 24日20:35〜21:35 17 24日20:40〜20:50
110 清澄 27 26 24 19 24日21:49〜22:49 6 24日22:13〜22:23
111 亀島川 13 12 24 6 24日22:00〜23:00 2 24日22:13〜22:23
112 新川 19 17 24 9 24日22:01〜23:01 3 24日22:12〜22:22
113 花畑 22 22 24 12 24日21:30〜22:30 4 24日21:53〜22:03
114 内川 13 13 24 7 24日22:22〜23:22 2 24日22:27〜22:37
115 木下川 36 34 24 27 24日21:52〜22:52 11 24日22:18〜22:28
1.総雨量は24日6時から25日2時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成21年6月16日〜17日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 44 44 16 38 16日20:42〜21:42 15 16日21:07〜21:17
2 高浜 41 41 16 32 16日20:24〜21:24 11 16日20:55〜21:05
3 品川 43 43 16 28 16日20:18〜21:18 10 16日20:56〜21:06
4 池上 30 30 16 14 16日20:00〜21:00 6 16日19:55〜20:05
5 荏原 49 50 16 39 16日20:24〜21:24 16 16日20:54〜21:04
6 渋谷橋 49 49 16 40 16日20:19〜21:19 20 16日20:55〜21:05
7 上目黒 37 37 16 31 16日20:29〜21:29 13 16日20:50〜21:00
8 駒場 40 39 16 32 16日20:14〜21:14 15 16日20:46〜20:56
9 三田 42 42 16 33 16日20:35〜21:35 17 16日20:53〜21:03
10 中央町 36 36 16 29 16日20:17〜21:17 13 16日20:47〜20:57
11 碑文谷 37 38 16 30 16日20:16〜21:16 14 16日20:49〜20:59
12 東根 23 23 16 16 16日20:00〜21:00 7 16日20:31〜20:41
13 宮前 22 22 16 14 16日20:10〜21:10 7 16日20:36〜20:46
14 工大橋 36 36 16 28 16日20:19〜21:19 11 16日20:42〜20:52
15 上祖師谷 15 15 16 9 16日20:16〜21:16 4 16日20:14〜20:24
16 世田谷 28 28 16 20 16日20:16〜21:16 7 16日20:30〜20:40
17 15 16 16 9 16日20:24〜21:24 4 16日20:28〜20:38
18 玉川 21 21 16 12 16日20:15〜21:15 5 16日20:29〜20:39
19 烏山 21 21 16 13 16日19:54〜20:54 7 16日20:17〜20:27
20 桜上水 23 23 16 14 16日20:22〜21:22 5 16日20:42〜20:52
21 北沢 40 40 16 29 16日20:21〜21:21 11 16日20:35〜20:45
22 上用賀 26 26 16 12 16日20:22〜21:22 6 16日19:09〜19:19
23 中野 26 26 16 20 16日20:24〜21:24 9 16日20:37〜20:47
24 新宿 41 41 16 34 16日20:28〜21:28 13 16日20:46〜20:56
25 久我山 33 34 16 27 16日20:08〜21:08 18 16日20:18〜20:28
26 和田見橋 35 35 16 26 16日20:27〜21:27 13 16日20:39〜20:49
27 弥生町 25 24 16 19 16日20:29〜21:29 8 16日20:38〜20:48
28 江古田 33 33 16 27 16日20:18〜21:18 8 16日20:35〜20:45
29 鍋横 34 34 16 25 16日20:28〜21:28 12 16日20:41〜20:51
30 鷺宮 33 33 16 26 16日20:16〜21:16 10 16日20:20〜20:30
31 下井草 33 33 16 24 16日19:49〜20:49 8 16日20:21〜20:31
32 番屋橋 34 34 16 26 16日20:30〜21:30 14 16日20:36〜20:46
33 池袋橋 41 41 16 29 16日20:04〜21:04 14 16日20:28〜20:38
34 久我山橋 34 35 16 28 16日20:16〜21:16 17 16日20:20〜20:30
35 相生橋 34 35 16 24 16日20:04〜21:04 9 16日20:28〜20:38
36 杉並 43 43 16 34 16日20:09〜21:09 14 16日20:20〜20:30
37 原寺分橋 32 32 16 25 16日20:09〜21:09 11 16日20:13〜20:23
38 武蔵野 43 44 16 35 16日19:59〜20:59 19 16日20:04〜20:14
39 豊島 17 17 16 13 16日20:34〜21:34 5 16日20:41〜20:51
40 練馬 40 40 16 33 16日20:18〜21:18 11 16日20:55〜21:05
41 石神井 31 32 16 24 16日20:03〜21:03 10 16日20:10〜20:20
42 赤塚 25 25 16 21 16日19:59〜20:59 8 16日20:23〜20:33
43 田無 27 27 16 20 16日19:50〜20:50 11 16日19:57〜20:07
44 越後山橋 34 34 16 29 16日20:05〜21:05 12 16日20:13〜20:23
45 大泉 12 12 16 10 16日20:07〜21:07 6 16日20:14〜20:24
46 板橋区 30 30 16 26 16日20:25〜21:25 8 16日20:41〜20:51
47 常盤台 27 27 16 22 16日20:21〜21:21 7 16日20:29〜20:39
48 東坂下 33 33 16 28 16日20:30〜21:30 12 16日20:35〜20:45
49 保谷 22 22 16 15 16日19:58〜20:58 8 16日20:03〜20:13
50 葛飾 29 30 16 25 16日20:51〜21:51 10 16日21:29〜21:39
51 金町 15 17 16 11 16日21:10〜22:10 4 16日21:52〜22:02
52 今井 35 36 16 24 16日20:53〜21:53 6 16日20:57〜21:07
53 江東 33 33 16 27 16日20:45〜21:45 13 16日21:21〜21:31
57 辰巳 39 41 16 32 16日20:55〜21:55 12 16日21:27〜21:37
58 足立 9 8 16 5 16日20:42〜21:42 2 16日21:13〜21:23
59 毛長橋 11 12 16 8 16日20:48〜21:48 3 16日20:58〜21:08
60 志茂橋 15 15 16 11 16日20:38〜21:38 5 16日20:55〜21:05
61 荒川 12 12 16 8 16日20:28〜21:28 3 16日21:01〜21:11
62 西新井 11 11 16 7 16日20:25〜21:25 3 16日21:02〜21:12
63 青梅 20 23 16 14 16日18:18〜19:18 8 16日18:46〜18:56
64 福生 12 13 16 5 16日18:19〜19:19 2 16日18:54〜19:04
65 羽村 25 27 16 17 16日18:20〜19:20 8 16日19:02〜19:12
66 梅郷 22 25 16 16 16日17:55〜18:55 8 16日18:35〜18:45
67 奥多摩 16 18 16 10 16日18:01〜19:01 3 16日18:03〜18:13
68 御岳山 19 23 16 13 16日17:32〜18:32 7 16日18:16〜18:26
69 日原 18 19 16 12 16日17:25〜18:25 6 16日17:50〜18:00
70 小河内 16 19 16 9 16日17:28〜18:28 4 16日18:00〜18:10
71 樋里 12 16 16 5 16日17:31〜18:31 2 16日18:00〜18:10
72 五日市 19 21 16 12 16日17:56〜18:56 6 16日18:42〜18:52
73 檜原 11 14 16 4 16日17:43〜18:43 1 16日17:41〜17:51
74 数馬 11 16 16 4 16日17:54〜18:54 2 16日18:29〜18:39
75 菅生 24 26 16 17 16日18:17〜19:17 8 16日18:55〜19:05
76 成木 19 21 16 15 16日17:41〜18:41 8 16日18:26〜18:36
77 小曽木 16 19 16 10 16日18:03〜19:03 4 16日18:45〜18:55
78 町田 13 13 16 7 16日20:12〜21:12 2 16日20:13〜20:23
79 蓬莱橋 12 12 16 7 16日20:09〜21:09 2 16日20:12〜20:22
80 下川戸橋 16 16 16 7 16日19:57〜20:57 2 16日20:17〜20:27
81 図師 18 18 16 8 16日19:56〜20:56 2 16日19:14〜19:24
82 稲城 34 34 16 17 16日19:47〜20:47 8 16日19:53〜20:03
83 東寺方 18 18 16 12 16日20:12〜21:12 4 16日20:14〜20:24
84 八王子 10 10 16 5 16日20:06〜21:06 1 16日15:47〜15:57
85 柚木 17 17 16 13 16日20:06〜21:06 8 16日20:25〜20:35
86 常盤橋 20 20 16 15 16日19:57〜20:57 6 16日20:29〜20:39
87 高幡 11 11 16 7 16日20:13〜21:13 3 16日20:35〜20:45
88 片倉 9 9 16 6 16日19:59〜20:59 2 16日20:25〜20:35
89 高尾 10 10 16 5 16日20:06〜21:06 1 16日15:41〜15:51
90 恩方 19 19 16 11 16日18:11〜19:11 6 16日18:49〜18:59
91 片井戸 28 28 16 21 16日18:17〜19:17 17 16日18:56〜19:06
92 滝山 24 25 16 15 16日18:27〜19:27 10 16日19:08〜19:18
93 粟須 19 19 16 11 16日18:50〜19:50 9 16日19:20〜19:30
94 府中 22 22 16 11 16日19:40〜20:40 5 16日19:41〜19:51
95 芝久保 30 30 16 23 16日19:49〜20:49 12 16日19:54〜20:04
96 長久保 43 43 16 34 16日20:02〜21:02 15 16日20:09〜20:19
97 鞍尾根橋 43 43 16 35 16日19:41〜20:41 24 16日19:45〜19:55
98 野川公園 45 45 16 33 16日19:26〜20:26 18 16日19:52〜20:02
99 調布 20 21 16 12 16日20:11〜21:11 5 16日20:12〜20:22
100 立川 24 24 16 17 16日18:53〜19:53 16 16日19:29〜19:39
101 中里 21 22 16 11 16日19:24〜20:24 8 16日19:56〜20:06
102 東大和 30 31 16 23 16日19:07〜20:07 16 16日19:33〜19:43
103 東久留米 19 20 16 12 16日19:36〜20:36 6 16日20:01〜20:11
104 下砂橋 19 19 16 12 16日19:01〜20:01 8 16日19:19〜19:29
105 青岸橋 20 22 16 13 16日18:37〜19:37 9 16日19:16〜19:26
106 一里塚橋 28 28 16 21 16日19:37〜20:37 12 16日19:39〜19:49
107 小平霊園 29 29 16 23 16日19:42〜20:42 14 16日19:48〜19:58
108 国立 11 11 16 6 16日20:18〜21:18 2 16日19:27〜19:37
109 東村山 27 27 16 19 16日19:32〜20:32 12 16日19:45〜19:55
110 清澄 33 34 16 27 16日20:40〜21:40 11 16日21:13〜21:23
111 亀島川 37 37 16 31 16日20:42〜21:42 12 16日21:10〜21:20
112 新川 27 28 16 21 16日20:58〜21:58 9 16日21:39〜21:49
113 花畑 9 10 16 5 16日20:51〜21:51 1 16日18:15〜18:25
114 内川 28 28 16 15 16日20:19〜21:19 5 16日20:56〜21:06
115 木下川 20 21 16 17 16日20:45〜21:45 6 16日21:25〜21:35
1.総雨量は16日14時から17日1時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成21年8月9日〜10日 台風9号)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 100 100 10 44 10日06:33〜07:33 12 10日06:32〜06:42
2 高浜 98 98 10 49 10日06:29〜07:29 14 10日06:49〜06:59
3 品川 98 98 10 47 10日06:26〜07:26 13 10日06:44〜06:54
4 池上 66 66 10 31 10日06:36〜07:36 11 10日07:16〜07:26
5 荏原 85 85 10 32 10日06:22〜07:22 10 10日06:21〜06:31
6 渋谷橋 87 88 10 39 10日06:26〜07:26 14 10日06:28〜06:38
7 上目黒 90 90 10 37 10日06:26〜07:26 12 10日06:36〜06:46
8 駒場 93 91 10 36 10日06:25〜07:25 14 10日06:33〜06:43
9 三田 96 96 10 42 10日06:25〜07:25 14 10日06:26〜06:36
10 中央町 89 89 10 35 10日06:24〜07:24 11 10日06:26〜06:36
11 碑文谷 92 92 10 36 10日06:26〜07:26 11 10日06:29〜06:39
12 東根 95 93 10 36 10日06:25〜07:25 15 10日06:27〜06:37
13 宮前 87 87 10 34 10日06:23〜07:23 14 10日06:25〜06:35
14 工大橋 91 91 10 34 10日06:22〜07:22 11 10日06:25〜06:35
15 上祖師谷 92 67 10 38 10日06:26〜07:26 18 9日16:09〜16:19
16 世田谷 74 72 10 35 10日06:24〜07:24 15 10日06:29〜06:39
17 77 62 10 35 10日06:17〜07:17 15 10日06:41〜06:51
18 玉川 83 83 10 29 10日06:22〜07:22 9 10日06:20〜06:30
19 烏山 68 53 10 29 10日06:23〜07:23 12 9日16:13〜16:23
20 桜上水 60 56 10 28 10日06:23〜07:23 8 10日06:31〜06:41
21 北沢 74 73 10 34 10日06:26〜07:26 16 10日06:32〜06:42
22 上用賀 62 58 10 25 10日06:19〜07:19 7 10日07:09〜07:19
23 中野 54 52 10 30 10日06:27〜07:27 12 10日06:39〜06:49
24 新宿 87 84 10 39 10日06:29〜07:29 13 10日06:37〜06:47
25 久我山 76 55 10 35 10日06:27〜07:27 17 9日16:22〜16:32
26 和田見橋 67 65 10 32 10日06:23〜07:23 14 10日06:37〜06:47
27 弥生町 48 47 10 27 10日06:28〜07:28 11 10日06:41〜06:51
28 江古田 56 50 10 30 10日06:31〜07:31 13 10日06:46〜06:56
29 鍋横 64 63 10 32 10日06:29〜07:29 12 10日06:40〜06:50
30 鷺宮 54 40 10 22 10日06:28〜07:28 10 9日16:32〜16:42
31 下井草 69 47 10 29 10日06:35〜07:35 16 9日16:31〜16:41
32 番屋橋 64 62 10 32 10日06:29〜07:29 14 10日06:34〜06:44
33 池袋橋 65 46 10 23 10日06:21〜07:21 11 9日16:17〜16:27
34 久我山橋 72 54 10 35 10日06:32〜07:32 14 9日16:23〜16:33
35 相生橋 62 50 10 28 10日06:27〜07:27 11 10日06:36〜06:46
36 杉並 61 46 10 27 10日06:27〜07:27 13 10日06:37〜06:47
37 原寺分橋 80 54 10 36 10日06:33〜07:33 15 9日16:31〜16:41
38 武蔵野 85 59 10 39 10日06:32〜07:32 16 9日16:35〜16:45
39 豊島 98 88 10 57 10日06:33〜07:33 21 10日06:42〜06:52
40 練馬 49 40 10 23 10日06:28〜07:28 10 10日06:43〜06:53
41 石神井 70 60 10 38 10日06:35〜07:35 11 10日06:57〜07:07
42 赤塚 48 41 10 25 10日06:39〜07:39 9 10日06:50〜07:00
43 田無 68 57 10 39 10日06:25〜07:25 14 10日06:47〜06:57
44 越後山橋 56 48 10 29 10日06:38〜07:38 8 10日06:43〜06:53
45 大泉 30 25 10 17 10日06:36〜07:36 5 10日07:04〜07:14
46 板橋区 100 71 10 52 10日06:31〜07:31 23 10日06:52〜07:02
47 常盤台 70 57 10 38 10日06:30〜07:30 20 10日06:51〜07:01
48 東坂下 65 46 10 32 10日06:46〜07:46 11 10日06:50〜07:00
49 保谷 71 53 10 35 10日06:27〜07:27 12 10日06:47〜06:57
50 葛飾 90 90 10 25 10日06:47〜07:47 9 10日07:37〜07:47
51 金町 73 73 10 26 10日06:57〜07:57 7 10日07:38〜07:48
52 今井 100 100 10 42 10日11:48〜12:48 13 10日12:04〜12:14
53 江東 102 102 10 41 10日06:41〜07:41 15 10日07:17〜07:27
57 辰巳 105 105 10 31 10日11:23〜12:23 10 10日07:27〜07:37
58 足立 107 104 10 63 10日06:43〜07:43 18 10日07:18〜07:28
59 毛長橋 132 88 10 67 10日06:38〜07:38 26 10日07:14〜07:24
60 志茂橋 182 108 9 100 9日16:16〜17:16 27 9日16:38〜16:48
61 荒川 115 99 10 58 10日06:35〜07:35 21 10日07:03〜07:13
62 西新井 116 88 10 61 10日06:37〜07:37 21 10日07:11〜07:21
63 青梅 66 35 10 30 9日22:14〜23:14 11 9日22:46〜22:56
64 福生 51 35 10 24 10日06:17〜07:17 10 10日06:41〜06:51
65 羽村 49 32 10 21 10日06:12〜07:12 9 10日06:47〜06:57
66 梅郷 64 59 10 21 10日04:17〜05:17 6 10日05:07〜05:17
67 奥多摩 47 46 10 10 10日05:20〜06:20 4 10日06:13〜06:23
68 御岳山 93 87 10 24 10日00:45〜01:45 10 10日01:36〜01:46
69 日原 33 32 10 8 10日04:21〜05:21 3 10日06:10〜06:20
70 小河内 45 44 10 12 10日04:18〜05:18 3 10日02:21〜02:31
71 樋里 46 44 10 9 10日05:13〜06:13 3 10日00:07〜00:17
72 五日市 71 58 10 19 10日06:10〜07:10 9 10日06:37〜06:47
73 檜原 99 92 10 28 10日04:39〜05:39 11 10日05:10〜05:20
74 数馬 42 41 10 10 10日04:06〜05:06 4 10日06:04〜06:14
75 菅生 67 34 9 34 9日21:59〜22:59 14 9日22:30〜22:40
76 成木 84 81 10 34 10日04:35〜05:35 11 10日03:59〜04:09
77 小曽木 59 33 10 26 9日22:17〜23:17 14 9日22:54〜23:04
78 町田 61 61 10 38 10日05:58〜06:58 13 10日06:15〜06:25
79 蓬莱橋 65 65 10 44 10日05:53〜06:53 17 10日06:23〜06:33
80 下川戸橋 55 55 10 32 10日06:02〜07:02 12 10日06:26〜06:36
81 図師 57 57 10 39 10日05:59〜06:59 12 10日06:15〜06:25
82 稲城 51 51 10 33 10日06:14〜07:14 9 10日06:56〜07:06
83 東寺方 58 58 10 42 10日06:05〜07:05 15 10日06:34〜06:44
84 八王子 56 55 10 43 10日06:05〜07:05 15 10日06:34〜06:44
85 柚木 61 61 10 40 10日06:01〜07:01 14 10日06:26〜06:36
86 常盤橋 54 54 10 35 10日06:06〜07:06 12 10日06:27〜06:37
87 高幡 52 52 10 31 10日06:07〜07:07 12 10日06:31〜06:41
88 片倉 57 56 10 40 10日06:02〜07:02 13 10日06:28〜06:38
89 高尾 69 48 10 34 10日05:51〜06:51 12 10日06:23〜06:33
90 恩方 78 55 10 24 10日06:04〜07:04 10 10日06:27〜06:37
91 片井戸 56 31 10 25 9日21:39〜22:39 14 9日22:16〜22:26
92 滝山 54 41 10 30 10日06:07〜07:07 10 10日06:34〜06:44
93 粟須 54 54 10 41 10日06:05〜07:05 16 10日06:35〜06:45
94 府中 46 46 10 30 10日06:13〜07:13 8 10日06:27〜06:37
95 芝久保 55 50 10 32 10日06:25〜07:25 10 10日06:45〜06:55
96 長久保 80 70 10 47 10日06:27〜07:27 19 10日06:43〜06:53
97 鞍尾根橋 56 55 10 37 10日06:21〜07:21 14 10日06:40〜06:50
98 野川公園 57 57 10 40 10日06:19〜07:19 12 10日06:39〜06:49
99 調布 57 57 10 42 10日06:14〜07:14 14 10日06:29〜06:39
100 立川 40 40 10 25 10日06:09〜07:09 9 10日06:32〜06:42
101 中里 51 44 10 29 10日06:36〜07:36 13 10日06:53〜07:03
102 東大和 49 49 10 36 10日06:21〜07:21 12 10日06:49〜06:59
103 東久留米 58 53 10 34 10日06:31〜07:31 13 10日06:56〜07:06
104 下砂橋 49 48 10 34 10日06:18〜07:18 11 10日06:39〜06:49
105 青岸橋 42 37 10 26 10日06:25〜07:25 9 10日06:42〜06:52
106 一里塚橋 55 55 10 34 10日06:21〜07:21 10 10日06:39〜06:49
107 小平霊園 50 49 10 32 10日06:24〜07:24 11 10日06:46〜06:56
108 国立 56 56 10 37 10日06:06〜07:06 13 10日06:36〜06:46
109 東村山 48 47 10 32 10日06:24〜07:24 11 10日06:48〜06:58
110 清澄 90 90 10 40 10日06:30〜07:30 11 10日07:01〜07:11
111 亀島川 95 95 10 42 10日06:30〜07:30 11 10日06:32〜06:42
112 新川 82 82 10 25 10日06:39〜07:39 9 10日07:32〜07:42
113 花畑 99 93 10 57 10日06:53〜07:53 18 10日07:24〜07:34
114 内川 103 103 10 34 10日06:21〜07:21 10 10日07:14〜07:24
115 木下川 82 83 10 33 10日06:44〜07:44 8 10日06:56〜07:06
1.総雨量は9日16時から10日15時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成21年8月24日 集中豪雨)
雨量単位:mm
