平成22年7月5日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
石神井川 板橋区 板橋一丁目 0.01 0 0 1 5 1 5 内水
板橋二丁目 0.01 0 0 1 3 1 3 内水
板橋三丁目 0.03   3 4 0 4 3 内水
板橋四丁目 0.02 1 3 3 9 4 12 内水
稲荷台 0.01 1 1 0 27 1 28 内水
大谷口二丁目 0.03 0 0 9 0 9 0 内水
大谷口北町 0.35 13 63 26 1 39 64 内水
大山町 0.05 0 0 3 1 3 1 内水
大山東町 0.02 0 0 3 0 3 0 内水
熊野町 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
熊野町 0.01 0 0 1 3 1 3 内水
小茂根一丁目 0.02 0 0 2 0 2 0 内水
小茂根二丁目 0.03 2 2 4 1 6 3 内水
小茂根三丁目 0.01 0 0 2 0 2 0 内水
小茂根四丁目 0.04 0 0 2 0 2 0 内水
幸町 0.12 3 2 7 0 10 2 内水
栄町 0.02 2 2 1 12 3 14 内水
東新町二丁目 0.02 1 1 2 5 3 6 内水
常盤台一丁目 0.06 1 26 5 7 6 33 内水
中板橋 0.08   20 4 3 4 23 内水
仲宿 0.02 2 9 1 0 3 9 内水
仲町 0.02 1 5 2 1 3 6 内水
氷川町 0.01 2 2 0 0 2 2 内水
桜川三丁目 0.02 1 1 2 33 3 34 内水
中丸町 0.05 2 2 6 0 8 2 内水
北区 堀船一丁目 4.64 45 142 33   78 142 溢水
堀船一丁目 0.00 3 9 0 57 3 66 溢水
堀船一丁目 0.01 0 0 3 0 3 0 溢水
堀船三丁目 3.86 70 165 48 0 118 165 溢水
堀船三丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 溢水
堀船三丁目 0.00 1 4 0 163 1 167 溢水
堀船三丁目 0.00 0 0 1 0 1 0 溢水
堀船二丁目 19.64 82 305 104 4 186 309 溢水
堀船四丁目 0.00 0 0 1 5 1 5 溢水
滝野川二丁目 0.00 0 0 1 9 1 9 内水
滝野川三丁目 0.01 0 0 2 0 2 0 内水
滝野川五丁目 0.03 0 0 4 6 4 6 内水
上十条一丁目 0.01 2 5 0 0 2 5 内水
上十条二丁目 0.04 0 0 2 0 2 0 内水
上十条二丁目 0.00 0 0 1 4 1 4 内水
上十条二丁目 0.00 0 0 1 0 1 0 内水
中十条一丁目 0.01 0 0 2 0 2 0 内水
中十条一丁目 0.07 2 12 3 1 5 13 内水
十条仲原一丁目 0.02 1 2 1 3 2 5 内水
練馬区 北町一丁目 0.03 2 2 1 1 3 2 内水
北町二丁目 0.03 8 8 3 1 11 9 内水
北町三丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北町五丁目 0.01 2 2 1 4 3 6 内水
北町六丁目 0.02 0 0 1 3 1 3 内水
北町七丁目 0.02 4 4 4 4 8 8 内水
北町八丁目 0.02 2 2 3 1 5 3 内水
田柄一丁目 0.03 13 13 4 2 17 15 内水
田柄二丁目 0.04 1 1 1 2 2 3 内水
田柄三丁目 0.03 2 2 2 2 4 4 内水
田柄四丁目 0.04 1 1 2 1 4 3 内水
旭町一丁目 0.02 2 2 2 1 4 3 内水
土支田一丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
早宮二丁目 0.03 0 0 1 2 1 2 内水
早宮三丁目 0.03 1 1 0 3 1 4 内水
春日町二丁目 0.03 0 0 2 1 2 1 内水
春日町三丁目 0.02 3 3 3 1 6 4 内水
春日町四丁目 0.03 0 0 1 0 1 0 内水
春日町六丁目 0.02 0 0 1 3 1 3 内水
富士見台四丁目 0.03 1 1 0 2 1 3 内水
貫井三丁目 0.03 3 3 3 2 6 5 内水
貫井四丁目 0.03 6 6 2 1 8 7 内水
貫井五丁目 0.01 1 1 2 1 3 2 内水
向山二丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
向山四丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
小竹町一丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
栄町 0.02 0 0 1 5 1 5 内水
羽沢二丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
羽沢三丁目 0.02 0 0 5 0 5 0 内水
桜台一丁目 0.02 0 0 1 7 1 7 内水
桜台二丁目 0.03 1 1 0 1 1 2 内水
桜台三丁目 0.03 1 1 7 0 8 1 内水
練馬二丁目 0.03 0 0 1 1 1 1 内水
氷川台三丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
錦二丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
平和台一丁目 0.02 5 5 0 0 5 5 内水
小計     30.27 299 847 361 420 660 1,267  
残堀川 立川市 一番町3 0.04 4 4 1 0 5 4 内水
一番町4 0.02 3 2 0 0 3 2 内水
一番町1 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
砂川町8 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
西砂町2 0.03 6 6 0 0 6 6 内水
西砂町5 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
西砂町5 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
昭島市 美堀町2丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
美堀町2丁目 0.01 3 3 0 0 3 3 内水
美堀町5丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
緑町4丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
大神町1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
福島町2丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
玉川町3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計     0.16 21 20 6 3 27 23  
白子川 板橋区 成増三丁目 0.19 0 0 9 4 9 4 内水
成増三丁目 0.26 2 21 11 13 13 34 内水
成増三丁目 0.06 0 0 10 4 10 4 内水
西台二丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
赤塚三丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
徳丸四丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
練馬区 旭町三丁目 0.02 2 2 5 5 7 7 内水
大泉町一丁目 0.05 0 0 3 3 3 3 内水
大泉町三丁目 0.04 1 1 5 5 6 6 内水
大泉町四丁目 0.03 1 1 0 0 1 1 内水
小計     0.67 8 27 44 35 52 62  
隅田川 北区 豊島二丁目 1.59 3 11 11 1 14 12 内水
豊島二丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
赤羽西二丁目 0.01 1 17 0 0 1 17 内水
赤羽西二丁目 0.01 0 0 1 8 1 8 内水
赤羽西三丁目 0.03 0 0 1 4 1 4 内水
赤羽西三丁目 0.01 0 0 1 4 1 4 内水
西が丘一丁目 0.02 3 9 0 0 3 9 内水
西が丘二丁目 0.03 3 5 3 7 6 12 内水
志茂四丁目 0.04 3 6 1 0 4 6 内水
志茂四丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
王子一丁目 0.05 4 5 0 0 4 5 内水
王子四丁目 0.04   4 2 1 2 5 内水
王子五丁目 0.00 0 0 1 5 1 5 内水
豊島三丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
豊島四丁目 0.01 1 3 0 0 1 3 内水
豊島七丁目 0.01 1 5 0 0 1 5 内水
神谷一丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
神谷三丁目 0.01 0 0 3 9 3 9 内水
神谷三丁目 0.03 0 0 1 0 1 0 内水
栄町 0.02 0 0 3 8 3 8 内水
栄町 0.04 4 12 0 0 4 12 内水
上中里二丁目 0.00 0 0 1 2 1 2 内水
東十条二丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
東十条二丁目 0.02 1 13 0 0 1 13 内水
東十条六丁目 0.01 1 10 0 0 1 10 内水
東十条六丁目 0.01 0 0 1 5 1 5 内水
小計     2.02 25 100 35 57 60 157  
新河岸川 北区 桐ヶ丘二丁目 1.21 0 0 1 0 1 0 内水
赤羽西一丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
赤羽台三丁目 0.03 2 11 2 7 4 18 内水
小計     1.25 2 11 2 7 4 18  
空堀川 東村山市 本町 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
小計     0.02 0 0 1 0 1 0  
柳瀬川 東村山市 秋津町 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
秋津町 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
秋津町 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
秋津町 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
小計     0.06 0 0 4 4 4 4  
合計     34.45 355 1,005 455 527 810 1,532  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。
※面積の合計値は四捨五入の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。
※50m2未満の水害面積については0.00haと記載している。