平成22年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
6月29日〜30日 7月5日 7月31日
8月18日〜19日 9月8日〜9日 9月14日〜15日
9月15日〜16日 9月27日〜28日 12月2日〜3日

●災害発生年月日(平成22年6月29日〜30日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 6 3 29 3 30日00:40〜01:40 1 29日20:08〜20:18
2 高浜 7 4 29 3 30日01:06〜02:06 1 29日19:43〜19:53
3 品川 4 3 29 2 30日00:26〜01:26 1 30日00:24〜00:34
4 池上 5 3 29 4 30日01:14〜02:14 2 30日01:24〜01:34
5 荏原 5 3 29 3 30日00:49〜01:49 2 30日01:39〜01:49
6 渋谷橋 6 2 29 4 29日23:51〜00:51 2 30日00:21〜00:31
7 上目黒 7 3 29 4 29日23:55〜00:55 2 30日00:13〜00:23
8 駒場 8 3 29 4 29日23:45〜00:45 2 30日00:14〜00:24
9 三田 4 3 29 3 30日01:11〜02:11 1 30日00:27〜00:37
10 中央町 5 3 29 3 30日01:21〜02:21 1 30日00:05〜00:15
11 碑文谷 5 3 29 3 30日00:48〜01:48 1 30日00:26〜00:36
12 東根 6 3 29 3 30日00:44〜01:44 1 30日00:12〜00:22
13 宮前 4 3 29 4 30日00:47〜01:47 2 30日01:09〜01:19
14 工大橋 6 3 29 5 30日01:01〜02:01 2 30日01:13〜01:23
15 上祖師谷 7 6 29 2 29日22:51〜23:51 1 29日21:37〜21:47
16 世田谷 7 3 29 4 30日00:27〜01:27 2 30日01:17〜01:27
17 9 5 29 4 30日00:18〜01:18 1 29日21:52〜22:02
18 玉川 8 4 29 5 30日00:44〜01:44 2 30日01:02〜01:12
19 烏山 8 5 29 3 29日23:38〜00:38 1 29日21:48〜21:58
20 桜上水 8 5 29 3 30日00:47〜01:47 1 29日22:33〜22:43
21 北沢 5 3 29 2 30日01:05〜02:05 1 29日23:18〜23:28
22 上用賀 8 4 29 5 30日00:44〜01:44 2 30日01:00〜01:10
23 中野 6 4 29 4 30日00:08〜01:08 2 30日00:10〜00:20
24 新宿 11 5 29 6 30日01:51〜02:51 2 30日02:18〜02:28
25 久我山 11 7 29 4 29日23:44〜00:44 2 29日22:16〜22:26
26 和田見橋 31 11 29 11 30日01:24〜02:24 5 30日00:14〜00:24
27 弥生町 7 2 29 3 29日23:40〜00:40 2 30日00:11〜00:21
28 江古田 15 4 29 6 29日23:50〜00:50 3 30日00:22〜00:32
29 鍋横 10 5 29 5 30日01:35〜02:35 2 30日00:15〜00:25
30 鷺宮 19 7 29 9 30日03:17〜04:17 5 30日03:47〜03:57
31 下井草 16 10 29 6 29日23:27〜00:27 2 29日21:48〜21:58
32 番屋橋 10 4 29 5 30日01:13〜02:13 2 30日00:11〜00:21
33 池袋橋 10 6 29 5 29日23:56〜00:56 2 30日00:32〜00:42
34 久我山橋 10 6 29 5 29日23:49〜00:49 2 29日22:11〜22:21
35 相生橋 11 5 29 6 29日23:58〜00:58 2 30日00:15〜00:25
36 杉並 13 5 29 7 30日00:02〜01:02 2 30日00:14〜00:24
37 原寺分橋 14 9 29 4 30日00:06〜01:06 3 29日19:55〜20:05
38 武蔵野 15 13 29 5 29日21:03〜22:03 3 29日19:46〜19:56
39 豊島 16 4 29 8 30日02:02〜03:02 5 30日02:47〜02:57
40 練馬 20 6 29 10 30日03:20〜04:20 4 30日03:49〜03:59
41 石神井 20 16 29 8 29日21:10〜22:10 5 29日21:48〜21:58
42 赤塚 42 40 29 16 29日20:08〜21:08 10 29日20:33〜20:43
43 田無 43 37 29 22 29日20:49〜21:49 9 29日21:33〜21:43
44 越後山橋 36 33 29 15 29日21:09〜22:09 6 29日20:19〜20:29
45 大泉 10 9 29 4 29日21:02〜22:02 2 29日21:42〜21:52
46 板橋区 28 8 29 11 30日02:01〜03:01 6 30日02:42〜02:52
47 常盤台 19 10 29 7 29日03:43〜04:43 3 29日22:03〜22:13
48 東坂下 29 19 29 10 29日21:23〜22:23 5 29日22:08〜22:18
49 保谷 29 25 29 17 29日21:05〜22:05 7 29日21:36〜21:46
50 葛飾 6 2 29 5 30日02:02〜03:02 2 30日02:11〜02:21
51 金町 12 5 29 5 30日02:10〜03:10 2 29日22:38〜22:48
52 今井 6 3 29 4 30日00:56〜01:56 2 30日01:37〜01:47
53 江東 2 1 29 1 30日00:28〜01:28 1 30日01:18〜01:28
57 辰巳 5 4 29 3 30日01:41〜02:41 1 29日19:59〜20:09
58 足立 7 2 29 5 30日01:10〜02:10 2 30日01:42〜01:52
59 毛長橋 34 7 29 12 30日02:56〜03:56 4 30日03:35〜03:45
60 志茂橋 35 13 29 9 30日00:14〜01:14 5 30日00:57〜01:07
61 荒川 13 4 29 6 30日00:28〜01:28 3 30日00:54〜01:04
62 西新井 29 8 29 10 30日03:17〜04:17 3 29日22:15〜22:25
63 青梅 68 48 29 19 29日19:11〜20:11 6 29日19:09〜19:19
64 福生 71 33 29 22 30日03:01〜04:01 8 30日03:45〜03:55
65 羽村 70 41 29 26 29日19:37〜20:37 9 29日20:08〜20:18
66 梅郷 81 46 29 21 30日02:54〜03:54 6 29日21:11〜21:21
67 奥多摩 35 25 29 12 30日02:11〜03:11 4 29日18:59〜19:09
68 御岳山 53 29 29 18 29日01:55〜02:55 8 30日02:30〜02:40
69 日原 43 38 29 13 29日18:18〜19:18 5 29日19:08〜19:18
70 小河内 51 39 29 20 29日17:43〜18:43 7 29日18:11〜18:21
71 樋里 73 65 29 57 29日19:39〜20:39 53 29日19:41〜19:51
72 五日市 43 17 29 18 30日02:27〜03:27 4 30日02:46〜02:56
73 檜原 18 10 29 7 30日03:31〜04:31 3 30日01:54〜02:04
74 数馬 49 21 29 17 30日03:12〜04:12 6 30日03:24〜03:34
75 菅生 66 29 29 22 30日03:23〜04:23 5 29日20:27〜20:37
76 成木 71 62 29 42 29日15:28〜16:28 10 29日15:57〜16:07
77 小曽木 137 128 29 35 29日18:40〜19:40 13 29日15:44〜15:54
78 町田 9 5 29 4 29日00:58〜01:58 2 30日01:40〜01:50
79 蓬莱橋 12 5 29 8 30日01:20〜02:20 3 30日02:02〜02:12
80 下川戸橋 8 4 29 5 30日01:19〜02:19 3 30日02:09〜02:19
81 図師 7 3 29 4 30日01:17〜02:17 1 29日21:21〜21:31
82 稲城 6 6 29 2 29日20:37〜21:37 1 29日21:13〜21:23
83 東寺方 9 5 29 5 29日21:11〜22:11 3 29日21:37〜21:47
84 八王子 29 6 29 12 30日02:07〜03:07 4 30日02:46〜02:56
85 柚木 10 6 29 4 30日01:25〜02:25 2 30日02:07〜02:17
86 常盤橋 10 8 29 6 29日20:51〜21:51 2 29日21:25〜21:35
87 高幡 14 9 29 5 29日21:05〜22:05 2 29日21:21〜21:31
88 片倉 24 7 29 11 30日01:38〜02:38 6 30日02:25〜02:35
89 高尾 21 7 29 7 30日01:10〜02:10 4 30日02:00〜02:10
90 恩方 6 2 29 2 30日03:25〜04:25 1 29日20:54〜21:04
91 片井戸 35 12 29 13 30日02:31〜03:31 4 30日02:41〜02:51
92 滝山 55 16 29 22 30日02:18〜03:18 8 30日02:35〜02:45
93 粟須 34 13 29 11 30日02:56〜03:56 4 30日03:28〜03:38
94 府中 16 17 29 12 29日20:48〜21:48 4 29日21:29〜21:39
95 芝久保 57 52 29 38 29日20:49〜21:49 13 29日21:26〜21:36
96 長久保 12 11 29 4 29日21:37〜22:37 2 29日19:38〜19:48
97 鞍尾根橋 34 30 29 19 29日20:46〜21:46 7 29日21:21〜21:31
98 野川公園 34 33 29 22 29日20:50〜21:50 7 29日21:31〜21:41
99 調布 8 8 29 4 29日21:02〜22:02 2 29日21:25〜21:35
100 立川 34 22 29 11 29日20:18〜21:18 5 29日19:20〜19:30
101 中里 104 91 29 66 29日20:30〜21:30 18 29日21:16〜21:26
102 東大和 104 83 29 57 29日20:09〜21:09 19 29日20:57〜21:07
103 東久留米 42 38 29 24 29日21:14〜22:14 10 29日21:27〜21:37
104 下砂橋 82 49 29 40 29日20:15〜21:15 12 29日20:43〜20:53
105 青岸橋 102 61 29 43 29日19:54〜20:54 10 29日20:10〜20:20
106 一里塚橋 28 23 29 15 29日20:33〜21:33 7 29日21:19〜21:29
107 小平霊園 80 72 29 52 29日20:43〜21:43 13 29日21:08〜21:18
108 国立 21 16 29 9 29日20:53〜21:53 4 29日21:15〜21:25
109 東村山 91 83 29 57 29日20:27〜21:27 19 29日21:02〜21:12
110 清澄 7 4 29 3 30日00:38〜01:38 2 29日20:22〜20:32
111 亀島川 7 5 29 3 30日01:15〜02:15 2 29日20:11〜20:21
112 新川 3 2 29 2 30日01:06〜02:06 1 30日01:39〜01:49
113 花畑 14 5 29 7 30日02:54〜03:54 4 30日03:36〜03:46
114 内川 3 3 29 2 30日00:45〜01:45 1 29日19:17〜19:27
115 木下川 - - - -          -         
1.総雨量は29日14時から30日10時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成22年7月5日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 5 5 5 5 5日17:09〜18:09 3 5日17:47〜17:57
2 高浜 5 5 5 5 5日16:59〜17:59 3 5日17:35〜17:45
3 品川 4 4 5 4 5日16:44〜17:44 3 5日17:27〜17:37
4 池上 12 12 5 12 5日16:31〜17:31 10 5日17:11〜17:21
5 荏原 6 6 5 6 5日16:39〜17:39 5 5日17:27〜17:37
6 渋谷橋 10 10 5 10 5日17:03〜18:03 6 5日17:41〜17:51
7 上目黒 9 9 5 9 5日16:54〜17:54 6 5日17:37〜17:47
8 駒場 5 5 5 5 5日17:25〜18:25 4 5日17:43〜17:53
9 三田 13 13 5 13 5日17:14〜18:14 8 5日17:36〜17:46
10 中央町 6 6 5 6 5日16:50〜17:50 4 5日17:34〜17:44
11 碑文谷 6 6 5 6 5日16:42〜17:42 5 5日17:27〜17:37
12 東根 3 3 5 3 5日16:39〜17:39 3 5日17:29〜17:39
13 宮前 3 3 5 3 5日16:37〜17:37 3 5日17:27〜17:37
14 工大橋 2 2 5 2 5日16:36〜17:36 1 5日17:13〜17:23
15 上祖師谷 4 4 5 4 5日16:42〜17:42 4 5日17:32〜17:42
16 世田谷 1 1 5 1 5日16:44〜17:44 1 5日17:34〜17:44
17 3 3 5 2 5日16:28〜17:28 2 5日17:24〜17:34
18 玉川 2 2 5 2 5日16:38〜17:38 1 5日17:18〜17:28
19 烏山 7 7 5 7 5日16:47〜17:47 7 5日17:37〜17:47
20 桜上水 3 3 5 2 5日16:49〜17:49 2 5日17:39〜17:49
21 北沢 2 2 5 1 5日16:47〜17:47 1 5日17:37〜17:47
22 上用賀 3 3 5 2 5日16:22〜17:22 1 5日16:17〜16:27
23 中野 5 5 5 5 5日17:09〜18:09 4 5日17:49〜17:59
24 新宿 6 6 5 4 5日17:06〜18:06 3 5日17:54〜18:04
25 久我山 13 13 5 13 5日16:53〜17:53 12 5日17:43〜17:53
26 和田見橋 2 2 5 2 5日17:00〜18:00 2 5日17:50〜18:00
27 弥生町 5 5 5 3 5日17:02〜18:02 3 5日17:52〜18:02
28 江古田 13 13 5 10 5日19:45〜20:45 3 5日19:47〜19:57
29 鍋横 2 2 5 2 5日17:02〜18:02 2 5日17:52〜18:02
30 鷺宮 10 10 5 6 5日19:18〜20:18 4 5日19:55〜20:05
31 下井草 20 20 5 13 5日17:45〜18:45 10 5日17:57〜18:07
32 番屋橋 2 2 5 2 5日17:02〜18:02 1 5日17:39〜17:49
33 池袋橋 10 10 5 9 5日16:55〜17:55 8 5日17:45〜17:55
34 久我山橋 12 12 5 12 5日16:55〜17:55 10 5日17:43〜17:53
35 相生橋 4 4 5 4 5日16:54〜17:54 4 5日17:44〜17:54
36 杉並 3 3 5 3 5日17:01〜18:01 2 5日17:43〜17:53
37 原寺分橋 17 17 5 17 5日17:06〜18:06 11 5日17:50〜18:00
38 武蔵野 19 19 5 17 5日18:02〜19:02 11 5日18:49〜18:59
39 豊島 12 12 5 7 5日19:37〜20:37 4 5日19:54〜20:04
40 練馬 89 90 5 79 5日19:40〜20:40 20 5日20:15〜20:25
41 石神井 68 68 5 45 5日18:24〜19:24 18 5日18:57〜19:07
42 赤塚 89 89 5 69 5日19:15〜20:15 20 5日19:30〜19:40
43 田無 33 33 5 26 5日18:07〜19:07 11 5日18:51〜19:01
44 越後山橋 129 129 5 75 5日19:09〜20:09 20 5日19:19〜19:29
45 大泉 56 56 5 35 5日19:10〜20:10 8 5日19:12〜19:22
46 板橋区 137 137 5 114 5日19:39〜20:39 31 5日19:55〜20:05
47 常盤台 121 121 5 93 5日19:28〜20:28 21 5日19:48〜19:58
48 東坂下 78 78 5 56 5日19:29〜20:29 14 5日19:44〜19:54
49 保谷 48 49 5 41 5日18:19〜19:19 14 5日19:02〜19:12
50 葛飾 0 0 - -          -         
51 金町 9 9 5 9 5日20:23〜21:23 5 5日21:04〜21:14
52 今井 2 2 5 2 5日17:06〜18:06 2 5日17:56〜18:06
53 江東 1 1 5 1 5日17:19〜18:19 1 5日18:09〜18:19
57 辰巳 5 5 5 5 5日17:06〜18:06 4 5日17:34〜17:44
58 足立 10 10 5 9 5日20:16〜21:16 5 5日20:56〜21:06
59 毛長橋 38 38 5 28 5日19:43〜20:43 8 5日20:31〜20:41
60 志茂橋 113 113 5 82 5日19:47〜20:47 22 5日20:31〜20:41
61 荒川 15 15 5 13 5日20:15〜21:15 6 5日20:48〜20:58
62 西新井 60 60 5 47 5日19:55〜20:55 13 5日20:32〜20:42
63 青梅 42 42 5 36 5日15:57〜16:57 13 5日16:27〜16:37
64 福生 64 64 5 61 5日16:57〜17:57 20 5日17:22〜17:32
65 羽村 70 70 5 62 5日16:46〜17:46 16 5日17:03〜17:13
66 梅郷 8 8 5 7 5日15:32〜16:32 4 5日16:19〜16:29
67 奥多摩 10 10 5 10 5日14:07〜15:07 4 5日14:28〜14:38
68 御岳山 3 3 5 2 5日14:50〜15:50 2 5日15:45〜15:55
69 日原 2 2 5 2 5日13:14〜14:14 1 5日13:42〜13:52
70 小河内 10 10 5 8 5日14:01〜15:01 3 5日14:43〜14:53
71 樋里 12 12 5 7 5日14:21〜15:21 5 5日15:11〜15:21
72 五日市 12 12 5 9 5日16:13〜17:13 5 5日16:37〜16:47
73 檜原 3 3 5 2 5日17:43〜18:43 1 5日15:57〜16:07
74 数馬 6 6 5 4 5日19:06〜20:06 3 5日19:50〜20:00
75 菅生 63 63 5 59 5日16:36〜17:36 18 5日17:11〜17:21
76 成木 3 3 5 1 5日14:39〜15:39 1 5日15:29〜15:39
77 小曽木 20 21 5 14 5日16:07〜17:07 7 5日16:43〜16:53
78 町田 20 20 5 19 5日14:56〜15:56 7 5日15:40〜15:50
79 蓬莱橋 1 1 5 1 5日13:52〜14:52 1 5日14:42〜14:52
80 下川戸橋 12 12 5 12 5日15:38〜16:38 5 5日16:20〜16:30
81 図師 1 1 5 1 5日14:46〜15:46 1 5日15:36〜15:46
82 稲城 3 4 5 3 5日16:23〜17:23 2 5日17:01〜17:11
83 東寺方 7 7 5 3 5日08:00〜09:00 2 5日08:01〜08:11
84 八王子 2 2 5 1 5日08:00〜09:00 1 5日08:03〜08:13
85 柚木 5 5 5 3 5日08:00〜09:00 2 5日08:40〜08:50
86 常盤橋 15 15 5 13 5日08:11〜09:11 5 5日08:34〜08:44
87 高幡 5 5 5 4 5日08:12〜09:12 2 5日08:44〜08:54
88 片倉 5 5 5 4 5日08:00〜09:00 2 5日08:00〜08:10
89 高尾 2 2 5 2 5日08:00〜09:00 2 5日08:00〜08:10
90 恩方 0 0 - -          -         
91 片井戸 1 1 5 1 5日08:00〜09:00 1 5日08:38〜08:48
92 滝山 4 4 5 3 5日08:00〜09:00 2 5日08:00〜08:10
93 粟須 4 4 5 2 5日08:16〜09:16 2 5日09:06〜09:16
94 府中 3 3 5 3 5日16:36〜17:36 2 5日17:23〜17:33
95 芝久保 37 37 5 27 5日17:54〜18:54 14 5日18:43〜18:53
96 長久保 6 7 5 5 5日16:45〜17:45 5 5日17:35〜17:45
97 鞍尾根橋 4 4 5 4 5日17:37〜18:37 2 5日17:33〜17:43
98 野川公園 4 4 5 2 5日08:24〜09:24 2 5日17:34〜17:44
99 調布 1 1 5 1 5日16:30〜17:30 1 5日17:20〜17:30
100 立川 20 20 5 15 5日17:09〜18:09 14 5日17:59〜18:09
101 中里 125 125 5 73 5日17:50〜18:50 15 5日18:03〜18:13
102 東大和 38 38 5 32 5日17:31〜18:31 12 5日18:13〜18:23
103 東久留米 73 73 5 38 5日17:59〜18:59 10 5日17:57〜18:07
104 下砂橋 83 84 5 76 5日17:25〜18:25 34 5日17:41〜17:51
105 青岸橋 89 89 5 80 5日17:04〜18:04 21 5日17:30〜17:40
106 一里塚橋 6 7 5 6 5日17:31〜18:31 3 5日17:35〜17:45
107 小平霊園 32 32 5 29 5日17:39〜18:39 12 5日18:24〜18:34
108 国立 1 1 5 1 5日08:00〜09:00 1 5日08:47〜08:57
109 東村山 69 69 5 39 5日17:50〜18:50 12 5日19:12〜19:22
110 清澄 4 4 5 4 5日17:21〜18:21 3 5日17:48〜17:58
111 亀島川 3 3 5 3 5日17:04〜18:04 2 5日17:45〜17:55
112 新川 2 2 5 2 5日17:20〜18:20 2 5日18:10〜18:20
113 花畑 55 55 5 27 5日20:07〜21:07 8 5日13:19〜13:29
114 内川 2 2 5 1 5日16:50〜17:50 1 5日17:14〜17:24
115 木下川 - - - -          -         
1.総雨量は5日8時から22時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成22年7月31日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 0 0 - -          -         
2 高浜 0 0 - -          -         
3 品川 0 0 - -          -         
4 池上 0 0 - -          -         
5 荏原 0 0 - -          -         
6 渋谷橋 0 0 - -          -         
7 上目黒 0 0 - -          -         
8 駒場 0 0 - -          -         
9 三田 0 0 - -          -         
10 中央町 0 0 - -          -         
11 碑文谷 0 0 - -          -         
12 東根 0 0 - -          -         
13 宮前 0 0 - -          -         
14 工大橋 0 0 - -          -         
15 上祖師谷 0 0 - -          -         
16 世田谷 0 0 - -          -         
17 0 0 - -          -         
18 玉川 0 0 - -          -         
19 烏山 0 0 - -          -         
20 桜上水 0 0 - -          -         
21 北沢 0 0 - -          -         
22 上用賀 0 0 - -          -         
23 中野 10 10 31 8 31日12:00〜13:00 5 31日12:16〜12:26
24 新宿 0 0 - -          -         
25 久我山 0 0 - -          -         
26 和田見橋 4 4 31 4 31日12:00〜13:00 3 31日12:17〜12:27
27 弥生町 3 3 31 3 31日12:00〜13:00 2 31日12:19〜12:29
28 江古田 12 12 31 6 31日12:00〜13:00 3 31日12:00〜12:10
29 鍋横 4 4 31 4 31日12:00〜13:00 3 31日12:19〜12:29
30 鷺宮 28 28 31 20 31日12:00〜13:00 9 31日12:08〜12:18
31 下井草 31 31 31 30 31日12:00〜13:00 17 31日12:05〜12:15
32 番屋橋 0 0 - -          -        
33 池袋橋 0 0 - -          -         
34 久我山橋 0 0 - -          -         
35 相生橋 1 1 31 1 31日12:00〜13:00 1 31日12:14〜12:24
36 杉並 4 4 31 4 31日12:00〜13:00 3 31日12:13〜12:23
37 原寺分橋 5 5 31 5 31日12:00〜13:00 4 31日12:20〜12:30
38 武蔵野 18 18 31 18 31日12:00〜13:00 9 31日12:28〜12:38
39 豊島 0 0 - -          -         
40 練馬 26 26 31 16 31日12:00〜13:00 9 31日12:03〜12:13
41 石神井 74 74 31 53 31日12:00〜13:00 25 31日12:00〜12:10
42 赤塚 1 1 31 1 31日12:00〜13:00 1 31日12:12〜12:22
43 田無 0 0 31 10 31日12:32〜13:32 9 31日12:32〜12:42
44 越後山橋 2 2 31 2 31日12:00〜13:00 2 31日12:00〜12:10
45 大泉 6 6 31 1 31日12:00〜13:00 1 31日12:00〜12:10
46 板橋区 0 0 - -          -         
47 常盤台 2 2 31 2 31日12:00〜13:00 2 31日12:09〜12:19
48 東坂下 0 0 - -          -         
49 保谷 4 4 31 4 31日12:00〜13:00 4 31日12:27〜12:37
50 葛飾 0 0 - -          -         
51 金町 0 0 - -          -         
52 今井 0 0 - -          -         
53 江東 0 0 - -          -         
57 辰巳 0 0 - -          -         
58 足立 0 0 - -          -         
59 毛長橋 0 0 - -          -         
60 志茂橋 0 0 - -          -         
61 荒川 0 0 - -          -         
62 西新井 0 0 - -          -         
63 青梅 25 25 31 23 31日13:09〜14:09 8 31日13:28〜13:38
64 福生 69 69 31 67 31日13:45〜14:45 24 31日13:54〜14:04
65 羽村 68 68 31 54 31日13:39〜14:39 18 31日13:51〜14:01
66 梅郷 2 2 31 2 31日13:34〜14:34 1 31日13:40〜13:50
67 奥多摩 3 3 31 3 31日12:00〜13:00 1 31日12:05〜12:15
68 御岳山 13 13 31 13 31日12:21〜13:21 9 31日12:53〜13:03
69 日原 1 1 31 1 31日12:00〜13:00 1 31日12:47〜12:57
70 小河内 2 2 31 2 31日12:14〜13:14 1 31日12:50〜13:00
71 樋里 3 3 31 2 31日16:17〜17:17 1 31日14:02〜14:12
72 五日市 5 5 31 5 31日14:01〜15:01 5 31日14:08〜14:18
73 檜原 2 2 31 2 31日13:26〜14:26 1 31日13:55〜14:05
74 数馬 1 1 31 2 31日15:33〜16:33 2 31日16:23〜16:33
75 菅生 36 36 31 54 31日13:48〜14:48 16 31日14:19〜14:29
76 成木 0 0 - -          -         
77 小曽木 0 0 - -          -         
78 町田 0 0 - -          -         
79 蓬莱橋 0 0 - -          -         
80 下川戸橋 0 0 - -          -         
81 図師 0 0 - -          -         
82 稲城 0 0 - -          -         
83 東寺方 0 0 - -          -         
84 八王子 0 0 - -          -         
85 柚木 0 0 - -          -         
86 常盤橋 0 0 - -          -         
87 高幡 0 0 31 1 31日13:43〜14:43 1 31日14:33〜14:43
88 片倉 0 0 - -          -         
89 高尾 0 0 - -          -         
90 恩方 0 0 31 3 31日13:54〜14:54 2 31日14:38〜14:48
91 片井戸 0 0 31 7 31日13:55〜14:55 5 31日14:34〜14:44
92 滝山 0 0 31 3 31日13:55〜14:55 2 31日14:39〜14:49
93 粟須 0 0 31 1 31日14:00〜15:00 1 31日14:50〜15:00
94 府中 0 0 - -          -         
95 芝久保 3 3 31 10 31日12:00〜13:00 10 31日12:28〜12:38
96 長久保 0 0 - -          -         
97 鞍尾根橋 0 0 - -          -         
98 野川公園 0 0 - -          -         
99 調布 0 0 - -          -         
100 立川 3 3 31 7 31日14:02〜15:02 3 31日14:47〜14:57
101 中里 0 0 - - -         
102 東大和 5 5 31 8 31日13:09〜14:09 3 31日13:18〜13:28
103 東久留米 0 0 - -          -         
104 下砂橋 4 4 31 7 31日13:41〜14:41 2 31日13:51〜14:01
105 青岸橋 17 17 31 28 31日13:23〜14:23 7 31日13:28〜13:38
106 一里塚橋 0 0 - -          -         
107 小平霊園 0 0 - -          -         
108 国立 0 0 31 2 31日13:58〜14:58 1 31日14:33〜14:43
109 東村山 0 0 31 1 31日13:56〜14:56 1 31日14:46〜14:56
110 清澄 0 0 - -          -         
111 亀島川 0 0 - -          -         
112 新川 0 0 - -          -         
113 花畑 0 0 - -          -         
114 内川 0 0 - -          -         
115 木下川 0 0 - -          -         
1.総雨量は31日12時から18時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成22年8月18日〜19日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 0 0 - -          -         
2 高浜 0 0 - -          -         
3 品川 0 0 - -          -         
4 池上 0 0 - -          -         
5 荏原 0 0 - -          -         
6 渋谷橋 0 0 - -          -         
7 上目黒 0 0 - -          -         
8 駒場 0 0 - -          -         
9 三田 0 0 - -          -         
10 中央町 0 0 - -          -         
11 碑文谷 0 0 - -          -         
12 東根 0 0 - -          -         
13 宮前 0 0 - -          -         
14 工大橋 0 0 - -          -         
15 上祖師谷 0 0 - -          -         
16 世田谷 0 0 - -          -         
17 0 0 - -          -         
18 玉川 0 0 - -          -         
19 烏山 0 0 - -          -         
20 桜上水 0 0 - -          -         
21 北沢 0 0 - -          -         
22 上用賀 0 0 - -          -         
23 中野 0 0 - -          -         
24 新宿 0 0 - -          -         
25 久我山 0 0 - -          -         
26 和田見橋 0 0 - -          -         
27 弥生町 0 0 - -          -         
28 江古田 0 0 - -          -         
29 鍋横 0 0 - -          -         
30 鷺宮 0 0 - -          -         
31 下井草 0 0 - -          -         
32 番屋橋 0 0 - -          -         
33 池袋橋 0 0 - -          -         
34 久我山橋 0 0 - -          -         
35 相生橋 0 0 - -          -         
36 杉並 0 0 - -          -         
37 原寺分橋 2 2 18 2 18日16:44〜17:44 2 24日17:34〜17:44
38 武蔵野 2 2 18 2 18日16:52〜17:52 2 24日17:42〜17:52
39 豊島 0 0 - -          -         
40 練馬 0 0 - -          -         
41 石神井 0 0 - -          -         
42 赤塚 0 0 - -          -         
43 田無 4 4 18 4 18日17:34〜18:34 2 18日17:49〜17:59
44 越後山橋 0 0 - -          -         
45 大泉 0 0 - -          -         
46 板橋区 0 0 - -          -
47 常盤台 0 0 - -          -         
48 東坂下 0 0 - -          -         
49 保谷 13 13 18 10 18日21:56〜22:56 5 18日22:33〜22:43
50 葛飾 0 0 - -          -         
51 金町 0 0 - -          -         
52 今井 0 0 - -          -         
53 江東 0 0 - -          -         
57 辰巳 0 0 - -          -         
58 足立 0 0 - -          -         
59 毛長橋 0 0 - -          -         
60 志茂橋 0 0 - -          -         
61 荒川 0 0 - -          -         
62 西新井 0 0 - -          -         
63 青梅 21 21 18 20 18日16:48〜17:48 7 18日16:55〜17:05
64 福生 57 57 18 38 18日15:51〜16:51 22 18日15:54〜16:04
65 羽村 20 20 18 16 18日16:22〜17:22 7 18日16:31〜16:41
66 梅郷 17 9 18 7 18日17:50〜18:50 3 18日18:21〜18:31
67 奥多摩 6 3 18 3 18日22:21〜23:21 2 18日23:11〜23:21
68 御岳山 21 13 18 12 18日17:29〜18:29 8 18日18:07〜18:17
69 日原 1 0 18 1 18日23:35〜00:35 1 18日00:25〜00:35
70 小河内 10 10 18 5 18日21:54〜22:54 3 18日22:44〜22:54
71 樋里 15 6 18 6 18日17:22〜18:22 4 18日18:00〜18:10
72 五日市 61 48 18 44 18日17:29〜18:29 10 18日18:00〜18:10
73 檜原 56 33 18 32 18日17:31〜18:31 13 18日17:57〜18:07
74 数馬 4 3 18 3 18日21:20〜22:20 2 18日22:04〜22:14
75 菅生 35 35 18 17 18日16:14〜17:14 6 18日08:38〜08:48
76 成木 16 1 18 6 18日00:55〜01:55 3 18日17:47〜17:57
