平成23年8月26日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

  
河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
石神井川 豊島区 西池袋 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
池袋 0.04 0 0 4 4 4 4 内水
池袋本町 0.07 1 38 7 15 8 53 内水
目白 0.02 0 22 1 6 1 28 内水
南長崎 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
長崎 0.02 3 18 2 9 5 27 内水
千早 0.03 0 0 4 4 4 4 内水
要町 0.02 1 1 1 1 2 2 内水
高松 0.10 10 30 1 6 11 36 内水
北区 上十条3丁目 0.01 1 5 1 0 2 5 内水
滝野川3丁目 0.01 0 0 2 2 2 2 内水
滝野川4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
板橋区 板橋1丁目 0.02 1 1 1 0 2 1 内水
板橋2丁目 0.04 0 0 1 1 1 1 内水
板橋3丁目 0.04 0 0 1 0 1 0 内水
板橋4丁目 0.03 0 0 4 0 4 0 内水
大山金井町 0.04 2 2 1 0 3 2 内水
熊野町 0.02 1 1 2 0 3 1 内水
中丸町 0.23 2 2 12 3 14 5 内水
大山町 0.04 1 1 2 0 3 1 内水
幸町 0.24 5 5 13 4 18 9 内水
大谷口上町 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
大谷口2丁目 0.04 1 1 6 6 7 7 内水
小茂根1丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小茂根2丁目 0.04 0 0 1 1 1 1 内水
常盤台1丁目 0.01 0 0 2 2 2 2 内水
東新町2丁目 0.03 0 0 3 0 3 0 内水
練馬区 旭丘1丁目 0.03 0 0 2 1 2 1 内水
旭丘2丁目 0.10 3 3 4 4 7 7 内水
小竹町1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
羽沢2丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
桜台2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
練馬2丁目 0.02 1 1 1 1 2 2 内水
錦2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
氷川台2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
平和台1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
早宮3丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
春日町3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北町2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北町7丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
北町8丁目 0.06 0 0 5 3 5 3 内水
小計 1.44 35 133 97 86 132 219  
神田川 新宿区 市谷薬王寺町 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
山吹町 0.01 1 0 0 0 1 0 内水
住吉町 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
大久保2丁目 0.02 2 6 4 6 6 12 内水
高田馬場1丁目 0.04 0 0 4 1 4 1 内水
高田馬場2丁目 0.00 0 0 1 0 1 0 内水
西新宿7丁目 0.04 0 0 1 0 1 0 内水
西新宿8丁目 0.04 2 0 0 0 2 0 内水
文京区 千石3丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
大塚5丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
音羽1丁目 0.03 0 0 6 3 6 3 内水
千駄木3丁目 0.06 0 0 7 0 7 0 内水
中野区 中央2丁目 0.18 1 44 8 14 9 58 内水
中央4丁目 0.02 0 0 1 2 1 2 内水
東中野2丁目 0.08 0 121 4 0 4 121 内水
東中野3丁目 0.04 0 0 2 2 2 2 内水
中野1丁目 0.12 0 8 6 2 6 10 内水
杉並区 高円寺南1丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
阿佐谷南3丁目 0.47 0 21 17 1 17 22 内水
天沼1丁目 0.01 1 1 1 1 2 2 内水
豊島区 西巣鴨 0.02 0 2 1 1 1 3 内水
南大塚 0.01 0 3 1 1 1 4 内水
上池袋 0.05 2 13 3 6 5 19 内水
東池袋 0.04 0 0 1 0 1 0 内水
目白 0.06 3 3 1 1 4 4 内水
南長崎 0.09 1 25 9 11 10 36 内水
北区 滝野川7丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
小計 1.48 16 250 83 55 99 305  
妙正寺川 新宿区 下落合1丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
下落合4丁目 0.13 0 0 2 1 2 1 内水
中落合3丁目 0.00 0 0 2 2 2 2 内水
中落合4丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
上落合3丁目 0.05 7 8 5 8 12 16 内水
西落合4丁目 0.06 2 1 2 0 4 1 内水
中野区 上高田1丁目 0.08 4 4 0 0 4 4 内水
上高田2丁目 0.08 2 2 2 2 4 4 内水
上高田4丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
新井2丁目 0.02 0 0 1 14 1 14 内水
新井4丁目 0.06 4 18 0 0 4 18 内水
沼袋2丁目 0.06 2 2 1 1 3 3 内水
沼袋3丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
松が丘1丁目 0.02 0 0 1 2 1 2 内水
丸山1丁目 0.02 0 0 1 1 1 1 内水
野方2丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
大和町1丁目 0.02 0 7 1 1 1 8 内水
若宮3丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
白鷺1丁目 0.02 0 26 1 2 1 28 内水
鷺宮1丁目 0.02 0 48 1 2 1 50 内水
杉並区 井草2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小計 0.73 22 117 26 37 48 154  
江古田川 中野区 江原町2丁目 0.28 2 46 12 30 14 76 内水
江原町3丁目 0.14 4 4 3 3 7 7 内水
江古田1丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
江古田2丁目 0.02 1 1 0 0 1 1 内水
江古田4丁目 0.06 0 16 3 8 3 24 内水
練馬区 豊玉上2丁目 0.05 0 7 1 0 1 7 内水
豊玉南1丁目 0.07 0 0 1 1 1 1 内水
豊玉北2丁目 0.08 0 30 2 2 2 32 内水
豊玉北3丁目 0.02 0 0 2 2 2 2 内水
小計 0.73 8 105 24 46 32 151  
野川 狛江市 東和泉1丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.00 0 0 1 1 1 1  
仙川 世田谷区 上祖師谷3丁目 0.04 1 1 0 0 1 1 内水
給田2丁目 0.09 0 0 4 4 4 4 内水
小計 0.13 1 1 4 4 5 5  
入間川 三鷹市 中原 0.26 18 22 6 6 24 28 内水
小計 0.26 18 22 6 6 24 28  
隅田川 台東区 下谷3丁目 0.00 1 0 1 0 2 0 内水
橋場1丁目 0.02 1 0 1 0 2 0 内水
豊島区 駒込 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
北区 王子5丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
豊島3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
豊島8丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
堀船1丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
東十条3丁目 0.02 1 6 0 0 1 6 内水
西が丘1丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
西が丘2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
赤羽西3丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
志茂4丁目 0.03 1 5 3 0 4 5 内水
西ヶ原1丁目 0.01 0 1 1 0 1 1 内水
足立区 千住旭町 0.02 1 1 1 1 2 2 内水
柳原1丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
柳原2丁目 0.30 12 37 0 0 12 37 内水
小計 0.44 19 52 14 11 33 63  
新河岸川 北区 赤羽西6丁目 0.01 1 2 1 1 2 3 内水
赤羽台3丁目 0.07 5 5 2 8 7 13 内水
赤羽北2丁目 0.01 1 2 1 1 2 3 内水
赤羽北3丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
浮間2丁目 0.01 2 2 1 3 3 5 内水
板橋区 小豆沢4丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
西台2丁目 0.06 5 5 1 0 6 5 内水
西台3丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
中台1丁目 0.05 3 3 4 1 7 4 内水
若木3丁目 0.04 2 2 3 2 5 4 内水
蓮根2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
徳丸2丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小計 0.31 21 23 17 18 38 41  
大横川南支川 江東区 木場6丁目 0.21 2 2 1 1 3 3 内水
小計 0.21 2 2 1 1 3 3  
北沢川 世田谷区 桜上水2丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.01 0 0 1 1 1 1  
烏山川 世田谷区 粕谷3丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.01 0 0 1 1 1 1  
合計 5.76 142 705 275 267 417 972  
  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。
※面積の合計値は四捨五入の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。
※50m2未満の水害面積については0.00haと記載している。