平成23年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
7月20日〜21日 8月7日 8月19日
8月26日 9月21日

●災害発生年月日(平成23年7月20日〜21日 台風6号)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 13 10 20 4 20日 15:42〜16:42 2 20日 16:32〜16:42
2 高浜 7 6 20 2 20日 22:16〜23:16 1 19日 10:42〜10:52
3 品川 10 7 20 2 19日 12:08〜13:08 1 19日 10:07〜10:17
4 池上 10 5 19 2 19日 11:49〜12:49 2 19日 18:11〜18:21
5 荏原 10 7 20 2 19日 11:59〜12:59 1 19日 10:08〜10:18
6 渋谷橋 9 6 20 2 19日 12:14〜13:14 1 19日 12:25〜12:35
7 上目黒 11 6 20 3 19日 12:14〜13:14 2 19日 12:37〜12:47
8 駒場 8 4 19 3 19日 12:08〜13:08 1 19日 12:16〜12:26
9 三田 9 6 20 2 19日 12:04〜13:04 1 19日 12:19〜12:29
10 中央町 12 7 20 3 19日 11:49〜12:49 2 19日 12:39〜12:49
11 碑文谷 13 8 20 3 19日 11:51〜12:51 2 20日 13:34〜13:44
12 東根 12 7 19 4 19日 12:03〜13:03 2 19日 12:28〜12:38
13 宮前 13 8 19 4 19日 11:47〜12:47 2 19日 07:12〜07:22
14 工大橋 9 5 20 3 19日 11:59〜12:59 1 19日 11:09〜11:19
15 上祖師谷 11 7 20 5 20日 05:57〜06:57 4 20日 06:42〜06:52
16 世田谷 25 19 19 8 19日 06:29〜07:29 7 19日 07:19〜07:29
17 37 33 19 16 19日 06:10〜07:10 11 19日 06:13〜06:23
18 玉川 17 14 19 5 19日 12:07〜13:07 4 19日 07:16〜07:26
19 烏山 37 31 19 17 19日 06:13〜07:13 11 19日 06:16〜06:26
20 桜上水 28 25 19 9 19日 06:02〜07:02 6 19日 06:12〜06:22
21 北沢 21 16 19 7 19日 06:52〜07:52 4 19日 12:33〜12:43
22 上用賀 34 28 19 14 19日 06:08〜07:08 8 19日 06:10〜06:20
23 中野 23 17 19 (10) 19日 06:57〜07:57 5 19日 07:24〜07:34
24 新宿 7 4 20 3 19日 12:21〜13:21 1 19日 12:19〜12:29
25 久我山 40 32 19 20 19日 06:14〜07:14 9 19日 06:16〜06:26
26 和田見橋 20 15 19 (7) 19日 06:54〜07:54 4 19日 12:38〜12:48
27 弥生町 12 7 19 4 19日 12:18〜13:18 3 20日 13:04〜13:14
28 江古田 23 19 19 (11) 19日 06:58〜07:58 5 19日 07:28〜07:38
29 鍋横 5 4 20 2 20日 12:12〜13:12 2 20日 13:02〜13:12
30 鷺宮 41 33 19 11 19日 12:39〜13:39 7 19日 09:36〜09:46
31 下井草 48 41 19 (19) 19日 06:25〜07:25 11 19日 06:23〜06:33
32 番屋橋 30 24 19 (12) 19日 06:55〜07:55 11 19日 07:24〜07:34
33 池袋橋 43 36 19 18 19日 06:14〜07:14 12 19日 06:19〜06:29
34 久我山橋 38 29 19 19 19日 06:15〜07:15 8 19日 06:17〜06:27
35 相生橋 35 31 19 10 19日 05:34〜06:34 7 19日 06:22〜06:32
36 杉並 33 30 19 (10) 19日 06:21〜07:21 6 19日 06:23〜06:33
37 原寺分橋 50 42 19 21 19日 06:17〜07:17 8 19日 08:14〜08:24
38 武蔵野 54 43 19 18 19日 07:26〜08:26 12 19日 06:39〜06:49
39 豊島 7 4 20 3 20日 16:00〜17:00 1 19日 08:10〜08:20
40 練馬 25 22 19 10 19日 07:17〜08:17 7 19日 07:32〜07:42
41 石神井 49 39 19 18 19日 06:23〜07:23 9 19日 08:14〜08:24
42 赤塚 48 39 19 11 19日 07:25〜08:25 11 19日 09:39〜09:49
43 田無 34 28 19 8 19日 16:36〜17:36 5 19日 06:36〜06:46
44 越後山橋 61 52 19 25 19日 06:31〜07:31 12 19日 06:32〜06:42
45 大泉 59 49 19 27 19日 06:23〜07:23 10 19日 06:43〜06:53
46 板橋区 19 10 20 6 20日 16:15〜17:15 5 20日 17:05〜17:15
47 常盤台 12 8 19 4 19日 07:12〜08:12 2 19日 07:44〜07:54
48 仲宿 8 4 19 2 19日 07:05〜08:05 2 20日 17:04〜17:14
49 大谷口 7 5 19 2 19日 12:37〜13:37 1 19日 07:41〜07:51
50 芝原橋 19 16 19 10 19日 07:24〜08:24 4 19日 07:40〜07:50
51 平成橋 16 10 19 4 19日 06:56〜07:56 2 19日 07:42〜07:52
52 新河岸 21 15 19 9 19日 07:23〜08:23 4 19日 07:53〜08:03
53 成増橋 23 20 19 5 19日 06:34〜07:34 4 19日 09:40〜09:50
54 紅梅小 23 18 19 10 19日 07:24〜08:24 5 19日 07:38〜07:48
55 保谷 54 48 19 26 19日 07:27〜08:27 10 19日 06:41〜06:51
56 葛飾 19 14 20 11 20日 17:32〜18:32 9 20日 18:10〜18:20
57 金町 18 9 19 6 20日 17:47〜18:47 2 19日 08:08〜08:18
58 今井 16 9 20 4 19日 07:12〜08:12 4 19日 08:02〜08:12
59 江東 14 10 19 4 19日 09:34〜10:34 4 19日 10:24〜10:34
60 辰巳 12 8 20 3 19日 07:02〜08:02 3 19日 07:52〜08:02
61 足立 17 10 20 8 20日 17:46〜18:46 6 19日 08:10〜08:20
62 毛長橋 14 8 20 5 20日 17:58〜18:58 3 20日 18:48〜18:58
63 志茂橋 29 18 20 9 20日 16:04〜17:04 5 20日 16:03〜16:13
64 荒川 26 24 20 12 20日 15:51〜16:51 9 20日 15:51〜16:01
65 西新井 14 9 20 5 20日 17:55〜18:55 2 20日 18:24〜18:34
66 青梅 329 284 19 51 19日 05:37〜06:37 20 19日 06:21〜06:31
67 福生 177 180 19 56 19日 10:48〜11:48 17 19日 10:54〜11:04
68 羽村 211 184 19 46 19日 10:53〜11:53 15 19日 11:34〜11:44
69 梅郷 344 304 19 55 19日 22:37〜23:37 17 19日 16:37〜16:47
70 奥多摩 134 117 19 23 19日 15:23〜16:23 8 19日 15:46〜15:56
71 御岳山 263 221 19 37 19日 15:22〜16:22 14 19日 15:36〜15:46
72 日原 84 68 19 17 19日 15:09〜16:09 8 19日 15:57〜16:07
73 小河内 95 84 19 19 19日 15:07〜16:07 7 19日 21:01〜21:11
74 樋里 207 188 19 25 19日 15:05〜16:05 9 19日 21:26〜21:36
75 五日市 315 275 19 (47) 19日 16:33〜17:33 (14) 19日 16:33〜16:43
76 檜原 312 286 19 42 19日 20:58〜21:58 (15) 19日 15:38〜15:48
77 数馬 136 117 19 25 19日 14:58〜15:58 8 19日 15:46〜15:56
78 菅生 257 209 19 50 19日 23:49〜00:49 14 19日 06:18〜06:28
79 成木 347 311 19 44 19日 22:39〜23:39 14 19日 16:40〜16:50
80 小曽木 282 250 19 47 19日 05:41〜06:41 18 19日 06:22〜06:32
81 町田 27 19 19 5 19日 08:06〜09:06 5 19日 08:56〜09:06
82 蓬莱橋 56 38 19 13 19日 05:04〜06:04 11 19日 05:51〜06:01
83 下川戸橋 23 15 19 4 19日 13:19〜14:19 3 19日 13:41〜13:51
84 図師 45 28 19 5 19日 05:00〜06:00 4 19日 05:45〜05:55
85 稲城 26 20 19 5 19日 07:14〜08:14 5 19日 08:04〜08:14
86 東寺方 30 24 19 (7) 19日 08:20〜09:20 (5) 19日 09:07〜09:17
87 八王子 81 67 19 13 19日 10:03〜11:03 10 19日 05:57〜06:07
88 柚木 65 50 19 10 19日 05:26〜06:26 8 19日 05:51〜06:01
89 常盤橋 50 39 19 7 19日 12:00〜13:00 5 19日 05:53〜06:03
90 高幡 56 45 19 9 19日 12:02〜13:02 6 19日 19:13〜19:23
91 片倉 88 67 19 15 19日 10:02〜11:02 8 19日 05:56〜06:06
92 高尾 137 96 19 30 19日 23:34〜00:34 8 19日 16:33〜16:43
93 恩方 309 266 19 49 19日 16:25〜17:25 14 20日 00:16〜00:26
94 片井戸 212 174 19 35 19日 23:41〜00:41 14 19日 05:30〜05:40
95 滝山 149 151 19 55 19日 10:46〜11:46 19 19日 10:49〜10:59
96 粟須 80 70 19 14 19日 05:10〜06:10 12 19日 05:59〜06:09
97 府中 35 30 19 6 19日 09:04〜10:04 5 19日 13:56〜14:06
98 芝久保 23 17 19 6 19日 16:39〜17:39 5 19日 08:12〜08:22
99 長久保 55 42 19 19 19日 07:23〜08:23 15 19日 08:11〜08:21
100 鞍尾根橋 40 35 19 11 19日 09:06〜10:06 9 19日 09:14〜09:24
101 野川公園 23 17 19 5 19日 07:19〜08:19 4 19日 08:09〜08:19
102 調布 22 14 19 7 19日 07:16〜08:16 4 19日 07:44〜07:54
103 立川 55 50 19 12 19日 12:09〜13:09 6 19日 10:03〜10:13
104 中里 59 49 19 16 19日 13:26〜14:26 12 19日 14:12〜14:22
105 東大和 48 42 19 12 19日 11:31〜12:31 8 19日 11:49〜11:59
106 東久留米 63 55 19 19 19日 07:33〜08:33 8 19日 06:41〜06:51
107 下砂橋 101 93 19 20 19日 11:03〜12:03 9 19日 11:53〜12:03
108 青岸橋 144 125 19 30 19日 10:59〜11:59 10 19日 11:47〜11:57
109 一里塚橋 41 35 19 8 19日 09:08〜10:08 7 19日 09:13〜09:23
110 小平霊園 42 34 19 8 19日 07:09〜08:09 7 19日 07:13〜07:23
111 国立 30 25 19 5 19日 18:24〜19:24 4 19日 19:14〜19:24
112 東村山 38 29 19 7 19日 06:27〜07:27 6 19日 07:15〜07:25
113 清澄 20 15 20 8 20日 15:38〜16:38 6 20日 15:39〜15:49
114 亀島川 17 13 20 7 20日 15:40〜16:40 4 20日 15:37〜15:47
115 新川 8 5 19 3 20日 17:42〜18:42 2 20日 18:01〜18:11
116 花畑 17 13 20 8 20日 17:50〜18:50 3 20日 18:20〜18:30
117 内川 8 5 20 2 20日 21:52〜22:52 1 19日 10:07〜10:17
118 木下川 - - - - -
1.総雨量は19日5時から20日23時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成23年8月7日 台風9号)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 7 7 7 7 7日 15:07〜16:07 4 7日 15:36〜15:46
2 高浜 0 0 7 0 0
3 品川 0 0 7 0 0
4 池上 1 1 7 1 7日 19:25〜20:25 1 7日 20:15〜20:25
5 荏原 0 1 7 0 0
6 渋谷橋 1 1 7 1 7日 19:08〜20:08 1 7日 19:58〜20:08
7 上目黒 1 1 7 1 7日 19:08〜20:08 1 7日 19:58〜20:08
8 駒場 1 1 7 1 7日 19:21〜20:21 1 7日 20:11〜20:21
9 三田 0 1 7 0 0
10 中央町 0 0 7 0 0
11 碑文谷 1 1 7 1 7日 19:44〜20:44 1 7日 20:34〜20:44
12 東根 0 0 7 0 0
13 宮前 0 0 7 0 0
14 工大橋 0 0 7 0 0
15 上祖師谷 8 8 7 5 7日 15:33〜16:33 4 7日 15:44〜15:54
16 世田谷 1 1 7 1 7日 19:07〜20:07 1 7日 19:57〜20:07
17 5 5 7 2 7日 14:59〜15:59 2 7日 15:49〜15:59
18 玉川 1 1 7 1 7日 18:53〜19:53 1 7日 19:43〜19:53
19 烏山 9 9 7 6 7日 15:06〜16:06 4 7日 15:41〜15:51
20 桜上水 2 2 7 2 7日 19:08〜20:08 1 7日 19:13〜19:23
21 北沢 2 2 7 1 7日 16:06〜17:06 1 7日 16:56〜17:06
22 上用賀 2 2 7 1 7日 18:32〜19:32 1 7日 19:22〜19:32
23 中野 7 7 7 6 7日 15:32〜16:32 4 7日 16:04〜16:14
24 新宿 19 19 7 19 7日 15:41〜16:41 11 7日 15:56〜16:06
25 久我山 13 13 7 10 7日 15:16〜16:16 6 7日 15:30〜15:40
26 和田見橋 6 6 7 5 7日 15:53〜16:53 4 7日 16:18〜16:28
27 弥生町 10 10 7 9 7日 15:36〜16:36 5 7日 16:08〜16:18
28 江古田 8 8 7 7 7日 15:07〜16:07 5 7日 15:57〜16:07
29 鍋横 6 6 7 5 7日 15:33〜16:33 3 7日 16:09〜16:19
30 鷺宮 29 29 7 28 7日 15:21〜16:21 11 7日 15:49〜15:59
31 下井草 46 46 7 42 7日 15:24〜16:24 12 7日 15:52〜16:02
32 番屋橋 2 2 7 1 7日 15:42〜16:42 1 7日 16:32〜16:42
33 池袋橋 16 16 7 14 7日 15:22〜16:22 5 7日 15:32〜15:42
34 久我山橋 16 16 7 14 7日 15:23〜16:23 8 7日 15:31〜15:41
35 相生橋 9 9 7 8 7日 15:44〜16:44 3 7日 16:13〜16:23
36 杉並 9 9 7 8 7日 15:33〜16:33 3 7日 16:06〜16:16
37 原寺分橋 36 36 7 32 7日 15:16〜16:16 11 7日 15:58〜16:08
38 武蔵野 13 13 7 (10) 7日 15:59〜16:59 (4) 7日 16:06〜16:16
39 豊島 7 7 7 6 7日 15:19〜16:19 4 7日 15:39〜15:49
40 練馬 16 16 7 15 7日 15:21〜16:21 7 7日 15:49〜15:59
41 石神井 34 34 7 32 7日 15:43〜16:43 15 7日 15:45〜15:55
42 赤塚 7 7 7 4 7日 14:41〜15:41 3 7日 15:26〜15:36
43 田無 3 3 7 2 7日 16:33〜17:33 1 7日 16:45〜16:55
44 越後山橋 31 31 7 28 7日 15:31〜16:31 14 7日 16:10〜16:20
45 大泉 38 38 7 36 7日 15:37〜16:37 13 7日 15:43〜15:53
46 板橋区 1 1 7 1 7日 16:34〜17:34 1 7日 17:24〜17:34
47 常盤台 0 0 7 0 0
48 仲宿 1 1 7 1 7日 16:16〜17:16 1 7日 17:06〜17:16
49 大谷口 0 0 7 0 0
50 芝原橋 1 1 7 1 7日 16:05〜17:05 1 7日 16:55〜17:05
51 平成橋 1 1 7 1 7日 16:19〜17:19 1 7日 17:09〜17:19
52 新河岸 2 2 7 1 7日 16:07〜17:07 1 7日 16:57〜17:07
53 成増橋 5 5 7 3 7日 15:12〜16:12 2 7日 16:02〜16:12
54 紅梅小 1 1 7 1 7日 19:12〜20:12 1 7日 20:02〜20:12
55 保谷 30 30 7 27 7日 15:53〜16:53 9 7日 15:53〜16:03
56 葛飾 0 0 7 0 0
57 金町 0 0 7 0 0
58 今井 1 1 7 1 7日 14:50〜15:50 1 7日 15:40〜15:50
59 江東 0 0 7 0 0
60 辰巳 0 0 7 0 0
61 足立 0 0 7 0 0
62 毛長橋 0 0 7 0 0
63 志茂橋 0 0 7 0 0
64 荒川 0 0 7 0 0
65 西新井 0 0 7 0 0
66 青梅 19 19 7 17 7日 17:45〜18:45 9 7日 17:56〜18:06
67 福生 17 17 7 14 7日 17:10〜18:10 8 7日 17:38〜17:48
68 羽村 17 18 7 13 7日 17:04〜18:04 6 7日 17:43〜17:53
69 梅郷 4 5 7 3 7日 17:23〜18:23 1 7日 17:43〜17:53
70 奥多摩 8 8 7 3 7日 14:28〜15:28 1 7日 14:51〜15:01
71 御岳山 3 4 7 2 7日 18:09〜19:09 1 7日 18:13〜18:23
72 日原 33 33 7 27 7日 14:20〜15:20 12 7日 14:34〜14:44
73 小河内 48 48 7 42 7日 13:56〜14:56 12 7日 14:12〜14:22
74 樋里 3 3 7 3 7日 18:32〜19:32 2 7日 19:22〜19:32
75 五日市 4 4 7 3 7日 18:37〜19:37 1 7日 17:51〜18:01
76 檜原 4 4 7 3 7日 18:43〜19:43 1 7日 18:03〜18:13
77 数馬 8 8 7 4 7日 14:05〜15:05 1 7日 14:01〜14:11
78 菅生 7 10 7 4 7日 17:45〜18:45 2 7日 17:48〜17:58
79 成木 6 7 7 4 7日 17:11〜18:11 2 7日 17:47〜17:57
80 小曽木 12 12 7 10 7日 17:26〜18:26 4 7日 17:36〜17:46
81 町田 28 28 7 26 7日 14:13〜15:13 9 7日 14:16〜14:26
82 蓬莱橋 6 6 7 4 7日 17:07〜18:07 2 7日 17:42〜17:52
83 下川戸橋 3 3 7 2 7日 18:46〜19:46 1 7日 18:44〜18:54
84 図師 24 24 7 19 7日 13:59〜14:59 12 7日 14:42〜14:52
85 稲城 4 4 7 3 7日 19:01〜20:01 1 7日 17:09〜17:19
86 東寺方 6 6 7 3 7日 16:26〜17:26 2 7日 17:05〜17:15
87 八王子 44 44 7 40 7日 17:06〜18:06 14 7日 17:13〜17:23
88 柚木 3 4 7 2 7日 18:52〜19:52 1 7日 17:40〜17:50
89 常盤橋 4 4 7 2 7日 19:12〜20:12 1 7日 17:29〜17:39
90 高幡 6 6 7 3 7日 16:56〜17:56 2 7日 17:18〜17:28
91 片倉 16 16 7 13 7日 17:06〜18:06 6 7日 17:25〜17:35
92 高尾 15 15 7 12 7日 17:23〜18:23 6 7日 18:02〜18:12
93 恩方 5 5 7 3 7日 18:52〜19:52 2 7日 17:45〜17:55
94 片井戸 21 21 7 16 7日 17:18〜18:18 12 7日 17:41〜17:51
95 滝山 54 54 7 (49) 7日 16:55〜17:55 18 7日 17:23〜17:33
96 粟須 34 34 7 30 7日 16:59〜17:59 13 7日 17:03〜17:13
97 府中 5 5 7 3 7日 19:02〜20:02 1 7日 16:59〜17:09
98 芝久保 13 13 7 12 7日 16:18〜17:18 8 7日 16:40〜16:50
99 長久保 6 6 7 3 7日 14:42〜15:42 3 7日 15:32〜15:42
100 鞍尾根橋 5 5 7 3 7日 16:41〜17:41 1 7日 16:49〜16:59
101 野川公園 5 5 7 2 7日 16:22〜17:22 1 7日 16:50〜17:00
102 調布 7 7 7 5 7日 14:21〜15:21 3 7日 15:04〜15:14
103 立川 38 38 7 32 7日 16:34〜17:34 13 7日 16:36〜16:46
104 中里 23 23 7 20 7日 16:08〜17:08 7 7日 16:20〜16:30
105 東大和 8 8 7 4 7日 16:39〜17:39 2 7日 16:43〜16:53
106 東久留米 88 89 7 81 7日 15:48〜16:48 31 7日 16:13〜16:23
107 下砂橋 5 5 7 2 7日 17:00〜18:00 1 7日 17:23〜17:33
108 青岸橋 8 8 7 5 7日 16:48〜17:48 3 7日 17:28〜17:38
109 一里塚橋 10 11 7 8 7日 16:39〜17:39 4 7日 16:50〜17:00
110 小平霊園 29 29 7 26 7日 16:05〜17:05 14 7日 16:32〜16:42
111 国立 29 30 7 25 7日 16:31〜17:31 10 7日 16:44〜16:54
112 東村山 22 22 7 19 7日 16:12〜17:12 13 7日 16:30〜16:40
113 清澄 4 4 7 4 7日 14:56〜15:56 2 7日 15:34〜15:44
114 亀島川 6 6 7 6 7日 15:03〜16:03 3 7日 15:34〜15:44
115 新川 0 0 7 0 0
116 花畑 0 0 7 0 0
117 内川 0 0 7 0 0
118 木下川 - - - - -
1.総雨量は7日13時から7日21時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成23年8月19日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 55 55 19 38 19日 11:00〜12:00 15 19日 11:11〜11:21
2 高浜 70 70 19 57 19日 10:45〜11:45 15 19日 10:44〜10:54
3 品川 35 35 19 18 19日 10:24〜11:24 7 19日 11:08〜11:18
4 池上 45 45 19 28 19日 10:47〜11:47 10 19日 11:00〜11:10
5 荏原 29 29 19 11 19日 10:17〜11:17 5 19日 13:05〜13:15
6 渋谷橋 44 44 19 24 19日 10:26〜11:26 15 19日 11:07〜11:17
7 上目黒 57 57 19 31 19日 10:21〜11:21 20 19日 11:04〜11:14
8 駒場 44 44 19 24 19日 10:14〜11:14 11 19日 10:51〜11:01
9 三田 48 48 19 32 19日 10:32〜11:32 13 19日 11:10〜11:20
10 中央町 47 47 19 28 19日 10:36〜11:36 14 19日 11:09〜11:19
11 碑文谷 31 31 19 14 19日 10:28〜11:28 7 19日 10:31〜10:41
12 東根 38 38 19 19 19日 10:23〜11:23 10 19日 11:06〜11:16
13 宮前 24 24 19 11 19日 12:38〜13:38 6 19日 13:01〜13:11
14 工大橋 27 27 19 10 19日 12:54〜13:54 6 19日 10:29〜10:39
15 上祖師谷 31 31 19 13 19日 12:08〜13:08 5 19日 12:15〜12:25
16 世田谷 37 37 19 17 19日 12:21〜13:21 8 19日 10:52〜11:02
17 28 28 19 17 19日 12:30〜13:30 7 19日 12:45〜12:55
18 玉川 28 28 19 11 19日 09:46〜10:46 10 19日 10:28〜10:38
19 烏山 29 29 19 13 19日 12:13〜13:13 5 19日 12:18〜12:28
20 桜上水 50 50 19 24 19日 10:10〜11:10 9 19日 10:36〜10:46
21 北沢 52 52 19 29 19日 10:12〜11:12 10 19日 10:46〜10:56
22 上用賀 29 29 19 15 19日 12:29〜13:29 7 19日 12:52〜13:02
23 中野 39 39 19 13 19日 09:50〜10:50 4 19日 10:06〜10:16
24 新宿 51 51 19 27 19日 10:02〜11:02 10 19日 10:30〜10:40
25 久我山 45 45 19 16 19日 11:34〜12:34 6 19日 11:50〜12:00
26 和田見橋 44 44 19 15 19日 09:52〜10:52 7 19日 10:21〜10:31
27 弥生町 48 48 19 20 19日 10:03〜11:03 10 19日 10:24〜10:34
28 江古田 29 29 19 8 19日 11:38〜12:38 3 19日 11:36〜11:46
29 鍋横 49 49 19 18 19日 10:00〜11:00 8 19日 10:22〜10:32
30 鷺宮 35 35 19 12 19日 11:14〜12:14 5 19日 11:30〜11:40
31 下井草 38 38 19 17 19日 11:18〜12:18 6 19日 11:26〜11:36
32 番屋橋 22 22 19 9 19日 09:49〜10:49 4 19日 10:39〜10:49
33 池袋橋 48 48 19 17 19日 09:54〜10:54 6 19日 10:22〜10:32
34 久我山橋 56 56 19 23 19日 11:34〜12:34 6 19日 10:26〜10:36
35 相生橋 63 63 19 22 19日 11:33〜12:33 7 19日 11:51〜12:01
36 杉並 60 60 19 21 19日 09:48〜10:48 7 19日 09:51〜10:01
37 原寺分橋 45 45 19 20 19日 11:16〜12:16 6 19日 11:47〜11:57
38 武蔵野 45 45 19 22 19日 11:03〜12:03 8 19日 11:19〜11:29
39 豊島 22 22 19 9 19日 10:09〜11:09 4 19日 10:37〜10:47
40 練馬 21 21 19 7 19日 11:59〜12:59 3 19日 12:05〜12:15
41 石神井 22 22 19 9 19日 11:23〜12:23 6 19日 11:25〜11:35
42 赤塚 29 29 19 15 19日 10:14〜11:14 6 19日 10:44〜10:54
43 田無 27 27 19 11 19日 10:45〜11:45 6 19日 11:13〜11:23
44 越後山橋 46 46 19 25 19日 10:30〜11:30 8 19日 10:35〜10:45
45 大泉 41 42 19 23 19日 10:17〜11:17 9 19日 10:30〜10:40
46 板橋区 26 26 19 7 19日 10:04〜11:04 4 19日 10:47〜10:57
47 常盤台 10 11 19 4 19日 10:33〜11:33 2 19日 10:34〜10:44
48 仲宿 9 9 19 3 19日 10:46〜11:46 2 19日 10:44〜10:54
49 大谷口 10 10 19 3 19日 12:59〜13:59 2 19日 10:42〜10:52
50 芝原橋 18 18 19 10 19日 10:01〜11:01 3 19日 10:13〜10:23
51 平成橋 16 16 19 10 19日 10:33〜11:33 6 19日 10:35〜10:45
52 新河岸 26 26 19 18 19日 10:02〜11:02 8 19日 10:25〜10:35
53 成増橋 19 19 19 11 19日 09:52〜10:52 4 19日 10:14〜10:24
54 紅梅小 15 15 19 8 19日 10:20〜11:20 3 19日 10:23〜10:33
55 保谷 32 32 19 12 19日 09:34〜10:34 7 19日 10:05〜10:15
56 葛飾 73 73 19 36 19日 10:12〜11:12 9 19日 10:28〜10:38
57 金町 44 44 19 22 19日 09:26〜10:26 5 19日 09:26〜09:36
58 今井 63 63 19 43 19日 10:36〜11:36 13 19日 11:16〜11:26
59 江東 81 81 19 55 19日 10:56〜11:56 15 19日 11:26〜11:36
60 辰巳 125 125 19 88 19日 10:44〜11:44 18 19日 10:43〜10:53
61 足立 50 50 19 26 19日 09:13〜10:13 13 19日 09:29〜09:39
62 毛長橋 34 34 19 18 19日 10:24〜11:24 8 19日 10:59〜11:09
63 志茂橋 25 25 19 12 19日 10:40〜11:40 8 19日 10:46〜10:56
64 荒川 26 26 19 8 19日 10:18〜11:18 3 19日 10:46〜10:56
65 西新井 21 21 19 7 19日 10:17〜11:17 4 19日 11:01〜11:11
66 青梅 50 50 19 30 19日 11:23〜12:23 9 19日 11:28〜11:38
67 福生 55 55 19 25 19日 11:34〜12:34 9 19日 10:39〜10:49
68 羽村 54 54 19 22 19日 11:29〜12:29 7 19日 10:24〜10:34
69 梅郷 48 48 19 27 19日 11:17〜12:17 7 19日 11:17〜11:27
70 奥多摩 18 18 19 11 19日 11:50〜12:50 5 19日 11:57〜12:07
71 御岳山 44 44 19 19 19日 11:21〜12:21 7 19日 12:10〜12:20
72 日原 5 5 19 3 19日 20:50〜21:50 1 19日 12:28〜12:38
73 小河内 16 16 19 8 19日 11:34〜12:34 3 19日 11:48〜11:58
74 樋里 47 47 19 28 19日 11:09〜12:09 9 19日 11:25〜11:35
75 五日市 58 58 19 35 19日 11:13〜12:13 10 19日 11:27〜11:37
76 檜原 51 51 19 25 19日 11:01〜12:01 7 19日 11:01〜11:11
77 数馬 26 26 19 13 19日 11:23〜12:23 8 19日 11:43〜11:53
78 菅生 61 61 19 28 19日 11:17〜12:17 11 19日 10:29〜10:39
79 成木 28 28 19 12 19日 10:40〜11:40 5 19日 10:52〜11:02
80 小曽木 46 46 19 18 19日 09:23〜10:23 13 19日 09:55〜10:05
81 町田 50 50 19 24 19日 12:03〜13:03 6 19日 12:41〜12:51
82 蓬莱橋 28 28 19 15 19日 12:09〜13:09 6 19日 12:33〜12:43
83 下川戸橋 29 29 19 17 19日 12:27〜13:27 5 19日 12:34〜12:44
84 図師 35 35 19 21 19日 12:17〜13:17 6 19日 12:23〜12:33
85 稲城 31 31 19 19 19日 12:11〜13:11 6 19日 12:30〜12:40
86 東寺方 30 30 19 11 19日 11:48〜12:48 4 19日 11:48〜11:58
87 八王子 37 37 19 16 19日 11:48〜12:48 7 19日 12:28〜12:38
88 柚木 26 26 19 12 19日 12:11〜13:11 4 19日 12:42〜12:52
89 常盤橋 26 26 19 11 19日 12:09〜13:09 3 19日 12:27〜12:37
90 高幡 33 33 19 14 19日 12:19〜13:19 4 19日 11:23〜11:33
91 片倉 35 35 19 (15) 19日 11:46〜12:46 6 19日 12:21〜12:31
92 高尾 51 51 19 25 19日 11:29〜12:29 8 19日 12:17〜12:27
93 恩方 40 40 19 22 19日 11:21〜12:21 8 19日 12:02〜12:12
94 片井戸 39 39 19 25 19日 11:26〜12:26 6 19日 11:33〜11:43
95 滝山 41 41 19 22 19日 11:42〜12:42 7 19日 11:46〜11:56
96 粟須 30 30 19 16 19日 12:05〜13:05 6 19日 12:32〜12:42
97 府中 26 26 19 11 19日 11:27〜12:27 5 19日 11:31〜11:41
98 芝久保 28 28 19 13 19日 10:46〜11:46 7 19日 11:11〜11:21
99 長久保 60 60 19 25 19日 09:41〜10:41 8 19日 10:21〜10:31
100 鞍尾根橋 42 42 19 23 19日 10:55〜11:55 10 19日 11:09〜11:19
101 野川公園 63 63 19 28 19日 11:08〜12:08 11 19日 09:38〜09:48
102 調布 27 27 19 15 19日 12:04〜13:04 5 19日 12:36〜12:46
