平成26年6月29日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

  
河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
隅田川 北区 上十条三丁目 0.02 0 2 1 1 1 3 内水
小計 0.02 0 2 1 1 1 3
渋谷川 渋谷区 宇田川町 0.02 1 0 0 0 1 0 内水
円山町 0.05 0 4 3 1 3 5 内水
猿楽町 0.03 1 0 1(1) 0 2(1) 0 内水
恵比寿西二丁目 0.03 0 4 1(1) 0 1(1) 4 内水
恵比寿南二丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
元代々木町 0.10 3 66 6 6 9 72 内水
渋谷二丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
初台一丁目 0.03 0 0 1(1) 0 1(1) 0 内水
初台二丁目 0.03 0 3 2 0 2 3 内水
松濤一丁目 0.03 3 3 1(1) 0 4(1) 3 内水
西原二丁目 0.02 0 6 1 0 1 6 内水
西原三丁目 0.07 0 0 4(2) 0 4(2) 0 内水
千駄ヶ谷三丁目 0.08 0 0 1 0 1 0 内水
代官山町 0.05 0 4 3 0 3 4 内水
代々木四丁目 0.20 5 49 8(3) 8 13(3) 57 内水
代々木五丁目 0.06 0 0 4 2 4 2 内水
東二丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
上原一丁目 0.19 0 20 12 1 12 21 内水
上原三丁目 0.04 0 2 3 6 3 8 内水
神宮前二丁目 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
神宮前三丁目 0.07 0 1 4 0 4 1 内水
神宮前四丁目 0.06 1 3 3(1) 0 4(1) 3 内水
神山町 0.02 0 2 1 0 1 2 内水
西原一丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
鉢山町 0.03 1 1 1 1 2 2 内水
富ヶ谷一丁目 0.09 2 14 4(1) 1 6(1) 15 内水
富ヶ谷二丁目 0.09 5 5 2(1) 0 7(1) 5 内水
鶯谷町 0.03 0 0 2 2 2 2 内水
恵比寿南一丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
大山町 0.08 1 2 1(1) 0 2(1) 2 内水
小計 1.59 25 191 73(13) 28 98(13) 219
新河岸川 北区 赤羽西六丁目 0.18 0 0 3 3 3 3 内水
板橋区 小豆沢四丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.19 0 0 4 4 4 4
神田川 渋谷区 笹塚一丁目 0.03 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
笹塚二丁目 0.04 0 0 3 4 3 4 内水
笹塚三丁目 0.07 1 3 4 5 5 8 内水
本町四丁目 0.03 1 3 1 1 2 4 内水
本町一丁目 0.01 0 0 1 2 1 2 内水
中野区 南台四丁目 0.02 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
南台五丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
杉並区 永福一丁目 0.02 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
永福二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
永福三丁目 0.01 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
永福四丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
阿佐谷南三丁目 0.00 0 3 1 0 1 3 内水
下高井戸一丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
下高井戸三丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
久我山三丁目 0.09 0 0 3(2) 2 3(2) 2 内水
久我山四丁目 0.00 0 0 5(2) 0 5(2) 0 内水
久我山五丁目 0.01 0 0 2(1) 1 2(1) 1 内水
方南一丁目 0.02 0 0 4(3) 9 4(3) 9 内水
和泉一丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
和泉二丁目 0.01 0 0 2(2) 2 2(2) 2 内水
和泉三丁目 0.01 0 0 3(3) 2 3(3) 2 内水
和泉四丁目 0.01 0 0 4(4) 4 4(4) 4 内水
武蔵野市 関町三丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
吉祥寺北町一丁目 1.75 6 6 1 1 7 7 内水
吉祥寺南町二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
吉祥寺南町三丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
桜堤三丁目 0.06 1 2 0 0 1 2 内水
西久保二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
三鷹市 井の頭一丁目 0.21 6 6 6(1) 7 12(1) 13 内水
井の頭二丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
小計 2.41 16 24 54(31) 54 70(31) 78
善福寺川 杉並区 成田東四丁目 0.00 0 0 1 0 1 0 内水
成田東二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
大宮一丁目 0.01 0 0 2(2) 2 2(2) 2 内水
松庵二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
成田東三丁目 0.01 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
善福寺一丁目 0.01 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.03 0 0 7(5) 6 7(5) 6
白子川 練馬区 西大泉一丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
南大泉三丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小計 0.02 1 1 1 0 2 1
北沢川 世田谷区 代田六丁目 0.00 2 2 0 0 2 2 内水
北沢三丁目 0.02 2 2 3(2) 2 5(2) 4 内水
北沢四丁目 0.02 1 0 2(1) 2 3(1) 2 内水
北沢五丁目 0.02 1 1 4(1) 3 5(1) 4 内水
松原一丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
松原三丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
代田五丁目 0.01 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
小計 0.08 7 6 11(6) 9 18(6) 15
目黒川 品川区 戸越四丁目 0.00 2 2 0 0 2 2 内水
小山台一丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
上大崎二丁目 0.05 2 2 1(1) 1 3(1) 3 内水
上大崎三丁目 0.04 5 6 0 0 5 6 内水
西五反田五丁目 0.29 0 0 1(1) 0 1(1) 0 内水
西五反田六丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
西中延一丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
西品川一丁目 0.00 1 1 2(1) 1 3(1) 2 内水
西品川二丁目 0.00 1 1 2 0 3 1 内水
西品川三丁目 0.39 0 0 3 4 3 4 内水
大崎三丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
東五反田一丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
東五反田三丁目 0.00 1 1 3 3 4 4 内水
東五反田四丁目 0.26 1 3 0 0 1 3 内水
東五反田五丁目 0.00 0 0 2 4 2 4 内水
平塚二丁目 0.02 2 2 0 0 2 2 内水
目黒区 青葉台一丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
青葉台二丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
青葉台三丁目 0.02 1 12 2(1) 4 3(1) 16 内水
中目黒四丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
東山一丁目 0.01 1 1 4 1 5 2 内水
東山二丁目 0.01 0 12 3(1) 6 3(1) 18 内水
東山三丁目 0.01 0 0 3(1) 2 3(1) 2 内水
目黒三丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
小計 1.12 20 46 32(9) 32 52(9) 78
羅漢寺川 目黒区 下目黒三丁目 0.00 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
下目黒四丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
小計 0.01 0 0 2(1) 2 2(1) 2
立会川 品川区 大井七丁目 0.01 0 0 1 4 1 4 内水
中延三丁目 0.07 0 0 1 0 1 0 内水
豊町四丁目 0.01 0 0 1 0 1 0 内水
小計 0.09 0 0 3 4 3 4
石神井川 板橋区 熊野町 0.02 0 0 1 0 1 0 内水
中丸町 0.01 0 0 2 0 2 0 内水
板橋四丁目 0.01 0 0 2 2 2 2 内水
練馬区 石神井町五丁目 0.01 1 1 0 0 1 1 内水
北町八丁目 0.03 0 0 5 3 5 3 内水
田柄一丁目 0.01 0 0 1(1) 1 1(1) 1 内水
小計 0.08 1 1 11(1) 6 12(1) 7
前川 東村山市 野口町二丁目 0.03 1 1 0 0 1 1 無堤部溢水
小計 0.03 1 1 0 0 1 1
空川 目黒区 駒場一丁目 0.03 3 6 8(2) 3 11(2) 9 内水
駒場二丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
駒場三丁目 0.00 1 1 1(1) 0 2(1) 1 内水
駒場四丁目 0.00 0 0 1(1) 0 1(1) 0 内水
大橋二丁目 0.02 1 17 4(1) 6 5(1) 23 内水
小計 0.06 6 25 14(5) 9 20(5) 34
蛇崩川 目黒区 五本木一丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
上目黒二丁目 0.00 0 0 1 1 1 1 内水
上目黒三丁目 0.01 0 0 3 3 3 3 内水
上目黒五丁目 0.00 1 1 0 0 1 1 内水
小計 0.01 2 2 4 4 6 6
谷戸前川 目黒区 中町一丁目 0.00 2 2 0 0 2 2 内水
小計 0.00 2 2 0 0 2 2
合計 5.73 81 301 217(71) 159 298(71) 460
  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。
※面積の合計値は四捨五入の関係で内訳の合計と一致しない場合がある。
※50m2未満の水害面積については0.00haと記載している。
※床上棟数は地下( )を含む。