平成27年 災害別雨量記録表
 

災害の発生した月日を選択してください。
7月16日〜17日 7月24日 7月30日 8月16日〜17日
9月8日〜10日      

●災害発生年月日(平成27年7月16日〜17日 台風11号)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 60 42 16 23 16日 3:25〜4:25 8 16日 3:25〜3:35
2 高浜 54 43 16 20 16日 3:23〜4:23 5 16日 3:21〜3:31
3 品川 61 47 16 18 16日 3:15〜4:15 5 16日 3:22〜3:32
4 池上 67 52 16 18 16日 23:22〜0:22 6 16日 23:54〜0:04
5 荏原 68 49 16 (17) 16日 3:22〜4:22 5 16日 3:28〜3:38
6 渋谷橋 70 56 16 23 16日 3:26〜4:26 6 16日 3:27〜3:37
7 上目黒 74 56 16 21 16日 3:26〜4:26 7 16日 3:35〜3:45
8 駒場 85 67 16 25 16日 3:30〜4:30 8 16日 3:35〜3:45
9 三田 73 55 16 21 16日 3:25〜4:25 5 16日 3:27〜3:37
10 中央町 72 53 16 18 16日 3:26〜4:26 7 16日 23:20〜23:30
11 碑文谷 73 53 16 18 16日 3:28〜4:28 6 16日 3:29〜3:39
12 東根 83 63 16 20 16日 3:29〜4:29 7 16日 5:32〜5:42
13 宮前 85 70 16 23 16日 3:29〜4:29 8 16日 23:18〜23:28
14 工大橋 66 52 16 17 16日 3:25〜4:25 5 16日 3:31〜3:41
15 上祖師谷 68 61 16 (22) 16日 3:35〜4:35 8 16日 4:12〜4:22
16 世田谷 81 67 16 25 16日 3:27〜4:27 8 16日 3:39〜3:49
17 77 66 16 24 16日 3:26〜4:26 8 16日 4:12〜4:22
18 玉川 72 60 16 23 16日 3:23〜4:23 6 16日 3:30〜3:40
19 烏山 80 70 16 24 16日 3:29〜4:29 7 16日 4:13〜4:23
20 桜上水 87 72 16 29 16日 3:32〜4:32 8 16日 3:35〜3:45
21 北沢 96 78 16 29 16日 3:29〜4:29 10 16日 3:38〜3:48
22 上用賀 78 66 16 27 16日 3:27〜4:27 9 16日 4:06〜4:16
23 中野 81 68 16 28 16日 3:36〜4:36 7 16日 3:42〜3:52
24 新宿 75 62 16 24 16日 3:31〜4:31 6 16日 4:11〜4:21
25 久我山 82 71 16 23 16日 3:36〜4:36 7 16日 4:15〜4:25
26 和田見橋 91 73 16 31 16日 3:30〜4:30 8 16日 3:41〜3:51
27 弥生町 77 62 16 23 16日 3:33〜4:33 6 16日 5:41〜5:51
28 江古田 67 59 16 20 16日 3:53〜4:53 6 16日 23:28〜23:38
29 鍋横 85 69 16 27 16日 3:33〜4:33 6 16日 3:39〜3:49
30 鷺宮 86 70 16 31 16日 3:35〜4:35 9 16日 3:47〜3:57
31 下井草 86 74 16 29 16日 3:33〜4:33 9 16日 3:45〜3:55
32 番屋橋 92 75 16 33 16日 3:32〜4:32 9 16日 3:40〜3:50
33 池袋橋 87 74 16 32 16日 3:31〜4:31 10 16日 3:41〜3:51
34 久我山橋 83 71 16 23 16日 3:27〜4:27 7 16日 3:45〜3:55
35 相生橋 93 77 16 35 16日 3:33〜4:33 10 16日 3:43〜3:53
36 杉並 80 67 16 30 16日 3:34〜4:34 10 16日 3:43〜3:53
37 原寺分橋 94 82 16 29 16日 3:29〜4:29 9 16日 4:03〜4:13
38 武蔵野 104 96 16 27 16日 3:32〜4:32 8 16日 5:45〜5:55
39 豊島 77 65 16 26 16日 3:55〜4:55 7 16日 4:46〜4:56
40 練馬 80 67 16 29 16日 3:35〜4:35 9 16日 4:13〜4:23
41 石神井 95 83 16 27 16日 3:43〜4:43 8 16日 4:18〜4:28
42 赤塚 83 74 16 31 16日 3:44〜4:44 9 16日 4:16〜4:26
43 田無 120 113 16 31 16日 3:35〜4:35 11 16日 3:53〜4:03
44 越後山橋 99 87 16 32 16日 3:45〜4:45 9 16日 3:50〜4:00
45 大泉 102 89 16 31 16日 3:43〜4:43 8 16日 3:49〜3:59
46 板橋区役所 92 79 16 33 16日 4:04〜5:04 8 16日 4:26〜4:36
47 板橋土木 84 73 16 29 16日 3:38〜4:38 8 16日 4:13〜4:23
48 板橋(仲宿) 76 68 16 29 16日 4:02〜5:02 8 16日 4:52〜5:02
49 学校橋 90 78 16 31 16日 3:38〜4:38 9 16日 4:15〜4:25
50 芝原橋 84 75 16 33 16日 4:04〜5:04 9 16日 4:20〜4:30
51 平成橋 89 79 16 30 16日 4:14〜5:14 10 16日 4:21〜4:31
52 赤塚土木 88 78 16 32 16日 4:10〜5:10 9 16日 4:20〜4:30
53 成増橋 92 81 16 32 16日 3:44〜4:44 10 16日 4:19〜4:29
54 紅梅小学校 82 75 16 32 16日 3:45〜4:45 8 16日 4:14〜4:24
55 保谷庁舎 109 102 16 27 16日 3:43〜4:43 10 16日 5:48〜5:58
56 亀戸 35 25 16 12 16日 3:24〜4:24 5 16日 5:38〜5:48
57 金町 33 28 16 11 16日 3:28〜4:28 4 16日 5:56〜6:06
58 今井 39 31 16 16 16日 3:19〜4:19 7 16日 3:20〜3:30
59 江東 39 27 16 14 16日 3:17〜4:17 5 16日 5:38〜5:48
60 辰巳 41 30 16 18 16日 3:12〜4:12 6 16日 3:19〜3:29
61 足立 34 24 16 12 16日 3:26〜4:26 5 16日 5:46〜5:56
62 毛長橋 50 43 16 16 16日 3:48〜4:48 6 16日 5:52〜6:02
63 志茂橋 81 69 16 25 16日 3:37〜4:37 7 16日 3:41〜3:51
64 荒川 59 44 16 20 16日 3:36〜4:36 6 16日 5:43〜5:53
65 西新井 48 38 16 15 16日 3:46〜4:46 5 16日 4:39〜4:49
66 青梅 212 197 16 46 16日 8:05〜9:05 15 16日 8:47〜8:57
67 福生 218 208 16 45 16日 10:48〜11:48 12 16日 11:11〜11:21
68 羽村 208 197 16 (40) 16日 7:59〜8:59 13 16日 8:42〜8:52
69 梅郷 190 171 16 38 16日 8:06〜9:06 10 16日 8:54〜9:04
70 奥多摩 262 230 16 29 16日 10:53〜11:53 8 16日 8:15〜8:25
71 御岳山 294 254 16 (41) 16日 8:08〜9:08 11 16日 8:26〜8:36
72 日原 252 220 16 23 16日 14:04〜15:04 7 16日 12:12〜12:22
73 小河内 256 229 16 33 16日 5:52〜6:52 9 16日 6:10〜6:20
74 樋里 234 203 16 37 16日 7:46〜8:46 13 16日 8:23〜8:33
75 五日市 201 187 16 43 16日 7:59〜8:59 11 16日 7:42〜7:52
76 檜原 236 207 16 42 16日 8:03〜9:03 13 16日 8:22〜8:32
77 数馬 325 293 16 36 16日 5:58〜6:58 11 16日 7:28〜7:38
78 菅生 211 196 16 44 16日 8:02〜9:02 11 16日 8:18〜8:28
79 成木 205 184 16 43 16日 8:11〜9:11 12 16日 8:39〜8:49
80 小曾木 209 198 16 42 16日 8:08〜9:08 14 16日 8:48〜8:58
81 町田 92 80 16 21 16日 3:32〜4:32 6 16日 4:22〜4:32
82 蓬莱橋 191 178 16 31 16日 4:22〜5:22 10 16日 4:26〜4:36
83 鶴間 81 71 16 18 16日 3:21〜4:21 6 16日 4:46〜4:56
84 下川戸橋 69 60 16 17 16日 4:48〜5:48 6 16日 3:35〜3:45
85 図師 122 111 16 35 16日 4:09〜5:09 11 16日 4:15〜4:25
86 稲城 94 87 16 34 16日 3:24〜4:24 12 16日 3:53〜4:03
87 東寺方 102 94 16 24 16日 3:34〜4:34 8 16日 3:43〜3:53
88 八王子 199 187 16 39 16日 10:38〜11:38 12 16日 11:16〜11:26
89 柚木 155 145 16 (31) 16日 4:15〜5:15 11 16日 4:33〜4:43
90 常盤橋 125 114 16 26 16日 3:45〜4:45 9 16日 4:35〜4:45
91 高幡 141 131 16 30 16日 3:47〜4:47 8 16日 4:37〜4:47
92 片倉 227 215 16 46 16日 10:35〜11:35 13 16日 11:00〜11:10
93 高尾 215 192 16 36 16日 7:48〜8:48 13 16日 4:50〜5:00
94 恩方 220 200 16 42 16日 7:33〜8:33 11 16日 8:11〜8:21
95 片井戸 182 168 16 39 16日 7:57〜8:57 10 16日 4:56〜5:06
96 滝山 232 219 16 46 16日 10:44〜11:44 15 16日 11:07〜11:17
97 粟須 209 198 16 37 16日 9:15〜10:15 12 16日 4:35〜4:45
98 府中 84 79 16 25 16日 3:39〜4:39 11 16日 4:00〜4:10
99 芝久保 124 115 16 30 16日 3:33〜4:33 11 16日 3:53〜4:03
100 長久保 98 89 16 25 16日 3:23〜4:23 9 16日 3:47〜3:57
101 鞍尾根橋 114 108 16 38 16日 3:40〜4:40 13 16日 3:56〜4:06
102 野川公園 120 111 16 38 16日 3:37〜4:37 13 16日 3:54〜4:04
103 入間川分水路 86 79 16 25 16日 3:25〜4:25 7 16日 3:38〜3:48
104 調布 83 81 16 33 16日 3:24〜4:24 13 16日 3:45〜3:55
105 立川 160 151 16 26 16日 9:08〜10:08 9 16日 9:45〜9:55
106 中里 151 141 16 30 16日 3:44〜4:44 11 16日 4:00〜4:10
107 東大和 136 128 16 27 16日 3:47〜4:47 10 16日 4:13〜4:23
108 東久留米 126 120 16 29 16日 3:40〜4:40 9 16日 4:03〜4:13
109 下砂橋 206 196 16 42 16日 9:21〜10:21 11 16日 4:48〜4:58
110 青岸橋 223 213 16 (45) 16日 9:20〜10:20 14 16日 10:00〜10:10
111 一里塚橋 102 95 16 27 16日 3:38〜4:38 12 16日 4:04〜4:14
112 小平霊園 132 127 16 36 16日 3:40〜4:40 13 16日 4:03〜4:13
113 国立 124 116 16 24 16日 3:45〜4:45 8 16日 9:07〜9:17
114 東村山 150 145 16 (42) 16日 3:41〜4:41 15 16日 4:10〜4:20
115 清澄 49 36 16 21 16日 3:22〜4:22 7 16日 3:28〜3:38
116 亀島川 61 44 16 25 16日 3:26〜4:26 8 16日 3:28〜3:38
117 新川 30 25 16 13 16日 3:14〜4:14 6 16日 5:36〜5:46
118 花畑 41 33 16 15 16日 3:30〜4:30 6 16日 3:36〜3:46
119 内川 59 43 16 19 16日 3:34〜4:34 6 17日 0:10〜0:20
120 木下川 36 27 16 17 16日 3:22〜4:22 5 16日 3:27〜3:37
1.総雨量は16日2時から17日13時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成27年7月24日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 3 3 24 3 24日 13:59〜14:59 2 24日 14:49〜14:59
2 高浜 4 4 24 4 24日 13:59〜14:59 2 24日 14:45〜14:55
3 品川 8 8 24 8 24日 13:56〜14:56 4 24日 14:41〜14:51
4 池上 10 10 24 10 24日 14:09〜15:09 7 24日 14:59〜15:09
5 荏原 9 9 24 9 24日 13:59〜14:59 4 24日 14:40〜14:50
6 渋谷橋 10 10 24 10 24日 13:52〜14:52 4 24日 14:29〜14:39
7 上目黒 19 19 24 19 24日 13:50〜14:50 7 24日 14:26〜14:36
8 駒場 14 14 24 14 24日 13:48〜14:48 7 24日 14:30〜14:40
9 三田 11 11 24 11 24日 13:54〜14:54 5 24日 14:36〜14:46
10 中央町 14 14 24 14 24日 13:48〜14:48 6 24日 14:35〜14:45
11 碑文谷 15 15 24 15 24日 13:51〜14:51 7 24日 14:38〜14:48
12 東根 22 23 24 22 24日 13:45〜14:45 7 24日 14:20〜14:30
13 宮前 21 21 24 21 24日 13:54〜14:54 9 24日 14:38〜14:48
14 工大橋 14 14 24 14 24日 13:51〜14:51 10 24日 14:41〜14:51
15 上祖師谷 33 33 24 33 24日 13:30〜14:30 19 24日 14:11〜14:21
16 世田谷 29 29 24 29 24日 13:40〜14:40 16 24日 14:24〜14:34
17 67 67 24 67 24日 13:32〜14:32 27 24日 14:20〜14:30
18 玉川 22 22 24 22 24日 13:54〜14:54 15 24日 14:37〜14:47
19 烏山 28 28 24 28 24日 13:30〜14:30 14 24日 14:13〜14:23
20 桜上水 40 40 24 40 24日 13:38〜14:38 21 24日 14:18〜14:28
21 北沢 39 39 24 39 24日 13:43〜14:43 21 24日 14:23〜14:33
22 上用賀 49 49 24 49 24日 13:49〜14:49 17 24日 14:11〜14:21
23 中野 7 7 24 7 24日 13:09〜14:09 5 24日 13:53〜14:03
24 新宿 6 6 24 6 24日 13:22〜14:22 5 24日 14:04〜14:14
25 久我山 23 23 24 23 24日 13:28〜14:28 12 24日 14:06〜14:16
26 和田見橋 25 25 24 25 24日 13:40〜14:40 17 24日 14:13〜14:23
27 弥生町 11 11 24 11 24日 13:40〜14:40 6 24日 14:12〜14:22
28 江古田 0 0 24 0 0
29 鍋横 24 24 24 24 24日 13:35〜14:35 14 24日 14:10〜14:20
30 鷺宮 13 13 24 13 24日 13:00〜14:00 8 24日 13:44〜13:54
31 下井草 1 1 24 1 24日 12:37〜13:37 1 24日 13:27〜13:37
32 番屋橋 43 43 24 43 24日 13:43〜14:43 22 24日 14:19〜14:29
33 池袋橋 25 25 24 25 24日 13:30〜14:30 13 24日 14:10〜14:20
34 久我山橋 18 18 24 18 24日 13:55〜14:55 11 24日 14:07〜14:17
35 相生橋 31 31 24 31 24日 13:31〜14:31 22 24日 14:12〜14:22
36 杉並 31 31 24 31 24日 13:33〜14:33 17 24日 14:09〜14:19
37 原寺分橋 4 4 24 4 24日 13:09〜14:09 2 24日 13:46〜13:56
38 武蔵野 1 1 24 1 24日 13:02〜14:02 1 24日 13:52〜14:02
39 豊島 1 1 24 1 24日 13:07〜14:07 1 24日 13:57〜14:07
40 練馬 0 0 24 0 0
41 石神井 0 0 24 0 0
42 赤塚 0 0 24 0 0
43 田無 0 0 24 0 0
44 越後山橋 0 0 24 0 0
45 大泉 0 2 24 0 0
46 板橋区役所 0 0 24 0 0
47 板橋土木 0 0 24 0 0
48 板橋(仲宿) 1 1 24 1 24日 12:55〜13:55 1 24日 13:45〜13:55
49 学校橋 0 0 24 0 0
50 芝原橋 0 0 24 0 0
51 平成橋 0 0 24 0 0
52 赤塚土木 0 0 24 0 0
53 成増橋 0 0 24 0 0
54 紅梅小学校 0 0 24 0 0
55 保谷庁舎 0 0 24 0 0
56 亀戸 0 0 24 0 0
57 金町 0 1 24 0 0
58 今井 0 0 24 0 0
59 江東 3 3 24 3 24日 14:08〜15:08 2 24日 14:18〜14:28
60 辰巳 1 1 24 1 24日 13:55〜14:55 1 24日 14:45〜14:55
61 足立 0 0 24 0 0
62 毛長橋 0 0 24 0 0
63 志茂橋 0 0 24 0 0
64 荒川 0 0 24 0 0
65 西新井 0 0 24 0 0
66 青梅 4 4 24 3 24日 12:00〜13:00 3 24日 12:41〜12:51
67 福生 5 5 24 5 24日 12:36〜13:36 3 24日 13:10〜13:20
68 羽村 7 7 24 7 24日 12:29〜13:29 5 24日 12:56〜13:06
69 梅郷 11 11 24 6 24日 12:00〜13:00 5 24日 12:33〜12:43
70 奥多摩 22 23 24 20 24日 13:13〜14:13 7 24日 13:36〜13:46
71 御岳山 16 16 24 13 24日 13:28〜14:28 5 24日 13:52〜14:02
72 日原 12 14 24 7 24日 13:00〜14:00 4 24日 13:30〜13:40
73 小河内 3 3 24 3 24日 12:35〜13:35 3 24日 13:25〜13:35
74 樋里 4 4 24 3 24日 12:21〜13:21 3 24日 13:11〜13:21
75 五日市 12 12 24 11 24日 12:27〜13:27 4 24日 12:59〜13:09
76 檜原 15 15 24 13 24日 12:25〜13:25 12 24日 13:06〜13:16
77 数馬 9 9 24 8 24日 12:05〜13:05 3 24日 12:30〜12:40
78 菅生 8 8 24 8 24日 12:34〜13:34 5 24日 13:06〜13:16
79 成木 14 15 24 9 24日 12:00〜13:00 5 24日 12:14〜12:24
80 小曾木 5 5 24 3 24日 12:00〜13:00 2 24日 12:29〜12:39
81 町田 1 1 24 1 24日 14:11〜15:11 1 24日 15:01〜15:11
82 蓬莱橋 9 9 24 9 24日 13:15〜14:15 8 24日 14:01〜14:11
83 鶴間 1 1 24 1 24日 14:20〜15:20 1 24日 15:10〜15:20
84 下川戸橋 2 2 24 2 24日 13:29〜14:29 2 24日 14:19〜14:29
85 図師 11 12 24 11 24日 13:25〜14:25 10 24日 14:09〜14:19
86 稲城 4 4 24 4 24日 13:30〜14:30 2 24日 13:59〜14:09
87 東寺方 6 6 24 6 24日 13:12〜14:12 4 24日 13:52〜14:02
88 八王子 34 34 24 34 24日 13:02〜14:02 16 24日 13:30〜13:40
89 柚木 9 9 24 9 24日 13:17〜14:17 6 24日 14:01〜14:11
90 常盤橋 8 8 24 8 24日 13:20〜14:20 4 24日 13:56〜14:06
91 高幡 17 17 24 17 24日 13:08〜14:08 10 24日 13:45〜13:55
92 片倉 21 21 24 20 24日 13:07〜14:07 9 24日 13:45〜13:55
93 高尾 1 1 24 1 24日 13:12〜14:12 1 24日 14:02〜14:12
94 恩方 5 6 24 3 24日 12:48〜13:48 3 24日 13:38〜13:48
95 片井戸 14 14 24 14 24日 12:50〜13:50 6 24日 13:25〜13:35
96 滝山 16 16 24 16 24日 12:53〜13:53 9 24日 13:23〜13:33
97 粟須 20 20 24 20 24日 13:00〜14:00 10 24日 13:31〜13:41
98 府中 9 9 24 9 24日 13:09〜14:09 5 24日 13:40〜13:50
99 芝久保 1 1 24 1 24日 14:39〜15:39 1 24日 15:29〜15:39
100 長久保 44 44 24 44 24日 13:46〜14:46 18 24日 13:56〜14:06
101 鞍尾根橋 0 0 24 0 0
102 野川公園 9 9 24 9 24日 13:03〜14:03 8 24日 13:44〜13:54
103 入間川分水路 38 38 24 38 24日 13:25〜14:25 22 24日 14:07〜14:17
104 調布 2 2 24 2 24日 13:12〜14:12 2 24日 14:02〜14:12
105 立川 8 8 24 8 24日 12:49〜13:49 6 24日 13:26〜13:36
106 中里 0 0 24 0 0
107 東大和 0 0 24 0 0
108 東久留米 0 0 24 0 0
109 下砂橋 2 2 24 2 24日 12:31〜13:31 2 24日 13:21〜13:31
110 青岸橋 2 2 24 2 24日 12:45〜13:45 1 24日 13:02〜13:12
111 一里塚橋 0 0 24 0 0
112 小平霊園 0 0 24 0 0
113 国立 26 26 24 26 24日 13:12〜14:12 14 24日 13:41〜13:51
114 東村山 0 0 24 0 0
115 清澄 3 3 24 3 24日 13:56〜14:56 2 24日 14:19〜14:29
116 亀島川 3 3 24 3 24日 14:01〜15:01 2 24日 14:51〜15:01
117 新川 0 0 24 0 0
118 花畑 0 0 24 0 0
119 内川 7 8 24 7 24日 14:13〜15:13 4 24日 14:54〜15:04
120 木下川 0 0 24 0 0
1.総雨量は24日0時から24日16時までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成27年7月30日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 0 1 30 0 0
2 高浜 2 2 30 2 30日 14:30〜15:30 1 30日 15:04〜15:14
3 品川 0 11 30 0 0
4 池上 0 0 30 0 0
5 荏原 0 0 30 0 0
6 渋谷橋 0 0 30 0 0
7 上目黒 0 0 30 0 0
8 駒場 0 0 30 0 0
9 三田 0 0 30 0 0
10 中央町 0 0 30 0 0
11 碑文谷 0 0 30 0 0
12 東根 0 0 30 0 0
13 宮前 0 0 30 0 0
14 工大橋 0 0 30 0 0
15 上祖師谷 1 1 30 1 30日 13:55〜14:55 1 30日 14:45〜14:55
16 世田谷 0 0 30 0 0
17 0 0 30 0 0
18 玉川 0 0 30 0 0
19 烏山 0 0 30 0 0
20 桜上水 0 0 30 0 0
21 北沢 0 0 30 0 0
22 上用賀 0 0 30 0 0
23 中野 0 0 30 0 0
24 新宿 0 0 30 0 0
25 久我山 5 5 30 5 30日 13:47〜14:47 3 30日 13:58〜14:08
26 和田見橋 0 0 30 0 0
27 弥生町 0 0 30 0 0
28 江古田 2 2 30 2 30日 12:04〜13:04 1 30日 12:07〜12:17
29 鍋横 0 0 30 0 0
30 鷺宮 1 1 30 1 30日 13:41〜14:41 1 30日 14:31〜14:41
31 下井草 1 1 30 1 30日 13:26〜14:26 1 30日 14:16〜14:26
32 番屋橋 0 0 30 0 0
33 池袋橋 0 0 30 0 0
34 久我山橋 5 5 30 5 30日 13:42〜14:42 3 30日 13:57〜14:07
35 相生橋 0 0 30 0 0
36 杉並 1 1 30 1 30日 14:06〜15:06 1 30日 14:56〜15:06
37 原寺分橋 4 4 30 3 30日 13:25〜14:25 1 30日 13:36〜13:46
38 武蔵野 23 23 30 18 30日 13:07〜14:07 5 30日 13:23〜13:33
39 豊島 0 0 30 0 0
40 練馬 3 3 30 2 30日 11:10〜12:10 2 30日 12:00〜12:10
41 石神井 4 4 30 4 30日 13:42〜14:42 1 30日 13:39〜13:49
42 赤塚 0 0 30 0 0
43 田無 52 53 30 48 30日 13:17〜14:17 13 30日 13:32〜13:42
44 越後山橋 0 0 30 0 0
45 大泉 3 3 30 3 30日 13:37〜14:37 2 30日 13:51〜14:01
46 板橋区役所 3 3 30 3 30日 11:27〜12:27 2 30日 12:17〜12:27
47 板橋土木 10 10 30 10 30日 11:18〜12:18 10 30日 12:08〜12:18
48 板橋(仲宿) 8 8 30 8 30日 11:30〜12:30 4 30日 12:10〜12:20
49 学校橋 8 8 30 8 30日 11:22〜12:22 6 30日 12:06〜12:16
50 芝原橋 0 0 30 0 0
51 平成橋 0 0 30 0 0
52 赤塚土木 0 0 30 0 0
53 成増橋 0 0 30 0 0
54 紅梅小学校 0 0 30 0 0
55 保谷庁舎 23 23 30 20 30日 13:12〜14:12 8 30日 13:42〜13:52
56 亀戸 0 1 30 0 0
57 金町 1 1 30 1 30日 14:09〜15:09 1 30日 14:59〜15:09
58 今井 0 0 30 0 0
59 江東 0 2 30 0 0
60 辰巳 0 0 30 0 0
61 足立 0 0 30 0 0
62 毛長橋 0 0 30 0 0
63 志茂橋 0 4 30 0 0
64 荒川 0 1 30 0 0
65 西新井 0 0 30 0 0
66 青梅 16 16 30 16 30日 12:02〜13:02 6 30日 12:38〜12:48
67 福生 3 3 30 3 30日 12:35〜13:35 2 30日 13:18〜13:28
68 羽村 4 4 30 4 30日 12:22〜13:22 2 30日 13:01〜13:11
69 梅郷 27 27 30 27 30日 11:58〜12:58 9 30日 12:20〜12:30
70 奥多摩 2 2 30 2 30日 11:13〜12:13 1 30日 11:51〜12:01
71 御岳山 10 10 30 10 30日 11:38〜12:38 9 30日 12:19〜12:29
72 日原 3 3 30 3 30日 11:00〜12:00 3 30日 11:38〜11:48
73 小河内 0 0 30 0 0
74 樋里 0 1 30 0 0
75 五日市 32 32 30 (32) 30日 12:15〜13:15 (15) 30日 13:03〜13:13
76 檜原 0 0 30 0 0
77 数馬 0 0 30 0 0
78 菅生 20 20 30 20 30日 12:23〜13:23 13 30日 12:56〜13:06
79 成木 6 6 30 6 30日 11:50〜12:50 2 30日 12:00〜12:10
80 小曾木 6 6 30 6 30日 11:58〜12:58 3 30日 12:39〜12:49
81 町田 0 0 30 0 0
82 蓬莱橋 0 0 30 0 0
83 鶴間 0 0 30 0 0
84 下川戸橋 1 1 30 1 30日 12:11〜13:11 1 30日 13:01〜13:11
85 図師 1 1 30 1 30日 12:13〜13:13 1 30日 13:03〜13:13
86 稲城 5 5 30 5 30日 13:08〜14:08 2 30日 13:34〜13:44
87 東寺方 17 17 30 17 30日 12:53〜13:53 9 30日 13:19〜13:29
88 八王子 3 3 30 3 30日 12:51〜13:51 2 30日 13:36〜13:46
89 柚木 0 0 30 0 0
90 常盤橋 3 3 30 3 30日 13:07〜14:07 2 30日 13:08〜13:18
91 高幡 10 10 30 10 30日 12:48〜13:48 6 30日 13:14〜13:24
92 片倉 12 12 30 9 30日 11:56〜12:56 6 30日 12:39〜12:49
93 高尾 7 7 30 7 30日 12:45〜13:45 5 30日 13:26〜13:36
94 恩方 37 37 30 37 30日 12:35〜13:35 17 30日 13:08〜13:18
95 片井戸 17 17 30 17 30日 12:36〜13:36 10 30日 13:15〜13:25
96 滝山 18 18 30 18 30日 12:45〜13:45 10 30日 13:20〜13:30
97 粟須 8 8 30 8 30日 13:02〜14:02 4 30日 13:38〜13:48
98 府中 9 9 30 9 30日 13:28〜14:28 4 30日 13:49〜13:59
99 芝久保 31 31 30 30 30日 13:27〜14:27 13 30日 14:00〜14:10
100 長久保 5 5 30 5 30日 13:45〜14:45 2 30日 14:24〜14:34
101 鞍尾根橋 28 28 30 28 30日 13:31〜14:31 9 30日 13:46〜13:56
102 野川公園 30 30 30 30 30日 13:39〜14:39 11 30日 13:47〜13:57
103 入間川分水路 2 2 30 2 30日 13:53〜14:53 1 30日 13:58〜14:08
104 調布 3 3 30 3 30日 13:29〜14:29 1 30日 13:51〜14:01
105 立川 17 17 30 17 30日 13:13〜14:13 7 30日 13:58〜14:08
106 中里 1 1 30 1 30日 13:02〜14:02 1 30日 13:52〜14:02
107 東大和 46 46 30 46 30日 13:15〜14:15 23 30日 13:31〜13:41
108 東久留米 9 9 30 7 30日 12:55〜13:55 3 30日 13:17〜13:27
109 下砂橋 67 67 30 67 30日 13:05〜14:05 27 30日 13:27〜13:37
110 青岸橋 1 1 30 1 30日 12:38〜13:38 1 30日 13:28〜13:38
111 一里塚橋 19 19 30 19 30日 13:29〜14:29 6 30日 13:41〜13:51
112 小平霊園 26 26 30 26 30日 12:46〜13:46 21 30日 13:35〜13:45
113 国立 6 6 30 6 30日 13:21〜14:21 3 30日 14:01〜14:11
114 東村山 50 50 30 50 30日 13:18〜14:18 21 30日 13:46〜13:56
115 清澄 0 8 30 0 0
116 亀島川 0 2 30 0 0
117 新川 0 0 30 0 0
118 花畑 2 2 30 2 30日 14:03〜15:03 2 30日 14:53〜15:03
119 内川 0 4 30 0 0
120 木下川 0 0 30 0 0
1.総雨量は30日11時から30日15時半までの雨量である。
2.日雨量は0時から24時までの24時間雨量である。
3.雨量については、すべて1分単位の雨量データより集計した。
4.「雨量」欄中の「−」は欠測を示す。
5.番号欄の数字は一覧表で各観測所に付した番号と同一である。
6.( )は、最大雨量生起時間中に欠測があるため、参考値として表示する。

●災害発生年月日(平成27年8月16日〜17日 集中豪雨)
雨量単位:mm
番号 観測所名 総雨量 日雨量 60分最大雨量 10分最大雨量
雨量 起日 雨量 生起日時分 雨量 生起日時分
1 中央 29 26 17 7 17日 13:58〜14:58 4 17日 14:39〜14:49
2 高浜 42 41 17 13 17日 0:09〜1:09 8 17日 14:38〜14:48
3 品川 30 29 17 9 17日 0:09〜1:09 5 17日 14:32〜14:42
4 池上 25 25 17 5 17日 6:58〜7:58 3 17日 0:40〜0:50
5 荏原 28 27 17 6 17日 13:41〜14:41 4 17日 14:31〜14:41
6 渋谷橋 33 31 17 11 16日 23:45〜0:45 4 17日 0:09〜0:19
7 上目黒 40 39 17 15 16日 23:43〜0:43 6 17日 0:10〜0:20
8 駒場 58 53 17 31 16日 23:28〜0:28 15 17日 0:08〜0:18
9 三田 31 29 17 8 16日 23:46〜0:46 3 17日 0:11〜0:21
10 中央町 32 31 17 9 16日 23:47〜0:47 6 17日 0:10〜0:20
