昭和49年6月9日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
中川 足立区 東和5丁目 60.20 38   0   38   溢水
葛飾区 東金町4丁目 0.30 40   0   40   溢水
新小岩4丁目 0.80 65   0   65   溢水
立石7丁目 0.20 40   0   40   溢水
西新小岩3丁目他 1.50 90   2   92   溢水
東立石2丁目他 2.00 550   0   550   溢水
小計    65.00 823 0 2 0 825 0  
綾瀬川 足立区 東島根町他 11.70 91   0   91   溢水
花畑町 4.50 4   0   4   溢水
青井4丁目 12.00 155   0   155   溢水
中央本町2丁目 10.50 11   2   13   溢水
弘道2丁目 3.00 100   0   100   溢水
足立4丁目 7.20 364   6   370   溢水
葛飾区 小菅1丁目 0.30 29   0   29   内水
堀切7丁目 0.40 44   0   44   溢水
宝町2丁目 0.60 54   0   54   溢水
お花茶屋他 0.00 3   0   3   溢水
白鳥3丁目 1.00 30   0   30   溢水
堀切2丁目 1.00 58   0   58   溢水
立石4丁目 0.20 11   0   11   溢水
小計    52.40 954 0 8 0 962 0  
荒川 足立区 西新井1丁目他 72.20 630   2   632   溢水
西新井本町1丁目 12.00 392   2   394   溢水
興野町 16.00 520   4   524   溢水
梅田3丁目 15.20 320   3   323   溢水
沼田町 4.00 4   0   4   溢水
本木町4丁目 4.00 146   0   146   溢水
小計    123.40 2,012 0 11 0 2,023 0  
隅田川 足立区 千住大川町
千住4丁目
柳原2丁目
63.00 1,420     11     1,431     内水
小計    63.00 1,420 0 11 0 1,431 0  
石神井川 田無市 芝久保1丁目 0.50 31   31   62   溢水
小計    0.50 31 0 31 0 62 0  
落合川 小平市 大沼町1丁目 2.20 20   1   21   溢水
小計    2.20 20 0 1 0 21 0  
仙川 武蔵野市 桜堤2丁目 0.40 19   0   19   内水
小計    0.40 19 0 0 0 19 0  
三沢川 稲城市 稲城長沼 0.30 15   0   15   破堤
小計    0.30 15 0 0 0 15 0  
合計   307.20 5,294 0 64 0 5,358 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。