昭和49年6月18日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
綾瀬川 足立区 伊興町前沼 7.50 20   0   20   溢水
小計    7.50 20 0 0 0 20 0  
荒川 足立区 舎人1丁目 2.00 2   0   2   溢水
伊興町大境 3.70 40   0   40   溢水
小計    5.70 42 0 0 0 42 0  
石神井川 小平市 花小金井南町2丁目 0.60 4   0   4   溢水
上水南町 2.10 11   0   11   溢水
御幸町 0.30 2   0   2   溢水
花小金井5丁目 0.30 8   0   8   溢水
田無市 芝久保1丁目 0.60 23   0   23   溢水
小計    3.90 48 0 0 0 48 0  
落合川 小平市 大沼町1丁目他 4.70 30   1   31   溢水
小計    4.70 30 0 1 0 31 0  
多摩川 日野市 仲井 0.30 11   0   11   溢水
国分寺市 西町4丁目 0.40 11   0   11   溢水
小計    0.70 22 0 0 0 22 0  
野川 国分寺市 南町1〜3丁目 2.10 35   0   35   内水
西元町4丁目 0.50 8   0   8   溢水
西恋ヶ窪1丁目他 0.70 8   5   13   溢水
小計 3.30 51 0 5 0 56 0
仙川 武蔵野市 桜堤2丁目 0.10 5   0   5   内水
小計    0.10 5 0 0 0 5 0  
合計   25.90 218 0 6 0 224 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。