昭和49年7月7日(台風8号)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
石神井川 田無市 久保町1丁目 0.20 2   0   2   内水
小計    0.20 2 0 0 0 2 0  
目黒川 品川区 小山1丁目 0.30 1   1   2   溢水
南品川3・5丁目 0.60 14   1   15   溢水
小計    0.90 15 0 2 0 17 0  
多摩川 大田区 田園調布1丁目 0.50 1   1   2   溢水
鵜の木2丁目 0.80 28   0   28   溢水
下丸子1丁目附近 4.00 46   0   46   溢水
西六郷2丁目 2.30 40   0   40   溢水
東六郷1・3丁目               溢水
小計 7.60 115 0 1 0 116 0  
野川 国分寺市 南町1丁目 1.30 2   0   2   内水
南町3丁目 1.20 4   0   4   内水
小計 2.50 6 0 0 0 6 0  
丸子川 世田谷区 上野毛2丁目 0.80 6   0   6   内水
小計    0.80 6 0 0 0 6 0  
呑川 大田区 北千束1・2丁目 0.20 17   4   21   溢水
上池台3丁目
南雪谷5丁目
8.60 143    10    153    溢水
中池上2丁目 0.60 30   3   33   溢水
中央6丁目 1.50 12   0   12   溢水
大森東5丁目
大森南4・5丁目
2.80 170 0 170 溢水
小計    13.70 372 0 17 0 389 0  
九品仏川 世田谷区 奥沢7丁目 1.90 25   5   30   溢水
等々力5丁目 0.20 0   1   1   溢水
小計    2.10 25 0 6 0 31 0  
内川 大田区 中込2丁目
南馬込1・2丁目
山王2丁目
2.50 28     15     43     溢水
山王3丁目 0.20 15   0   15   溢水
大森北3丁目 0.20 19   1   20   溢水
小計    2.90 62 0 16 0 78 0  
立会川 品川区 西大井4・5丁目 4.90 167   27   194   溢水
東大井2・3・5丁目 1.20 16   0   16   溢水
南大井1丁目 1.80 3   1   4   溢水
小計    7.90 186 0 28 0 214 0  
合計   38.60 789 0 70 0 859 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。