昭和49年7月10日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
石神井川 小平市 花小金井南町2丁目 0.80 4   0   4   溢水
上水南町 1.50 8   0   8   溢水
御幸町 0.70 2   0   2   溢水
田無市 久保町1丁目 0.80 10   0   10   内水
保谷市 東伏見1〜3丁目 9.00 113   0   113   溢水
柳沢1丁目               溢水
小計    12.80 137 0 0 0 137 0  
白子川 保谷市 下保谷2・3丁目 9.00 149   8   157   溢水
小計    9.00 149 0 8 0 157 0  
落合川 小平市 天神町 8.70 58    6    64    溢水
大沼町1丁目
東久留米市 柳窪3丁目 0.20 91   0   91   溢水
小計    8.90 149 0 6 0 155 0  
空堀川 武蔵村山市 山ノ腰 0.30 1   0   1   溢水
小計    0.30 1 0 0 0 1 0  
多摩川 国分寺市 西町1・5丁目 1.50 7   0   7   溢水
小計    1.50 7 0 0 0 7 0  
野川 国分寺市 南町1丁目 1.30 35   1   36   内水
南町3丁目 0.60 1   0   1   内水
東元町3丁目 1.20 15   10   25   内水
本町4丁目 0.30 3   0   3   内水
西元町4丁目 0.50 2   0   2   溢水
戸倉1丁目 0.20 9   1   10   溢水
小計    4.10 65 0 12 0 77 0  
仙川 武蔵野市 境1・4丁目 0.90 8   0   8   溢水
境5丁目 0.20 1   0   1   内水
桜堤2丁目 0.20 0   0   0   溢水
小計    1.30 9 0 0 0 9 0  
三沢川 稲城市 東長沼1号・42号 0.00 5   0   5   溢水
稲城長沼               溢水
小計    0.00 5 0 0 0 5 0  
残堀川 武蔵村山市 矢ノ道 0.80 1   0   1   溢水
中久保 1.60 4   0   4   溢水
小計    2.40 5 0 0 0 5 0  
黒目川 東久留米市 神宝町1丁目 0.40 10   0   10   溢水
小山1・2丁目
本町2丁目
幸町1丁目
1.20 56     0     56     溢水
小計    1.60 66 0 0 0 66 0  
呑川 大田区 上池台3丁目 1.00 31   1   32   溢水
小計    1.00 31 0 1 0 32 0  
内川 大田区 大森北3丁目 0.10 1   0   1   溢水
小計     0.10 1 0 0 0 1 0  
合計   43.00 625 0 27 0 652 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。