昭和49年7月20日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
荒川 板橋区 徳丸3丁目 1.00 31   0   31   内水
小計    1.00 31 0 0 0 31 0  
隅田川 北区 上十条5丁目 0.50 12    2    14    内水
西ヶ丘2丁目
小計    0.50 12 0 2 0 14 0  
神田川 新宿区 早稲田鶴巻町 3.40 46   0   46   内水
戸塚2〜4丁目
中落合1丁目下
下落合1〜2丁目
30.50 222     611     833     溢水・内水
文京区 関口1丁目 1.50 35   0   35   内水
中野区 本町1丁目 0.20 13   0   13   溢水
東中野1丁目 0.90 59   5   64   内水
本町5丁目 0.20 19   0   19   内水
弥生町5丁目 0.40 28   0   28   内水
弥生町6丁目 0.20 6   0   6   溢水
杉並区 和田1丁目 3.10 55   20   75   内水
宮前4丁目
高井戸西3丁目
1.80 17    0    17    内水
高井戸東2丁目 0.40 4   0   4   溢水
高井戸西1丁目 0.40 2   8   10   溢水
高井戸東3丁目
高井戸2丁目
0.40 4    1    5    内水
久我山1〜3丁目 1.30 1   0   1   内水
久我山5丁目 0.70 32   4   36   溢水
豊島区 高田3丁目 6.30 150   84   234   内水
小計    51.70 693 0 733 0 1,426 0  
善福寺川 杉並区 堀の内1・2丁目 2.20 9   15   24   内水
大宮1・2丁目 0.70 17   0   17   内水
松ノ木1丁目 0.60 33   1   34   内水
成田東1丁目 0.40 11   0   11   内水
成田西1・4丁目 1.40 12   0   12   内水
荻窪3・5丁目 0.40 14   0   14   内水
西荻南3丁目 0.20 11   0   11   内水
小計    5.90 107 0 16 0 123 0  
石神井川 北区 滝野川4丁目 0.00 12   0   12   内水
板橋区 東新町2丁目
東山町
小茂根2・3丁目
弥生町
大谷口北町
中板橋
南常盤台1丁目
31.40 1,048   73   1,121   溢水
富士見町 2.70 10   0   10   内水
稲荷台               内水
練馬区 早宮1・2丁目 0.80 36   0   36   内水
練馬2丁目
貫井5丁目
0.10 6   0   6   内水
富士見台2丁目 1.30 90   0   90   内水
高野台1〜4丁目 1.30 55   0   55   内水
石神井1・2・5丁目 0.80 10   1   11   内水
田柄1丁目
田柄3〜5丁目
2.40 62   0   62   内水
旭町1丁目
土支田町
0.40 42   10   52 内水
小平市 花小金井南町2丁目 0.30 3   0   3   溢水
田無市 芝久保1丁目 0.70 10   0   10   内水
御幸町 0.40 2   0   2   溢水
上水南町 0.70 8   0   8   溢水
保谷市 柳沢1丁目
東伏見1〜3丁目
5.50 55   0   55   溢水
小計    48.80 1,449 0 84 0 1,533 0  
新河岸川 北区 赤羽台4丁目 0.10 44   17   61   内水
板橋区 前野2・3・5丁目 1.30 18   1   19   内水
大原町 1.00 64   0   64   内水
小計    2.40 126 0 18 0 144 0  
白子川 練馬区 大泉学園町 0.10 4   0   4   内水
北大泉町
東大泉町 0.30 6   0   6   内水
南大泉町
保谷市 下保谷2・3丁目 2.50 32   3   35   溢水
小計    2.90 42 0 3 0 45 0  
落合川 小平市 大沼町1・2丁目 10.30 17   1   18   溢水
東久留米市 柳窪3丁目 0.20 91   0   91   溢水
小計    10.50 108 0 1 0 109 0  
柳瀬川 清瀬市 下宿 0.00 6   0   6   内水
小計    0.00 6 0 0 0 6 0  
多摩川 調布市 上布田町 1.30 9   4   13   溢水
稲城市 下中島 0.00 5   0   5   内水
小計    1.30 14 0 4 0 18 0  
野川 調布市 深大寺町
下布田町
1.00 10   0   10   溢水
小金井市 貫井南4丁目 0.50 30   0   30   内水
小計    1.50 40 0 0 0 40 0  
仙川 武蔵野市 境1丁目
境3〜5丁目
1.10 7   0   7   内水
桜堤2丁目 0.30 4   0   4   内水
小金井市 本町3・4丁目 1.00 40   0   40   内水
梶野町3丁目 0.10 4   0   4   内水
小計    2.50 55 0 0 0 55 0  
黒目川 東久留米市 神宝町1丁目 0.40 10   0   10   溢水
小山1・2丁目 1.20 81   0   81   溢水
幸町1丁目               溢水
本町2丁目               溢水
小計    1.60 91 0 0 0 91 0  
合計   130.60 2,774 0 861 0 3,635 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。