昭和49年9月1日(台風16号)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
石神井川 田無市 芝久保1丁目 0.20 4   0   4   内水
保谷市 東伏見1〜3丁目 2.50 10   0   10   溢水
小計    2.70 14 0 0 0 14 0  
白子川 保谷市 下保谷2・3丁目 1.50 48   0   48   溢水
小計    1.50 48 0 0 0 48 0  
空堀川 武蔵村山市 山ノ腰 0.50 3   0   3   溢水
小計    0.50 3 0 0 0 3 0  
新芝川 足立区 舎人町 2.40 55   8   63   溢水
小計    2.40 55 0 8 0 63 0  
多摩川 大田区 鵜の木2丁目他 1.30 20   0   20   溢水
中六郷他 0.80 11   1   12   溢水
羽田3丁目 1.80 35   2   37   内水
昭島市 西耕地 0.10 6   0   6   溢水
調布市 石原 3.20 21   4   25   内水
日野市 百草 1.70 3   0   3   内水
国立市 上新田 0.30 10   0   10   内水
狛江市 猪方1047 0.40 1   19   20   破堤
稲城市 下中島 0.00 3   0   3   内水
小計    9.60 110 0 26 0 136 0  
丸子川 世田谷区 野毛3丁目 0.50 3   0   3   内水
小計    0.50 3 0 0 0 3 0  
浅川 八王子市 松竹 0.10 4   2   6   溢水
大久保 0.10 2   1   3   溢水
泉町
檜原町
0.20 10   0   10   内水
日野市 下向原 3.00 10   12   22   破堤
向島上他 11.60 37   0   37   溢水
小計    15.00 63 0 15 0 78 0  
湯殿川 八王子市 館岡 0.30 1   2   3   溢水
長沼町他 0.40 30   2   32   溢水
小計    0.70 31 0 4 0 35 0  
川口川 八王子市 犬目町 0.20 8   4   12   溢水
中野町 0.20 6   0   6   溢水
中野町 0.40 14   0   14   溢水
片井戸 0.10 4   0   4   溢水
川口町 0.10 4   0   4   溢水
黒沢 0.10 6   0   6   溢水
小計    1.10 42 0 4 0 46 0  
南浅川 八王子市 東浅川町 0.20 6   0   6   溢水
初沢町 0.10 3   0   3   溢水
横川町 0.00 11   2   13   溢水
小計    0.30 20 0 2 0 22 0  
城山川 八王子市 叶谷町他 1.10 39   0   39   溢水
小計    1.10 39 0 0 0 39 0  
山入川 八王子市 紙谷 0.00 3   0   3   溢水
小計    0.00 3 0 0 0 3 0  
残堀川 武蔵村山市 中道 0.60 1   0   1   溢水
上久保 2.00 10   0   10   溢水
小計    2.60 11 0 0 0 11 0  
谷地川 八王子市 石川町 0.30 7   0   7   溢水
宮下町 0.30 9   0   9   溢水
戸吹町 0.10 5   0   5   溢水
小計    0.70 21 0 0 0 21 0  
秋川 秋川市 淵上 4.90 86   0   86   溢水
横吹、野辺 3.30 140   0   140   溢水
小計    8.20 226 0 0 0 226 0  
大沢川 八王子市 大豪寺町 0.50 19   0   19   溢水
弐分方町 2.50 44   0   44   溢水
小計    3.00 63 0 0 0 63 0  
境川 町田市 小山町他 3.90 40   2   42   溢水
小計    3.90 40 0 2 0 42 0  
内川 大田区 東馬込1丁目 0.40 10   0   10   溢水
小計    0.40 10 0 0 0 10 0  
立会川 品川区 西大井5丁目 0.00 10   0   10   内水
小計     0.00 10 0 0 0 10 0  
合計     54.20 812 0 61 0 873 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。