昭和49年9月9日(台風18号)の一般資産被害調書書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水面積 床下 床上 合計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
神田川 新宿区 戸塚町2丁目 0.80 16   3   19   内水
下落合1・2丁目 8.50 68   21   89   溢水・内水
杉並区 高井戸東2丁目 0.20 2   0   2   溢水
高井戸西1丁目 0.00 3   0   3   内水
小計    9.50 89 0 24 0 113 0  
妙正寺川 新宿区 上落合3丁目 0.00 5   0   5   内水
小計    0.00 5 0 0 0 5 0  
善福寺川 杉並区 和田1丁目 0.40 13   0   13   内水
堀の内1丁目 0.20 5   0   5   内水
松の木1丁目 0.10 1   0   1   内水
小計    0.70 19 0 0 0 19 0  
石神井川 板橋区 富士見町 0.70 25   0   25   内水
小茂根2・3丁目
東山町東
新町2丁目
大谷口北町
34.00 710   51   761   溢水
田無市 向台町6丁目 1.00 67   0   67   溢水
南町4丁目 0.00 3   0   3   内水
北原町1丁目他 0.20 5   0   5   溢水
保谷市 柳沢1丁目 6.50 53   0   53   溢水
東伏見3丁目           0   溢水
小計    42.40 863 0 51 0 914 0  
新河岸川 板橋区 宮本町
泉町
1.30 68   0   68   内水
小計    1.30 68 0 0 0 68 0  
白子川 保谷市 下保谷2・3丁目 7.00 209   13   222   溢水
小計    7.00 209 0 13 0 222 0  
目黒川 品川区 南品川5丁目 0.00 9   0   9   内水
小計    0.00 9 0 0 0 9 0  
多摩川 稲城市 下中島 0.00 3   0   3   内水
小計    0.00 3 0 0 0 3 0  
野川 小金井市 貫井南町4丁目 0.30 5   0   5   内水
前原3丁目 0.00 1 . 0   1   内水
国分寺市 南町1丁目 1.90 22   0   22   内水
南町3丁目 1.20 19   0   19   内水
本多1丁目 0.20 2   0   2   溢水
東元町4丁目 0.30 2   0   2   溢水
西元町4丁目 0.30 2   0   2   溢水
戸倉1丁目 0.20 20   2   22   溢水
戸倉4丁目 0.30 1   0   1   溢水
小計    4.70 74 0 2 0 76 0  
仙川 武蔵野市 桜堤1丁目他 0.70 4   0   4   溢水
小金井市 桜町1・3丁目 0.40 7   0   7   内水
緑町2丁目 0.00 3   0   3   内水
梶野町2丁目 0.50 4   0   4   内水
小計    1.60 18 0 0 0 18 0  
合計   67.20 1,357 0 90 0 1,447 0  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。