昭和53年4月6日(集中豪雨)の一般資産被害調書
 

河川流域 区市町村 町丁名 浸水被害 原因
浸水
面積
床  下 床  上 合  計
(ha) 棟数 世帯数 棟数 世帯数 棟数 世帯数
綾瀬川 足立区 花畑2・7丁目 5.80 43 43 5 5 48 48 内水
青井2・4丁目 3.70 690 690 9 9 699 699 内水
中央本町2〜4丁目 6.80 1,034 1,034 19 19 1,053 1,053 内水
東伊興町
伊興町
西伊興町
3.10 72 72 17 17 89 89 内水
舎人3・5丁目
古千谷1・5丁目
15.00 82 82 7 7 89 89 内水
小計    34.40 1,921 1,921 57 57 1,978 1,978  
荒川 足立区 江北1〜4丁目
江北7丁目
鹿浜1・2・4丁目
堀ノ内1丁目
血沼1丁目
加賀1・2丁目
24.30 712 712 53 53 765 765 内水
扇1丁目 0.90 17 17 6 6 23 23 内水
関原3丁目 3.70 114 114 5 5 119 119 内水
小計    28.90 843 843 64 64 907 907  
隅田川 北区 西ヶ丘2丁目 0.80 16 18 0 0 16 18 内水
上十条5丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
豊島7丁目 1.60 50 51 7 8 57 59 内水
小計    2.50 67 70 7 8 74 78  
神田川 千代田区 飯田橋3・4丁目 0.30 4 4 0 0 4 4 内水
新宿区 下落合1丁目
高田馬場3丁目
20.80 212 225 480 604 692 829 溢水
北新宿3丁目 1.90 20 20 6 6 26 26 溢水
北新宿2丁目 1.10 22 22 2 2 24 24 溢水
高田馬場2丁目 1.70 50 51 99 123 149 174 溢水
西早稲田1・3丁目 5.60 123 124 67 76 190 200 溢水
早稲田鶴巻町 3.20 5 5 0 0 5 5 内水
新小川町2丁目
西五軒町
5.50 10 6 1 1 11 7 内水
文京区 水道1丁目 0.20 11 11 0 0 11 11 溢水
後楽2丁目 0.20 10 10 5 5 15 15 溢水
後楽2丁目 0.10 12 12 0 0 12 12 内水
水道1丁目 0.10 7 7 0 0 7 7 内水
根津2丁目 0.10 16 16 0 0 16 16 内水
千駄木2丁目
根津1丁目
0.10 16 16 0 0 16 16 内水
中野区 彌生町6丁目 0.10 1 1 2 2 3 3 溢水
本町5丁目 0.40 20 20 0 0 20 20 溢水
彌生町5丁目
本町2・3丁目
2.40 12 42 16 21 28 63 溢水
本町1丁目 1.10 8 19 7 11 15 30 溢水
中央1丁目 0.60 47 55 6 6 53 61 溢水
東中野1丁目 2.30 10 41 20 56 30 97 溢水
中央2丁目
東中野2丁目
0.40 10 10 5 5 15 15 内水
杉並区 阿佐谷北3丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
松庵1丁目 0.10 2 2 0 0 2 2 内水
宮前4丁目 1.50 22 22 0 0 22 22 内水
久我山2丁目 0.20 2 2 5 5 7 7 内水
久我山3丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
久我山4丁目 0.10 2 2 0 0 2 2 内水
久我山5丁目 0.20 2 2 0 0 2 2 内水
阿佐谷南1丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
高円寺南1丁目 0.20 1 1 1 1 2 2 内水
豊島区 高田1・2丁目 6.80 170 224 113 125 283 349 溢水
高田3丁目 9.00 195 409 210 302 405 711 溢水
小計    66.60 1,025 1,384 1,045 1,351 2,070 2,735  
日本橋川 千代田区 三崎町3丁目
西神田2・3丁目
1.00 31 31 0 0 31 31 内水
小計    1.00 31 31 0 0 31 31  
妙正寺川 新宿区 西落合2丁目 2.30 7 7 3 3 10 10 溢水
上落合1丁目
中落合1丁目
4.40 27 27 19 15 46 42 内水
中野区 大和町2・4丁目 3.70 25 43 3 6 28 49 溢水
野方2・3丁目
沼袋1・3丁目
12.50 95 160 50 65 145 225 溢水
新井4丁目 1.30 15 34 25 25 40 59 溢水
松ヶ丘2丁目 5.30 27 39 24 24 51 63 溢水
上高田5丁目 0.90 5 9 11 12 16 21 溢水
杉並区 上井草1丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
小計    30.50 202 320 135 150 337 470  
江古田川 中野区 江古田1・2丁目 3.30 27 38 56 53 83 91 溢水
江古田4丁目 0.50 21 21 2 4 23 25 内水
練馬区 豊玉南1・3丁目
豊玉北1〜3丁目
豊玉中4丁目
中村2丁目
中村南1丁目
0.30 15 14 7 7 22 21 内水
小計    4.10 63 73 65 64 128 137  
善福寺川 杉並区 西荻北1丁目 0.10 1 1 1 1 2 2 内水
荻窪1丁目 0.50 10 10 2 2 12 12 内水
荻窪2丁目 1.20 27 30 10 10 37 40 内水
荻窪2・3丁目 0.20 0 0 4 4 4 4 内水
荻窪3丁目 0.30 6 5 0 0 6 5 内水
荻窪4丁目 0.40 8 8 0 0 8 8 内水
荻窪5丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
成田西4丁目 0.10 0 0 2 2 2 2 内水
成田東2丁目 10.40 12 12 11 11 23 23 内水
成田東3・4丁目 0.80 8 8 17 14 25 22 内水
大宮2丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
松ノ木1丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
堀ノ内1丁目 0.80 6 6 5 5 11 11 内水
堀ノ内2丁目 2.10 8 8 10 10 18 18 内水
和田1丁目 1.20 22 22 4 4 26 26 内水
小計    18.40 111 113 66 63 177 176  
石神井川 北区 王子本町1丁目 0.10 4 5 0 0 4 5 内水
板橋区 南常盤台1丁目
東山町
大谷口北町
15.00 21 189 405 442 426 631 溢水
東山町
桜川1丁目
東新町2丁目
2.50 0 0 71 73 71 73 溢水
練馬区 羽沢3丁目 0.60 31 33 11 11 42 44 内水
氷川台3丁目 1.00 41 74 31 29 72 103 内水
小竹町2丁目 0.10 1 1 2 2 3 3 内水
桜台3丁目
練馬2丁目
0.20 12 13 1 1 13 14 内水
高松1丁目
高野台2丁目
0.20 9 9 1 1 10 10 内水
上石神井1丁目 0.10 4 3 0 0 4 3 内水
田柄2丁目
北町6丁目
早宮2丁目
0.10 4 5 0 0 4 5 内水
小計    19.90 127 332 522 559 649 891  
新河岸川 北区 赤羽北1丁目 1.60 10 10 0 0 10 10 内水
赤羽北2丁目 0.20 11 11 1 1 12 12 内水
赤羽台3丁目 2.70 48 51 27 29 75 80 内水
板橋区 東坂下2丁目
坂下3丁目
0.20 0 0 14 15 14 15 内水
小計    4.70 69 72 42 45 111 117  
白子川 練馬区 東大泉町 0.10 5 5 0 0 5 5 内水
小計    0.10 5 5 0 0 5 5  
目黒川 品川区 西五反田1丁目
北品川4・5丁目
0.10 4 4 0 0 4 4 溢水
目黒区 大橋2丁目 0.70 7 9 7 4 14 13 溢水
世田谷区 池尻3丁目 1.00 0 24 4 6 4 30 溢水
小計    1.80 11 37 11 10 22 47  
多摩川 大田区 矢口3丁目 0.10 4 13 0 0 4 13 内水
調布市 飛田給1・2丁目 0.10 5 5 0 0 5 5 内水
上石原3丁目 1.00 1 7 2 2 3 9 内水
多摩川1・3・4丁目 0.20 15 15 0 0 15 15 内水
多摩川7丁目
染地1丁目
0.10 4 4 0 0 4 4 内水
稲城市 大丸 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
押立 0.20 2 2 0 0 2 2 内水
矢野口 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
小計    1.90 33 48 2 2 35 50  
野川 世田谷区 鎌田1・2丁目 0.50 19 19 2 2 21 21 内水
調布市 西つつじヶ丘1・4丁目 0.10 3 3 0 0 3 3 内水
入間町3丁目 0.20 1 1 0 0 1 1 内水
深大寺町 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
調布ヶ丘3丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
小計    1.00 25 25 2 2 27 27  
仙川 調布市 緑ヶ丘2丁目 0.10 2 2 0 0 2 2 内水
小計    0.10 2 2 0 0 2 2  
入間川 調布市 若葉町1丁目
東つつじヶ丘1丁目
0.20 3 3 1 1 4 4 溢水
仙川町1丁目 0.40 3 3 0 0 3 3 内水
小計    0.60 6 6 1 1 7 7  
三沢川 稲城市 東長沼 0.20 6 6 0 0 6 6 溢水
矢野口 0.20 16 16 0 0 16 16 溢水
矢野口 0.40 4 4 0 0 4 4 内水
坂浜 0.10 1 1 0 0 1 1 溢水
平尾 0.20 2 2 0 0 2 2 溢水
小計    1.10 29 29 0 0 29 29  
鶴見川 町田市 金井町 0.20 3 3 0 0 3 3 内水
大蔵町 0.40 9 9 0 0 9 9 内水
小計    0.60 12 12 0 0 12 12  
恩田川 町田市 玉川学園1・2・8丁目 3.00 85 85 30 38 115 123 内水
南大谷 1.00 17 17 0 0 17 17 内水
高ヶ坂 0.30 4 11 0 0 4 11 内水
原町田4・6丁目 0.20 6 6 0 0 6 6 内水
旭町1〜3丁目 0.30 2 2 4 10 6 12 内水
森野5丁目 0.20 2 2 0 0 2 2 内水
木曽町 0.20 4 4 1 1 5 5 内水
小計    5.20 120 127 35 49 155 176  
真光寺川 町田市 能ヶ谷町 0.40 6 6 1 1 7 7 内水
三輪町 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
小計    0.50 7 7 1 1 8 8  
烏山川 世田谷区 南烏山5・6丁目 0.20 0 0 4 4 4 4 溢水
北烏山9丁目 0.10 4 4 3 3 7 7 溢水
北烏山9丁目
給田5丁目
0.30 10 12 6 6 16 18 溢水
三鷹市 北野1丁目 1.00 15 20 0 0 15 20 溢水
小計    1.60 29 36 13 13 42 49  
呑川 大田区 鎌田1・3・5丁目 1.90 56 123 13 13 69 136 溢水
石川町2丁目 0.20 8 14 0 0 8 14 内水
上池台3・5丁目 1.10 32 59 0 0 32 59 内水
池上2丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
小計    3.30 97 197 13 13 110 210  
古川 港区 西麻布4丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
芝浦2丁目 0.10 5 4 0 0 5 4 内水
赤坂2・3丁目 0.10 9 4 0 0 9 4 内水
小計    0.30 15 9 0 0 15 9  
内川 大田区 北馬込1丁目 0.10 1 1 0 0 1 1 内水
南馬込1丁目 0.10 6 10 0 0 6 10 内水
山王2丁目 0.10 6 6 0 0 6 6 内水
小計    0.30 13 17 0 0 13 17  
合計   229.40 4,863 5,716 2,081 2,452 6,944 8,168  

※浸水被害は、丁目毎に分割し難い場合は各河川流域、区市町村単位で集計した。