昭和57年 河川別災害別公共土木施設集計表
 

                                                       1/1
項目 8月1日
(台風10号)
8月8日
(集中豪雨)
9月12日
(台風18号)
合 計
河川名
路線名
箇所 被害額
(千円)
河川名
路線名
箇所 被害額
(千円)
河川名
路線名
箇所 被害額
(千円)
箇所 被害額
(千円)
都工事
河川
成木川 4 11,579       神田川 2 39,266 192 1,327,171
黒沢川 2 4,022       目黒川 1 6,262
多摩川 1 19,630       石神井川 1 51,028
平井川 12 83,076       白子川 1 41,267
北大久野川 1 1,971       柳瀬川 9 76,960
秋川 13 332,075       空堀川 10 19,128
養沢川 4 15,797       北秋川 1 12,513
北秋川 1 4,433       秋川 1 131,945
大荷田川 1 3,678       平井川 1 8,064
鯉川 1 853       三沢川 4 9,828
川口川 4 18,836       大栗川 4 15,191
浅川 3 20,256       乞田川 3 13,277
山入川 2 8,173       湯殿川 8 15,955
小津川 1 5,582        兵衛川 3 10,064
城山川 1 4,280       山田川 2 5,936
湯殿川 1 6,084       川口川 16 61,658
乞田川 1 22,933       浅川 3 32,491
真光寺川 1 4,885       山入川 4 11,051
柳瀬川 2 30,105       小津川 5 8,378
            城山川 5 14,797
            大沢川 7 15,980
            南浅川 9 32,690
            案内川 5 7,144
            谷地川 15 38,999
            恩田川 4 4,323
            鶴見川 11 37,699
            境川 1 7,029
都工事
海岸
              間々下海岸 1 71,323 1 71,323
都工事
砂防
海沢川 5 18,385             11 84,939
幸神川 2 3,205            
深沢川 3 13,231            
大荷田川 1 50,118             
市町村
工事
河川
大地沢川 1 5,345       大地沢川 1 1,660 12 33,611
田中谷戸川 1 3,004       結道川 2 4,030
堂谷戸川 1 4,420       北川 1 752
結道川 2 8,610       前川 1 1,101
小野路川 1 4,213            
飯守川 1 476            
市町村
単独工事河川
多摩川 1 13,300 多摩川 1 31,832 神明沢 1 1,300 30 262,723
小津川 1 1,090       水路 1 4,830
水路 1 1,200       びわ滝川 1 2,600
黒仁田川 1 1,760       初沢川 6 2,600
根ヶ布川 1 240       水路 1 4,500
水路 1 81       水路 1 3,050
水路 1 60       多摩川 1 543
丹縄水路 1 180       荒川 1 26,100
荒川 1 33,000       目黒川 2 17,275
            呑川 1 4,000
            仙川 1 454
            野川 1 35,812
            神田川 1 1,600
            江古田川 1 70,000
            神田川 1 7,700
合 計   83 760,166    1 31,832   162 987,553 246 1,779,767