昭和60年 災害別雨量記録表
 

雨量単位:mm
災害月日 6月19日〜20日 6月30日〜7月1日 7月14日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 73 24 108 19 30 25
高 浜 77 25 129 24 31 23
品 川 69 23 128 26 48 39
上目黒 88 28 122 19 欠測 欠測
池 上 83 27 155 29 欠測 欠測
工大橋 83 27 134 21 96 91
上祖師谷 86 29 122 13 34 33
世田谷 122 35 96 16 58 56
中 野 83 32 103 14 50 49
新 宿 91 32 118 17 35 34
久我山 78 25 114 18 65 62
善福寺川 104 33 102 15 58 52
豊 島 66 19 90 14 17 15
練 馬 69 20 97 14 45 40
石神井 64 18 125 16 45 44
田 無 67 14 141 23 11 11
赤 塚 59 16 105 16 54 41
越後山橋 62 16 120 15 31 26
葛 飾 79 21 119 24 12 7
金 町 76 20 124 25 5 3
今 井 83 24 122 23 11 6
江 東 83 23 143 24 23 16
辰 巳 76 22 118 22 21 11
足 立 74 21 105 18 13 13
花 畑 86 27 121 18 10 10
毛長橋 73 25 118 20 26 25
志茂橋 65 19 134 25 39 39
荒 川 84 29 126 19 28 27
青 梅 60 12 146 25 22 22
福 生 60 12 150 34 0 0
羽 村 57 12 164 48 14 13
梅 郷 欠測 欠測 157 34 2 1
奥多摩 69 11 172 24 13 6
御岳山 71 12 165 25 17 7
日 原 71 11 201 26 0 0
小河内 68 10 182 27 8 7
五日市 63 12 181 32 4 1
檜 原 65 12 176 26 6 3
数 馬 76 13 192 28 16 14
秋 川 60 12 158 35 1 1
成 木 67 11 157 34 36 34
小曾木 51 11 138 26 14 13
八王子 36 11 81 11 23 23
恩 方 63 12 194 30 0 0
高 尾 65 12 215 52 0 0
片 倉 65 15 136 17 16 16
片井戸 60 12 169 40 0 0
栗 須 55 13 114 19 29 29
滝 山 60 13 134 23 0 0
高 幡 62 14 174 43 52 51
東寺方 56 15 145 26 0 0
柚 木 48 15 143 39 43 43
稲 城 57 15 欠測 欠測 0 0
下川戸橋 75 22 156 28 18 18
図 師 71 20 161 31 6 6
町 田 67 19 159 26 20 20
蓬莱橋 65 17 159 30 0 0
芝久保 59 14 132 22 12 12
調 布 64 18 85 19 23 18
鞍尾根橋 63 18 145 27 9 9
長久保 59 22 129 19 37 26
東久留米 57 13 136 23 0 0
中里橋 48 11 140 26 0 0
東大和 49 9 147 32 0 0
一里塚橋 55 14 148 26 0 0
上水道 53 13 124 15 0 0
青岸橋 53 10 113 14 0 0
小平霊園 55 13 143 27 0 0
国 立 57 10 168 42 0 0
東 京 63 27 96 21 29 27


災害月日 7月20日 7月21日 9月6日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 8 8 1 1 3 3
高 浜 0 0 3 3 0 0
品 川 0 0 6 6 0 0
上目黒 0 0 10 9 1 1
池 上 0 0 0 0 0 0
工大橋 0 0 6 5 0 0
上祖師谷 0 0 22 22 0 0
世田谷 0 0 7 7 1 1
中 野 0 0 5 5 1 1
新 宿 0 0 2 2 1 1
久我山 0 0 13 13 0 0
善福寺川 0 0 7 7 1 1
豊 島 1 1 1 1 6 6
練 馬 0 0 4 3 1 1
石神井 2 1 20 19 2 1
田 無 15 14 37 33 0 0
赤 塚 31 30 3 3 17 16
越後山橋 8 8 8 7 6 3
葛 飾 2 2 2 2 28 22
金 町 1 1 1 1 21 18
今 井 0 0 3 3 2 2
江 東 12 12 0 0 7 6
辰 巳 1 1 0 0 0 0
足 立 6 6 1 1 8 5
花 畑 3 3 1 1 41 24
毛長橋 7 7 1 1 欠測 欠測
志茂橋 18 18 0 0
荒 川 11 11 0 0 17 14
青 梅 77 63 90 67 3 3
福 生 15 15 34 31 0 0
羽 村 48 37 70 52 1 1
梅 郷 90 72 18 17 1 1
奥多摩 86 54 81 76 8 7
御岳山 99 68 48 46 6 6
日 原 80 68 8 2 1 1
小河内 12 10 3 1 7 6
五日市 29 27 57 48 3 3
檜 原 65 52 39 32 1 1
数 馬 91 57 4 3 9 8
秋 川 35 34 44 39 1 1
成 木 43 30 21 19 2 1
小曾木 62 56 26 21 43 42
八王子 0 0 16 16 0 0
恩 方 0 0 64 63 0 0
高 尾 0 0 29 25 0 0
片 倉 0 0 26 19 0 0
片井戸 1 1 0 0 0 0
栗 須 0 0 24 24 0 0
滝 山 0 0 41 34 0 0
高 幡 0 0 43 21 0 0
東寺方 5 5 31 20 1 1
柚 木 1 1 23 21 2 2
稲 城 0 0 0 0 0 0
下川戸橋 0 0 24 24 0 0
図 師 0 0 9 7 0 0
町 田 0 0 3 3 0 0
蓬莱橋 1 1 3 2 0 0
芝久保 17 17 28 22 0 0
調 布 0 0 31 30 0 0
鞍尾根橋 7 7 18 17 0 0
長久保 0 0 25 24 0 0
東久留米 38 38 19 17 0 0
中里橋 30 29 16 14 2 2
東大和 54 54 54 51 0 0
一里塚橋 6 6 24 20 0 0
上水道 40 39 39 36 0 0
青岸橋 38 30 8 8 0 0
小平霊園 32 31 32 28 0 0
国 立 1 1 59 42 0 0
東 京 9 9 2 2 4 4
1、日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時の24時間である。
2、網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3、「雨量」の欄中の「欠」は欠測を示す。
4、東京は気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。