昭和61年 災害別雨量記録表
 

雨量単位:mm
災害月日 7月23日 8月4日 9月2日〜3日 9月6日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 61 46 不明 32 65 18 25 10
高 浜 26 21 190 35 63 22 26 11
品 川 21 21 178 28 76 21 20 8
上目黒 44 39 184 28 85 21 36 12
池 上 6 6 148 20 97 25 19 8
工大橋 41 40 171 25 91 23 20 7
上祖師谷 28 26 158 19 101 30 22 9
世田谷 40 37 137 18 94 22 19 10
中 野 27 23 164 28 70 22 50 39
新 宿 33 25 187 30 60 20 31 19
久我山 20 19 156 19 86 25 29 19
善福寺川 38 33 172 26 72 22 29 17
豊 島 24 21 122 22 53 16 35 26
練 馬 43 38 132 24 54 18 21 18
石神井 34 32 187 24 70 16 33 28
田 無 30 30 186 28 88 31 21 17
赤 塚 20 15 205 37 74 22 3 2
越後山橋 11 8 204 27 98 37 5 3
葛 飾 34 23 249 56 70 21 29 12
金 町 19 10 204 39 67 21 60 35
今 井 24 19 242 52 71 20 17 8
江 東 59 44 219 35 73 24 26 14
辰 巳 61 53 178 26 76 21 26 10
足 立 31 22 201 34 66 20 29 14
花 畑 17 10 252 58 73 21 32 29
毛長橋 15 9 225 40 80 23 21 18
志茂橋 25 19 180 31 82 27 22 19
荒 川 39 31 243 40 69 24 38 25
青 梅 0 0 147 30 135 40 4 3
福 生 16 16 143 32 119 38 6 5
羽 村 3 3 156 34 126 37 4 3
梅 郷 3 3 144 25 147 47 6 5
奥多摩 15 12 129 23 193 49 7 4
御岳山 4 2 149 25 198 47 9 6
日 原 3 3 137 32 161 36 3 2
小河内 0 0 112 21 178 36 7 5
五日市 3 3 131 22 150 40 8 8
檜 原 0 0 136 23 177 47 23 20
数 馬 0 0 125 28 162 38 13 12
秋 川 4 4 155 34 120 38 7 6
成 木 4 3 145 26 158 46 15 13
小曾木 0 0 147 29 134 40 5 3
八王子 2 2 129 26 95 26 5 5
恩 方 16 10 141 26 140 33 6 4
高 尾 6 4 161 32 129 26 6 5
片 倉 0 0 168 32 111 27 7 4
片井戸 7 7 149 29 137 35 6 5
栗 須 29 28 143 24 102 33 6 4
滝 山 0 0 199 32 29 8 9 7
高 幡 12 10 161 26 107 33 15 8
東寺方 28 28 222 34 109 28 11 7
柚 木 2 2 158 26 116 33 7 5
稲 城 31 28 198 24 85 27 14 10
下川戸橋 0 0 138 24 112 31 23 12
図 師 5 3 145 23 125 31 10 6
町 田 0 0 155 23 116 27 21 11
蓬莱橋 3 3 152 26 116 28 9 5
芝久保 20 19 169 20 93 33 17 13
調 布 41 39 157 21 - - 10 6
鞍尾根橋 32 30 167 26 127 37 5 3
長久保 30 29 - - 97 31 29 19
東久留米 9 9 189 23 68 19 4 2
中里橋 3 3 175 22 82 23 4 2
東大和 11 11 159 26 132 42 5 4
一里塚橋 30 29 145 23 109 29 5 2
上水道 8 6 158 27 116 32 4 4
青岸橋 2 2 134 22 118 34 5 4
小平霊園 28 27 167 24 106 29 6 3
国 立 58 55 168 25 116 29 7 4
東 京 58 46 185 30.5 77 21 35.5 14.5


災害月日 9月8日〜9日 9月13日 12月17日〜19日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 15 15 22 16 66 22
高 浜 9 7 11 4 62 17
品 川 12 12 13 5 56 16
上目黒 0 0 10 4 86 26
池 上 0 0 17 6 61 15
工大橋 0 0 8 4 75 23
上祖師谷 0 0 13 6 92 29
世田谷 0 0 8 4 80 23
中 野 0 0 16 5 74 22
新 宿 0 0 10 5 71 19
久我山 1 1 8 5 92 30
善福寺川 0 0 14 5 66 21
豊 島 0 0 17 6 61 15
練 馬 1 1 10 5 76 24
石神井 3 2 22 9 71 21
田 無 2 2 30 17 84 32
赤 塚 1 1 46 27 70 19
越後山橋 1 1 50 22 71 23
葛 飾 42 39 81 69 68 28
金 町 34 34 28 16 48 16
今 井 53 43 14 7 45 12
江 東 28 27 38 22 60 17
辰 巳 19 19 10 4 54 14
足 立 2 1 11 4 54 18
花 畑 5 4 31 7 61 21
毛長橋 22 21 44 29 62 18
志茂橋 1 1 44 33 70 22
荒 川 2 1 16 6 70 22
青 梅 1 1 34 26 35 9
福 生 9 9 46 26 34 7
羽 村 4 3 77 47 34 7
梅 郷 1 1 9 4 39 10
奥多摩 3 3 6 3 42 11
御岳山 5 4 7 3 41 10
日 原 2 2 7 2 43 12
小河内 1 1 8 3 54 17
五日市 1 1 15 9 36 8
檜 原 1 1 8 3 40 10
数 馬 2 2 9 4 47 11
秋 川 0 0 25 20 34 7
成 木 7 6 6 3 39 10
小曾木 9 8 9 4 34 9
八王子 2 2 6 2 40 9
恩 方 2 1 19 16 40 9
高 尾 2 1 8 5 46 10
片 倉 1 1 9 4 53 14
片井戸 1 1 13 11 37 9
栗 須 9 8 5 2 40 10
滝 山 14 14 11 7 39 8
高 幡 1 1 15 8 62 19
東寺方 0 0 12 5 80 25
柚 木 1 1 10 4 66 17
稲 城 1 1 6 4 78 47
下川戸橋 0 0 5 2 85 27
図 師 0 0 8 3 92 31
町 田 0 0 6 4 78 25
蓬莱橋 0 0 8 3 54 18
芝久保 0 0 28 16 78 33
調 布 0 0 6 6 74 24
鞍尾根橋 1 1 35 23 80 25
長久保 1 1 6 5 78 25
東久留米 0 0 27 14 72 23
中里橋 1 1 34 27 49 12
東大和 1 1 24 17 40 12
一里塚橋 1 1 25 15 70 19
上水道 10 10 15 8 41 10
青岸橋 7 7 43 28 36 8
小平霊園 1 1 25 13 75 14
国 立 4 3 12 6 59 17
東 京 4.5 4.5 11 6 67 24
1、日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時の24時間である。
2、網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3、「雨量」の欄中の「欠」は欠測を示す。
4、東京は気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。