昭和62年 災害別雨量記録表
 

雨量単位:mm
災害月日 7月25日 7月31日 8月24日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 32.0 30.0 36.0 30.0 7.0 7.0
高 浜 34.0 33.0 46.0 23.0 11.0 11.0
品 川 27.0 26.0 37.0 19.0 14.0 14.0
上目黒 44.0 39.0 77.0 34.0 26.0 25.0
池 上 36.0 35.0 6.0 6.0 61.0 58.0
工大橋 53.0 49.0 18.0 18.0 47.0 46.0
上祖師谷 24.0 23.0 64.0 45.0 49.0 49.0
世田谷 43.0 34.0 61.0 37.0 30.0 30.0
中 野 82.0 73.0 37.0 32.0 26.0 24.0
新 宿 64.0 60.0 43.0 35.0 23.0 21.0
久我山 26.0 20.0 46.0 28.0 41.0 41.0
善福寺川 70.0 63.0 38.0 25.0 21.0 21.0
豊 島 39.0 32.0 60.0 60.0 27.0 26.0
練 馬 76.0 59.0 47.0 47.0 14.0 14.0
石神井 31.0 28.0 30.0 29.0 35.0 35.0
田 無 36.0 35.0 24.0 18.0 42.0 42.0
赤 塚 29.0 27.0 16.0 16.0 4.0 4.0
越後山橋 12.0 12.0 16.0 15.0 10.0 10.0
葛 飾 37.0 37.0 - - 3.0 2.0
金 町 6.0 6.0 10.0 10.0 47.0 44.0
今 井 9.0 9.0 12.0 10.0 1.0 1.0
江 東 27.0 26.0 29.0 26.0 2.0 2.0
辰 巳 16.0 16.0 25.0 16.0 3.0 3.0
足 立 17.0 14.0 20.0 不明 31.0 30.0
花 畑 6.0 5.0 21.0 21.0 29.0 26.0
毛長橋 6.0 6.0 5.0 5.0 33.0 30.0
志茂橋 22.0 19.0 11.0 11.0 76.0 59.0
荒 川 33.0 28.0 38.0 不明 21.0 20.0
青 梅 26.0 24.0 27.0 22.0 33.0 29.0
福 生 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
羽 村 6.0 6.0 44.0 27.0 45.0 44.0
梅 郷 15.0 13.0 37.0 27.0 22.0 21.0
奥多摩 29.0 24.0 28.0 21.0 28.0 23.0
御岳山 9.0 8.0 14.0 5.0 16.0 12.0
日 原 7.0 5.0 19.0 10.0 23.0 20.0
小河内 3.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0
五日市 0.0 0.0 8.0 5.0 0.0 0.0
檜 原 2.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0
数 馬 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
秋 川 16.0 15.0 17.0 13.0 11.0 10.0
成 木 10.0 10.0 20.0 19.0 39.0 35.0
小曾木 13.0 13.0 20.0 19.0 42.0 41.0
八王子 13.0 13.0 0.0 0.0 5.0 4.0
恩 方 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0
高 尾 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 20.0
片 倉 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 30.0
片井戸 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0
栗 須 20.0 20.0 1.0 1.0 4.0 3.0
滝 山 8.0 不明 4.0 3.0 0.0 0.0
高 幡 24.0 24.0 0.0 0.0 6.0 5.0
東寺方 36.0 36.0 0.0 0.0 3.0 3.0
柚 木 10.0 10.0 0.0 0.0 3.0 3.0
稲 城 40.0 40.0 0.0 0.0 4.0 4.0
下川戸橋 23.0 23.0 0.0 0.0 3.0 3.0
図 師 44.0 43.0 0.0 0.0 4.0 4.0
町 田 9.0 9.0 0.0 0.0 2.0 2.0
蓬莱橋 28.0 27.0 0.0 0.0 6.0 5.0
芝久保 - - 22.0 14.0 42.0 41.0
調 布 - - 8.0 5.0 12.0 12.0
鞍尾根橋 - - 48.0 29.0 32.0 32.0
長久保 - - 57.0 34.0 31.0 30.0
東久留米 27.0 26.0 8.0 8.0 7.0 7.0
中里橋 11.0 11.0 6.0 5.0 5.0 4.0
東大和 39.0 39.0 25.0 16.0 18.0 18.0
一里塚橋 47.0 47.0 48.0 27.0 24.0 23.0
上水道 - - 41.0 29.0 36.0 36.0
青岸橋 13.0 10.0 37.0 20.0 49.0 48.0
小平霊園 - - 15.0 10.0 28.0 28.0
国 立 45.0 45.0 18.0 10.0 11.0 10.0
東 京 29.5 27.5 37.5 33.0 14.5 9.0


災害月日 9月19日 9月25日
観測所名 日雨量 60分最大雨量 日雨量 60分最大雨量
丸の内 11.0 5.0 29.0 20.0
高 浜 9.0 3.0 28.0 17.0
品 川 11.0 6.0 25.0 16.0
上目黒 10.0 5.0 43.0 33.0
池 上 30.0 14.0 34.0 23.0
工大橋 8.0 4.0 50.0 38.0
上祖師谷 11.0 7.0 68.0 39.0
世田谷 10.0 4.0 59.0 39.0
中 野 15.0 7.0 64.0 41.0
新 宿 16.0 8.0 42.0 30.0
久我山 13.0 8.0 64.0 35.0
善福寺川 14.0 8.0 65.0 42.0
豊 島 10.0 5.0 36.0 28.0
練 馬 11.0 4.0 56.0 28.0
石神井 16.0 8.0 63.0 31.0
田 無 18.0 10.0 85.0 42.0
赤 塚 14.0 5.0 67.0 38.0
越後山橋 18.0 9.0 57.0 28.0
葛 飾 13.0 8.0 29.0 13.0
金 町 22.0 6.0 32.0 18.0
今 井 14.0 7.0 38.0 19.0
江 東 12.0 5.0 22.0 10.0
辰 巳 13.0 6.0 21.0 10.0
足 立 12.0 6.0 19.0 13.0
花 畑 19.0 8.0 20.0 12.0
毛長橋 19.0 8.0 42.0 35.0
志茂橋 26.0 11.0 47.0 30.0
荒 川 14.0 7.0 33.0 24.0
青 梅 13.0 5.0 62.0 23.0
福 生 11.0 4.0 44.0 14.0
羽 村 14.0 7.0 55.0 14.0
梅 郷 15.0 8.0 78.0 38.0
奥多摩 15.0 6.0 - -
御岳山 20.0 7.0 66.0 19.0
日 原 8.0 4.0 62.0 11.0
小河内 11.0 4.0 67.0 16.0
五日市 8.0 2.0 70.0 30.0
檜 原 15.0 12.0 66.0 26.0
数 馬 22.0 11.0 77.0 16.0
秋 川 12.0 6.0 51.0 14.0
成 木 14.0 3.0 83.0 40.0
小曾木 22.0 9.0 65.0 25.0
八王子 22.0 15.0 60.0 20.0
恩 方 19.0 7.0 59.0 17.0
高 尾 37.0 26.0 59.0 10.0
片 倉 28.0 18.0 68.0 23.0
片井戸 15.0 6.0 51.0 10.0
栗 須 28.0 7.0 72.0 28.0
滝 山 1.0 1.0 23.0 7.0
高 幡 25.0 17.0 89.0 32.0
東寺方 29.0 24.0 107.0 43.0
柚 木 16.0 10.0 90.0 34.0
稲 城 16.0 10.0 72.0 35.0
下川戸橋 8.0 3.0 72.0 37.0
図 師 16.0 8.0 116.0 48.0
町 田 14.0 8.0 69.0 36.0
蓬莱橋 17.0 8.0 89.0 36.0
芝久保 15.0 10.0 79.0 36.0
調 布 15.0 11.0 62.0 30.0
鞍尾根橋 18.0 13.0 90.0 41.0
長久保 16.0 10.0 71.0 35.0
東久留米 18.0 9.0 75.0 33.0
中里橋 29.0 22.0 69.0 31.0
東大和 24.0 17.0 62.0 25.0
一里塚橋 18.0 14.0 92.0 43.0
上水道 19.0 13.0 64.0 26.0
青岸橋 21.0 14.0 48.0 16.0
小平霊園 18.0 12.0 79.0 35.0
国 立 21.0 16.0 91.0 38.0
東 京 12.5 6.0 33.0 24.5
1、日雨量は当日の午前9時から翌日の午前9時の24時間である。
2、網掛けは各災害時に東京都の観測所で観測された最大値である。
3、「雨量」の欄中の「欠」は欠測を示す。
4、東京は気象庁東京管区気象台の観測値である。又、東京の日雨量は0時から24時までの雨量である。